| 東京都第1区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| よさの かおる |
海江田 万里 |
日野 ゆうさく |
丸川 仁 |
大塚 淳子 |
|
| 自由民主党 | 民主党 | 政党自由連合 | 無 | 日本共産党 | |
| 計 | 90,540 | 93,173 | 3,118 | 2,492 | 36,525 |
| 千代田区 | 10,057 | 7,754 | 235 | 187 | 2,622 |
| 港区 | 29,452 | 31,692 | 1,107 | 884 | 10,675 |
| 新宿区 | 51,031 | 53,727 | 1,776 | 1,421 | 23,228 |
| 東京都第2区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| むろ 喜代一 |
ふかや 隆司 |
さかえ ひろし |
中山 よしかつ |
こまつ 一彦 |
|
| 日本共産党 | 自由民主党 | 無 | 民主党 | 政党自由連合 | |
| 計 | 32,155 | 81,923 | 5,371 | 88,744 | 3,665 |
| 中央区 | 5,171 | 16,057 | 836 | 16,713 | 769 |
| 文京区 | 16,443 | 31,181 | 2,978 | 39,756 | 1,638 |
| 台東区 | 10,541 | 34,685 | 1,557 | 32,275 | 1,258 |
| 東京都第3区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| つぼや いく子 |
岩崎 弥太郎 |
まつばら 仁 |
若月 秀人 |
内藤 しょう |
めい らん |
高 信太郎 |
|
| 自由党 | 無 | 民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 社会民主党 | 政党自由連合 | |
| 計 | 18,991 | 7,269 | 84,372 | 38,812 | 82,954 | 13,575 | 4,357 |
| ☆区部計 | 18,008 | 7,155 | 81,310 | 36,853 | 75,012 | 12,997 | 4,223 |
| 品川区 | 11,310 | 4,514 | 48,009 | 25,684 | 52,960 | 8,725 | 2,837 |
| 大田3区 | 6,698 | 2,641 | 33,301 | 11,169 | 22,052 | 4,272 | 1,386 |
| ☆島部計 | 983 | 114 | 3,062 | 1,959 | 7,942 | 578 | 134 |
| 大島 | 356 | 53 | 1,321 | 1,011 | 4,515 | 249 | 61 |
| 大島町 | 228 | 31 | 769 | 804 | 2,573 | 188 | 43 |
| 利島村 | 9 | 0 | 19 | 16 | 158 | 4 | 2 |
| 新島村 | 74 | 10 | 240 | 144 | 1,188 | 44 | 10 |
| 神津島村 | 45 | 12 | 293 | 47 | 596 | 13 | 6 |
| 三宅 | 129 | 16 | 370 | 326 | 761 | 133 | 18 |
| 三宅村 | 120 | 13 | 343 | 304 | 694 | 121 | 15 |
| 御蔵島村 | 9 | 3 | 27 | 22 | 67 | 12 | 3 |
| 八丈 | 443 | 32 | 1,096 | 497 | 2,242 | 161 | 39 |
| 八丈町 | 439 | 30 | 1,077 | 490 | 2,168 | 154 | 39 |
| 青ヶ島村 | 4 | 2 | 19 | 7 | 74 | 7 | 0 |
| 小笠原 | 55 | 13 | 275 | 125 | 424 | 35 | 16 |
| 小笠原村 | 55 | 13 | 275 | 125 | 424 | 35 | 16 |
| 東京都第4区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
遠藤 乙彦 |
徳留 道信 |
森田 健作 |
おちゃの みちる |
うさみ 登 |
| 公明党 | 日本共産党 | 無 | 政党自由連合 | 民主党 | |
| 計 | 59,487 | 36,498 | 92,711 | 2,925 | 49,662 |
| 大田4区 | 59,487 | 36,498 | 92,711 | 2,925 | 49,662 |
| 東京都第5区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
戸沢 二郎 |
遠藤 のぶひこ |
手塚 よしお |
宮本 栄 |
小杉 隆 |
斉藤 さちこ |
| 社会民主党 | 自由党 | 民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 政党自由連合 | |
| 計 | 16,163 | 26,390 | 83,619 | 27,728 | 79,609 | 6,304 |
| 目黒区 | 7,518 | 11,351 | 40,604 | 14,172 | 40,477 | 2,580 |
| 世田谷5区 | 8,645 | 15,039 | 43,015 | 13,556 | 39,132 | 3,724 |
| 東京都第6区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
鈴木 淑夫 |
石井 こうき |
越智 通雄 |
みなせ 攻 |
斉藤 りえ子 |
保坂 展人 |
| 自由党 | 民主党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 政党自由連合 | 社会民主党 | |
| 計 | 30,914 | 93,919 | 55,821 | 26,130 | 6,765 | 38,167 |
| 世田谷6区 | 30,914 | 93,919 | 55,821 | 26,130 | 6,765 | 38,167 |
| 東京都第7区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
すえつぐ 精一 |
かすや 茂 |
柴野 たいぞう |
ながつま 昭 |
小堤 勇 |
| 自由党 | 自由民主党 | 無 | 民主党 | 日本共産党 | |
| 計 | 25,910 | 77,407 | 7,830 | 82,502 | 37,380 |
| 渋谷区 | 10,810 | 31,055 | 2,749 | 32,597 | 13,304 |
| 中野区 | 15,100 | 46,352 | 5,081 | 49,905 | 24,076 |
| 東京都第8区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
長谷川 ひでのり |
山崎 和子 |
石原 のぶてる |
片山 みつよ |
| 無 | 日本共産党 | 自由民主党 | 民主党 | |
| 計 | 22,799 | 36,546 | 105,779 | 77,132 |
| 杉並区 | 22,799 | 36,546 | 105,779 | 77,132 |
| 東京都第9区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
すがわら 一秀 |
吉田 公一 |
川島 ともたろう |
望月 やす子 |
| 自由民主党 | 民主党 | 自由党 | 日本共産党 | |
| 計 | 81,912 | 86,450 | 31,612 | 44,057 |
| 練馬9区 | 81,912 | 86,450 | 31,612 | 44,057 |
| 東京都第10区 | 1 |
2 |
3 |
4 |
| さめじま 宗明 | 小林 こうき | 山本 としえ | 堀田 ひろまさ | |
| 民主党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 自由党 | |
| 計 | 64,272 | 71,318 | 29,907 | 18,509 |
| 豊島区 | 38,924 | 43,620 | 19,860 | 11,839 |
| 練馬10区 | 25,348 | 27,698 | 10,047 | 6,670 |
| 東京都第11区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
しぶたに 修 |
中島 武敏 |
下村 博文 |
古山 和宏 |
| 民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 自由党 | |
| 計 | 65,109 | 54,698 | 90,483 | 29,307 |
| 板橋区 | 65,109 | 54,698 | 90,483 | 29,307 |
| 東京都第12区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
ふじた 幸久 |
栗本 慎一郎 |
山岸 光夫 |
八代 英太 |
| 民主党 | 政党自由連合 | 日本共産党 | 自由民主党 | |
| 計 | 64,913 | 20,902 | 45,482 | 90,208 |
| 北区 | 51,568 | 16,469 | 33,967 | 59,976 |
| 足立12区 | 13,345 | 4,433 | 11,515 | 30,232 |
| 東京都第13区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
へんみ 英幸 |
城島 まさみつ |
佐々木 陸海 |
鴨下 一郎 |
| 自由党 | 民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 | |
| 計 | 23,526 | 52,996 | 48,349 | 90,567 |
| 足立13区 | 23,526 | 52,996 | 48,349 | 90,567 |
| 東京都第14区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
西川 太一郎 |
塩沢 としゆき |
松崎 やすお |
井上 かずお |
和田 庶吾 |
| 保守党 | 日本共産党 | 政党自由連合 | 民主党 | 無 | |
| 計 | 73,209 | 35,803 | 5,537 | 64,064 | 4,350 |
| 墨田区 | 36,071 | 19,910 | 4,107 | 38,879 | 2,598 |
| 荒川区 | 37,138 | 15,893 | 1,430 | 25,185 | 1,752 |
| 東京都第15区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
まわたり 龍治 |
はりた 敦行 |
近藤 薫 |
あずま 祥三 |
木村 勉 |
柿沢 こうじ |
| 民主党 | 日本共産党 | 無 | 自由党 | 自由民主党 | 無 | |
| 計 | 27,654 | 29,412 | 1,302 | 22,800 | 52,892 | 54,298 |
| 江東区 | 27,654 | 29,412 | 1,302 | 22,800 | 52,892 | 54,298 |
| 東京都第16区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
安部 やすのり |
島村 よしのぶ |
宇田川 よしお |
中津川 ひろさと |
| 日本共産党 | 自由民主党 | 無 | 民主党 | |
| 計 | 30,772 | 69,543 | 72,825 | 53,897 |
| 江戸川16区 | 30,772 | 69,543 | 72,825 | 53,897 |
| 東京都第17区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
平沢 勝栄 |
米山 久美子 |
山口 なつお |
三小田 准一 |
| 自由民主党 | 無 | 公明党 | 日本共産党 | |
| 計 | 95,606 | 42,882 | 74,633 | 41,083 |
| 葛飾区 | 79,682 | 33,409 | 61,900 | 34,495 |
| 江戸川17区 | 15,924 | 9,473 | 12,733 | 6,588 |
| 東京都第18区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
金子 遊 |
片岡 ひさのり |
菅 直人 |
戸田 定彦 |
金森 たかし |
| 政党自由連合 | 自由民主党 | 民主党 | 日本共産党 | 自由党 | |
| 計 | 1,521 | 49,740 | 114,750 | 21,900 | 16,467 |
| 武蔵野市 | 493 | 16,950 | 39,725 | 6,338 | 5,238 |
| 三鷹市 | 631 | 19,717 | 44,993 | 8,980 | 7,289 |
| 小金井市 | 397 | 13,073 | 30,032 | 6,582 | 3,940 |
| 東京都第19区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
宮内 としきよ |
渡辺 浩一郎 |
塚原 こうじ |
末松 義規 |
| 日本共産党 | 自由党 | 自由民主党 | 民主党 | |
| 計 | 38,040 | 31,772 | 73,076 | 118,852 |
| 小平市 | 11,838 | 10,732 | 23,700 | 38,414 |
| 国分寺市 | 7,819 | 6,878 | 14,527 | 24,880 |
| 国立市 | 6,033 | 3,881 | 9,643 | 16,099 |
| 田無市 | 5,214 | 4,517 | 10,801 | 17,083 |
| 保谷市 | 7,136 | 5,764 | 14,405 | 22,376 |
| 東京都第20区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
清水 清一朗 |
大野 ゆり子 |
鈴木 いくお |
加藤 公一 |
| 無 | 公明党 | 日本共産党 | 民主党 | |
| 計 | 48,613 | 58,613 | 35,826 | 93,236 |
| 東村山市 | 15,882 | 16,376 | 10,533 | 29,369 |
| 東大和市 | 8,128 | 10,713 | 5,400 | 15,221 |
| 清瀬市 | 7,251 | 7,820 | 6,577 | 13,457 |
| 東久留米市 | 9,083 | 13,520 | 9,052 | 25,794 |
| 武蔵村山市 | 8,269 | 10,184 | 4,264 | 9,395 |
| 東京都第21区 |
1 |
2 |
3 |
| |
鈴木 進 |
加藤 せきいち |
山本 じょうじ |
| 日本共産党 | 自由民主党 | 民主党 | |
| 計 | 36,150 | 73,067 | 98,775 |
| 立川市 | 12,915 | 29,972 | 34,346 |
| 昭島市 | 8,137 | 19,000 | 23,581 |
| 日野市 | 15,098 | 24,095 | 40,848 |
| 東京都第22区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
岡田 たかお |
山花 いくお |
鈴木 盛夫 |
進藤 ゆうじ |
友野 康治 |
酒井 松美 |
| 日本共産党 | 民主党 | 自由党 | 自由民主党 | 政党自由連合 | 無 | |
| 計 | 38,318 | 104,132 | 39,503 | 77,761 | 2,687 | 5,635 |
| 府中市 | 14,066 | 40,565 | 13,524 | 31,759 | 1,021 | 2,298 |
| 調布市 | 12,693 | 38,893 | 16,408 | 24,868 | 975 | 1,788 |
| 狛江市 | 6,648 | 13,401 | 5,223 | 11,791 | 377 | 715 |
| 稲城市 | 4,911 | 11,273 | 4,348 | 9,343 | 314 | 834 |
| 東京都第23区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
佐藤 よう子 |
伊藤 公介 |
石毛 えい子 |
長尾 あきひさ |
山口 ひろし |
塚原 光良 |
| 日本共産党 | 自由民主党 | 民主党 | 自由党 | 政党自由連合 | 無 | |
| 計 | 36,113 | 100,271 | 87,232 | 20,986 | 2,570 | 6,172 |
| 町田市 | 24,695 | 76,984 | 60,376 | 15,781 | 1,647 | 4,104 |
| 多摩市 | 11,418 | 23,287 | 26,856 | 5,205 | 923 | 2,068 |
| 東京都第24区 |
1 |
2 |
3 |
| |
小林 多門 |
藤本 みのる |
あくつ 幸彦 |
| 自由民主党 | 日本共産党 | 民主党 | |
| 計 | 95,102 | 37,492 | 106,292 |
| 八王子市 | 95,102 | 37,492 | 106,292 |
| 東京都第25区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
鈴木 たくや |
島田 久 |
おかむら 光芳 |
石川 要三 |
| 日本共産党 | 民主党 | 政党自由連合 | 自由民主党 | |
| 計 | 25,325 | 62,352 | 4,299 | 88,007 |
| ☆市部計 | 21,903 | 53,345 | 3,719 | 71,861 |
| 青梅市 | 9,024 | 19,034 | 1,389 | 34,240 |
| 福生市 | 3,573 | 9,465 | 788 | 12,012 |
| 羽村市 | 3,714 | 11,794 | 713 | 9,065 |
| あきる野市 | 5,592 | 13,052 | 829 | 16,544 |
| ☆郡部計 | 3,422 | 9,007 | 580 | 16,146 |
| 瑞穂町 | 1,565 | 4,543 | 313 | 7,557 |
| 日の出町 | 1,266 | 2,800 | 193 | 4,584 |
| 桧原村 | 127 | 549 | 12 | 1,314 |
| 奥多摩町 | 464 | 1,115 | 62 | 2,691 |