参議院議員選挙(平成10年7月12日執行)(比例代表選出)党派別得票数(全党派)

開票区 公明 第二院クラブ 青年自由党 日本共産党 社会民主党 新党さきがけ 民主党 自由民主党 女性党 自由連合 維新政党・新 自由党 新社会党 スポーツ平和 合計 確定時刻
参議院議員選挙(平成10年7月12日執行)(比例代表選出)党派別得票数
東京都計 779,769票 89,085票 17,835票 1,017,750票 313,818票 92,339票 1,318,910票 1,023,047票 53,901票 20,829票 6,390票 560,349票 53,709票 42,275票 5,390,006票
区部計 542,460票 63,136票 13,015票 702,331票 198,611票 63,207票 856,234票 699,266票 36,495票 14,514票 4,505票 396,047票 35,991票 29,249票 3,655,061票
千代田区 1,206票 373票 86票 3,017票 927票 406票 5,088票 5,386票 190票 85票 32票 2,819票 156票 146票 19,917票 23:51
中央区 3,725票 621票 153票 6,522票 1,451票 576票 9,131票 7,733票 359票 167票 39票 4,423票 266票 290票 35,456票 00:25
港区 7,064票 1,175票 304票 12,231票 3,621票 1,613票 18,316票 15,697票 691票 296票 113票 9,576票 527票 524票 71,748票 00:22
新宿区 16,993票 2,201票 489票 25,191票 7,262票 2,595票 29,777票 25,579票 1,234票 508票 180票 14,302票 1,378票 1,053票 128,742票 01:42
文京区 7,637票 1,512票 284票 18,725票 4,457票 1,726票 24,511票 14,607票 984票 326票 124票 9,673票 683票 643票 85,892票 00:58
台東区 9,031票 1,495票 285票 13,944票 3,039票 1,035票 18,246票 16,370票 633票 297票 80票 8,506票 501票 630票 74,092票 02:20
墨田区 17,584票 1,958票 411票 21,097票 4,284票 1,326票 19,926票 22,051票 1,053票 387票 96票 12,178票 766票 907票 104,024票 01:31
江東区 32,220票 3,158票 679票 36,768票 8,109票 2,502票 34,791票 32,596票 1,875票 641票 203票 18,272票 1,633票 1,511票 174,958票 01:48
品川区 22,114票 2,825票 507票 29,197票 8,538票 3,056票 34,571票 26,971票 1,474票 576票 181票 16,058票 1,523票 1,222票 148,813票 00:28
目黒区 13,142票 2,260票 332票 18,862票 6,563票 2,480票 30,537票 22,642票 1,206票 467票 162票 13,760票 985票 900票 114,298票 02:41
大田区 48,294票 5,108票 1,209票 58,097票 15,750票 5,279票 66,022票 52,794票 2,588票 1,073票 360票 31,467票 2,574票 2,360票 292,975票 02:15
世田谷区 39,398票 6,384票 1,322票 59,125票 22,879票 7,892票 101,303票 67,375票 3,744票 1,570票 511票 42,669票 3,470票 2,874票 360,516票 02:48
渋谷区 8,891票 1,572票 338票 16,283票 4,885票 1,846票 22,671票 17,053票 850票 389票 122票 10,691票 869票 765票 87,225票 03:16
中野区 17,121票 2,446票 494票 27,565票 7,890票 2,498票 32,760票 24,484票 1,224票 522票 171票 14,223票 1,761票 907票 134,066票 01:00
杉並区 22,470票 4,046票 834票 43,648票 14,774票 5,371票 66,275票 42,881票 2,672票 1,026票 317票 25,817票 2,652票 1,931票 234,714票 02:37
豊島区 16,200票 1,916票 318票 22,238票 6,196票 2,027票 26,368票 21,389票 1,132票 422票 159票 11,639票 970票 866票 111,840票 02:29
北区 27,389票 2,670票 507票 35,096票 10,450票 2,369票 33,754票 29,596票 1,515票 636票 187票 14,765票 2,266票 1,313票 162,513票 02:33
荒川区 14,236票 1,343票 289票 16,521票 3,362票 985票 15,186票 16,849票 767票 286票 95票 10,149票 542票 603票 81,213票 01:44
板橋区 38,349票 3,789票 697票 48,735票 13,257票 3,466票 51,126票 42,650票 2,420票 991票 286票 22,853票 2,405票 1,806票 232,830票 01:54
練馬区 40,473票 4,838票 1,068票 55,566票 17,983票 5,395票 79,553票 53,476票 3,207票 1,235票 364票 30,942票 2,992票 2,396票 299,488票 04:24
足立区 55,032票 4,227票 833票 54,697票 11,869票 3,115票 49,062票 53,559票 2,328票 864票 273票 26,611票 2,989票 1,803票 267,262票 00:42
葛飾区 35,237票 3,004票 553票 36,058票 8,784票 2,324票 36,296票 38,550票 1,530票 623票 186票 18,557票 1,810票 1,501票 185,013票 02:09
江戸川区 48,654票 4,215票 1,023票 43,148票 12,281票 3,325票 50,964票 48,978票 2,819票 1,127票 264票 26,097票 2,273票 2,298票 247,466票 02:34
市部計 229,798票 25,531票 4,737票 309,394票 112,969票 28,645票 455,206票 311,091票 17,049票 6,201票 1,825票 160,392票 17,234票 12,709票 1,692,781票
八王子市 39,806票 3,372票 564票 39,050票 15,192票 3,451票 54,449票 40,639票 2,247票 733票 251票 20,725票 2,061票 1,705票 224,245票 02:33
立川市 11,222票 1,000票 224票 13,676票 3,639票 897票 17,606票 14,735票 580票 252票 67票 5,978票 584票 480票 70,940票 02:32
武蔵野市 4,951票 952票 192票 10,242票 3,893票 1,387票 23,420票 11,058票 614票 210票 58票 6,129票 561票 386票 64,053票 01:36
三鷹市 8,356票 1,149票 208票 12,833票 4,605票 1,521票 24,442票 12,806票 737票 265票 80票 7,274票 804票 564票 75,644票 01:45
青梅市 9,084票 715票 139票 9,853票 3,448票 764票 12,856票 15,512票 559票 164票 48票 5,667票 641票 511票 59,961票 00:58
府中市 12,266票 1,765票 262票 17,504票 6,967票 1,772票 25,710票 18,575票 1,174票 383票 109票 9,840票 1,033票 942票 98,302票 23:34
昭島市 7,879票 640票 146票 9,041票 2,819票 645票 12,147票 9,492票 432票 173票 48票 4,371票 577票 407票 48,817票 00:37
調布市 10,274票 1,434票 289票 16,029票 6,579票 1,703票 23,294票 15,324票 1,051票 370票 104票 9,413票 865票 686票 87,415票 00:25
町田市 21,143票 2,766票 565票 28,628票 12,457票 2,996票 41,941票 30,522票 1,717票 726票 177票 17,462票 1,749票 1,151票 164,000票 01:03
小金井市 4,140票 762票 128票 9,204票 3,222票 1,143票 17,460票 8,531票 529票 189票 56票 4,723票 477票 307票 50,871票 01:07
小平市 10,427票 1,118票 210票 14,283票 4,667票 1,439票 24,277票 13,548票 855票 261票 77票 7,361票 838票 523票 79,884票 00:10
日野市 8,484票 1,230票 217票 15,047票 5,621票 1,338票 20,246票 13,104票 895票 268票 94票 7,046票 972票 639票 75,201票 00:46
東村山市 9,445票 947票 223票 12,970票 4,126票 987票 16,530票 11,750票 636票 223票 89票 5,776票 752票 495票 64,949票 01:02
国分寺市 4,742票 715票 170票 9,196票 3,719票 952票 15,587票 8,948票 535票 202票 69票 5,160票 576票 362票 50,933票 23:57
国立市 3,702票 441票 112票 6,830票 2,208票 616票 9,622票 5,745票 337票 136票 41票 2,884票 357票 207票 33,238票 00:18
田無市 5,119票 499票 77票 6,454票 2,368票 568票 10,775票 5,730票 329票 125票 31票 3,247票 306票 224票 35,852票 00:01
保谷市 6,207票 659票 127票 8,487票 3,119票 792票 14,452票 8,381票 433票 163票 55票 4,423票 413票 313票 48,024票 05:03
福生市 4,625票 435票 43票 3,820票 1,456票 313票 5,959票 5,443票 241票 93票 21票 2,394票 271票 238票 25,352票 00:08
狛江市 4,035票 524票 113票 7,044票 2,370票 620票 8,974票 6,523票 332票 153票 32票 3,508票 275票 251票 34,754票 23:58
東大和市 6,352票 488票 95票 6,690票 2,207票 456票 9,526票 6,210票 379票 118票 37票 2,968票 321票 293票 36,140票 00:04
清瀬市 4,283票 465票 83票 7,895票 2,096票 480票 7,743票 5,738票 280票 148票 29票 2,625票 349票 224票 32,438票 00:05
東久留米市 6,869票 740票 118票 11,194票 3,867票 849票 14,390票 9,025票 482票 175票 50票 4,710票 535票 360票 53,364票 02:19
武蔵村山市 6,152票 344票 53票 4,909票 1,330票 324票 5,965票 5,544票 238票 76票 28票 2,358票 232票 196票 27,749票 00:18
多摩市 7,515票 1,178票 168票 13,603票 5,244票 1,307票 17,412票 9,599票 680票 274票 84票 6,432票 739票 550票 64,785票 23:41
稲城市 3,911票 454票 87票 5,433票 1,898票 544票 7,065票 5,228票 285票 143票 36票 2,892票 355票 245票 28,576票 01:08
羽村市 3,554票 369票 54票 3,893票 1,626票 362票 5,977票 4,885票 237票 98票 23票 2,101票 265票 214票 23,658票 00:18
あきる野市 5,255票 370票 70票 5,586票 2,226票 419票 7,381票 8,496票 235票 80票 31票 2,925票 326票 236票 33,636票 01:39
西多摩郡計 4,717票 279票 53票 3,606票 1,505票 281票 5,329票 8,104票 249票 72票 35票 2,595票 317票 209票 27,351票
瑞穂町 2,392票 152票 26票 1,687票 682票 135票 2,785票 3,545票 125票 29票 16票 1,310票 150票 104票 13,138票 00:21
日の出町 1,260票 88票 17票 1,169票 544票 102票 1,739票 2,253票 69票 25票 11票 762票 110票 62票 8,211票 23:38
檜原村 341票 6票 2票 212票 82票 20票 210票 835票 11票 4票 1票 140票 15票 8票 1,887票 23:24
奥多摩町 724票 33票 8票 538票 197票 24票 595票 1,471票 44票 14票 7票 383票 42票 35票 4,115票 22:54
島部計 2,794票 139票 30票 2,419票 733票 206票 2,141票 4,586票 108票 42票 25票 1,315票 167票 108票 14,813票
大島 1,273票 63票 20票 1,246票 320票 94票 1,088票 2,417票 56票 18票 13票 689票 70票 54票 7,421票
大島町 869票 42票 14票 971票 184票 51票 715票 1,319票 30票 12票 5票 373票 47票 25票 4,657票 23:36
利島村 28票 1票 0票 16票 6票 1票 17票 128票 0票 2票 0票 17票 1票 3票 220票 22:32
新島村 173票 16票 2票 187票 94票 19票 221票 616票 16票 1票 7票 210票 15票 10票 1,587票 23:27
神津島村 203票 4票 4票 72票 36票 23票 135票 354票 10票 3票 1票 89票 7票 16票 957票 22:56
三宅 319票 15票 1票 370票 165票 18票 218票 572票 12票 12票 1票 126票 48票 11票 1,888票
三宅村 302票 12票 1票 346票 159票 16票 193票 525票 9票 12票 1票 112票 46票 8票 1,742票 22:50
御蔵島村 17票 3票 0票 24票 6票 2票 25票 47票 3票 0票 0票 14票 2票 3票 146票 21:54
八丈 1,056票 37票 3票 650票 218票 70票 676票 1,379票 26票 9票 9票 396票 43票 27票 4,599票
八丈町 1,042票 36票 3票 639票 214票 67票 665票 1,328票 25票 9票 9票 387票 42票 26票 4,492票 00:24
青ヶ島村 14票 1票 0票 11票 4票 3票 11票 51票 1票 0票 0票 9票 1票 1票 107票 21:40
小笠原 146票 24票 6票 153票 30票 24票 159票 218票 14票 3票 2票 104票 6票 16票 905票
小笠原村 146票 24票 6票 153票 30票 24票 159票 218票 14票 3票 2票 104票 6票 16票 905票 00:52

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画