参議院議員選挙(平成10年7月12日執行)(東京都選出)投票結果

開票区 当日有権者数
(男)
当日有権者数
(女)
当日有権者数
(計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
棄権者数
(男)
棄権者数
(女)
棄権者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(計)
前回投票率
(男)
前回投票率
(女)
前回投票率
(計)
参議院議員選挙(平成10年7月12日執行)(東京都選出) 投票結果一覧
東京都計 4,749,535人 4,831,672人 9,581,207人 2,695,735人 2,846,637人 5,542,372人 2,053,800人 1,985,035人 4,038,835人 56.76% 58.92% 57.85% 41.88% 42.80% 42.34%
区部計 3,227,961人 3,324,075人 6,552,036人 1,815,691人 1,944,166人 3,759,857人 1,412,270人 1,379,909人 2,792,179人 56.25% 58.49% 57.38% 41.26% 42.26% 41.77%
千代田区 15,170人 17,607人 32,777人 9,582人 10,998人 20,580人 5,588人 6,609人 12,197人 63.16% 62.46% 62.79% 47.02% 45.38% 46.14%
中央区 27,721人 31,857人 59,578人 16,768人 19,809人 36,577人 10,953人 12,048人 23,001人 60.49% 62.18% 61.39% 45.95% 46.47% 46.23%
港区 59,743人 69,790人 129,533人 33,564人 40,078人 73,642人 26,179人 29,712人 55,891人 56.18% 57.43% 56.85% 41.04% 41.09% 41.07%
新宿区 110,494人 114,369人 224,863人 62,888人 69,496人 132,384人 47,606人 44,873人 92,479人 56.92% 60.76% 58.87% 41.29% 42.82% 42.07%
文京区 66,442人 73,071人 139,513人 41,628人 46,565人 88,193人 24,814人 26,506人 51,320人 62.65% 63.73% 63.21% 47.92% 47.91% 47.92%
台東区 64,709人 64,979人 129,688人 37,157人 39,215人 76,372人 27,552人 25,764人 53,316人 57.42% 60.35% 58.89% 46.33% 48.51% 47.43%
墨田区 89,099人 90,429人 179,528人 52,155人 55,032人 107,187人 36,944人 35,397人 72,341人 58.54% 60.86% 59.70% 43.78% 44.03% 43.91%
江東区 150,335人 150,071人 300,406人 87,330人 92,421人 179,751人 63,005人 57,650人 120,655人 58.09% 61.58% 59.84% 43.05% 45.13% 44.09%
品川区 130,697人 135,848人 266,545人 73,446人 79,427人 152,873人 57,251人 56,421人 113,672人 56.20% 58.47% 57.35% 41.16% 42.30% 41.74%
目黒区 94,660人 107,894人 202,554人 54,724人 62,577人 117,301人 39,936人 45,317人 85,253人 57.81% 58.00% 57.91% 41.90% 40.81% 41.32%
大田区 267,093人 264,192人 531,285人 148,072人 153,714人 301,786人 119,021人 110,478人 229,499人 55.44% 58.18% 56.80% 40.33% 41.77% 41.04%
世田谷区 309,868人 337,030人 646,898人 176,629人 194,015人 370,644人 133,239人 143,015人 276,254人 57.00% 57.57% 57.30% 40.83% 40.74% 40.79%
渋谷区 74,823人 83,876人 158,699人 41,747人 48,274人 90,021人 33,076人 35,602人 68,678人 55.79% 57.55% 56.72% 42.09% 42.54% 42.33%
中野区 123,644人 128,306人 251,950人 65,961人 71,634人 137,595人 57,683人 56,672人 114,355人 53.35% 55.83% 54.61% 40.33% 41.55% 40.95%
杉並区 204,073人 221,246人 425,319人 114,887人 126,382人 241,269人 89,186人 94,864人 184,050人 56.30% 57.12% 56.73% 41.61% 40.99% 41.29%
豊島区 100,343人 101,401人 201,744人 55,097人 59,850人 114,947人 45,246人 41,551人 86,797人 54.91% 59.02% 56.98% 41.08% 43.18% 42.14%
北区 133,105人 138,735人 271,840人 79,677人 87,076人 166,753人 53,428人 51,659人 105,087人 59.86% 62.76% 61.34% 45.86% 47.50% 46.70%
荒川区 70,742人 71,103人 141,845人 40,734人 42,790人 83,524人 30,008人 28,313人 58,321人 57.58% 60.18% 58.88% 43.07% 44.86% 43.96%
板橋区 204,131人 206,051人 410,182人 116,374人 122,238人 238,612人 87,757人 83,813人 171,570人 57.01% 59.32% 58.17% 42.13% 43.54% 42.84%
練馬区 257,717人 261,430人 519,147人 150,082人 157,750人 307,832人 107,635人 103,680人 211,315人 58.24% 60.34% 59.30% 42.18% 42.85% 42.52%
足立区 254,215人 248,518人 502,733人 135,685人 140,071人 275,756人 118,530人 108,447人 226,977人 53.37% 56.36% 54.85% 38.15% 40.04% 39.08%
葛飾区 172,667人 171,453人 344,120人 94,093人 96,873人 190,966人 78,574人 74,580人 153,154人 54.49% 56.50% 55.49% 40.05% 40.99% 40.52%
江戸川区 246,470人 234,819人 481,289人 127,411人 127,881人 255,292人 119,059人 106,938人 225,997人 51.69% 54.46% 53.04% 35.86% 37.24% 36.53%
市部計 1,484,650人 1,471,178人 2,955,828人 858,194人 880,040人 1,738,234人 626,456人 591,138人 1,217,594人 57.80% 59.82% 58.81% 43.13% 43.96% 43.54%
八王子市 200,719人 196,016人 396,735人 114,745人 115,582人 230,327人 85,974人 80,434人 166,408人 57.17% 58.97% 58.06% 42.34% 43.11% 42.72%
立川市 63,716人 63,915人 127,631人 35,873人 36,988人 72,861人 27,843人 26,927人 54,770人 56.30% 57.87% 57.09% 44.44% 46.09% 45.27%
武蔵野市 52,716人 56,288人 109,004人 31,221人 34,516人 65,737人 21,495人 21,772人 43,267人 59.22% 61.32% 60.31% 44.03% 44.21% 44.12%
三鷹市 66,394人 66,731人 133,125人 37,913人 39,644人 77,557人 28,481人 27,087人 55,568人 57.10% 59.41% 58.26% 41.40% 42.20% 41.80%
青梅市 54,016人 52,507人 106,523人 31,194人 31,147人 62,341人 22,822人 21,360人 44,182人 57.75% 59.32% 58.52% 43.07% 44.47% 43.76%
府中市 90,153人 83,617人 173,770人 50,852人 50,254人 101,106人 39,301人 33,363人 72,664人 56.41% 60.10% 58.18% 41.69% 44.17% 42.87%
昭島市 42,321人 41,466人 83,787人 24,830人 25,306人 50,136人 17,491人 16,160人 33,651人 58.67% 61.03% 59.84% 43.68% 45.08% 44.37%
調布市 80,630人 79,725人 160,355人 44,190人 45,357人 89,547人 36,440人 34,368人 70,808人 54.81% 56.89% 55.84% 41.86% 43.23% 42.54%
町田市 143,810人 146,406人 290,216人 82,497人 85,367人 167,864人 61,313人 61,039人 122,352人 57.37% 58.31% 57.84% 44.32% 44.39% 44.35%
小金井市 43,592人 43,341人 86,933人 25,606人 26,495人 52,101人 17,986人 16,846人 34,832人 58.74% 61.13% 59.93% 42.94% 43.05% 42.99%
小平市 67,543人 67,693人 135,236人 40,086人 41,647人 81,733人 27,457人 26,046人 53,503人 59.35% 61.52% 60.44% 43.77% 44.61% 44.19%
日野市 67,750人 63,596人 131,346人 39,000人 38,048人 77,048人 28,750人 25,548人 54,298人 57.56% 59.83% 58.66% 42.50% 43.53% 43.00%
東村山市 54,569人 55,453人 110,022人 32,738人 34,095人 66,833人 21,831人 21,358人 43,189人 59.99% 61.48% 60.75% 44.43% 44.11% 44.27%
国分寺市 43,215人 41,868人 85,083人 25,967人 26,108人 52,075人 17,248人 15,760人 33,008人 60.09% 62.36% 61.20% 43.88% 44.99% 44.42%
国立市 27,864人 27,444人 55,308人 16,785人 17,266人 34,051人 11,079人 10,178人 21,257人 60.24% 62.91% 61.57% 45.03% 45.84% 45.43%
田無市 30,445人 30,712人 61,157人 17,915人 18,980人 36,895人 12,530人 11,732人 24,262人 58.84% 61.80% 60.33% 43.95% 44.81% 44.38%
保谷市 39,912人 40,640人 80,552人 23,832人 25,401人 49,233人 16,080人 15,239人 31,319人 59.71% 62.50% 61.12% 45.05% 45.84% 45.44%
福生市 23,884人 23,467人 47,351人 13,111人 13,284人 26,395人 10,773人 10,183人 20,956人 54.89% 56.61% 55.74% 39.56% 40.76% 40.15%
狛江市 30,368人 30,504人 60,872人 17,576人 18,179人 35,755人 12,792人 12,325人 25,117人 57.88% 59.60% 58.74% 42.88% 43.73% 43.30%
東大和市 30,095人 30,128人 60,223人 18,221人 18,869人 37,090人 11,874人 11,259人 23,133人 60.54% 62.63% 61.59% 43.77% 44.13% 43.95%
清瀬市 26,103人 27,479人 53,582人 15,988人 17,216人 33,204人 10,115人 10,263人 20,378人 61.25% 62.65% 61.97% 46.34% 46.63% 46.49%
東久留米市 44,480人 45,461人 89,941人 26,657人 27,976人 54,633人 17,823人 17,485人 35,308人 59.93% 61.54% 60.74% 44.63% 44.47% 44.55%
武蔵村山市 26,374人 25,445人 51,819人 14,040人 14,502人 28,542人 12,334人 10,943人 23,277人 53.23% 56.99% 55.08% 39.61% 42.17% 40.86%
多摩市 56,369人 56,133人 112,502人 32,963人 33,365人 66,328人 23,406人 22,768人 46,174人 58.48% 59.44% 58.96% 43.93% 43.97% 43.95%
稲城市 25,980人 24,472人 50,452人 14,754人 14,589人 29,343人 11,226人 9,883人 21,109人 56.79% 59.62% 58.16% 41.08% 42.36% 41.70%
羽村市 21,686人 20,591人 42,277人 12,182人 12,167人 24,349人 9,504人 8,424人 17,928人 56.17% 59.09% 57.59% 41.21% 41.50% 41.35%
あきる野市 29,946人 30,080人 60,026人 17,458人 17,692人 35,150人 12,488人 12,388人 24,876人 58.30% 58.82% 58.56% 43.10% 42.72% 42.91%
西多摩郡計 24,185人 23,768人 47,953人 14,242人 14,424人 28,666人 9,943人 9,344人 19,287人 58.89% 60.69% 59.78% 44.94% 45.23% 45.08%
瑞穂町 12,853人 12,253人 25,106人 6,832人 6,779人 13,611人 6,021人 5,474人 11,495人 53.15% 55.33% 54.21% 37.79% 37.50% 37.65%
日の出町 6,487人 6,591人 13,078人 4,254人 4,354人 8,608人 2,233人 2,237人 4,470人 65.58% 66.06% 65.82% 53.08% 52.44% 52.76%
檜原村 1,484人 1,484人 2,968人 992人 1,033人 2,025人 492人 451人 943人 66.85% 69.61% 68.23% 55.91% 59.40% 57.63%
奥多摩町 3,361人 3,440人 6,801人 2,164人 2,258人 4,422人 1,197人 1,182人 2,379人 64.39% 65.64% 65.02% 51.22% 52.60% 51.91%
島部計 12,739人 12,651人 25,390人 7,608人 8,007人 15,615人 5,131人 4,644人 9,775人 59.72% 63.29% 61.50% 47.89% 50.71% 49.29%
大島 6,140人 6,387人 12,527人 3,798人 4,065人 7,863人 2,342人 2,322人 4,664人 61.86% 63.64% 62.77% 46.45% 48.90% 47.69%
大島町 3,806人 4,013人 7,819人 2,407人 2,566人 4,973人 1,399人 1,447人 2,846人 63.24% 63.94% 63.60% 44.81% 48.76% 46.82%
利島村 128人 118人 246人 118人 112人 230人 10人 6人 16人 92.19% 94.92% 93.50% 82.64% 82.30% 82.48%
新島村 1,322人 1,386人 2,708人 774人 889人 1,663人 548人 497人 1,045人 58.55% 64.14% 61.41% 48.78% 48.70% 48.74%
神津島村 884人 870人 1,754人 499人 498人 997人 385人 372人 757人 56.45% 57.24% 56.84% 45.08% 45.38% 45.23%
三宅 1,685人 1,685人 3,370人 976人 1,033人 2,009人 709人 652人 1,361人 57.92% 61.31% 59.61% 46.75% 48.87% 47.83%
三宅村 1,583人 1,590人 3,173人 899人 954人 1,853人 684人 636人 1,320人 56.79% 60.00% 58.40% 45.02% 47.12% 46.09%
御蔵島村 102人 95人 197人 77人 79人 156人 25人 16人 41人 75.49% 83.16% 79.19% 75.53% 80.90% 78.14%
八丈 3,813人 3,839人 7,652人 2,285人 2,518人 4,803人 1,528人 1,321人 2,849人 59.93% 65.59% 62.77% 51.96% 56.06% 54.03%
八丈町 3,716人 3,777人 7,493人 2,209人 2,478人 4,687人 1,507人 1,299人 2,806人 59.45% 65.61% 62.55% 51.88% 55.93% 53.93%
青ヶ島村 97人 62人 159人 76人 40人 116人 21人 22人 43人 78.35% 64.52% 72.96% 55.10% 63.08% 58.28%
小笠原 1,101人 740人 1,841人 549人 391人 940人 552人 349人 901人 49.86% 52.84% 51.06% 43.76% 42.19% 43.15%
小笠原村 1,101人 740人 1,841人 549人 391人 940人 552人 349人 901人 49.86% 52.84% 51.06% 43.76% 42.19% 43.15%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画