参議院議員選挙(平成10年7月12日執行)(比例代表選出)投票結果

開票区 当日有権者数
(男)
当日有権者数
(女)
当日有権者数
(計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
棄権者数
(男)
棄権者数
(女)
棄権者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(平均)
前回投票率
(男)
前回投票率
(女)
前回投票率
(平均)
参議院議員選挙(平成10年7月12日執行)(比例代表選出) 投票結果一覧
東京都計 4,749,535人 4,831,672人 9,581,207人 2,694,324人 2,845,912人 5,540,236人 2,055,211人 1,985,760人 4,040,971人 56.73% 58.90% 57.82% 41.87% 42.79% 42.33%
区部計 3,227,961人 3,324,075人 6,552,036人 1,814,541人 1,943,693人 3,758,234人 1,413,420人 1,380,382人 2,793,802人 56.21% 58.47% 57.36% 41.25% 42.24% 41.75%
千代田区 15,170人 17,607人 32,777人 9,582人 10,997人 20,579人 5,588人 6,610人 12,198人 63.16% 62.46% 62.78% 47.01% 45.37% 46.13%
中央区 27,721人 31,857人 59,578人 16,765人 19,805人 36,570人 10,956人 12,052人 23,008人 60.48% 62.17% 61.38% 45.94% 46.47% 46.22%
港区 59,743人 69,790人 129,533人 33,560人 40,071人 73,631人 26,183人 29,719人 55,902人 56.17% 57.42% 56.84% 41.02% 41.09% 41.06%
新宿区 110,494人 114,369人 224,863人 62,888人 69,490人 132,378人 47,606人 44,879人 92,485人 56.92% 60.76% 58.87% 41.29% 42.81% 42.07%
文京区 66,442人 73,071人 139,513人 41,616人 46,560人 88,176人 24,826人 26,511人 51,337人 62.64% 63.72% 63.20% 47.92% 47.90% 47.91%
台東区 64,709人 64,979人 129,688人 37,138人 39,220人 76,358人 27,571人 25,759人 53,330人 57.39% 60.36% 58.88% 46.32% 48.50% 47.42%
墨田区 89,099人 90,429人 179,528人 52,118人 54,995人 107,113人 36,981人 35,434人 72,415人 58.49% 60.82% 59.66% 43.77% 44.03% 43.90%
江東区 150,335人 150,071人 300,406人 87,269人 92,360人 179,629人 63,066人 57,711人 120,777人 58.05% 61.54% 59.80% 43.01% 45.12% 44.06%
品川区 130,697人 135,848人 266,545人 73,386人 79,368人 152,754人 57,311人 56,480人 113,791人 56.15% 58.42% 57.31% 41.16% 42.28% 41.73%
目黒区 94,660人 107,894人 202,554人 54,693人 62,558人 117,251人 39,967人 45,336人 85,303人 57.78% 57.98% 57.89% 41.88% 40.79% 41.31%
大田区 267,093人 264,192人 531,285人 147,928人 153,583人 301,511人 119,165人 110,609人 229,774人 55.38% 58.13% 56.75% 40.31% 41.74% 41.02%
世田谷区 309,868人 337,030人 646,898人 176,253人 194,223人 370,476人 133,615人 142,807人 276,422人 56.88% 57.63% 57.27% 40.82% 40.73% 40.77%
渋谷区 74,823人 83,876人 158,699人 41,745人 48,276人 90,021人 33,078人 35,600人 68,678人 55.79% 57.56% 56.72% 42.09% 42.53% 42.32%
中野区 123,644人 128,306人 251,950人 65,939人 71,605人 137,544人 57,705人 56,701人 114,406人 53.33% 55.81% 54.59% 40.31% 41.54% 40.94%
杉並区 204,073人 221,246人 425,319人 114,876人 126,381人 241,257人 89,197人 94,865人 184,062人 56.29% 57.12% 56.72% 41.60% 40.98% 41.28%
豊島区 100,343人 101,401人 201,744人 55,082人 59,830人 114,912人 45,261人 41,571人 86,832人 54.89% 59.00% 56.96% 41.08% 43.17% 42.14%
北区 133,105人 138,735人 271,840人 79,655人 87,052人 166,707人 53,450人 51,683人 105,133人 59.84% 62.75% 61.33% 45.85% 47.48% 46.69%
荒川区 70,742人 71,103人 141,845人 40,719人 42,784人 83,503人 30,023人 28,319人 58,342人 57.56% 60.17% 58.87% 43.05% 44.85% 43.95%
板橋区 204,131人 206,051人 410,182人 116,302人 122,186人 238,488人 87,829人 83,865人 171,694人 56.97% 59.30% 58.14% 42.11% 43.52% 42.81%
練馬区 257,717人 261,430人 519,147人 150,055人 157,710人 307,765人 107,662人 103,720人 211,382人 58.22% 60.33% 59.28% 42.18% 42.83% 42.51%
足立区 254,215人 248,518人 502,733人 135,571人 140,010人 275,581人 118,644人 108,508人 227,152人 53.33% 56.34% 54.82% 38.13% 40.00% 39.05%
葛飾区 172,667人 171,453人 344,120人 94,070人 96,854人 190,924人 78,597人 74,599人 153,196人 54.48% 56.49% 55.48% 40.04% 40.97% 40.50%
江戸川区 246,470人 234,819人 481,289人 127,331人 127,775人 255,106人 119,139人 107,044人 226,183人 51.66% 54.41% 53.00% 35.84% 37.23% 36.52%
市部計 1,484,650人 1,471,178人 2,955,828人 857,935人 879,792人 1,737,727人 626,715人 591,386人 1,218,101人 57.79% 59.80% 58.79% 43.12% 43.94% 43.53%
八王子市 200,719人 196,016人 396,735人 114,719人 115,544人 230,263人 86,000人 80,472人 166,472人 57.15% 58.95% 58.04% 42.33% 43.10% 42.71%
立川市 63,716人 63,915人 127,631人 35,862人 36,976人 72,838人 27,854人 26,939人 54,793人 56.28% 57.85% 57.07% 44.44% 46.08% 45.26%
武蔵野市 52,716人 56,288人 109,004人 31,204人 34,509人 65,713人 21,512人 21,779人 43,291人 59.19% 61.31% 60.28% 44.02% 44.20% 44.11%
三鷹市 66,394人 66,731人 133,125人 37,904人 39,638人 77,542人 28,490人 27,093人 55,583人 57.09% 59.40% 58.25% 41.38% 42.19% 41.78%
青梅市 54,016人 52,507人 106,523人 31,192人 31,146人 62,338人 22,824人 21,361人 44,185人 57.75% 59.32% 58.52% 43.07% 44.46% 43.75%
府中市 90,153人 83,617人 173,770人 50,829人 50,236人 101,065人 39,324人 33,381人 72,705人 56.38% 60.08% 58.16% 41.68% 44.15% 42.85%
昭島市 42,321人 41,466人 83,787人 24,826人 25,300人 50,126人 17,495人 16,166人 33,661人 58.66% 61.01% 59.83% 43.67% 45.07% 44.36%
調布市 80,630人 79,725人 160,355人 44,161人 45,335人 89,496人 36,469人 34,390人 70,859人 54.77% 56.86% 55.81% 41.84% 43.20% 42.51%
町田市 143,810人 146,406人 290,216人 82,476人 85,341人 167,817人 61,334人 61,065人 122,399人 57.35% 58.29% 57.82% 44.30% 44.38% 44.34%
小金井市 43,592人 43,341人 86,933人 25,599人 26,491人 52,090人 17,993人 16,850人 34,843人 58.72% 61.12% 59.92% 42.92% 43.04% 42.98%
小平市 67,543人 67,693人 135,236人 40,073人 41,630人 81,703人 27,470人 26,063人 53,533人 59.33% 61.50% 60.42% 43.75% 44.61% 44.18%
日野市 67,750人 63,596人 131,346人 38,993人 38,047人 77,040人 28,757人 25,549人 54,306人 57.55% 59.83% 58.65% 42.49% 43.53% 42.99%
東村山市 54,569人 55,453人 110,022人 32,713人 34,065人 66,778人 21,856人 21,388人 43,244人 59.95% 61.43% 60.70% 44.42% 44.09% 44.25%
国分寺市 43,215人 41,868人 85,083人 25,962人 26,104人 52,066人 17,253人 15,764人 33,017人 60.08% 62.35% 61.19% 43.86% 44.98% 44.41%
国立市 27,864人 27,444人 55,308人 16,784人 17,259人 34,043人 11,080人 10,185人 21,265人 60.24% 62.89% 61.55% 45.01% 45.82% 45.41%
田無市 30,445人 30,712人 61,157人 17,909人 18,973人 36,882人 12,536人 11,739人 24,275人 58.82% 61.78% 60.31% 43.95% 44.79% 44.37%
保谷市 39,912人 40,640人 80,552人 23,830人 25,396人 49,226人 16,082人 15,244人 31,326人 59.71% 62.49% 61.11% 45.03% 45.82% 45.43%
福生市 23,884人 23,467人 47,351人 13,106人 13,280人 26,386人 10,778人 10,187人 20,965人 54.87% 56.59% 55.72% 39.54% 40.75% 40.13%
狛江市 30,368人 30,504人 60,872人 17,569人 18,172人 35,741人 12,799人 12,332人 25,131人 57.85% 59.57% 58.72% 42.88% 43.71% 43.30%
東大和市 30,095人 30,128人 60,223人 18,217人 18,868人 37,085人 11,878人 11,260人 23,138人 60.53% 62.63% 61.58% 43.77% 44.14% 43.95%
清瀬市 26,103人 27,479人 53,582人 15,983人 17,211人 33,194人 10,120人 10,268人 20,388人 61.23% 62.63% 61.95% 46.33% 46.63% 46.48%
東久留米市 44,480人 45,461人 89,941人 26,648人 27,969人 54,617人 17,832人 17,492人 35,324人 59.91% 61.52% 60.73% 44.62% 44.45% 44.54%
武蔵村山市 26,374人 25,445人 51,819人 14,037人 14,500人 28,537人 12,337人 10,945人 23,282人 53.22% 56.99% 55.07% 39.61% 42.15% 40.86%
多摩市 56,369人 56,133人 112,502人 32,955人 33,360人 66,315人 23,414人 22,773人 46,187人 58.46% 59.43% 58.95% 43.94% 43.95% 43.95%
稲城市 25,980人 24,472人 50,452人 14,750人 14,585人 29,335人 11,230人 9,887人 21,117人 56.77% 59.60% 58.14% 41.08% 42.35% 41.69%
羽村市 21,686人 20,591人 42,277人 12,180人 12,167人 24,347人 9,506人 8,424人 17,930人 56.17% 59.09% 57.59% 41.20% 41.48% 41.33%
あきる野市 29,946人 30,080人 60,026人 17,454人 17,690人 35,144人 12,492人 12,390人 24,882人 58.28% 58.81% 58.55% 43.09% 42.70% 42.90%
西多摩郡計 24,185人 23,768人 47,953人 14,240人 14,421人 28,661人 9,945人 9,347人 19,292人 58.88% 60.67% 59.77% 44.93% 45.19% 45.06%
瑞穂町 12,853人 12,253人 25,106人 6,830人 6,778人 13,608人 6,023人 5,475人 11,498人 53.14% 55.32% 54.20% 37.77% 37.47% 37.62%
日の出町 6,487人 6,591人 13,078人 4,254人 4,353人 8,607人 2,233人 2,238人 4,471人 65.58% 66.04% 65.81% 53.08% 52.37% 52.72%
檜原村 1,484人 1,484人 2,968人 992人 1,033人 2,025人 492人 451人 943人 66.85% 69.61% 68.23% 55.91% 59.40% 57.63%
奥多摩町 3,361人 3,440人 6,801人 2,164人 2,257人 4,421人 1,197人 1,183人 2,380人 64.39% 65.61% 65.01% 51.22% 52.60% 51.91%
島部計 12,739人 12,651人 25,390人 7,608人 8,006人 15,614人 5,131人 4,645人 9,776人 59.72% 63.28% 61.50% 47.86% 50.68% 49.26%
大島 6,140人 6,387人 12,527人 3,798人 4,065人 7,863人 2,342人 2,322人 4,664人 61.86% 63.64% 62.77% 46.45% 48.90% 47.69%
大島町 3,806人 4,013人 7,819人 2,407人 2,566人 4,973人 1,399人 1,447人 2,846人 63.24% 63.94% 63.60% 44.81% 48.76% 46.82%
利島村 128人 118人 246人 118人 112人 230人 10人 6人 16人 92.19% 94.92% 93.50% 82.64% 82.30% 82.48%
新島村 1,322人 1,386人 2,708人 774人 889人 1,663人 548人 497人 1,045人 58.55% 64.14% 61.41% 48.78% 48.70% 48.74%
神津島村 884人 870人 1,754人 499人 498人 997人 385人 372人 757人 56.45% 57.24% 56.84% 45.08% 45.38% 45.23%
三宅 1,685人 1,685人 3,370人 976人 1,032人 2,008人 709人 653人 1,362人 57.92% 61.25% 59.58% 46.63% 48.58% 47.62%
三宅村 1,583人 1,590人 3,173人 899人 954人 1,853人 684人 636人 1,320人 56.79% 60.00% 58.40% 44.89% 46.94% 45.94%
御蔵島村 102人 95人 197人 77人 78人 155人 25人 17人 42人 75.49% 82.11% 78.68% 75.53% 78.65% 77.05%
八丈 3,813人 3,839人 7,652人 2,285人 2,518人 4,803人 1,528人 1,321人 2,849人 59.93% 65.59% 62.77% 51.93% 56.08% 54.03%
八丈町 3,716人 3,777人 7,493人 2,209人 2,478人 4,687人 1,507人 1,299人 2,806人 59.45% 65.61% 62.55% 51.85% 55.96% 53.93%
青ヶ島村 97人 62人 159人 76人 40人 116人 21人 22人 43人 78.35% 64.52% 72.96% 55.10% 63.08% 58.28%
小笠原 1,101人 740人 1,841人 549人 391人 940人 552人 349人 901人 49.86% 52.84% 51.06% 43.76% 42.19% 43.15%
小笠原村 1,101人 740人 1,841人 549人 391人 940人 552人 349人 901人 49.86% 52.84% 51.06% 43.76% 42.19% 43.15%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画