参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登録者の得票総数の政党等別一覧)

※以下の一覧よりご覧になりたい項目をクリックしてください

全党派計

政党別
自由民主党 民主党 公明党 日本共産党 自由党
社会民主党 保守党 第二院クラブ 自由連合 新党・自由と希望
女性党 新社会党 無所属の会 維新政党・新風

ページの先頭へ

全党派計

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
全党派計の得票数
東京都計 5,125,375.215票 3,097,870.000票 2,027,505.215票
区部計 3,465,323.548票 2,066,589.000票 1,398,734.548票
千代田区 18,756.998票 11,059.000票 7,697.998票
中央区 37,553.992票 23,263.000票 14,290.992票
港区 70,844.991票 432,870.000票 27,557.991票
新宿区 120,630.987票 68,988.000票 51,642.987票
文京区 85,001.983票 53,042.000票 31,959.983票
台東区 70,811.984票 41,746.000票 29,065.984票
墨田区 95,614.978票 57,663.000票 37,951.978票
江東区 166,838.974票 98,452.000票 68,386.974票
品川区 140,951.977票 85,498.000票 55,453.977票
目黒区 108,875.983票 66,259.000票 42,616.983票
大田区 282,232.971票 166,805.000票 115,427.971票
世田谷区 345,181.977票 202,801.000票 142,380.977票
渋谷区 84,452.986票 51,866.000票 32,586.986票
中野区 130,560.978票 78,387.000票 52,173.978票
杉並区 222,655.975票 135,166.000票 87,489.975票
豊島区 105,606.980票 61,696.000票 43,910.980票
北区 148,178.972票 85,445.000票 62,733.972票
荒川区 74,461.982票 45,912.000票 28,549.982票
板橋区 216,810.973票 129,631.000票 87,179.973票
練馬区 284,278.977票 172,209.000票 112,069.977票
足立区 246,486.975票 145,690.000票 100,796.975票
葛飾区 175,965.977票 107,363.000票 68,602.977票
江戸川区 232,564.978票 134,361.000票 98,203.978票
市部計 1,621,316.682票 1,007,127.000票 614,189.682票
八王子市 216,534.976票 128,433.000票 88,101.976票
立川市 68,287.985票 42,868.000票 25,419.985票
武蔵野市 59,170.988票 36,085.000票 23,085.988票
三鷹市 71,201.985票 43,925.000票 27,276.985票
青梅市 55,070.981票 34,226.000票 20,844.981票
府中市 95,834.987票 61,315.000票 34,519.987票
昭島市 43,935.986票 27,699.000票 16,236.986票
調布市 87,997.985票 55,143.000票 32,854.985票
町田市 165,349.978票 102,209.000票 63,140.978票
小金井市 47,018.995票 29,873.000票 17,145.995票
小平市 75,490.983票 46,163.000票 29,327.983票
日野市 70,495.988票 45,891.000票 24,604.988票
東村山市 62,118.986票 38,298.000票 23,820.986票
国分寺市 50,045.992票 31,290.000票 18,755.992票
国立市 32,004.992票 20,720.000票 11,284.992票
福生市 23,495.991票 14,054.000票 9,441.991票
狛江市 33,240.989票 20,937.000票 12,303.989票
東大和市 34,399.990票 21,173.000票 13,226.990票
清瀬市 30,131.995票 19,623.000票 10,508.995票
東久留米市 50,417.984票 31,360.000票 19,057.984票
武蔵村山市 26,711.990票 15,636.000票 11,075.990票
多摩市 62,037.993票 39,518.000票 22,519.993票
稲城市 29,340.995票 18,441.000票 10,899.995票
羽村市 21,576.992票 13,472.000票 8,104.992票
あきる野市 31,561.991票 19,321.000票 12,240.991票
西東京市 77,837.985票 49,454.000票 28,383.985票
西多摩郡計 24,948.988票 15,801.000票 9,147.988票
瑞穂町 11,894.991票 7,466.000票 4,428.991票
日の出町 7,614.997票 4,774.000票 2,840.997票
檜原村 1,717.000票 1,018.000票 699.000票
奥多摩町 3,722.000票 2,543.000票 1,179.000票
島部計 13,785.997票 8,353.000票 5,432.997票
大島支庁小計 6,928.998票 4,236.000票 2,692.998票
大島町 4,262.998票 2,679.000票 1,583.998票
利島村 223.000票 73.000票 150.000票
新島村 1,530.000票 930.000票 600.000票
神津島村 913.000票 554.000票 359.000票
三宅支庁小計 1,627.000票 1,067.000票 560.000票
三宅村 1,464.000票 956.000票 508.000票
御蔵島村 163.000票 111.000票 52.000票
八丈支庁小計 4,333.999票 2,495.000票 1,838.999票
八丈町 4,224.999票 2,425.000票 1,799.999票
青ヶ島村 109.000票 70.000票 39.000票
小笠原支庁小計 896.000票 555.000票 341.000票
小笠原村 896.000票 555.000票 341.000票

ページの先頭へ

政党別

自由民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
自由民主党の得票数
東京都計 1,768,318.610票 1,085,687.000票 682,631.610票
区部計 1,210,256.472票 734,023.000票 476,233.472票
千代田区 8,512.288票 4,637.000票 3,875.288票
中央区 15,410.000票 9,540.000票 5,870.000票
港区 27,877.386票 16,606.000票 11,271.386票
新宿区 41,774.860票 23,606.000票 18,168.860票
文京区 29,936.119票 17,310.000票 12,626.119票
台東区 27,796.137票 17,070.000票 10,726.137票
墨田区 35,877.660票 22,833.000票 13,044.660票
江東区 55,400.012票 34,513.000票 20,887.012票
品川区 49,066.827票 29,918.000票 19,148.827票
目黒区 39,648.367票 23,980.000票 15,668.367票
大田区 96,063.989票 58,407.000票 37,656.989票
世田谷区 121,852.429票 69,118.000票 52,734.429票
渋谷区 30,844.530票 18,452.000票 12,392.530票
中野区 44,704.495票 26,420.000票 18,284.495票
杉並区 77,159.326票 44,887.000票 32,272.326票
豊島区 36,370.148票 20,703.000票 15,667.148票
北区 48,762.022票 28,872.000票 19,890.022票
荒川区 26,557.091票 17,517.000票 9,040.091票
板橋区 70,923.999票 43,802.000票 27,121.999票
練馬区 95,020.317票 58,545.000票 36,475.317票
足立区 84,777.958票 54,895.000票 29,882.958票
葛飾区 63,949.744票 42,000.000票 21,949.744票
江戸川区 81,970.768票 50,392.000票 31,578.768票
市部計 541,108.762票 340,296.000票 200,812.762票
八王子市 68,666.178票 43,390.000票 25,276.178票
立川市 24,164.725票 15,694.000票 8,470.725票
武蔵野市 19,640.199票 10,987.000票 8,653.199票
三鷹市 23,246.054票 13,822.000票 9,424.054票
青梅市 21,878.786票 14,176.000票 7,702.786票
府中市 33,556.023票 22,064.000票 11,492.023票
昭島市 15,401.327票 10,023.000票 5,378.327票
調布市 29,703.323票 18,731.000票 10,972.323票
町田市 57,719.293票 36,070.000票 21,649.293票
小金井市 15,313.314票 9,049.000票 6,264.314票
小平市 23,645.222票 14,820.000票 8,825.222票
日野市 23,995.346票 15,743.000票 8,252.346票
東村山市 19,500.163票 12,185.000票 7,315.163票
国分寺市 17,123.371票 9,964.000票 7,159.371票
国立市 10,285.483票 6,378.000票 3,907.483票
福生市 8,932.078票 5,788.000票 3,144.078票
狛江市 11,310.797票 7,121.000票 4,189.797票
東大和市 10,380.422票 6,617.000票 3,763.422票
清瀬市 8,993.749票 5,763.000票 3,230.749票
東久留米市 15,514.584票 9,426.000票 6,088.584票
武蔵村山市 8,395.285票 5,340.000票 3,055.285票
多摩市 18,835.686票 12,072.000票 6,763.686票
稲城市 9,887.796票 6,253.000票 3,634.796票
羽村市 7,705.354票 5,077.000票 2,628.354票
あきる野市 12,467.250票 7,957.000票 4,510.250票
西東京市 24,846.954票 15,786.000票 9,060.954票
西多摩郡計 10,769.778票 7,357.000票 3,412.778票
瑞穂町 4,993.003票 3,533.000票 1,460.003票
日の出町 3,079.775票 1,983.000票 1,096.775票
檜原村 925.000票 581.000票 344.000票
奥多摩町 1,772.000票 1,260.000票 512.000票
島部計 6,183.598票 4,011.000票 2,172.598票
大島支庁小計 3,358.132票 2,079.000票 1,279.132票
大島町 1,752.589票 1,187.000票 565.589票
利島村 157.000票 36.000票 121.000票
新島村 920.543票 553.000票 367.543票
神津島村 528.000票 303.000票 225.000票
三宅支庁小計 666.000票 449.000票 217.000票
三宅村 592.000票 411.000票 181.000票
御蔵島村 74.000票 38.000票 36.000票
八丈支庁小計 1,816.466票 1,251.000票 565.466票
八丈町 1,755.466票 1,212.000票 543.466票
青ヶ島村 61.000票 39.000票 22.000票
小笠原支庁小計 343.000票 232.000票 111.000票
小笠原村 343.000票 232.000票 111.000票

ページの先頭へ

民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
民主党の得票数
東京都計 831,987.756票 567,458.000票 264,529.756票
区部計 521,410.790票 353,566.000票 167,844.790票
千代田区 2,626.456票 1,782.000票 844.456票
中央区 5,428.970票 3,689.000票 1,739.970票
港区 11,123.878票 7,635.000票 3,488.878票
新宿区 18,289.752票 12,163.000票 6,126.752票
文京区 15,566.045票 10,909.000票 4,657.045票
台東区 11,234.106票 7,078.000票 4,156.106票
墨田区 11,683.561票 8,131.000票 3,552.561票
江東区 21,830.555票 14,889.000票 6,941.555票
品川区 21,076.526票 14,277.000票 6,799.526票
目黒区 18,767.796票 12,675.000票 6,092.796票
大田区 41,129.483票 28,571.000票 12,558.483票
世田谷区 61,342.063票 39,842.000票 21,500.063票
渋谷区 13,860.928票 9,544.000票 4,316.928票
中野区 20,311.552票 13,952.000票 6,359.552票
杉並区 39,863.973票 26,730.000票 13,133.973票
豊島区 15,979.669票 10,866.000票 5,113.669票
北区 20,253.620票 13,675.000票 6,578.620票
荒川区 8,847.871票 6,094.000票 2,753.871票
板橋区 31,710.937票 21,496.000票 10,214.937票
練馬区 48,694.978票 32,897.000票 15,797.978票
足立区 28,548.362票 19,905.000票 8,643.362票
葛飾区 22,329.241票 15,280.000票 7,049.241票
江戸川区 30,910.468票 21,486.000票 9,424.468票
市部計 305,828.202票 210,499.000票 95,329.202票
八王子市 38,262.936票 25,347.000票 12,915.936票
立川市 11,603.828票 8,090.000票 3,513.828票
武蔵野市 14,932.756票 10,232.000票 4,700.756票
三鷹市 15,326.228票 10,743.000票 4,583.228票
青梅市 8,314.334票 5,576.000票 2,738.334票
府中市 18,083.362票 12,172.000票 5,911.362票
昭島市 6,945.085票 4,868.000票 2,077.085票
調布市 16,123.678票 11,218.000票 4,905.678票
町田市 31,527.874票 20,648.000票 10,879.874票
小金井市 11,006.548票 7,840.000票 3,166.548票
小平市 15,882.870票 11,344.000票 4,538.870票
日野市 13,402.802票 8,817.000票 4,585.802票
東村山市 11,414.283票 7,936.000票 3,478.283票
国分寺市 10,338.416票 7,176.000票 3,162.416票
国立市 6,496.716票 4,579.000票 1,917.716票
福生市 3,524.471票 2,496.000票 1,028.471票
狛江市 5,806.025票 4,041.000票 1,765.025票
東大和市 6,294.925票 4,446.000票 1,848.925票
清瀬市 5,278.968票 3,836.000票 1,442.968票
東久留米市 9,817.821票 7,003.000票 2,814.821票
武蔵村山市 3,867.303票 2,743.000票 1,124.303票
多摩市 12,018.290票 8,418.000票 3,600.290票
稲城市 5,218.976票 3,634.000票 1,584.976票
羽村市 3,884.445票 2,691.000票 1,193.445票
あきる野市 4,500.765票 3,101.000票 1,399.765票
西東京市 15,954.497票 11,504.000票 4,450.497票
西多摩郡計 3,272.639票 2,374.000票 898.639票
瑞穂町 1,661.716票 1,170.000票 491.716票
日の出町 1,034.923票 760.000票 274.923票
檜原村 152.000票 119.000票 33.000票
奥多摩町 424.000票 325.000票 99.000票
島部計 1,476.125票 1,019.000票 457.125票
大島支庁小計 715.125票 509.000票 206.125票
大島町 474.125票 327.000票 147.125票
利島村 9.000票 7.000票 2.000票
新島村 145.000票 101.000票 44.000票
神津島村 87.000票 74.000票 13.000票
三宅支庁小計 154.000票 118.000票 36.000票
三宅村 123.000票 95.000票 28.000票
御蔵島村 31.000票 23.000票 8.000票
八丈支庁小計 507.000票 318.000票 189.000票
八丈町 497.000票 310.000票 187.000票
青ヶ島村 10.000票 8.000票 2.000票
小笠原支庁小計 100.000票 74.000票 26.000票
小笠原村 100.000票 74.000票 26.000票

ページの先頭へ

公明党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
公明党の得票数
東京都計 762,476.822票 152,730.000票 609,746.822票
区部計 524,100.130票 104,636.000票 419,464.130票
千代田区 1,236.711票 253.000票 983.711票
中央区 3,936.243票 779.000票 3,157.243票
港区 7,095.064票 1,305.000票 5,790.064票
新宿区 16,849.496票 2,980.000票 13,869.496票
文京区 7,479.706票 1,395.000票 6,084.706票
台東区 8,768.285票 1,554.000票 7,214.285票
墨田区 16,418.479票 3,530.000票 12,888.479票
江東区 30,435.315票 5,860.000票 24,575.315票
品川区 20,655.461票 4,452.000票 16,203.461票
目黒区 12,865.076票 2,986.000票 9,879.076票
大田区 48,651.245票 9,245.000票 39,406.245票
世田谷区 37,406.073票 7,395.000票 30,011.073票
渋谷区 8,847.776票 1,791.000票 7,056.776票
中野区 17,768.641票 3,730.000票 14,038.641票
杉並区 21,204.829票 4,872.000票 16,332.829票
豊島区 15,812.504票 3,311.000票 12,501.504票
北区 25,677.247票 4,445.000票 21,232.247票
荒川区 13,778.219票 2,978.000票 10,800.219票
板橋区 36,338.794票 7,164.000票 29,174.794票
練馬区 40,174.867票 7,940.000票 32,234.867票
足立区 51,929.292票 9,879.000票 42,050.292票
葛飾区 34,648.426票 7,503.000票 27,145.426票
江戸川区 46,122.381票 9,289.000票 36,833.381票
市部計 231,271.652票 46,420.000票 184,851.652票
八王子市 40,696.929票 7,782.000票 32,914.929票
立川市 10,985.644票 2,055.000票 8,930.644票
武蔵野市 5,087.416票 961.000票 4,126.416票
三鷹市 8,100.316票 1,557.000票 6,543.316票
青梅市 8,832.501票 1,941.000票 6,891.501票
府中市 11,946.064票 2,532.000票 9,414.064票
昭島市 7,446.688票 1,685.000票 5,761.688票
調布市 10,619.009票 2,070.000票 8,549.009票
町田市 21,553.058票 5,253.000票 16,300.058票
小金井市 4,247.052票 867.000票 3,380.052票
小平市 11,279.781票 1,672.000票 9,607.781票
日野市 7,914.856票 1,799.000票 6,115.856票
東村山市 10,111.853票 2,069.000票 8,042.853票
国分寺市 4,727.017票 858.000票 3,869.017票
国立市 3,491.957票 724.000票 2,767.957票
福生市 4,485.155票 784.000票 3,701.155票
狛江市 4,026.822票 666.000票 3,360.822票
東大和市 6,603.250票 1,513.000票 5,090.250票
清瀬市 4,469.675票 872.000票 3,597.675票
東久留米市 7,165.750票 1,277.000票 5,888.750票
武蔵村山市 6,616.310票 1,349.000票 5,267.310票
多摩市 7,731.572票 1,559.000票 6,172.572票
稲城市 4,008.944票 845.000票 3,163.944票
羽村市 3,557.304票 741.000票 2,816.304票
あきる野市 5,060.656票 853.000票 4,207.656票
西東京市 10,506.073票 2,136.000票 8,370.073票
西多摩郡計 4,641.425票 1,067.000票 3,574.425票
瑞穂町 2,361.274票 528.000票 1,833.274票
日の出町 1,271.651票 249.000票 1,022.651票
檜原村 347.000票 73.000票 274.000票
奥多摩町 661.500票 217.000票 444.500票
島部計 2,463.615票 607.000票 1,856.615票
大島支庁小計 1,074.082票 290.000票 784.082票
大島町 785.625票 194.000票 591.625票
利島村 27.000票 5.000票 22.000票
新島村 122.457票 38.000票 84.457票
神津島村 139.000票 53.000票 86.000票
三宅支庁小計 297.000票 96.000票 201.000票
三宅村 287.000票 88.000票 199.000票
御蔵島村 10.000票 8.000票 2.000票
八丈支庁小計 954.533票 189.000票 765.533票
八丈町 940.533票 185.000票 755.533票
青ヶ島村 14.000票 4.000票 10.000票
小笠原支庁小計 138.000票 32.000票 106.000票
小笠原村 138.000票 32.000票 106.000票

ページの先頭へ

日本共産党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
日本共産党の得票数
東京都計 546,073.913票 511,079.000票 34,994.913票
区部計 372,065.378票 346,773.000票 25,292.378票
千代田区 1,429.000票 1,294.000票 135.000票
中央区 3,448.910票 3,268.000票 180.910票
港区 6,605.017票 6,093.000票 512.017票
新宿区 13,382.016票 11,979.000票 1,403.016票
文京区 10,794.895票 10,039.000票 755.895票
台東区 7,052.862票 6,451.000票 601.862票
墨田区 10,076.359票 9,389.000票 687.359票
江東区 20,036.759票 18,491.000票 1,545.759票
品川区 16,138.779票 15,076.000票 1,062.779票
目黒区 9,274.979票 8,690.000票 584.979票
大田区 30,565.109票 28,469.000票 2,096.109票
世田谷区 28,293.419票 26,377.000票 1,916.419票
渋谷区 8,225.807票 7,738.000票 487.807票
中野区 15,202.483票 14,196.000票 1,006.483票
杉並区 21,846.892票 20,522.000票 1,324.892票
豊島区 11,935.804票 10,971.000票 964.804票
北区 19,768.540票 18,204.000票 1,564.540票
荒川区 8,505.810票 8,151.000票 354.810票
板橋区 27,454.678票 25,503.000票 1,951.678票
練馬区 28,600.541票 27,071.000票 1,529.541票
足立区 31,728.996票 29,707.000票 2,021.996票
葛飾区 19,826.282票 18,803.000票 1,023.282票
江戸川区 21,871.441票 20,291.000票 1,580.441票
市部計 170,839.460票 161,254.000票 9,585.460票
八王子市 21,667.068票 20,314.000票 1,353.068票
立川市 8,217.906票 7,820.000票 397.906票
武蔵野市 4,865.022票 4,556.000票 309.022票
三鷹市 6,907.577票 6,432.000票 475.577票
青梅市 5,223.537票 4,926.000票 297.537票
府中市 9,612.008票 9,123.000票 489.008票
昭島市 4,849.926票 4,587.000票 262.926票
調布市 8,613.794票 8,100.000票 513.794票
町田市 15,389.348票 14,482.000票 907.348票
小金井市 4,952.219票 4,684.000票 268.219票
小平市 7,768.596票 7,270.000票 498.596票
日野市 7,999.281票 7,655.000票 344.281票
東村山市 7,815.895票 7,330.000票 485.895票
国分寺市 5,134.099票 4,855.000票 279.099票
国立市 3,907.714票 3,756.000票 151.714票
福生市 1,877.368票 1,774.000票 103.368票
狛江市 4,120.609票 3,873.000票 247.609票
東大和市 3,993.151票 3,753.000票 240.151票
清瀬市 4,920.047票 4,669.000票 251.047票
東久留米市 6,415.519票 6,074.000票 341.519票
武蔵村山市 3,131.115票 2,969.000票 162.115票
多摩市 7,034.697票 6,657.000票 377.697票
稲城市 2,973.000票 2,824.000票 149.000票
羽村市 1,934.472票 1,832.000票 102.472票
あきる野市 3,356.830票 3,173.000票 183.830票
西東京市 8,158.662票 7,766.000票 392.662票
西多摩郡計 1,861.075票 1,789.000票 72.075票
瑞穂町 788.142票 743.000票 45.142票
日の出町 705.433票 684.000票 21.433票
檜原村 78.000票 76.000票 2.000票
奥多摩町 289.500票 286.000票 3.500票
島部計 1,308.000票 1,263.000票 45.000票
大島支庁小計 671.000票 646.000票 25.000票
大島町 519.000票 501.000票 18.000票
利島村 11.000票 11.000票 0.000票
新島村 108.000票 103.000票 5.000票
神津島村 33.000票 31.000票 2.000票
三宅支庁小計 228.000票 219.000票 9.000票
三宅村 206.000票 197.000票 9.000票
御蔵島村 22.000票 22.000票 0.000票
八丈支庁小計 331.000票 324.000票 7.000票
八丈町 324.000票 317.000票 7.000票
青ヶ島村 7.000票 7.000票 0.000票
小笠原支庁小計 78.000票 74.000票 4.000票
小笠原村 78.000票 74.000票 4.000票

ページの先頭へ

自由党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
自由党の得票数
東京都計 416,034.975票 370,752.000票 45,282.975票
区部計 290,799.143票 258,182.000票 32,617.143票
千代田区 1,851.000票 1,628.000票 223.000票
中央区 3,685.409票 3,315.000票 370.409票
港区 7,082.356票 6,361.000票 721.356票
新宿区 10,105.118票 8,840.000票 1,265.118票
文京区 7,610.926票 6,739.000票 871.926票
台東区 5,990.417票 5,273.000票 717.417票
墨田区 7,859.363票 7,042.000票 817.363票
江東区 14,132.243票 12,483.000票 1,649.243票
品川区 11,609.950票 10,446.000票 1,163.950票
目黒区 10,270.401票 9,181.000票 1,089.401票
大田区 22,772.444票 20,334.000票 2,438.444票
世田谷区 33,217.883票 29,250.000票 3,967.883票
渋谷区 8,203.393票 7,312.000票 891.393票
中野区 10,617.134票 9,466.000票 1,151.134票
杉並区 19,994.442票 17,888.000票 2,106.442票
豊島区 8,965.088票 7,814.000票 1,151.088票
北区 10,770.347票 9,281.000票 1,489.347票
荒川区 5,897.107票 5,434.000票 463.107票
板橋区 17,194.703票 15,049.000票 2,145.703票
練馬区 23,949.465票 21,264.000票 2,685.465票
足立区 17,688.884票 15,696.000票 1,992.884票
葛飾区 13,286.727票 12,044.000票 1,242.727票
江戸川区 18,044.343票 16,042.000票 2,002.343票
市部計 122,827.375票 110,388.000票 12,439.375票
八王子市 15,307.532票 13,806.000票 1,501.532票
立川市 4,596.466票 4,214.000票 382.466票
武蔵野市 4,742.816票 4,213.000票 529.816票
三鷹市 5,737.380票 5,202.000票 535.380票
青梅市 3,657.050票 3,329.000票 328.050票
府中市 7,676.136票 6,848.000票 828.136票
昭島市 3,269.437票 2,993.000票 276.437票
調布市 7,843.637票 6,962.000票 881.637票
町田市 12,591.778票 11,323.000票 1,268.778票
小金井市 3,570.858票 3,236.000票 334.858票
小平市 5,565.698票 4,895.000票 670.698票
日野市 5,333.929票 4,913.000票 420.929票
東村山市 4,479.147票 3,957.000票 522.147票
国分寺市 4,255.784票 3,816.000票 439.784票
国立市 2,468.476票 2,279.000票 189.476票
福生市 1,668.681票 1,518.000票 150.681票
狛江市 2,762.569票 2,477.000票 285.569票
東大和市 2,358.001票 2,126.000票 232.001票
清瀬市 2,040.346票 1,844.000票 196.346票
東久留米市 3,667.329票 3,264.000票 403.329票
武蔵村山市 1,735.375票 1,569.000票 166.375票
多摩市 5,013.656票 4,533.000票 480.656票
稲城市 2,679.547票 2,229.000票 450.547票
羽村市 1,533.771票 1,400.000票 133.771票
あきる野市 2,051.645票 1,853.000票 198.645票
西東京市 6,220.331票 5,589.000票 631.331票
西多摩郡計 1,649.315票 1,520.000票 129.315票
瑞穂町 823.315票 752.000票 71.315票
日の出町 517.000票 477.000票 40.000票
檜原村 88.000票 85.000票 3.000票
奥多摩町 221.000票 206.000票 15.000票
島部計 759.142票 662.000票 97.142票
大島支庁小計 406.142票 345.000票 61.142票
大島町 244.142票 222.000票 22.142票
利島村 6.000票 6.000票 0.000票
新島村 92.000票 60.000票 32.000票
神津島村 64.000票 57.000票 7.000票
三宅支庁小計 61.000票 61.000票 0.000票
三宅村 52.000票 52.000票 0.000票
御蔵島村 9.000票 9.000票 0.000票
八丈支庁小計 214.000票 190.000票 24.000票
八丈町 210.000票 186.000票 24.000票
青ヶ島村 4.000票 4.000票 0.000票
小笠原支庁小計 78.000票 66.000票 12.000票
小笠原村 78.000票 66.000票 12.000票

ページの先頭へ

社会民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
社会民主党の得票数
東京都計 338,558.231票 189,423.000票 149,135.231票
区部計 215,796.760票 117,529.000票 98,267.760票
千代田区 1,154.543票 590.000票 564.543票
中央区 1,813.084票 941.000票 872.084票
港区 4,116.151票 2,193.000票 1,923.151票
新宿区 8,484.292票 4,304.000票 4,180.292票
文京区 5,712.989票 3,000.000票 2,712.989票
台東区 3,078.311票 1,633.000票 1,445.311票
墨田区 4,046.664票 2,255.000票 1,791.664票
江東区 8,846.070票 4,886.000票 3,960.070票
品川区 9,011.684票 5,012.000票 3,999.684票
目黒区 7,350.082票 3,970.000票 3,380.082票
大田区 16,015.411票 9,103.000票 6,912.411票
世田谷区 27,925.691票 14,565.000票 13,360.691票
渋谷区 5,730.298票 3,064.000票 2,666.298票
中野区 9,219.831票 5,035.000票 4,184.831票
杉並区 19,133.852票 9,807.000票 9,326.852票
豊島区 6,996.661票 3,743.000票 3,253.661票
北区 9,093.344票 4,899.000票 4,194.344票
荒川区 3,293.785票 1,900.000票 1,393.785票
板橋区 13,552.849票 7,594.000票 5,958.849票
練馬区 20,806.238票 11,451.000票 9,355.238票
足立区 10,730.013票 6,270.000票 4,460.013票
葛飾区 8,086.291票 4,748.000票 3,338.291票
江戸川区 11,598.626票 6,566.000票 5,032.626票
市部計 121,009.329票 70,741.000票 50,268.329票
八王子市 15,707.285票 9,362.000票 6,345.285票
立川市 3,898.619票 2,387.000票 1,511.619票
武蔵野市 4,814.633票 2,645.000票 2,169.633票
三鷹市 5,819.573票 3,109.000票 2,710.573票
青梅市 3,307.966票 2,140.000票 1,167.966票
府中市 7,057.632票 4,258.000票 2,799.632票
昭島市 2,836.045票 1,789.000票 1,047.045票
調布市 7,384.640票 4,148.000票 3,236.640票
町田市 12,737.067票 7,428.000票 5,309.067票
小金井市 3,989.000票 2,169.000票 1,820.000票
小平市 5,407.160票 3,077.000票 2,330.160票
日野市 5,908.589票 3,636.000票 2,272.589票
東村山市 4,000.817票 2,363.000票 1,637.817票
国分寺市 4,407.115票 2,487.000票 1,920.115票
国立市 2,755.444票 1,533.000票 1,222.444票
福生市 1,363.340票 802.000票 561.340票
狛江市 2,484.111票 1,404.000票 1,080.111票
東大和市 2,177.468票 1,308.000票 869.468票
清瀬市 2,280.000票 1,402.000票 878.000票
東久留米市 4,022.385票 2,378.000票 1,644.385票
武蔵村山市 1,193.259票 716.000票 477.259票
多摩市 5,899.477票 3,335.000票 2,564.477票
稲城市 2,100.438票 1,273.000票 827.438票
羽村市 1,363.914票 855.000票 508.914票
あきる野市 2,000.000票 1,241.000票 759.000票
西東京市 6,093.352票 3,496.000票 2,597.352票
西多摩郡計 1,195.000票 798.000票 397.000票
瑞穂町 501.000票 318.000票 183.000票
日の出町 485.000票 322.000票 163.000票
檜原村 57.000票 40.000票 17.000票
奥多摩町 152.000票 118.000票 34.000票
島部計 557.142票 355.000票 202.142票
大島支庁小計 258.142票 175.000票 83.142票
大島町 179.142票 122.000票 57.142票
利島村 4.000票 3.000票 1.000票
新島村 55.000票 42.000票 13.000票
神津島村 20.000票 8.000票 12.000票
三宅支庁小計 103.000票 65.000票 38.000票
三宅村 95.000票 60.000票 35.000票
御蔵島村 8.000票 5.000票 3.000票
八丈支庁小計 153.000票 92.000票 61.000票
八丈町 149.000票 89.000票 60.000票
青ヶ島村 4.000票 3.000票 1.000票
小笠原支庁小計 43.000票 23.000票 20.000票
小笠原村 43.000票 23.000票 20.000票

ページの先頭へ

保守党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
保守党の得票数
東京都計 159,633.814票 65,797.000票 93,836.814票
区部計 115,033.703票 46,398.000票 68,635.703票
千代田区 828.000票 310.000票 518.000票
中央区 1,529.000票 586.000票 943.000票
港区 2,861.000票 1,099.000票 1,762.000票
新宿区 4,087.000票 1,506.000票 2,581.000票
文京区 2,933.000票 1,076.000票 1,857.000票
台東区 2,734.000票 960.000票 1,774.000票
墨田区 3,512.000票 1,487.000票 2,025.000票
江東区 5,457.000票 2,178.000票 3,279.000票
品川区 4,776.000票 2,014.000票 2,762.000票
目黒区 3,838.000票 1,444.000票 2,394.000票
大田区 9,726.000票 4,048.000票 5,678.000票
世田谷区 12,653.000票 4,788.000票 7,865.000票
渋谷区 3,236.000票 1,235.000票 2,001.000票
中野区 3,892.000票 1,497.000票 2,395.000票
杉並区 7,606.000票 2,840.000票 4,766.000票
豊島区 3,181.703票 1,235.000票 1,946.703票
北区 4,445.000票 1,773.000票 2,672.000票
荒川区 3,538.000票 1,842.000票 1,696.000票
板橋区 6,197.000票 2,658.000票 3,539.000票
練馬区 9,188.000票 3,695.000票 5,493.000票
足立区 6,500.000票 2,837.000票 3,663.000票
葛飾区 4,984.000票 2,170.000票 2,814.000票
江戸川区 7,332.000票 3,120.000票 4,212.000票
市部計 43,899.111票 19,032.000票 24,867.111票
八王子市 5,712.000票 2,569.000票 3,143.000票
立川市 1,643.000票 730.000票 913.000票
武蔵野市 1,784.000票 650.000票 1,134.000票
三鷹市 1,982.000票 742.000票 1,240.000票
青梅市 1,255.111票 613.000票 642.111票
府中市 2,612.000票 1,185.000票 1,427.000票
昭島市 1,022.000票 486.000票 536.000票
調布市 2,801.000票 1,188.000票 1,613.000票
町田市 4,980.000票 2,059.000票 2,921.000票
小金井市 1,365.000票 530.000票 835.000票
小平市 1,987.000票 790.000票 1,197.000票
日野市 2,024.000票 957.000票 1,067.000票
東村山市 1,565.000票 679.000票 886.000票
国分寺市 1,334.000票 560.000票 774.000票
国立市 808.000票 363.000票 445.000票
福生市 547.000票 232.000票 315.000票
狛江市 1,039.000票 443.000票 596.000票
東大和市 883.000票 394.000票 489.000票
清瀬市 680.000票 346.000票 334.000票
東久留米市 1,302.000票 537.000票 765.000票
武蔵村山市 568.000票 273.000票 295.000票
多摩市 1,850.000票 829.000票 1,021.000票
