参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)保守党

開票区 扇 千景 鬼沢 慶一 三沢 淳 滝本 やすゆき あらい 和夫
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)保守党一覧
東京都計 93,836.814票 89,331.000票 1,960.000票 1,014.111票 771.000票 760.703票
区部計 68,635.703票 65,258.000票 1,580.000票 707.000票 551.000票 539.703票
千代田区 518.000票 498.000票 10.000票 2.000票 5.000票 3.000票
中央区 943.000票 914.000票 13.000票 5.000票 3.000票 8.000票
港区 1,762.000票 1,683.000票 26.000票 16.000票 19.000票 18.000票
新宿区 2,581.000票 2,478.000票 36.000票 25.000票 23.000票 19.000票
文京区 1,857.000票 1,761.000票 43.000票 17.000票 19.000票 17.000票
台東区 1,774.000票 1,693.000票 46.000票 11.000票 11.000票 13.000票
墨田区 2,025.000票 1,936.000票 30.000票 23.000票 17.000票 19.000票
江東区 3,279.000票 3,115.000票 81.000票 35.000票 18.000票 30.000票
品川区 2,762.000票 2,638.000票 58.000票 31.000票 16.000票 19.000票
目黒区 2,394.000票 2,296.000票 39.000票 26.000票 15.000票 18.000票
大田区 5,678.000票 5,443.000票 86.000票 50.000票 36.000票 63.000票
世田谷区 7,865.000票 7,561.000票 127.000票 73.000票 58.000票 46.000票
渋谷区 2,001.000票 1,904.000票 52.000票 23.000票 14.000票 8.000票
中野区 2,395.000票 2,270.000票 49.000票 35.000票 25.000票 16.000票
杉並区 4,766.000票 4,520.000票 145.000票 39.000票 39.000票 23.000票
豊島区 1,946.703票 1,839.000票 50.000票 18.000票 20.000票 19.703票
北区 2,672.000票 2,533.000票 68.000票 33.000票 12.000票 26.000票
荒川区 1,696.000票 1,495.000票 57.000票 30.000票 99.000票 15.000票
板橋区 3,539.000票 3,355.000票 95.000票 40.000票 22.000票 27.000票
練馬区 5,493.000票 5,246.000票 111.000票 57.000票 35.000票 44.000票
足立区 3,663.000票 3,468.000票 124.000票 30.000票 13.000票 28.000票
葛飾区 2,814.000票 2,606.000票 136.000票 35.000票 13.000票 24.000票
江戸川区 4,212.000票 4,006.000票 98.000票 53.000票 19.000票 36.000票
市部計 24,867.111票 23,755.000票 376.000票 303.111票 217.000票 216.000票
八王子市 3,143.000票 2,995.000票 39.000票 44.000票 17.000票 48.000票
立川市 913.000票 876.000票 9.000票 17.000票 6.000票 5.000票
武蔵野市 1,134.000票 1,085.000票 22.000票 7.000票 13.000票 7.000票
三鷹市 1,240.000票 1,192.000票 12.000票 16.000票 10.000票 10.000票
青梅市 642.111票 624.000票 3.000票 6.111票 0.000票 9.000票
府中市 1,427.000票 1,362.000票 18.000票 20.000票 15.000票 12.000票
昭島市 536.000票 510.000票 5.000票 7.000票 9.000票 5.000票
調布市 1,613.000票 1,555.000票 27.000票 8.000票 12.000票 11.000票
町田市 2,921.000票 2,798.000票 46.000票 29.000票 30.000票 18.000票
小金井市 835.000票 805.000票 14.000票 3.000票 7.000票 6.000票
小平市 1,197.000票 1,152.000票 19.000票 16.000票 0.000票 10.000票
日野市 1,067.000票 1,008.000票 20.000票 19.000票 10.000票 10.000票
東村山市 886.000票 843.000票 16.000票 15.000票 4.000票 8.000票
国分寺市 774.000票 737.000票 9.000票 7.000票 17.000票 4.000票
国立市 445.000票 398.000票 4.000票 3.000票 33.000票 7.000票
福生市 315.000票 299.000票 6.000票 4.000票 3.000票 3.000票
狛江市 596.000票 575.000票 8.000票 8.000票 4.000票 1.000票
東大和市 489.000票 469.000票 12.000票 3.000票 1.000票 4.000票
清瀬市 334.000票 314.000票 5.000票 9.000票 1.000票 5.000票
東久留米市 765.000票 738.000票 13.000票 6.000票 4.000票 4.000票
武蔵村山市 295.000票 276.000票 7.000票 7.000票 3.000票 2.000票
多摩市 1,021.000票 972.000票 17.000票 14.000票 10.000票 8.000票
稲城市 412.000票 391.000票 11.000票 5.000票 2.000票 3.000票
羽村市 266.000票 253.000票 5.000票 4.000票 1.000票 3.000票
あきる野市 375.000票 357.000票 5.000票 5.000票 2.000票 6.000票
西東京市 1,226.000票 1,171.000票 24.000票 21.000票 3.000票 7.000票
西多摩郡計 237.000票 226.000票 3.000票 3.000票 2.000票 3.000票
瑞穂町 118.000票 110.000票 3.000票 2.000票 0.000票 3.000票
日の出町 81.000票 80.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
檜原村 8.000票 8.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
奥多摩町 30.000票 28.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票
島部計 97.000票 92.000票 1.000票 1.000票 1.000票 2.000票
大島支庁小計 46.000票 42.000票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票
大島町 24.000票 22.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票
利島村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 15.000票 13.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票
神津島村 7.000票 7.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅支庁小計 17.000票 16.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票
三宅村 17.000票 16.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票
御蔵島村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈支庁小計 18.000票 18.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈町 18.000票 18.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
青ヶ島村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 16.000票 16.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原村 16.000票 16.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画