参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)公明党

開票区 遠山 清彦 魚住 裕一郎 渡辺 たかお 加藤 しゅういち 山本 かなえ こば 健太郎 草川 昭三 福本 じゅんいち 中山 とも子 小林 れいこ おおくら 由美 中川 京子 平田 みちのり 伊藤 日出夫 常磐津 八重太夫 石渡 由美子 江藤 誠仁右衛門
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)公明党一覧
東京都計 609,746.822票 554,062.000票 15,027.854票 11,167.768票 9,836.222票 4,768.308票 3,271.000票 3,240.000票 2,354.000票 1,814.000票 789.232票 707.000票 661.000票 483.000票 478.469票 410.000票 371.340票 305.629票
区部計 419,464.130票 379,015.000票 11,381.181票 8,157.354票 7,252.894票 3,310.919票 2,163.000票 2,216.000票 1,567.000票 1,376.000票 549.261票 561.000票 479.000票 347.000票 309.849票 262.000票 299.187票 217.485票
千代田区 983.711票 835.000票 42.711票 19.000票 38.000票 11.000票 10.000票 12.000票 4.000票 6.000票 1.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票
中央区 3,157.243票 2,808.000票 118.000票 58.699票 63.887票 15.357票 12.000票 31.000票 11.000票 6.000票 6.300票 3.000票 5.000票 2.000票 3.000票 6.000票 1.000票 7.000票
港区 5,790.064票 5,247.000票 171.681票 74.505票 84.431票 47.447票 36.000票 42.000票 29.000票 7.000票 6.000票 7.000票 6.000票 7.000票 15.000票 5.000票 1.000票 4.000票
新宿区 13,869.496票 12,768.000票 255.000票 223.270票 150.000票 105.227票 95.000票 63.000票 61.000票 51.000票 14.823票 16.000票 6.000票 11.000票 14.176票 17.000票 11.000票 8.000票
文京区 6,084.706票 5,451.000票 163.476票 106.698票 118.900票 55.454票 35.000票 55.000票 35.000票 16.000票 13.178票 7.000票 11.000票 4.000票 0.000票 3.000票 5.000票 5.000票
台東区 7,214.285票 6,379.000票 238.571票 147.840票 139.000票 57.000票 25.000票 77.000票 21.000票 47.000票 18.486票 9.000票 27.000票 5.000票 7.222票 9.000票 5.000票 2.166票
墨田区 12,888.479票 11,673.000票 390.296票 250.206票 218.480票 101.151票 49.000票 58.000票 21.000票 41.000票 21.533票 22.000票 13.000票 5.000票 14.813票 0.000票 8.000票 2.000票
江東区 24,575.315票 22,193.000票 838.742票 488.569票 315.272票 204.696票 102.000票 105.000票 68.000票 74.000票 40.310票 25.000票 36.000票 21.000票 23.178票 12.000票 11.000票 17.548票
品川区 16,203.461票 14,675.000票 429.871票 349.509票 178.770票 121.279票 119.000票 82.000票 73.000票 82.000票 26.685票 9.000票 13.000票 10.000票 14.074票 6.000票 6.000票 8.273票
目黒区 9,879.076票 8,650.000票 360.581票 206.507票 178.809票 102.712票 68.000票 87.000票 45.000票 42.000票 14.807票 20.000票 11.000票 60.000票 9.098票 12.000票 2.000票 9.562票
大田区 39,406.245票 35,978.000票 1,160.228票 720.045票 460.560票 270.664票 181.000票 178.000票 121.000票 115.000票 48.722票 26.000票 51.000票 22.000票 25.095票 19.000票 11.000票 18.931票
世田谷区 30,011.073票 26,605.000票 899.903票 623.476票 493.069票 318.466票 226.000票 230.000票 178.000票 195.000票 39.275票 49.000票 22.000票 34.000票 36.514票 27.000票 11.000票 23.370票
渋谷区 7,056.776票 6,237.000票 252.473票 124.453票 103.000票 82.080票 68.000票 53.000票 59.000票 20.000票 5.270票 9.000票 7.000票 8.000票 10.000票 8.000票 6.000票 4.500票
中野区 14,038.641票 12,569.000票 452.443票 236.717票 251.555票 130.264票 86.000票 106.000票 77.000票 36.000票 13.573票 15.000票 8.000票 12.000票 10.089票 13.000票 14.000票 8.000票
杉並区 16,332.829票 14,155.000票 610.563票 334.660票 299.414票 202.732票 152.000票 155.000票 118.000票 79.000票 12.127票 134.000票 12.000票 31.000票 8.000票 13.000票 6.000票 10.333票
豊島区 12,501.504票 11,055.000票 312.128票 350.418票 302.657票 109.465票 72.000票 93.000票 66.000票 35.000票 31.219票 10.000票 12.000票 10.000票 13.242票 16.000票 7.000票 6.375票
北区 21,232.247票 19,421.000票 373.993票 412.408票 410.161票 146.421票 79.000票 78.000票 42.000票 100.000票 26.271票 33.000票 34.000票 23.000票 13.235票 18.000票 15.127票 6.631票
荒川区 10,800.219票 10,022.000票 200.859票 134.763票 216.626票 66.772票 32.000票 34.000票 29.000票 16.000票 4.117票 5.000票 14.000票 5.000票 3.082票 12.000票 2.000票 3.000票
板橋区 29,174.794票 26,398.000票 517.437票 680.570票 598.683票 217.168票 156.000票 116.000票 109.000票 68.000票 38.189票 42.000票 38.000票 18.000票 20.205票 16.000票 122.000票 19.542票
練馬区 32,234.867票 29,444.000票 552.005票 573.219票 710.294票 212.240票 179.000票 165.000票 129.000票 74.000票 38.028票 29.000票 36.000票 19.000票 18.081票 19.000票 25.000票 12.000票
足立区 42,050.292票 38,218.000票 980.870票 899.017票 1,025.238票 276.722票 146.000票 150.000票 77.000票 99.000票 48.787票 28.000票 39.000票 13.000票 16.201票 9.000票 8.000票 16.457票
葛飾区 27,145.426票 24,889.000票 747.040票 461.559票 441.812票 157.219票 85.000票 102.000票 65.000票 59.000票 40.032票 22.000票 23.000票 8.000票 14.202票 9.000票 12.000票 9.562票
江戸川区 36,833.381票 33,345.000票 1,312.310票 681.246票 454.276票 299.383票 150.000票 144.000票 129.000票 108.000票 40.529票 41.000票 55.000票 17.000票 21.342票 12.000票 8.060票 15.235票
市部計 184,851.652票 169,923.000票 3,589.120票 2,930.548票 2,520.075票 1,434.758票 1,093.000票 1,003.000票 780.000票 427.000票 230.234票 143.000票 176.000票 135.000票 167.620票 143.000票 70.153票 86.144票
八王子市 32,914.929票 30,768.000票 515.502票 451.223票 240.551票 262.607票 168.000票 125.000票 123.000票 69.000票 46.688票 20.000票 32.000票 23.000票 39.787票 10.000票 12.000票 8.571票
立川市 8,930.644票 8,409.000票 122.857票 108.945票 90.467票 56.967票 35.000票 25.000票 35.000票 13.000票 5.227票 4.000票 7.000票 3.000票 4.181票 5.000票 1.000票 5.000票
武蔵野市 4,126.416票 3,649.000票 92.000票 78.812票 90.909票 59.375票 33.000票 49.000票 33.000票 13.000票 8.320票 2.000票 2.000票 3.000票 2.000票 4.000票 4.000票 3.000票
三鷹市 6,543.316票 5,953.000票 135.942票 86.000票 103.546票 55.000票 55.000票 52.000票 36.000票 15.000票 10.606票 6.000票 5.000票 11.000票 9.000票 2.000票 6.000票 2.222票
青梅市 6,891.501票 6,501.000票 72.745票 80.987票 92.583票 27.975票 34.000票 33.000票 18.000票 9.000票 4.545票 1.000票 8.000票 3.000票 2.000票 1.000票 0.000票 2.666票
府中市 9,414.064票 8,770.000票 64.901票 157.906票 111.477票 65.655票 70.000票 54.000票 54.000票 14.000票 7.875票 8.000票 8.000票 5.000票 10.000票 7.000票 3.000票 3.250票
昭島市 5,761.688票 5,327.000票 86.135票 101.881票 78.567票 38.281票 31.000票 36.000票 21.000票 16.000票 5.652票 2.000票 3.000票 1.000票 5.172票 4.000票 3.000票 2.000票
調布市 8,549.009票 7,761.000票 176.257票 154.672票 116.000票 92.605票 57.000票 40.000票 46.000票 45.000票 10.731票 15.000票 6.000票 5.000票 11.411票 8.000票 1.000票 3.333票
町田市 16,300.058票 14,186.000票 897.202票 382.575票 205.880票 176.874票 101.000票 111.000票 78.000票 48.000票 25.274票 13.000票 21.000票 9.000票 18.253票 10.000票 5.000票 12.000票
小金井市 3,380.052票 3,024.000票 75.000票 69.000票 49.000票 39.000票 44.000票 29.000票 25.000票 5.000票 4.000票 5.000票 1.000票 3.000票 2.052票 5.000票 1.000票 0.000票
小平市 9,607.781票 8,829.000票 145.920票 161.818票 143.572票 53.519票 74.000票 53.000票 43.000票 12.000票 18.600票 6.000票 9.000票 10.000票 4.000票 37.000票 1.000票 6.352票
日野市 6,115.856票 5,633.000票 103.693票 94.000票 78.638票 42.525票 48.000票 40.000票 28.000票 11.000票 10.000票 9.000票 3.000票 3.000票 6.000票 3.000票 2.000票 1.000票
東村山市 8,042.853票 7,364.000票 116.226票 119.000票 201.616票 66.644票 30.000票 43.000票 19.000票 22.000票 14.238票 6.000票 12.000票 4.000票 8.129票 7.000票 5.000票 5.000票
国分寺市 3,869.017票 3,506.000票 70.095票 72.844票 70.000票 37.000票 25.000票 24.000票 18.000票 16.000票 4.000票 3.000票 5.000票 3.000票 4.078票 7.000票 4.000票 0.000票
国立市 2,767.957票 2,543.000票 40.776票 54.000票 29.000票 24.000票 19.000票 15.000票 14.000票 11.000票 2.181票 3.000票 2.000票 1.000票 4.000票 3.000票 3.000票 0.000票
福生市 3,701.155票 3,518.000票 32.972票 29.836票 38.947票 24.000票 8.000票 10.000票 11.000票 5.000票 4.000票 4.000票 5.000票 1.000票 6.400票 1.000票 1.000票 1.000票
狛江市 3,360.822票 3,087.000票 86.645票 44.829票 28.777票 23.571票 14.000票 29.000票 16.000票 8.000票 5.000票 2.000票 4.000票 2.000票 6.000票 1.000票 1.000票 2.000票
東大和市 5,090.250票 4,709.000票 51.935票 96.000票 88.851票 37.714票 18.000票 21.000票 9.000票 18.000票 9.750票 4.000票 9.000票 1.000票 2.000票 11.000票 3.000票 1.000票
清瀬市 3,597.675票 3,293.000票 42.281票 55.894票 123.000票 19.500票 25.000票 10.000票 6.000票 9.000票 1.000票 4.000票 3.000票 2.000票 0.000票 3.000票 0.000票 1.000票
東久留米市 5,888.750票 5,399.000票 87.669票 72.801票 138.000票 35.921票 34.000票 50.000票 23.000票 14.000票 6.206票 4.000票 3.000票 10.000票 3.000票 4.000票 4.153票 0.000票
武蔵村山市 5,267.310票 4,940.000票 60.582票 94.978票 66.000票 30.000票 16.000票 9.000票 9.000票 10.000票 2.000票 2.000票 6.000票 12.000票 2.000票 3.000票 1.000票 3.750票
多摩市 6,172.572票 5,617.000票 137.313票 109.450票 80.000票 47.000票 47.000票 42.000票 35.000票 13.000票 9.675票 4.000票 4.000票 11.000票 7.134票 1.000票 3.000票 5.000票
稲城市 3,163.944票 2,874.000票 101.216票 49.745票 39.000票 24.960票 24.000票 12.000票 16.000票 6.000票 1.000票 7.000票 3.000票 5.000票 1.023票 0.000票 0.000票 0.000票
羽村市 2,816.304票 2,630.000票 57.471票 34.833票 34.000票 12.000票 15.000票 13.000票 7.000票 5.000票 1.000票 0.000票 2.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 3.000票
あきる野市 4,207.656票 3,996.000票 48.958票 47.936票 33.846票 11.250票 14.000票 16.000票 12.000票 4.000票 5.666票 7.000票 7.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 2.000票
西東京市 8,370.073票 7,637.000票 166.827票 120.583票 147.848票 70.815票 54.000票 62.000票 45.000票 16.000票 7.000票 2.000票 6.000票 3.000票 8.000票 5.000票 6.000票 13.000票
西多摩郡計 3,574.425票 3,393.000票 23.563票 47.866票 36.628票 17.631票 11.000票 12.000票 6.000票 8.000票 7.737票 2.000票 4.000票 0.000票 1.000票 2.000票 1.000票 1.000票
瑞穂町 1,833.274票 1,724.000票 11.278票 29.866票 26.928票 12.631票 4.000票 7.000票 5.000票 4.000票 2.571票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 2.000票 1.000票 1.000票
日の出町 1,022.651票 970.000票 10.285票 13.000票 7.700票 3.000票 6.000票 4.000票 0.000票 2.000票 2.666票 1.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票
檜原村 274.000票 267.000票 0.000票 2.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
奥多摩町 444.500票 432.000票 2.000票 3.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 2.000票 1.500票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
島部計 1,856.615票 1,731.000票 33.990票 32.000票 26.625票 5.000票 4.000票 9.000票 1.000票 3.000票 2.000票 1.000票 2.000票 1.000票 0.000票 3.000票 1.000票 1.000票
大島支庁小計 784.082票 723.000票 15.457票 16.000票 7.625票 3.000票 3.000票 5.000票 1.000票 2.000票 2.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 3.000票 0.000票 1.000票
大島町 591.625票 553.000票 5.000票 13.000票 5.625票 2.000票 3.000票 4.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 3.000票 0.000票 1.000票
利島村 22.000票 22.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 84.457票 73.000票 8.457票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
神津島村 86.000票 75.000票 2.000票 3.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅支庁小計 201.000票 179.000票 6.000票 6.000票 6.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
三宅村 199.000票 178.000票 6.000票 5.000票 6.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
御蔵島村 2.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈支庁小計 765.533票 732.000票 9.533票 7.000票 10.000票 1.000票 0.000票 3.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈町 755.533票 723.000票 8.533票 7.000票 10.000票 1.000票 0.000票 3.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
青ヶ島村 10.000票 9.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 106.000票 97.000票 3.000票 3.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原村 106.000票 97.000票 3.000票 3.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画