参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)日本共産党

開票区 筆坂 秀世 井上 さとし 吉川 春子 小林 みえこ 笠井 あきら 石井 正二 紙 智子 美見 みち子 井口 まみ 池田 真理子 小田 一郎 田村 智子 仁比 そうへい 小倉 正行 加藤 幹夫 成宮 まり子 伊藤 岳 松竹 伸幸 平 静丸 中条 正実 板見 奈津子 青池 昌道 駒井 正男 岩藤 智彦 河江 明美
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)日本共産党一覧
東京都計 34,994.913票 15,244.000票 3,886.305票 2,690.637票 2,336.777票 2,231.000票 2,111.280票 1,332.000票 850.000票 759.000票 693.739票 500.000票 420.482票 349.000票 237.000票 232.063票 217.260票 205.370票 185.000票 107.000票 91.000票 81.000票 73.000票 72.000票 52.000票 38.000票
区部計 25,292.378票 11,151.000票 2,836.139票 1,963.122票 1,616.708票 1,559.000票 1,553.158票 896.000票 598.000票 548.000票 510.739票 375.000票 301.233票 246.000票 174.000票 149.511票 152.260票 136.508票 142.000票 79.000票 66.000票 55.000票 58.000票 57.000票 40.000票 29.000票
千代田区 135.000票 88.000票 7.000票 8.000票 10.000票 3.000票 10.000票 4.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
中央区 180.910票 72.000票 20.000票 16.000票 12.600票 18.000票 8.296票 6.000票 7.000票 5.000票 1.000票 4.000票 2.000票 1.000票 2.000票 1.014票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
港区 512.017票 367.000票 26.000票 27.000票 13.000票 16.000票 21.000票 6.000票 4.000票 5.000票 4.000票 4.000票 3.000票 1.000票 0.000票 1.017票 3.000票 1.000票 2.000票 4.000票 1.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票
新宿区 1,403.016票 1,008.000票 75.000票 52.000票 52.941票 49.000票 33.619票 33.000票 17.000票 15.000票 14.000票 9.000票 13.431票 8.000票 2.000票 1.000票 4.000票 2.025票 2.000票 2.000票 1.000票 0.000票 3.000票 4.000票 1.000票 1.000票
文京区 755.895票 334.000票 88.000票 66.000票 56.767票 39.000票 33.485票 27.000票 11.000票 18.000票 13.000票 16.000票 8.590票 6.000票 6.000票 7.053票 5.000票 5.000票 5.000票 3.000票 2.000票 2.000票 2.000票 1.000票 1.000票 0.000票
台東区 601.862票 222.000票 71.898票 58.000票 44.162票 43.000票 47.468票 25.000票 23.000票 9.000票 17.739票 7.000票 10.304票 1.000票 2.000票 1.000票 6.260票 1.031票 3.000票 4.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票
墨田区 687.359票 270.000票 97.696票 49.000票 44.200票 38.000票 71.116票 13.000票 17.000票 17.000票 14.000票 11.000票 9.840票 1.000票 7.000票 9.275票 4.000票 4.232票 2.000票 2.000票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票 2.000票 0.000票
江東区 1,545.759票 624.000票 187.907票 123.000票 105.020票 112.000票 99.796票 45.000票 44.000票 34.000票 30.000票 26.000票 14.641票 12.000票 20.000票 11.333票 9.000票 8.062票 23.000票 1.000票 5.000票 2.000票 2.000票 4.000票 2.000票 1.000票
品川区 1,062.779票 501.000票 130.856票 76.252票 60.842票 70.000票 62.619票 31.000票 23.000票 20.000票 23.000票 19.000票 7.148票 6.000票 5.000票 2.020票 3.000票 8.042票 4.000票 3.000票 3.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票
目黒区 584.979票 271.000票 60.923票 43.000票 31.730票 38.000票 26.071票 33.000票 11.000票 12.000票 10.000票 8.000票 6.216票 12.000票 2.000票 4.018票 0.000票 2.021票 6.000票 2.000票 0.000票 1.000票 2.000票 1.000票 2.000票 0.000票
大田区 2,096.109票 808.000票 283.809票 170.000票 134.764票 175.000票 135.427票 87.000票 39.000票 55.000票 49.000票 29.000票 25.925票 17.000票 10.000票 12.146票 13.000票 10.038票 12.000票 4.000票 3.000票 5.000票 7.000票 4.000票 5.000票 2.000票
世田谷区 1,916.419票 844.000票 216.000票 163.000票 101.288票 94.000票 129.583票 92.000票 44.000票 31.000票 27.000票 26.000票 23.275票 36.000票 16.000票 8.116票 14.000票 11.157票 11.000票 4.000票 2.000票 9.000票 7.000票 4.000票 1.000票 2.000票
渋谷区 487.807票 262.000票 32.000票 26.000票 28.459票 23.000票 18.315票 24.000票 16.000票 10.000票 8.000票 3.000票 3.033票 5.000票 11.000票 2.000票 7.000票 4.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票
中野区 1,006.483票 506.000票 78.000票 70.000票 49.073票 58.000票 59.257票 45.000票 22.000票 23.000票 19.000票 10.000票 8.070票 9.000票 6.000票 4.057票 8.000票 3.026票 7.000票 4.000票 3.000票 4.000票 3.000票 4.000票 3.000票 1.000票
杉並区 1,324.892票 631.000票 131.000票 109.000票 67.712票 62.000票 62.876票 51.000票 34.000票 33.000票 34.000票 10.000票 17.193票 24.000票 10.000票 6.111票 10.000票 5.000票 8.000票 5.000票 5.000票 0.000票 3.000票 2.000票 4.000票 0.000票
豊島区 964.804票 426.000票 87.762票 64.000票 86.373票 60.000票 46.875票 24.000票 28.000票 10.000票 36.000票 16.000票 9.523票 8.000票 8.000票 13.159票 7.000票 6.112票 5.000票 6.000票 4.000票 2.000票 5.000票 1.000票 4.000票 1.000票
北区 1,564.540票 607.000票 214.890票 138.000票 93.525票 105.000票 102.840票 42.000票 33.000票 38.000票 38.000票 32.000票 20.855票 12.000票 15.000票 12.304票 6.000票 7.126票 17.000票 2.000票 7.000票 5.000票 5.000票 6.000票 0.000票 5.000票
荒川区 354.810票 166.000票 42.000票 25.000票 17.500票 30.000票 20.909票 7.000票 11.000票 8.000票 8.000票 3.000票 5.333票 3.000票 1.000票 1.041票 1.000票 1.027票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票
板橋区 1,951.678票 866.000票 235.967票 120.384票 111.385票 118.000票 125.972票 54.000票 47.000票 47.000票 45.000票 46.000票 17.663票 17.000票 14.000票 16.153票 12.000票 15.154票 7.000票 5.000票 13.000票 4.000票 2.000票 6.000票 4.000票 2.000票
練馬区 1,529.541票 709.000票 133.963票 118.000票 96.126票 79.000票 78.034票 78.000票 41.000票 24.000票 34.000票 25.000票 16.256票 21.000票 7.000票 8.117票 12.000票 11.045票 10.000票 9.000票 1.000票 3.000票 4.000票 6.000票 2.000票 3.000票
足立区 2,021.996票 691.000票 294.636票 210.000票 149.613票 140.000票 154.703票 55.000票 59.000票 60.000票 27.000票 35.000票 24.424票 19.000票 14.000票 15.393票 12.000票 18.227票 6.000票 9.000票 5.000票 8.000票 6.000票 3.000票 5.000票 1.000票
葛飾区 1,023.282票 350.000票 127.954票 93.486票 84.393票 69.000票 92.000票 44.000票 21.000票 33.000票 14.000票 14.000票 33.308票 10.000票 6.000票 5.055票 6.000票 6.086票 4.000票 3.000票 0.000票 3.000票 0.000票 2.000票 2.000票 0.000票
江戸川区 1,580.441票 528.000票 192.878票 138.000票 165.235票 120.000票 112.897票 70.000票 45.000票 41.000票 44.000票 22.000票 21.205票 17.000票 10.000票 7.129票 9.000票 6.097票 4.000票 5.000票 6.000票 2.000票 2.000票 3.000票 1.000票 8.000票
市部計 9,585.460票 4,063.000票 1,028.166票 721.515票 707.094票 665.000票 550.122票 434.000票 245.000票 205.000票 182.000票 122.000票 119.249票 102.000票 61.000票 80.452票 64.000票 67.862票 41.000票 26.000票 25.000票 25.000票 15.000票 15.000票 12.000票 9.000票
八王子市 1,353.068票 489.000票 138.938票 118.000票 137.944票 109.000票 92.235票 63.000票 32.000票 37.000票 25.000票 24.000票 9.507票 16.000票 8.000票 6.141票 9.000票 15.303票 5.000票 3.000票 3.000票 5.000票 1.000票 3.000票 1.000票 2.000票
立川市 397.906票 151.000票 45.000票 26.000票 37.636票 28.000票 23.867票 24.000票 12.000票 11.000票 4.000票 7.000票 1.015票 1.000票 2.000票 9.252票 3.000票 3.136票 6.000票 0.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
武蔵野市 309.022票 171.000票 28.000票 13.000票 16.640票 18.000票 9.333票 18.000票 5.000票 6.000票 4.000票 4.000票 1.019票 4.000票 1.000票 3.030票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
三鷹市 475.577票 200.000票 41.000票 46.000票 22.272票 51.000票 28.000票 20.000票 11.000票 6.000票 9.000票 5.000票 7.230票 5.000票 3.000票 3.075票 4.000票 3.000票 3.000票 3.000票 1.000票 1.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票
青梅市 297.537票 89.000票 72.945票 24.000票 20.454票 22.000票 16.780票 7.000票 6.000票 8.000票 6.000票 1.000票 2.202票 3.000票 5.000票 3.156票 2.000票 3.000票 1.000票 1.000票 2.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票
府中市 489.008票 217.000票 38.950票 37.000票 24.750票 31.000票 28.965票 24.000票 10.000票 9.000票 9.000票 6.000票 9.184票 8.000票 4.000票 7.159票 5.000票 9.000票 1.000票 4.000票 0.000票 2.000票 1.000票 1.000票 2.000票 0.000票
昭島市 262.926票 98.000票 30.000票 27.112票 16.956票 24.000票 18.416票 6.000票 4.000票 8.000票 4.000票 3.000票 3.093票 2.000票 2.000票 4.246票 1.000票 3.103票 3.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 2.000票
調布市 513.794票 231.000票 53.000票 35.000票 32.195票 31.000票 28.246票 21.000票 18.000票 15.000票 10.000票 6.000票 12.279票 5.000票 1.000票 1.000票 4.000票 2.074票 2.000票 0.000票 0.000票 3.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票
町田市 907.348票 399.000票 98.725票 64.000票 86.353票 61.000票 44.771票 40.000票 23.000票 23.000票 13.000票 4.000票 13.416票 10.000票 5.000票 3.027票 1.000票 4.056票 3.000票 2.000票 3.000票 2.000票 2.000票 2.000票 0.000票 0.000票
小金井市 268.219票 136.000票 31.000票 16.000票 10.000票 12.000票 11.000票 16.000票 7.000票 4.000票 4.000票 5.000票 3.141票 4.000票 3.000票 1.000票 1.000票 3.078票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小平市 498.596票 223.000票 44.916票 34.000票 40.300票 36.000票 26.190票 25.000票 11.000票 13.000票 11.000票 6.000票 6.092票 6.000票 1.000票 3.098票 3.000票 1.000票 2.000票 2.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
日野市 344.281票 160.000票 22.846票 34.000票 27.000票 11.000票 13.393票 16.000票 15.000票 5.000票 9.000票 4.000票 7.000票 11.000票 1.000票 2.042票 1.000票 2.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
東村山市 485.895票 202.000票 67.930票 31.216票 28.476票 36.000票 25.000票 23.000票 22.000票 4.000票 6.000票 7.000票 5.166票 3.000票 4.000票 5.091票 3.000票 1.016票 3.000票 3.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 2.000票 2.000票
国分寺市 279.099票 136.000票 29.000票 22.000票 16.000票 15.000票 15.000票 13.000票 8.000票 6.000票 6.000票 1.000票 5.099票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票
国立市 151.714票 70.000票 8.000票 11.000票 7.636票 10.000票 10.000票 10.000票 5.000票 4.000票 2.000票 3.000票 3.078票 2.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
福生市 103.368票 34.000票 19.000票 9.000票 7.000票 6.000票 7.368票 9.000票 2.000票 1.000票 0.000票 3.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
狛江市 247.609票 116.000票 28.000票 17.000票 17.000票 13.000票 10.476票 10.000票 5.000票 6.000票 5.000票 1.000票 8.133票 0.000票 4.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票 1.000票
東大和市 240.151票 93.000票 26.000票 15.187票 16.250票 21.000票 17.531票 8.000票 8.000票 8.000票 5.000票 3.000票 3.098票 3.000票 2.000票 4.085票 3.000票 1.000票 1.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
清瀬市 251.047票 92.000票 36.000票 19.000票 18.000票 12.000票 19.000票 20.000票 7.000票 1.000票 8.000票 3.000票 1.047票 1.000票 0.000票 5.000票 3.000票 2.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票
東久留米市 341.519票 158.000票 29.000票 31.000票 21.724票 29.000票 16.761票 9.000票 8.000票 5.000票 7.000票 5.000票 1.034票 2.000票 0.000票 6.000票 3.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 2.000票 2.000票 2.000票 0.000票
武蔵村山市 162.115票 57.000票 25.000票 11.000票 7.000票 14.000票 13.000票 3.000票 5.000票 5.000票 7.000票 1.000票 2.115票 1.000票 3.000票 0.000票 5.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票
多摩市 377.697票 173.000票 39.000票 28.000票 31.175票 22.000票 17.333票 14.000票 6.000票 6.000票 7.000票 5.000票 5.093票 5.000票 2.000票 4.000票 4.000票 5.096票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
稲城市 149.000票 66.000票 9.000票 10.000票 14.000票 14.000票 15.000票 5.000票 3.000票 3.000票 0.000票 2.000票 1.000票 2.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
羽村市 102.472票 38.000票 13.000票 8.000票 10.000票 5.000票 8.444票 4.000票 1.000票 2.000票 0.000票 4.000票 1.028票 1.000票 0.000票 2.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
あきる野市 183.830票 68.000票 22.916票 15.000票 11.333票 14.000票 14.500票 7.000票 6.000票 4.000票 5.000票 5.000票 2.081票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 3.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
西東京市 392.662票 196.000票 31.000票 20.000票 29.000票 20.000票 19.513票 19.000票 5.000票 5.000票 16.000票 4.000票 6.099票 4.000票 5.000票 4.050票 1.000票 3.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票
西多摩郡計 72.075票 21.000票 15.000票 6.000票 7.975票 4.000票 6.000票 1.000票 4.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.100票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
瑞穂町 45.142票 10.000票 10.000票 4.000票 5.142票 3.000票 4.000票 1.000票 2.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
日の出町 21.433票 8.000票 5.000票 2.000票 1.333票 1.000票 1.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.100票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
檜原村 2.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
奥多摩町 3.500票 1.000票 0.000票 0.000票 1.500票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
島部計 45.000票 9.000票 7.000票 0.000票 5.000票 3.000票 2.000票 1.000票 3.000票 4.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 2.000票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
大島支庁小計 25.000票 3.000票 5.000票 0.000票 0.000票 2.000票 1.000票 1.000票 2.000票 3.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
大島町 18.000票 1.000票 3.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 2.000票 3.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
利島村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 5.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
神津島村 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅支庁小計 9.000票 3.000票 0.000票 0.000票 4.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅村 9.000票 3.000票 0.000票 0.000票 4.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
御蔵島村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈支庁小計 7.000票 2.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈町 7.000票 2.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
青ヶ島村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 4.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原村 4.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画