参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(東京都選出)投票結果

開票区 当日有権者数
(男)
当日有権者数
(女)
当日有権者数
(計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
棄権者数
(男)
棄権者数
(女)
棄権者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(計)
投票率
(順位)
前回投票率
(男)
前回投票率
(女)
前回投票率
(計)
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(東京都選出) 投票結果一覧
東京都計 4,888,038人 4,979,775人 9,867,813人 2,564,092人 2,692,563人 5,256,655人 2,323,946人 2,287,212人 4,611,158人 52.46% 54.07% 53.27% 56.76% 58.92% 57.85%
区部計 3,317,706人 3,414,529人 6,732,235人 1,721,047人 1,833,532人 3,554,579人 1,596,659人 1,580,997人 3,177,656人 51.87% 53.70% 52.80% 56.25% 58.49% 57.38%
千代田区 15,447人 17,807人 33,254人 8,891人 10,272人 19,163人 6,556人 7,535人 14,091人 57.56% 57.69% 57.63% 11位 63.16% 62.46% 62.79%
中央区 31,714人 36,401人 68,115人 17,668人 20,791人 38,459人 14,046人 15,610人 29,656人 55.71% 57.12% 56.46% 15位 60.49% 62.18% 61.39%
港区 63,142人 74,388人 137,530人 32,919人 39,289人 72,208人 30,223人 35,099人 65,322人 52.13% 52.82% 52.50% 48位 56.18% 57.43% 56.85%
新宿区 113,567人 116,617人 230,184人 59,032人 64,250人 123,282人 54,535人 52,367人 106,902人 51.98% 55.09% 53.56% 37位 56.92% 60.76% 58.87%
文京区 69,781人 76,505人 146,286人 41,185人 45,856人 87,041人 28,596人 30,649人 59,245人 59.02% 59.94% 59.50% 7位 62.65% 63.73% 63.21%
台東区 66,982人 65,563人 132,545人 36,268人 37,431人 73,699人 30,714人 28,132人 58,846人 54.15% 57.09% 55.60% 20位 57.42% 60.35% 58.89%
墨田区 91,539人 92,615人 184,154人 48,609人 50,040人 98,649人 42,930人 42,575人 85,505人 53.10% 54.03% 53.57% 36位 58.54% 60.86% 59.70%
江東区 158,402人 157,976人 316,378人 83,670人 87,884人 171,554人 74,732人 70,092人 144,824人 52.82% 55.63% 54.22% 30位 58.09% 61.58% 59.84%
品川区 134,485人 139,134人 273,619人 69,649人 74,914人 144,563人 64,836人 64,220人 129,056人 51.79% 53.84% 52.83% 44位 56.20% 58.47% 57.35%
目黒区 97,397人 111,364人 208,761人 52,375人 59,009人 111,384人 45,022人 52,355人 97,377人 53.77% 52.99% 53.35% 39位 57.81% 58.00% 57.91%
大田区 271,395人 269,275人 540,670人 142,482人 147,977人 290,459人 128,913人 121,298人 250,211人 52.50% 54.95% 53.72% 35位 55.44% 58.18% 56.80%
世田谷区 317,913人 347,918人 665,831人 167,518人 183,995人 351,513人 150,395人 163,923人 314,318人 52.69% 52.88% 52.79% 46位 57.00% 57.57% 57.30%
渋谷区 79,229人 88,423人 167,652人 40,100人 45,971人 86,071人 39,129人 42,452人 81,581人 50.61% 51.99% 51.34% 55位 55.79% 57.55% 56.72%
中野区 126,329人 130,011人 256,340人 64,285人 69,232人 133,517人 62,044人 60,779人 122,823人 50.89% 53.25% 52.09% 53位 53.35% 55.83% 54.61%
杉並区 209,320人 226,541人 435,861人 108,290人 118,915人 227,205人 101,030人 107,626人 208,656人 51.73% 52.49% 52.13% 52位 56.30% 57.12% 56.73%
豊島区 103,779人 103,211人 206,990人 52,239人 56,108人 108,347人 51,540人 47,103人 98,643人 50.34% 54.36% 52.34% 50位 54.91% 59.02% 56.98%
北区 133,515人 138,472人 271,987人 73,743人 79,741人 153,484人 59,772人 58,731人 118,503人 55.23% 57.59% 56.43% 16位 59.86% 62.76% 61.34%
荒川区 72,608人 73,012人 145,620人 37,520人 39,249人 76,769人 35,088人 33,763人 68,851人 51.67% 53.76% 52.72% 47位 57.58% 60.18% 58.88%
板橋区 208,404人 210,456人 418,860人 108,374人 113,655人 222,029人 100,030人 96,801人 196,831人 52.00% 54.00% 53.01% 42位 57.01% 59.32% 58.17%
練馬区 265,689人 270,855人 536,544人 141,372人 148,997人 290,369人 124,317人 121,858人 246,175人 53.21% 55.01% 54.12% 32位 58.24% 60.34% 59.30%
足立区 256,727人 251,886人 508,613人 125,197人 128,790人 253,987人 131,530人 123,096人 254,626人 48.77% 51.13% 49.94% 58位 53.37% 56.36% 54.85%
葛飾区 174,518人 173,070人 347,588人 89,422人 92,037人 181,459人 85,096人 81,033人 166,129人 51.24% 53.18% 52.21% 51位 54.49% 56.50% 55.49%
江戸川区 255,824人 243,029人 498,853人 120,239人 119,129人 239,368人 135,585人 123,900人 259,485人 47.00% 49.02% 47.98% 61位 51.69% 54.46% 53.04%
市部計 1,532,956人 1,528,188人 3,061,144人 822,733人 838,525人 1,661,258人 710,223人 689,663人 1,399,886人 53.67% 54.87% 54.27% 57.80% 59.82% 58.81%
八王子市 210,048人 206,223人 416,271人 111,507人 111,301人 222,808人 98,541人 94,922人 193,463人 53.09% 53.97% 53.52% 38位 57.17% 58.97% 58.06%
立川市 66,371人 66,297人 132,668人 34,652人 35,437人 70,089人 31,719人 30,860人 62,579人 52.21% 53.45% 52.83% 45位 56.30% 57.87% 57.09%
武蔵野市 53,427人 57,615人 111,042人 28,941人 31,593人 60,534人 24,486人 26,022人 50,508人 54.17% 54.83% 54.51% 28位 59.22% 61.32% 60.31%
三鷹市 68,167人 69,287人 137,454人 35,824人 36,874人 72,698人 32,343人 32,413人 64,756人 52.55% 53.22% 52.89% 43位 57.10% 59.41% 58.26%
青梅市 55,282人 54,182人 109,464人 28,643人 28,352人 56,995人 26,639人 25,830人 52,469人 51.81% 52.33% 52.07% 54位 57.75% 59.32% 58.52%
府中市 92,959人 87,392人 180,351人 49,318人 48,789人 98,107人 43,641人 38,603人 82,244人 53.05% 55.83% 54.40% 29位 56.41% 60.10% 58.18%
昭島市 42,870人 42,077人 84,947人 22,526人 22,677人 45,203人 20,344人 19,400人 39,744人 52.54% 53.89% 53.21% 40位 58.67% 61.03% 59.84%
調布市 83,537人 82,452人 165,989人 44,440人 45,528人 89,968人 39,097人 36,924人 76,021人 53.20% 55.22% 54.20% 31位 54.81% 56.89% 55.84%
町田市 151,559人 155,138人 306,697人 82,944人 85,951人 168,895人 68,615人 69,187人 137,802人 54.73% 55.40% 55.07% 24位 57.37% 58.31% 57.84%
小金井市 44,371人 44,409人 88,780人 23,703人 24,111人 47,814人 20,668人 20,298人 40,966人 53.42% 54.29% 53.86% 34位 58.74% 61.13% 59.93%
小平市 69,512人 70,359人 139,871人 37,937人 39,237人 77,174人 31,575人 31,122人 62,697人 54.58% 55.77% 55.18% 22位 59.35% 61.52% 60.44%
日野市 68,536人 64,958人 133,494人 36,544人 35,697人 72,241人 31,992人 29,261人 61,253人 53.32% 54.95% 54.12% 33位 57.56% 59.83% 58.66%
東村山市 56,743人 57,740人 114,483人 31,512人 32,499人 64,011人 25,231人 25,241人 50,472人 55.53% 56.29% 55.91% 19位 59.99% 61.48% 60.75%
国分寺市 45,166人 44,808人 89,974人 25,504人 25,500人 51,004人 19,662人 19,308人 38,970人 56.47% 56.91% 56.69% 13位 60.09% 62.36% 61.20%
国立市 28,905人 28,975人 57,880人 16,165人 16,456人 32,621人 12,740人 12,519人 25,259人 55.92% 56.79% 56.36% 17位 60.24% 62.91% 61.57%
福生市 24,391人 23,830人 48,221人 12,031人 12,182人 24,213人 12,360人 11,648人 24,008人 49.33% 51.12% 50.21% 57位 54.89% 56.61% 55.74%
狛江市 31,058人 31,223人 62,281人 16,689人 17,458人 34,147人 14,369人 13,765人 28,134人 53.73% 55.91% 54.83% 25位 57.88% 59.60% 58.74%
東大和市 31,044人 31,257人 62,301人 17,394人 17,903人 35,297人 13,650人 13,354人 27,004人 56.03% 57.28% 56.66% 14位 60.54% 62.63% 61.59%
清瀬市 26,401人 27,956人 54,357人 14,959人 15,942人 30,901人 11,442人 12,014人 23,456人 56.66% 57.03% 56.85% 12位 61.25% 62.65% 61.97%
東久留米市 45,315人 46,387人 91,702人 25,191人 26,230人 51,421人 20,124人 20,157人 40,281人 55.59% 56.55% 56.07% 18位 59.93% 61.54% 60.74%
武蔵村山市 26,230人 25,664人 51,894人 13,505人 14,033人 27,538人 12,725人 11,631人 24,356人 51.49% 54.68% 53.07% 41位 53.23% 56.99% 55.08%
多摩市 57,544人 57,305人 114,849人 31,410人 31,912人 63,322人 26,134人 25,393人 51,527人 54.58% 55.69% 55.14% 23位 58.48% 59.44% 58.96%
稲城市 28,238人 26,713人 54,951人 15,131人 14,918人 30,049人 13,107人 11,795人 24,902人 53.58% 55.85% 54.68% 26位 56.79% 59.62% 58.16%
羽村市 22,177人 21,206人 43,383人 11,171人 10,993人 22,164人 11,006人 10,213人 21,219人 50.37% 51.84% 51.09% 56位 56.17% 59.09% 57.59%
あきる野市 31,064人 31,225人 62,289人 16,331人 16,304人 32,635人 14,733人 14,921人 29,654人 52.57% 52.21% 52.39% 49位 58.30% 58.82% 58.56%
西東京市 72,041人 73,510人 145,551人 38,761人 40,648人 79,409人 33,280人 32,862人 66,142人 53.80% 55.30% 54.56% 27位 59.34% 62.20% 60.78%
西多摩郡計 24,533人 24,432人 48,965人 13,060人 13,132人 26,192人 11,473人 11,300人 22,773人 53.23% 53.75% 53.49% 58.89% 60.69% 59.78%
瑞穂町 13,287人 12,836人 26,123人 6,250人 6,173人 12,423人 7,037人 6,663人 13,700人 47.04% 48.09% 47.56% 62位 53.15% 55.33% 54.21%
日の出町 6,607人 6,819人 13,426人 3,949人 3,999人 7,948人 2,658人 2,820人 5,478人 59.77% 58.64% 59.20% 9位 65.58% 66.06% 65.82%
檜原村 1,410人 1,448人 2,858人 894人 927人 1,821人 516人 521人 1,037人 63.40% 64.02% 63.72% 4位 66.85% 69.61% 68.23%
奥多摩町 3,229人 3,329人 6,558人 1,967人 2,033人 4,000人 1,262人 1,296人 2,558人 60.92% 61.07% 60.99% 5位 64.39% 65.64% 65.02%
島部計 12,843人 12,626人 25,469人 7,252人 7,374人 14,626人 5,591人 5,252人 10,843人 56.47% 58.40% 57.43% 59.72% 63.29% 61.50%
大島支庁小計 6,169人 6,332人 12,501人 3,634人 3,746人 7,380人 2,535人 2,586人 5,121人 58.91% 59.16% 59.04% 61.86% 63.64% 62.77%
大島町 3,826人 3,982人 7,808人 2,230人 2,330人 4,560人 1,596人 1,652人 3,248人 58.29% 58.51% 58.40% 10位 63.24% 63.94% 63.60%
利島村 135人 121人 256人 118人 110人 228人 17人 11人 28人 87.41% 90.91% 89.06% 1位 92.19% 94.92% 93.50%
新島村 1,313人 1,372人 2,685人 791人 834人 1,625人 522人 538人 1,060人 60.24% 60.79% 60.52% 6位 58.55% 64.14% 61.41%
神津島村 895人 857人 1,752人 495人 472人 967人 400人 385人 785人 55.31% 55.08% 55.19% 21位 56.45% 57.24% 56.84%
三宅支庁小計 1,620人 1,657人 3,277人 788人 901人 1,689人 832人 756人 1,588人 48.64% 54.38% 51.54% 57.92% 61.31% 59.61%
三宅村 1,520人 1,544人 3,064人 709人 806人 1,515人 811人 738人 1,549人 46.64% 52.20% 49.45% 59位 56.79% 60.00% 58.40%
御蔵島村 100人 113人 213人 79人 95人 174人 21人 18人 39人 79.00% 84.07% 81.69% 2位 75.49% 83.16% 79.19%
八丈支庁小計 3,908人 3,835人 7,743人 2,271人 2,351人 4,622人 1,637人 1,484人 3,121人 58.11% 61.30% 59.69% 59.93% 65.59% 62.77%
八丈町 3,807人 3,773人 7,580人 2,200人 2,308人 4,508人 1,607人 1,465人 3,072人 57.79% 61.17% 59.47% 8位 59.45% 65.61% 62.55%
青ヶ島村 101人 62人 163人 71人 43人 114人 30人 19人 49人 70.30% 69.35% 69.94% 3位 78.35% 64.52% 72.96%
小笠原支庁小計 1,146人 802人 1,948人 559人 376人 935人 587人 426人 1,013人 48.78% 46.88% 48.00% 49.86% 52.84% 51.06%
小笠原村 1,146人 802人 1,948人 559人 376人 935人 587人 426人 1,013人 48.78% 46.88% 48.00% 60位 49.86% 52.84% 51.06%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画