参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)投票結果

開票区 当日有権者数
(男)
当日有権者数
(女)
当日有権者数
(計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
棄権者数
(男)
棄権者数
(女)
棄権者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(計)
投票率
(順位)
前回投票率
(男)
前回投票率
(女)
前回投票率
(計)
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出) 投票結果一覧
東京都計 4,897,443人 4,987,175人 9,884,618人 2,566,787人 2,694,660人 5,261,447人 2,330,656人 2,292,515人 4,623,171人 52.41% 54.03% 53.23% 56.73% 58.90% 57.82%
区部計 3,324,658人 3,420,064人 6,744,722人 1,723,041人 1,835,083人 3,558,124人 1,601,617人 1,584,981人 3,186,598人 51.83% 53.66% 52.75% 56.21% 58.47% 57.36%
千代田区 15,568人 17,900人 33,468人 8,944人 10,304人 19,248人 6,624人 7,596人 14,220人 57.45% 57.56% 57.51% 11位 63.16% 62.46% 62.78%
中央区 31,806人 36,499人 68,305人 17,706人 20,831人 38,537人 14,100人 15,668人 29,768人 55.67% 57.07% 56.42% 15位 60.48% 62.17% 61.38%
港区 63,447人 74,653人 138,100人 33,032人 39,378人 72,410人 30,415人 35,275人 65,690人 52.06% 52.75% 52.43% 48位 56.17% 57.42% 56.84%
新宿区 113,914人 116,914人 230,828人 59,155人 64,339人 123,494人 54,759人 52,575人 107,334人 51.93% 55.03% 53.50% 38位 56.92% 60.76% 58.87%
文京区 70,021人 76,689人 146,710人 41,282人 45,920人 87,202人 28,739人 30,769人 59,508人 58.96% 59.88% 59.44% 7位 62.64% 63.72% 63.20%
台東区 67,086人 65,658人 132,744人 36,295人 37,465人 73,760人 30,791人 28,193人 58,984人 54.10% 57.06% 55.57% 20位 57.39% 60.36% 58.88%
墨田区 91,627人 92,708人 184,335人 48,625人 50,058人 98,683人 43,002人 42,650人 85,652人 53.07% 54.00% 53.53% 36位 58.49% 60.82% 59.66%
江東区 158,601人 158,130人 316,731人 83,721人 87,939人 171,660人 74,880人 70,191人 145,071人 52.79% 55.61% 54.20% 30位 58.05% 61.54% 59.80%
品川区 134,760人 139,344人 274,104人 69,714人 74,978人 144,692人 65,046人 64,366人 129,412人 51.73% 53.81% 52.79% 45位 56.15% 58.42% 57.31%
目黒区 97,784人 111,665人 209,449人 52,483人 59,108人 111,591人 45,301人 52,557人 97,858人 53.67% 52.93% 53.28% 39位 57.78% 57.98% 57.89%
大田区 271,920人 269,662人 541,582人 142,603人 148,028人 290,631人 129,317人 121,634人 250,951人 52.44% 54.89% 53.66% 35位 55.38% 58.13% 56.75%
世田谷区 319,049人 348,754人 667,803人 167,864人 184,256人 352,120人 151,185人 164,498人 315,683人 52.61% 52.83% 52.73% 46位 56.88% 57.63% 57.27%
渋谷区 79,541人 88,684人 168,225人 40,209人 46,051人 86,260人 39,332人 42,633人 81,965人 50.55% 51.93% 51.28% 55位 55.79% 57.56% 56.72%
中野区 126,648人 130,280人 256,928人 64,375人 69,304人 133,679人 62,273人 60,976人 123,249人 50.83% 53.20% 52.03% 54位 53.33% 55.81% 54.59%
杉並区 209,992人 227,068人 437,060人 108,513人 119,100人 227,613人 101,479人 107,968人 209,447人 51.67% 52.45% 52.08% 52位 56.29% 57.12% 56.72%
豊島区 103,963人 103,360人 207,323人 52,297人 56,158人 108,455人 51,666人 47,202人 98,868人 50.30% 54.33% 52.31% 50位 54.89% 59.00% 56.96%
北区 133,738人 138,651人 272,389人 73,829人 79,802人 153,631人 59,909人 58,849人 118,758人 55.20% 57.56% 56.40% 16位 59.84% 62.75% 61.33%
荒川区 72,691人 73,082人 145,773人 37,530人 39,262人 76,792人 35,161人 33,820人 68,981人 51.63% 53.72% 52.68% 47位 57.56% 60.17% 58.87%
板橋区 208,694人 210,675人 419,369人 108,464人 113,685人 222,149人 100,230人 96,990人 197,220人 51.97% 53.96% 52.97% 42位 56.97% 59.30% 58.14%
練馬区 266,168人 271,233人 537,401人 141,532人 149,132人 290,664人 124,636人 122,101人 246,737人 53.17% 54.98% 54.09% 32位 58.22% 60.33% 59.28%
足立区 256,913人 252,022人 508,935人 125,188人 128,764人 253,952人 131,725人 123,258人 254,983人 48.73% 51.09% 49.90% 58位 53.33% 56.34% 54.82%
葛飾区 174,645人 173,188人 347,833人 89,446人 92,062人 181,508人 85,199人 81,126人 166,325人 51.22% 53.16% 52.18% 51位 54.48% 56.49% 55.48%
江戸川区 256,082人 243,245人 499,327人 120,234人 119,159人 239,393人 135,848人 124,086人 259,934人 46.95% 48.99% 47.94% 61位 51.66% 54.41% 53.00%
市部計 1,535,385人 1,530,033人 3,065,418人 823,431人 839,067人 1,662,498人 711,954人 690,966人 1,402,920人 53.63% 54.84% 54.23% 57.79% 59.80% 58.79%
八王子市 210,301人 206,423人 416,724人 111,578人 111,375人 222,953人 98,723人 95,048人 193,771人 53.06% 53.95% 53.50% 37位 57.15% 58.95% 58.04%
立川市 66,438人 66,346人 132,784人 34,673人 35,451人 70,124人 31,765人 30,895人 62,660人 52.19% 53.43% 52.81% 44位 56.28% 57.85% 57.07%
武蔵野市 53,558人 57,745人 111,303人 28,976人 31,639人 60,615人 24,582人 26,106人 50,688人 54.10% 54.79% 54.46% 28位 59.19% 61.31% 60.28%
三鷹市 68,326人 69,407人 137,733人 35,878人 36,915人 72,793人 32,448人 32,492人 64,940人 52.51% 53.19% 52.85% 43位 57.09% 59.40% 58.25%
青梅市 55,327人 54,216人 109,543人 28,655人 28,363人 57,018人 26,672人 25,853人 52,525人 51.79% 52.31% 52.05% 53位 57.75% 59.32% 58.52%
府中市 93,094人 87,498人 180,592人 49,358人 48,801人 98,159人 43,736人 38,697人 82,433人 53.02% 55.77% 54.35% 29位 56.38% 60.08% 58.16%
昭島市 42,914人 42,107人 85,021人 22,542人 22,688人 45,230人 20,372人 19,419人 39,791人 52.53% 53.88% 53.20% 40位 58.66% 61.01% 59.83%
調布市 83,700人 82,570人 166,270人 44,495人 45,563人 90,058人 39,205人 37,007人 76,212人 53.16% 55.18% 54.16% 31位 54.77% 56.86% 55.81%
町田市 151,776人 155,315人 307,091人 82,995人 85,990人 168,985人 68,781人 69,325人 138,106人 54.68% 55.36% 55.03% 24位 57.35% 58.29% 57.82%
小金井市 44,512人 44,505人 89,017人 23,746人 24,143人 47,889人 20,766人 20,362人 41,128人 53.35% 54.25% 53.80% 34位 58.72% 61.12% 59.92%
小平市 69,673人 70,459人 140,132人 37,977人 39,260人 77,237人 31,696人 31,199人 62,895人 54.51% 55.72% 55.12% 22位 59.33% 61.50% 60.42%
日野市 68,626人 65,023人 133,649人 36,556人 35,710人 72,266人 32,070人 29,313人 61,383人 53.27% 54.92% 54.07% 33位 57.55% 59.83% 58.65%
東村山市 56,836人 57,806人 114,642人 31,538人 32,519人 64,057人 25,298人 25,287人 50,585人 55.49% 56.26% 55.88% 19位 59.95% 61.43% 60.70%
国分寺市 45,257人 44,879人 90,136人 25,535人 25,527人 51,062人 19,722人 19,352人 39,074人 56.42% 56.88% 56.65% 13位 60.08% 62.35% 61.19%
国立市 28,975人 29,024人 57,999人 16,190人 16,474人 32,664人 12,785人 12,550人 25,335人 55.88% 56.76% 56.32% 17位 60.24% 62.89% 61.55%
福生市 24,407人 23,851人 48,258人 12,035人 12,189人 24,224人 12,372人 11,662人 24,034人 49.31% 51.10% 50.20% 57位 54.87% 56.59% 55.72%
狛江市 31,125人 31,264人 62,389人 16,707人 17,461人 34,168人 14,418人 13,803人 28,221人 53.68% 55.85% 54.77% 25位 57.85% 59.57% 58.72%
東大和市 31,076人 31,278人 62,354人 17,405人 17,910人 35,315人 13,671人 13,368人 27,039人 56.01% 57.26% 56.64% 14位 60.53% 62.63% 61.58%
清瀬市 26,439人 27,991人 54,430人 14,965人 15,952人 30,917人 11,474人 12,039人 23,513人 56.60% 56.99% 56.80% 12位 61.23% 62.63% 61.95%
東久留米市 45,417人 46,467人 91,884人 25,225人 26,252人 51,477人 20,192人 20,215人 40,407人 55.54% 56.50% 56.02% 18位 59.91% 61.52% 60.73%
武蔵村山市 26,248人 25,678人 51,926人 13,508人 14,038人 27,546人 12,740人 11,640人 24,380人 51.46% 54.67% 53.05% 41位 53.22% 56.99% 55.07%
多摩市 57,651人 57,373人 115,024人 31,444人 31,932人 63,376人 26,207人 25,441人 51,648人 54.54% 55.66% 55.10% 23位 58.46% 59.43% 58.95%
稲城市 28,267人 26,742人 55,009人 15,142人 14,923人 30,065人 13,125人 11,819人 24,944人 53.57% 55.80% 54.65% 26位 56.77% 59.60% 58.14%
羽村市 22,201人 21,224人 43,425人 11,179人 10,996人 22,175人 11,022人 10,228人 21,250人 50.35% 51.81% 51.07% 56位 56.17% 59.09% 57.59%
あきる野市 31,082人 31,241人 62,323人 16,337人 16,313人 32,650人 14,745人 14,928人 29,673人 52.56% 52.22% 52.39% 49位 58.28% 58.81% 58.55%
西東京市 72,159人 73,601人 145,760人 38,792人 40,683人 79,475人 33,367人 32,918人 66,285人 53.76% 55.28% 54.52% 27位 59.32% 62.18% 60.76%
西多摩郡計 24,543人 24,438人 48,981人 13,060人 13,133人 26,193人 11,483人 11,305人 22,788人 53.21% 53.74% 53.48% 58.88% 60.67% 59.77%
瑞穂町 13,292人 12,841人 26,133人 6,252人 6,174人 12,426人 7,040人 6,667人 13,707人 47.04% 48.08% 47.55% 62位 53.14% 55.32% 54.20%
日の出町 6,611人 6,820人 13,431人 3,947人 4,001人 7,948人 2,664人 2,819人 5,483人 59.70% 58.67% 59.18% 9位 65.58% 66.04% 65.81%
檜原村 1,410人 1,448人 2,858人 894人 927人 1,821人 516人 521人 1,037人 63.40% 64.02% 63.72% 4位 66.85% 69.61% 68.23%
奥多摩町 3,230人 3,329人 6,559人 1,967人 2,031人 3,998人 1,263人 1,298人 2,561人 60.90% 61.01% 60.95% 5位 64.39% 65.61% 65.01%
島部計 12,857人 12,640人 25,497人 7,255人 7,377人 14,632人 5,602人 5,263人 10,865人 56.43% 58.36% 57.39% 59.72% 63.28% 61.50%
大島支庁小計 6,173人 6,336人 12,509人 3,634人 3,747人 7,381人 2,539人 2,589人 5,128人 58.87% 59.14% 59.01% 61.86% 63.64% 62.77%
大島町 3,829人 3,985人 7,814人 2,230人 2,331人 4,561人 1,599人 1,654人 3,253人 58.24% 58.49% 58.37% 10位 63.24% 63.94% 63.60%
利島村 135人 121人 256人 118人 110人 228人 17人 11人 28人 87.41% 90.91% 89.06% 1位 92.19% 94.92% 93.50%
新島村 1,313人 1,372人 2,685人 791人 834人 1,625人 522人 538人 1,060人 60.24% 60.79% 60.52% 6位 58.55% 64.14% 61.41%
神津島村 896人 858人 1,754人 495人 472人 967人 401人 386人 787人 55.25% 55.01% 55.13% 21位 56.45% 57.24% 56.84%
三宅支庁小計 1,620人 1,657人 3,277人 789人 901人 1,690人 831人 756人 1,587人 48.70% 54.38% 51.57% 57.92% 61.25% 59.58%
三宅村 1,520人 1,544人 3,064人 710人 806人 1,516人 810人 738人 1,548人 46.71% 52.20% 49.48% 59位 56.79% 60.00% 58.40%
御蔵島村 100人 113人 213人 79人 95人 174人 21人 18人 39人 79.00% 84.07% 81.69% 2位 75.49% 82.11% 78.68%
八丈支庁小計 3,917人 3,844人 7,761人 2,272人 2,352人 4,624人 1,645人 1,492人 3,137人 58.00% 61.19% 59.58% 59.93% 65.59% 62.77%
八丈町 3,816人 3,782人 7,598人 2,201人 2,309人 4,510人 1,615人 1,473人 3,088人 57.68% 61.05% 59.36% 8位 59.45% 65.61% 62.55%
青ヶ島村 101人 62人 163人 71人 43人 114人 30人 19人 49人 70.30% 69.35% 69.94% 3位 78.35% 64.52% 72.96%
小笠原支庁小計 1,147人 803人 1,950人 560人 377人 937人 587人 426人 1,013人 48.82% 46.95% 48.05% 49.86% 52.84% 51.06%
小笠原村 1,147人 803人 1,950人 560人 377人 937人 587人 426人 1,013人 48.82% 46.95% 48.05% 60位 49.86% 52.84% 51.06%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画