参議院議員選挙(平成22年7月11日執行)(比例代表選出)開票結果(開票区)

※以下の一覧よりご覧になりたい項目をクリックしてください

全党派計

政党別
幸福実現党 みんなの党 民主党 女性党 自由民主党
新党改革 社会民主党 たちあがれ日本 日本創新党 国民新党
公明党 日本共産党

ページの先頭へ

全党派計

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
全党派計の得票数
東京都計 6,068,768.370票 4,976,255.000票 1,092,513.370票
区部計 4,103,241.623票 3,338,599.000票 764,642.623票
千代田区 25,243.998票 20,025.000票 5,218.998票
中央区 58,633.992票 48,888.000票 9,745.992票
港区 97,162.996票 79,488.000票 17,674.996票
新宿区 139,679.986票 116,780.000票 22,899.986票
文京区 102,692.981票 81,531.000票 21,161.981票
台東区 84,015.988票 63,580.000票 20,435.988票
墨田区 116,326.988票 97,774.000票 18,552.988票
江東区 223,097.981票 183,488.000票 39,609.981票
品川区 174,016.982票 145,557.000票 28,459.982票
目黒区 124,772.983票 99,303.000票 25,469.983票
大田区 328,047.975票 269,559.000票 58,488.975票
世田谷区 408,839.983票 321,420.000票 87,419.983票
渋谷区 94,779.990票 78,326.000票 16,453.990票
中野区 141,569.987票 116,862.000票 24,707.987票
杉並区 247,712.985票 204,585.000票 43,127.985票
豊島区 120,993.983票 97,000.000票 23,993.983票
北区 167,342.977票 136,425.000票 30,917.977票
荒川区 90,883.986票 77,124.000票 13,759.986票
板橋区 249,951.972票 199,424.000票 50,527.972票
練馬区 339,456.985票 269,656.000票 69,800.985票
足立区 288,487.973票 239,628.000票 48,859.973票
葛飾区 196,878.977票 164,981.000票 31,897.977票
江戸川区 282,648.975票 227,195.000票 55,453.975票
市部計 1,923,543.758票 1,601,679.000票 321,864.758票
八王子市 265,686.975票 215,275.000票 50,411.975票
立川市 79,478.985票 65,548.000票 13,930.985票
武蔵野市 69,345.990票 56,335.000票 13,010.990票
三鷹市 87,100.986票 73,065.000票 14,035.986票
青梅市 63,762.987票 52,805.000票 10,957.987票
府中市 117,413.987票 99,827.000票 17,586.987票
昭島市 52,873.986票 44,078.000票 8,795.986票
調布市 99,896.993票 81,095.000票 18,801.993票
町田市 197,648.980票 163,734.000票 33,914.980票
小金井市 55,665.997票 47,006.000票 8,659.997票
小平市 88,136.994票 72,383.000票 15,753.994票
日野市 83,541.985票 70,936.000票 12,605.985票
東村山市 73,894.992票 63,201.000票 10,693.992票
国分寺市 59,066.993票 48,261.000票 10,805.993票
国立市 37,175.996票 31,742.000票 5,433.996票
福生市 26,679.990票 21,805.000票 4,874.990票
狛江市 37,749.994票 31,224.000票 6,525.994票
東大和市 40,720.992票 35,520.000票 5,200.992票
清瀬市 36,435.995票 30,147.000票 6,288.995票
東久留米市 55,927.991票 46,539.000票 9,388.991票
武蔵村山市 29,789.994票 25,548.000票 4,241.994票
多摩市 71,339.996票 61,366.000票 9,973.996票
稲城市 39,138.993票 33,319.000票 5,819.993票
羽村市 25,395.999票 21,377.000票 4,018.999票
あきる野市 36,938.994票 30,982.000票 5,956.994票
西東京市 92,731.994票 78,561.000票 14,170.994票
西多摩郡計 27,660.991票 23,707.000票 3,953.991票
瑞穂町 14,494.995票 12,600.000票 1,894.995票
日の出町 8,308.998票 7,077.000票 1,231.998票
檜原村 1,500.999票 1,200.000票 300.999票
奥多摩町 3,355.999票 2,830.000票 525.999票
島部計 14,321.998票 12,270.000票 2,051.998票
大島支庁小計 7,248.999票 6,142.000票 1,106.999票
大島町 4,379.999票 3,793.000票 586.999票
利島村 216.000票 102.000票 114.000票
新島村 1,625.000票 1,351.000票 274.000票
神津島村 1,028.000票 896.000票 132.000票
三宅支庁小計 1,599.000票 1,389.000票 210.000票
三宅村 1,408.000票 1,220.000票 188.000票
御蔵島村 191.000票 169.000票 22.000票
八丈支庁小計 4,411.999票 3,853.000票 558.999票
八丈町 4,316.999票 3,774.000票 542.999票
青ヶ島村 95.000票 79.000票 16.000票
小笠原支庁小計 1,062.000票 886.000票 176.000票
小笠原村 1,062.000票 886.000票 176.000票

ページの先頭へ

政党別

幸福実現党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
幸福実現党の得票数
東京都計 22,281.970票 11,796.000票 10,485.970票
区部計 15,756.463票 8,141.000票 7,615.463票
千代田区 61.777票 35.000票 26.777票
中央区 182.916票 87.000票 95.916票
港区 434.910票 245.000票 189.910票
新宿区 507.835票 282.000票 225.835票
文京区 363.265票 191.000票 172.265票
台東区 346.428票 176.000票 170.428票
墨田区 457.554票 241.000票 216.554票
江東区 801.007票 339.000票 462.007票
品川区 879.310票 445.000票 434.310票
目黒区 481.333票 242.000票 239.333票
大田区 1,387.712票 655.000票 732.712票
世田谷区 1,635.757票 802.000票 833.757票
渋谷区 371.647票 198.000票 173.647票
中野区 467.571票 264.000票 203.571票
杉並区 655.657票 409.000票 246.657票
豊島区 468.100票 256.000票 212.100票
北区 616.211票 324.000票 292.211票
荒川区 331.644票 180.000票 151.644票
板橋区 901.521票 508.000票 393.521票
練馬区 1,305.322票 686.000票 619.322票
足立区 1,084.692票 570.000票 514.692票
葛飾区 786.821票 423.000票 363.821票
江戸川区 1,227.473票 583.000票 644.473票
市部計 6,395.661票 3,574.000票 2,821.661票
八王子市 902.655票 456.000票 446.655票
立川市 241.048票 134.000票 107.048票
武蔵野市 196.022票 95.000票 101.022票
三鷹市 253.666票 150.000票 103.666票
青梅市 280.490票 155.000票 125.490票
府中市 408.859票 246.000票 162.859票
昭島市 207.411票 114.000票 93.411票
調布市 330.600票 179.000票 151.600票
町田市 586.419票 340.000票 246.419票
小金井市 183.777票 116.000票 67.777票
小平市 287.032票 157.000票 130.032票
日野市 347.596票 230.000票 117.596票
東村山市 234.533票 144.000票 90.533票
国分寺市 182.312票 102.000票 80.312票
国立市 118.000票 80.000票 38.000票
福生市 131.833票 53.000票 78.833票
狛江市 134.818票 72.000票 62.818票
東大和市 116.520票 61.000票 55.520票
清瀬市 109.764票 55.000票 54.764票
東久留米市 181.657票 98.000票 83.657票
武蔵村山市 102.000票 50.000票 52.000票
多摩市 238.714票 128.000票 110.714票
稲城市 135.600票 82.000票 53.600票
羽村市 87.500票 36.000票 51.500票
あきる野市 107.435票 54.000票 53.435票
西東京市 289.400票 187.000票 102.400票
西多摩郡計 84.846票 53.000票 31.846票
瑞穂町 45.846票 26.000票 19.846票
日の出町 26.000票 17.000票 9.000票
檜原村 2.000票 1.000票 1.000票
奥多摩町 11.000票 9.000票 2.000票
島部計 45.000票 28.000票 17.000票
大島支庁小計 23.000票 14.000票 9.000票
大島町 15.000票 9.000票 6.000票
利島村 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 6.000票 4.000票 2.000票
神津島村 2.000票 1.000票 1.000票
三宅支庁小計 7.000票 3.000票 4.000票
三宅村 6.000票 2.000票 4.000票
御蔵島村 1.000票 1.000票 0.000票
八丈支庁小計 9.000票 7.000票 2.000票
八丈町 9.000票 7.000票 2.000票
青ヶ島村 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 6.000票 4.000票 2.000票
小笠原村 6.000票 4.000票 2.000票

ページの先頭へ

みんなの党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
みんなの党の得票数
東京都計 922,177.978票 846,438.000票 75,739.978票
区部計 652,532.502票 597,866.000票 54,666.502票
千代田区 4,436.000票 4,023.000票 413.000票
中央区 11,616.854票 10,747.000票 869.854票
港区 18,578.000票 16,697.000票 1,881.000票
新宿区 21,696.483票 20,002.000票 1,694.483票
文京区 17,097.850票 15,486.000票 1,611.850票
台東区 13,684.813票 12,682.000票 1,002.813票
墨田区 20,118.999票 18,844.000票 1,274.999票
江東区 42,705.675票 39,006.000票 3,699.675票
品川区 28,549.369票 26,553.000票 1,996.369票
目黒区 20,782.363票 19,081.000票 1,701.363票
大田区 52,024.962票 46,740.000票 5,284.962票
世田谷区 68,270.577票 61,205.000票 7,065.577票
渋谷区 16,760.177票 15,207.000票 1,553.177票
中野区 21,235.745票 19,582.000票 1,653.745票
杉並区 38,434.991票 34,824.000票 3,610.991票
豊島区 18,960.667票 17,480.000票 1,480.667票
北区 23,431.762票 21,643.000票 1,788.762票
荒川区 14,588.139票 13,773.000票 815.139票
板橋区 34,960.809票 32,584.000票 2,376.809票
練馬区 50,069.235票 45,780.000票 4,289.235票
足立区 41,481.460票 38,643.000票 2,838.460票
葛飾区 29,304.137票 27,270.000票 2,034.137票
江戸川区 43,743.435票 40,014.000票 3,729.435票
市部計 265,054.176票 244,177.000票 20,877.176票
八王子市 36,229.297票 33,321.000票 2,908.297票
立川市 9,883.357票 9,143.000票 740.357票
武蔵野市 9,640.588票 8,748.000票 892.588票
三鷹市 12,252.217票 11,200.000票 1,052.217票
青梅市 7,991.560票 7,528.000票 463.560票
府中市 16,020.000票 14,898.000票 1,122.000票
昭島市 6,502.173票 6,024.000票 478.173票
調布市 16,379.603票 13,832.000票 2,547.603票
町田市 30,478.419票 28,207.000票 2,271.419票
小金井市 7,618.000票 6,903.000票 715.000票
小平市 11,699.000票 10,810.000票 889.000票
日野市 11,291.647票 10,558.000票 733.647票
東村山市 9,060.267票 8,539.000票 521.267票
国分寺市 8,316.186票 7,669.000票 647.186票
国立市 5,233.000票 4,856.000票 377.000票
福生市 3,618.072票 3,314.000票 304.072票
狛江市 5,582.629票 5,146.000票 436.629票
東大和市 5,016.409票 4,779.000票 237.409票
清瀬市 4,312.157票 3,986.000票 326.157票
東久留米市 6,953.120票 6,435.000票 518.120票
武蔵村山市 3,413.998票 3,209.000票 204.998票
多摩市 11,084.000票 10,326.000票 758.000票
稲城市 5,879.478票 5,498.000票 381.478票
羽村市 3,309.000票 3,107.000票 202.000票
あきる野市 4,464.000票 4,142.000票 322.000票
西東京市 12,825.999票 11,999.000票 826.999票
西多摩郡計 3,230.300票 3,097.000票 133.300票
瑞穂町 1,841.300票 1,752.000票 89.300票
日の出町 931.000票 908.000票 23.000票
檜原村 128.000票 122.000票 6.000票
奥多摩町 330.000票 315.000票 15.000票
島部計 1,361.000票 1,298.000票 63.000票
大島支庁小計 670.000票 643.000票 27.000票
大島町 410.000票 392.000票 18.000票
利島村 16.000票 16.000票 0.000票
新島村 151.000票 143.000票 8.000票
神津島村 93.000票 92.000票 1.000票
三宅支庁小計 115.000票 109.000票 6.000票
三宅村 95.000票 89.000票 6.000票
御蔵島村 20.000票 20.000票 0.000票
八丈支庁小計 437.000票 418.000票 19.000票
八丈町 419.000票 400.000票 19.000票
青ヶ島村 18.000票 18.000票 0.000票
小笠原支庁小計 139.000票 128.000票 11.000票
小笠原村 139.000票 128.000票 11.000票

ページの先頭へ

民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
民主党の得票数
東京都計 1,909,602.756票 1,554,030.000票 355,572.756票
区部計 1,232,978.701票 995,123.000票 237,855.701票
千代田区 7,027.000票 5,668.000票 1,359.000票
中央区 17,838.811票 15,060.000票 2,778.811票
港区 29,598.006票 24,540.000票 5,058.006票
新宿区 41,122.824票 34,298.000票 6,824.824票
文京区 32,009.505票 25,853.000票 6,156.505票
台東区 23,817.946票 19,299.000票 4,518.946票
墨田区 32,572.852票 27,077.000票 5,495.852票
江東区 63,897.364票 51,561.000票 12,336.364票
品川区 53,066.828票 44,142.000票 8,924.828票
目黒区 38,525.863票 32,460.000票 6,065.863票
大田区 98,917.495票 80,522.000票 18,395.495票
世田谷区 131,136.800票 106,362.000票 24,774.800票
渋谷区 29,999.112票 25,014.000票 4,985.112票
中野区 44,186.373票 36,009.000票 8,177.373票
杉並区 77,966.748票 65,425.000票 12,541.748票
豊島区 36,421.199票 29,019.000票 7,402.199票
北区 48,517.606票 38,167.000票 10,350.606票
荒川区 25,125.207票 21,123.000票 4,002.207票
板橋区 78,644.102票 56,224.000票 22,420.102票
練馬区 109,648.629票 84,619.000票 25,029.629票
足立区 80,248.909票 65,287.000票 14,961.909票
葛飾区 53,343.437票 44,307.000票 9,036.437票
江戸川区 79,346.085票 63,087.000票 16,259.085票
市部計 664,458.528票 548,404.000票 116,054.528票
八王子市 88,769.137票 68,412.000票 20,357.137票
立川市 25,511.753票 20,554.000票 4,957.753票
武蔵野市 28,704.025票 23,775.000票 4,929.025票
三鷹市 32,249.285票 27,358.000票 4,891.285票
青梅市 21,136.519票 17,442.000票 3,694.519票
府中市 41,894.533票 35,508.000票 6,386.533票
昭島市 17,581.217票 14,318.000票 3,263.217票
調布市 33,137.706票 27,182.000票 5,955.706票
町田市 66,439.021票 55,112.000票 11,327.021票
小金井市 21,454.628票 18,405.000票 3,049.628票
小平市 30,764.109票 24,898.000票 5,866.109票
日野市 29,231.467票 24,214.000票 5,017.467票
東村山市 25,266.783票 21,522.000票 3,744.783票
国分寺市 21,164.000票 17,149.000票 4,015.000票
国立市 12,927.569票 11,048.000票 1,879.569票
福生市 8,349.239票 6,773.000票 1,576.239票
狛江市 11,961.491票 9,993.000票 1,968.491票
東大和市 14,268.831票 12,295.000票 1,973.831票
清瀬市 12,439.452票 10,376.000票 2,063.452票
東久留米市 19,208.134票 16,139.000票 3,069.134票
武蔵村山市 9,228.876票 7,828.000票 1,400.876票
多摩市 24,655.099票 21,132.000票 3,523.099票
稲城市 13,432.048票 11,252.000票 2,180.048票
羽村市 8,842.000票 7,253.000票 1,589.000票
あきる野市 12,179.873票 10,113.000票 2,066.873票
西東京市 33,661.733票 28,353.000票 5,308.733票
西多摩郡計 8,483.861票 7,303.000票 1,180.861票
瑞穂町 4,547.726票 3,901.000票 646.726票
日の出町 2,638.135票 2,244.000票 394.135票
檜原村 354.000票 317.000票 37.000票
奥多摩町 944.000票 841.000票 103.000票
島部計 3,681.666票 3,200.000票 481.666票
大島支庁小計 1,694.666票 1,496.000票 198.666票
大島町 1,007.666票 893.000票 114.666票
利島村 25.000票 22.000票 3.000票
新島村 411.000票 351.000票 60.000票
神津島村 251.000票 230.000票 21.000票
三宅支庁小計 439.000票 386.000票 53.000票
三宅村 382.000票 335.000票 47.000票
御蔵島村 57.000票 51.000票 6.000票
八丈支庁小計 1,198.000票 1,017.000票 181.000票
八丈町 1,179.000票 999.000票 180.000票
青ヶ島村 19.000票 18.000票 1.000票
小笠原支庁小計 350.000票 301.000票 49.000票
小笠原村 350.000票 301.000票 49.000票

ページの先頭へ

女性党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
女性党の得票数
東京都計 34,962.239票 30,792.000票 4,170.239票
区部計 23,466.853票 20,599.000票 2,867.853票
千代田区 130.222票 122.000票 8.222票
中央区 312.083票 296.000票 16.083票
港区 498.089票 450.000票 48.089票
新宿区 597.260票 555.000票 42.260票
文京区 556.020票 485.000票 71.020票
台東区 357.573票 318.000票 39.573票
墨田区 731.073票 671.000票 60.073票
江東区 1,500.997票 1,289.000票 211.997票
品川区 960.752票 877.000票 83.752票
目黒区 591.672票 525.000票 66.672票
大田区 1,731.579票 1,511.000票 220.579票
世田谷区 2,611.250票 2,254.000票 357.250票
渋谷区 522.352票 471.000票 51.352票
中野区 773.428票 721.000票 52.428票
杉並区 1,022.568票 885.000票 137.568票
豊島区 611.923票 539.000票 72.923票
北区 886.233票 781.000票 105.233票
荒川区 485.364票 445.000票 40.364票
板橋区 1,517.979票 1,373.000票 144.979票
練馬区 2,230.285票 1,921.000票 309.285票
足立区 1,673.744票 1,446.000票 227.744票
葛飾区 1,117.431票 1,004.000票 113.431票
江戸川区 2,046.976票 1,660.000票 386.976票
市部計 11,241.233票 9,968.000票 1,273.233票
八王子市 1,420.537票 1,191.000票 229.537票
立川市 512.371票 431.000票 81.371票
武蔵野市 369.977票 319.000票 50.977票
三鷹市 511.631票 458.000票 53.631票
青梅市 353.009票 319.000票 34.009票
府中市 709.714票 654.000票 55.714票
昭島市 297.588票 265.000票 32.588票
調布市 590.452票 512.000票 78.452票
町田市 1,143.791票 1,013.000票 130.791票
小金井市 328.347票 316.000票 12.347票
小平市 594.972票 507.000票 87.972票
日野市 556.496票 514.000票 42.496票
東村山市 407.511票 371.000票 36.511票
国分寺市 368.687票 321.000票 47.687票
国立市 230.600票 220.000票 10.600票
福生市 156.166票 141.000票 15.166票
狛江市 197.181票 179.000票 18.181票
東大和市 233.931票 216.000票 17.931票
清瀬市 159.235票 135.000票 24.235票
東久留米市 283.413票 251.000票 32.413票
武蔵村山市 178.000票 161.000票 17.000票
多摩市 410.285票 375.000票 35.285票
稲城市 250.409票 230.000票 20.409票
羽村市 182.500票 157.000票 25.500票
あきる野市 276.630票 225.000票 51.630票
西東京市 517.800票 487.000票 30.800票
西多摩郡計 167.153票 148.000票 19.153票
瑞穂町 84.153票 74.000票 10.153票
日の出町 63.000票 55.000票 8.000票
檜原村 9.000票 9.000票 0.000票
奥多摩町 11.000票 10.000票 1.000票
島部計 87.000票 77.000票 10.000票
大島支庁小計 47.000票 40.000票 7.000票
大島町 35.000票 29.000票 6.000票
利島村 1.000票 1.000票 0.000票
新島村 6.000票 6.000票 0.000票
神津島村 5.000票 4.000票 1.000票
三宅支庁小計 8.000票 7.000票 1.000票
三宅村 7.000票 6.000票 1.000票
御蔵島村 1.000票 1.000票 0.000票
八丈支庁小計 18.000票 17.000票 1.000票
八丈町 18.000票 17.000票 1.000票
青ヶ島村 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 14.000票 13.000票 1.000票
小笠原村 14.000票 13.000票 1.000票

ページの先頭へ

自由民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
自由民主党の得票数
東京都計 1,253,624.903票 911,576.000票 342,048.903票
区部計 865,168.929票 617,544.000票 247,624.929票
千代田区 6,807.626票 4,736.000票 2,071.626票
中央区 13,491.004票 10,084.000票 3,407.004票
港区 21,449.328票 15,857.000票 5,592.328票
新宿区 28,333.206票 21,571.000票 6,762.206票
文京区 22,266.285票 15,428.000票 6,838.285票
台東区 22,079.969票 11,420.000票 10,659.969票
墨田区 25,170.095票 18,757.000票 6,413.095票
江東区 42,172.978票 31,039.000票 11,133.978票
品川区 36,498.666票 27,842.000票 8,656.666票
目黒区 29,899.682票 18,229.000票 11,670.682票
大田区 66,939.607票 49,698.000票 17,241.607票
世田谷区 88,736.688票 56,939.000票 31,797.688票
渋谷区 19,899.840票 14,871.000票 5,028.840票
中野区 28,912.334票 21,748.000票 7,164.334票
杉並区 49,865.021票 38,981.000票 10,884.021票
豊島区 26,064.534票 17,774.000票 8,290.534票
北区 32,545.709票 23,784.000票 8,761.709票
荒川区 19,142.326票 14,364.000票 4,778.326票
板橋区 49,619.472票 36,702.000票 12,917.472票
練馬区 70,485.464票 48,584.000票 21,901.464票
足立区 59,593.934票 44,163.000票 15,430.934票
葛飾区 44,800.005票 33,136.000票 11,664.005票
江戸川区 60,395.156票 41,837.000票 18,558.156票
市部計 376,283.764票 284,677.000票 91,606.764票
八王子市 49,346.488票 37,272.000票 12,074.488票
立川市 16,651.800票 12,275.000票 4,376.800票
武蔵野市 13,326.539票 9,443.000票 3,883.539票
三鷹市 16,542.590票 12,421.000票 4,121.590票
青梅市 15,046.806票 10,746.000票 4,300.806票
府中市 24,533.318票 19,275.000票 5,258.318票
昭島市 10,886.990票 8,219.000票 2,667.990票
調布市 19,088.152票 14,516.000票 4,572.152票
町田市 38,170.373票 29,180.000票 8,990.373票
小金井市 10,833.882票 8,412.000票 2,421.882票
小平市 16,579.446票 12,178.000票 4,401.446票
日野市 16,524.224票 13,056.000票 3,468.224票
東村山市 14,289.555票 11,007.000票 3,282.555票
国分寺市 11,628.123票 8,602.000票 3,026.123票
国立市 6,997.357票 5,393.000票 1,604.357票
福生市 5,857.090票 4,053.000票 1,804.090票
狛江市 7,686.276票 5,775.000票 1,911.276票
東大和市 7,256.039票 5,851.000票 1,405.039票
清瀬市 6,937.096票 4,928.000票 2,009.096票
東久留米市 10,966.462票 7,900.000票 3,066.462票
武蔵村山市 5,700.072票 4,284.000票 1,416.072票
多摩市 12,595.118票 10,084.000票 2,511.118票
稲城市 7,706.387票 6,098.000票 1,608.387票
羽村市 5,265.254票 4,025.000票 1,240.254票
あきる野市 8,424.853票 6,334.000票 2,090.853票
西東京市 17,443.474票 13,350.000票 4,093.474票
西多摩郡計 7,619.620票 5,748.000票 1,871.620票
瑞穂町 3,619.541票 2,873.000票 746.541票
日の出町 2,293.579票 1,698.000票 595.579票
檜原村 547.840票 347.000票 200.840票
奥多摩町 1,158.660票 830.000票 328.660票
島部計 4,552.590票 3,607.000票 945.590票
大島支庁小計 2,459.000票 1,876.000票 583.000票
大島町 1,252.000票 994.000票 258.000票
利島村 127.000票 32.000票 95.000票
新島村 694.000票 538.000票 156.000票
神津島村 386.000票 312.000票 74.000票
三宅支庁小計 568.000票 478.000票 90.000票
三宅村 507.000票 423.000票 84.000票
御蔵島村 61.000票 55.000票 6.000票
八丈支庁小計 1,301.590票 1,094.000票 207.590票
八丈町 1,267.590票 1,073.000票 194.590票
青ヶ島村 34.000票 21.000票 13.000票
小笠原支庁小計 224.000票 159.000票 65.000票
小笠原村 224.000票 159.000票 65.000票

ページの先頭へ

新党改革

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
新党改革の得票数
東京都計 136,560.881票 123,371.000票 13,189.881票
区部計 94,314.172票 84,927.000票 9,387.172票
千代田区 591.000票 517.000票 74.000票
中央区 1,666.000票 1,400.000票 266.000票
港区 2,468.000票 2,232.000票 236.000票
新宿区 3,021.046票 2,759.000票 262.046票
文京区 3,075.106票 2,157.000票 918.106票
台東区 2,117.821票 1,698.000票 419.821票
墨田区 2,852.514票 2,585.000票 267.514票
江東区 4,853.285票 4,373.000票 480.285票
品川区 4,136.089票 3,800.000票 336.089票
目黒区 3,187.408票 2,914.000票 273.408票
大田区 7,455.165票 6,781.000票 674.165票
世田谷区 11,154.817票 10,187.000票 967.817票
渋谷区 2,362.000票 2,126.000票 236.000票
中野区 3,028.344票 2,788.000票 240.344票
杉並区 4,278.000票 3,910.000票 368.000票
豊島区 2,869.000票 2,562.000票 307.000票
北区 3,400.081票 3,068.000票 332.081票
荒川区 1,981.571票 1,838.000票 143.571票
板橋区 5,365.407票 4,923.000票 442.407票
練馬区 7,848.166票 7,109.000票 739.166票
足立区 5,825.155票 5,349.000票 476.155票
葛飾区 4,192.523票 3,898.000票 294.523票
江戸川区 6,585.674票 5,953.000票 632.674票
市部計 41,588.709票 37,823.000票 3,765.709票
八王子市 5,180.965票 4,756.000票 424.965票
立川市 1,582.049票 1,472.000票 110.049票
武蔵野市 1,326.060票 1,207.000票 119.060票
三鷹市 1,933.000票 1,811.000票 122.000票
青梅市 1,276.200票 1,201.000票 75.200票
府中市 2,661.044票 2,462.000票 199.044票
昭島市 1,082.085票 1,011.000票 71.085票
調布市 2,208.000票 2,058.000票 150.000票
町田市 5,492.075票 4,303.000票 1,189.075票
小金井市 1,115.000票 1,042.000票 73.000票
小平市 1,950.000票 1,787.000票 163.000票
日野市 1,802.111票 1,716.000票 86.111票
東村山市 1,488.000票 1,386.000票 102.000票
国分寺市 1,308.000票 1,209.000票 99.000票
国立市 823.096票 769.000票 54.096票
福生市 596.179票 549.000票 47.179票
狛江市 890.250票 814.000票 76.250票
東大和市 779.000票 743.000票 36.000票
清瀬市 665.000票 603.000票 62.000票
東久留米市 1,112.000票 1,014.000票 98.000票
武蔵村山市 563.384票 523.000票 40.384票
多摩市 1,583.099票 1,484.000票 99.099票
稲城市 943.112票 876.000票 67.112票
羽村市 552.000票 521.000票 31.000票
あきる野市 706.000票 665.000票 41.000票
西東京市 1,971.000票 1,841.000票 130.000票
西多摩郡計 483.000票 458.000票 25.000票
瑞穂町 272.000票 258.000票 14.000票
日の出町 158.000票 149.000票 9.000票
檜原村 18.000票 18.000票 0.000票
奥多摩町 35.000票 33.000票 2.000票
島部計 175.000票 163.000票 12.000票
大島支庁小計 76.000票 73.000票 3.000票
大島町 44.000票 43.000票 1.000票
利島村 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 22.000票 20.000票 2.000票
神津島村 10.000票 10.000票 0.000票
三宅支庁小計 14.000票 12.000票 2.000票
三宅村 11.000票 10.000票 1.000票
御蔵島村 3.000票 2.000票 1.000票
八丈支庁小計 64.000票 60.000票 4.000票
八丈町 63.000票 59.000票 4.000票
青ヶ島村 1.000票 1.000票 0.000票
小笠原支庁小計 21.000票 18.000票 3.000票
小笠原村 21.000票 18.000票 3.000票

ページの先頭へ

社会民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
社会民主党の得票数
東京都計 252,628.561票 172,371.000票 80,257.561票
区部計 165,579.570票 109,693.000票 55,886.570票
千代田区 859.373票 590.000票 269.373票
中央区 1,929.581票 1,375.000票 554.581票
港区 3,465.671票 2,360.000票 1,105.671票
新宿区 5,945.307票 4,164.000票 1,781.307票
文京区 4,787.764票 3,116.000票 1,671.764票
台東区 2,856.563票 1,940.000票 916.563票
墨田区 3,847.976票 2,720.000票 1,127.976票
江東区 7,945.196票 5,146.000票 2,799.196票
品川区 6,557.882票 4,639.000票 1,918.882票
目黒区 4,952.187票 3,520.000票 1,432.187票
大田区 12,309.918票 8,543.000票 3,766.918票
世田谷区 20,476.486票 12,721.000票 7,755.486票
渋谷区 3,749.626票 2,577.000票 1,172.626票
中野区 5,982.585票 4,028.000票 1,954.585票
杉並区 14,155.613票 7,694.000票 6,461.613票
豊島区 5,211.071票 3,488.000票 1,723.071票
北区 6,918.364票 4,560.000票 2,358.364票
荒川区 3,029.701票 2,189.000票 840.701票
板橋区 9,867.903票 6,927.000票 2,940.903票
練馬区 15,884.971票 10,429.000票 5,455.971票
足立区 8,908.287票 6,167.000票 2,741.287票
葛飾区 6,288.400票 4,581.000票 1,707.400票
江戸川区 9,649.145票 6,219.000票 3,430.145票
市部計 85,804.315票 61,687.000票 24,117.315票
八王子市 10,895.692票 7,834.000票 3,061.692票
立川市 3,041.859票 2,154.000票 887.859票
武蔵野市 3,238.836票 2,137.000票 1,101.836票
三鷹市 4,182.608票 2,997.000票 1,185.608票
青梅市 2,533.376票 1,932.000票 601.376票
府中市 4,913.550票 3,621.000票 1,292.550票
昭島市 2,321.233票 1,691.000票 630.233票
調布市 4,875.000票 3,421.000票 1,454.000票
町田市 8,601.571票 6,119.000票 2,482.571票
小金井市 2,696.000票 1,889.000票 807.000票
小平市 4,219.533票 2,902.000票 1,317.533票
日野市 3,924.879票 2,968.000票 956.879票
東村山市 3,026.692票 2,281.000票 745.692票
国分寺市 3,113.557票 2,182.000票 931.557票
国立市 2,088.286票 1,559.000票 529.286票
福生市 1,002.550票 704.000票 298.550票
狛江市 1,948.973票 1,208.000票 740.973票
東大和市 1,597.960票 1,185.000票 412.960票
清瀬市 1,625.223票 1,162.000票 463.223票
東久留米市 2,735.885票 2,022.000票 713.885票
武蔵村山市 946.646票 684.000票 262.646票
多摩市 3,804.612票 2,797.000票 1,007.612票
稲城市 1,822.800票 1,321.000票 501.800票
羽村市 1,039.600票 756.000票 283.600票
あきる野市 1,320.000票 1,004.000票 316.000票
西東京市 4,287.394票 3,157.000票 1,130.394票
西多摩郡計 816.267票 646.000票 170.267票
瑞穂町 459.349票 360.000票 99.349票
日の出町 213.420票 177.000票 36.420票
檜原村 35.159票 22.000票 13.159票
奥多摩町 108.339票 87.000票 21.339票
島部計 428.409票 345.000票 83.409票
大島支庁小計 196.000票 162.000票 34.000票
大島町 134.000票 109.000票 25.000票
利島村 1.000票 0.000票 1.000票
新島村 41.000票 35.000票 6.000票
神津島村 20.000票 18.000票 2.000票
三宅支庁小計 57.000票 43.000票 14.000票
三宅村 47.000票 37.000票 10.000票
御蔵島村 10.000票 6.000票 4.000票
八丈支庁小計 127.409票 102.000票 25.409票
八丈町 124.409票 100.000票 24.409票
青ヶ島村 3.000票 2.000票 1.000票
小笠原支庁小計 48.000票 38.000票 10.000票
小笠原村 48.000票 38.000票 10.000票
