参議院議員選挙(平成25年7月21日執行)(東京都選出)投票状況15時00分現在

開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
参議院議員選挙(平成25年7月21日執行)(東京都選出) 投票状況一覧 15時00分現在
東京都計 10,751,355人 2,611,855人 0人 24.29% 31.85%
区部計 7,356,157人 1,771,719人 0人 24.08% 31.51%
千代田区 42,739人 10,200人 0人 23.87% 29.68%
中央区 107,563人 25,620人 0人 23.82% 30.45%
港区 183,141人 39,188人 0人 21.40% 27.54%
新宿区 255,787人 56,300人 0人 22.01% 28.70%
文京区 167,100人 42,400人 0人 25.37% 32.05%
台東区 152,068人 39,758人 0人 26.14% 33.57%
墨田区 209,348人 53,600人 0人 25.60% 32.91%
江東区 388,310人 99,900人 0人 25.73% 33.71%
品川区 307,573人 73,760人 0人 23.98% 31.68%
目黒区 225,153人 50,850人 0人 22.58% 29.65%
大田区 578,648人 133,926人 0人 23.14% 31.80%
世田谷区 719,095人 173,161人 0人 24.08% 31.57%
渋谷区 179,471人 40,939人 0人 22.81% 27.61%
中野区 266,547人 61,950人 0人 23.24% 27.92%
杉並区 460,274人 112,760人 0人 24.50% 29.65%
豊島区 221,378人 55,227人 0人 24.95% 32.49%
北区 277,371人 76,950人 0人 27.74% 36.27%
荒川区 162,445人 39,890人 0人 24.56% 32.16%
板橋区 443,649人 105,458人 0人 23.77% 31.59%
練馬区 579,544人 139,152人 0人 24.01% 32.34%
足立区 537,823人 128,980人 0人 23.98% 32.74%
葛飾区 361,926人 85,950人 0人 23.75% 31.27%
江戸川区 529,204人 125,800人 0人 23.77% 31.46%
市部計 3,323,679人 822,682人 0人 24.75% 32.61%
八王子市 454,821人 100,400人 0人 22.07% 32.38%
立川市 144,849人 36,765人 0人 25.38% 30.61%
武蔵野市 117,202人 30,400人 0人 25.94% 32.58%
三鷹市 148,032人 39,820人 0人 26.90% 34.75%
青梅市 113,040人 25,526人 0人 22.58% 31.53%
府中市 203,486人 51,090人 0人 25.11% 33.25%
昭島市 91,659人 22,185人 0人 24.20% 32.41%
調布市 183,001人 49,079人 0人 26.82% 32.80%
町田市 343,891人 84,772人 0人 24.65% 31.61%
小金井市 96,253人 23,326人 0人 24.23% 33.00%
小平市 148,814人 36,609人 0人 24.60% 33.71%
日野市 144,956人 37,598人 0人 25.94% 33.44%
東村山市 123,748人 30,877人 0人 24.95% 33.54%
国分寺市 97,174人 26,480人 0人 27.25% 34.31%
国立市 60,809人 16,011人 0人 26.33% 33.83%
福生市 47,345人 11,622人 0人 24.55% 31.95%
狛江市 64,623人 16,620人 0人 25.72% 33.22%
東大和市 68,115人 17,425人 0人 25.58% 33.82%
清瀬市 60,438人 16,294人 0人 26.96% 35.21%
東久留米市 94,496人 24,886人 0人 26.34% 34.12%
武蔵村山市 56,631人 12,584人 0人 22.22% 28.19%
多摩市 120,764人 31,411人 0人 26.01% 31.54%
稲城市 67,466人 16,926人 0人 25.09% 33.59%
羽村市 45,361人 10,745人 0人 23.69% 32.07%
あきる野市 65,882人 13,790人 0人 20.93% 27.30%
西東京市 160,823人 39,441人 0人 24.52% 32.77%
西多摩郡計 48,459人 11,343人 0人 23.41% 31.25%
瑞穂町 27,162人 6,206人 0人 22.85% 30.49%
日の出町 13,921人 3,295人 0人 23.67% 30.92%
檜原村 2,224人 624人 0人 28.06% 32.32%
奥多摩町 5,152人 1,218人 0人 23.64% 35.30%
島部計 23,060人 6,111人 0人 26.50% 32.91%
大島支庁小計 11,376人 2,859人 0人 25.13% 33.00%
大島町 7,035人 1,815人 0人 25.80% 33.80%
利島村 256人 93人 0人 36.33% 49.80%
新島村 2,525人 675人 0人 26.73% 32.71%
神津島村 1,560人 276人 0人 17.69% 27.09%
三宅支庁小計 2,685人 895人 0人 33.33% 37.61%
三宅村 2,435人 798人 0人 32.77% 35.81%
御蔵島村 250人 97人 0人 38.80% 56.15%
八丈支庁小計 6,957人 1,967人 0人 28.27% 34.33%
八丈町 6,806人 1,925人 0人 28.28% 34.28%
青ヶ島村 151人 42人 0人 27.81% 36.88%
小笠原支庁小計 2,042人 390人 0人 19.10% 20.53%
小笠原村 2,042人 390人 0人 19.10% 20.53%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画