参議院議員選挙(平成25年7月21日執行)(東京都選出)開票結果

平成25年7月22日12時25分 確定

定数5人

開票区 大河原 まさこ
(無所属)
釈 量子
(幸福実現党)
中松 義郎
(無所属)
松本 みのる
(無所属)
まるこ 安子
(みどりの風)
山口 なつお
(公明党)
たけみ 敬三
(自由民主党)
小倉 淳
(日本維新の会)
丸川 珠代
(自由民主党)
吉良 よし子
(日本共産党)
マタヨシ 光雄
(世界経済共同体党)
桐島 ローランド
(みんなの党)
マック 赤坂
(スマイル党)
すずき かん
(民主党)
鈴木 信行
(維新政党・新風)
森 純
(無所属)
犬丸 勝子
(無所属)
山本 太郎
(無所属)
中村 高志
(無所属)
西野 貞吉
(無所属)
合計
参議院議員選挙(平成25年7月21日執行)(東京都選出)開票結果
東京都計 236,953.000票 20,137.000票 48,362.000票 6,123.000票 70,571.000票 797,811.000票 612,388.000票 413,637.000票 1,064,660.000票 703,901.000票 5,633.000票 320,287.000票 12,228.000票 552,714.570票 77,465.376票 6,432.000票 12,683.000票 666,684.000票 6,033.000票 3,103.000票 5,637,805.946票
区部計 149,234.000票 13,572.000票 34,537.000票 4,151.000票 49,930.000票 543,659.000票 423,098.000票 283,993.000票 729,693.000票 476,550.000票 4,062.000票 231,138.000票 9,013.000票 352,557.817票 56,593.160票 3,944.000票 8,206.000票 456,668.000票 3,817.000票 2,006.000票 3,836,421.977票
千代田区 1,048.000票 56.000票 290.000票 31.000票 307.000票 1,569.000票 3,858.000票 1,763.000票 5,794.000票 2,268.000票 47.000票 1,618.000票 66.000票 2,554.000票 318.000票 17.000票 77.000票 2,701.000票 28.000票 8.000票 24,418.000票
中央区 1,743.000票 146.000票 648.000票 20.000票 817.000票 4,901.000票 9,056.000票 4,764.000票 11,421.000票 5,378.000票 73.000票 5,019.000票 170.000票 5,218.598票 805.401票 49.000票 94.000票 7,308.000票 60.000票 34.000票 57,724.999票
港区 2,976.000票 421.000票 823.000票 37.000票 1,236.000票 7,599.000票 14,478.000票 6,931.000票 19,056.000票 8,513.000票 112.000票 7,274.000票 304.000票 9,928.754票 1,595.245票 60.000票 146.000票 10,977.000票 60.000票 24.000票 92,550.999票
新宿区 5,025.000票 492.000票 1,052.000票 128.000票 1,604.000票 17,674.000票 13,879.000票 9,742.000票 25,834.000票 17,637.000票 247.000票 7,454.000票 294.000票 13,667.300票 1,746.699票 88.000票 152.000票 15,824.000票 82.000票 58.000票 132,679.999票
文京区 3,804.000票 246.000票 1,025.000票 40.000票 1,214.000票 7,994.000票 11,558.000票 6,231.000票 18,491.000票 14,887.000票 110.000票 6,018.000票 241.000票 11,808.425票 1,627.574票 98.000票 194.000票 11,936.000票 174.000票 42.000票 97,738.999票
台東区 2,602.000票 261.000票 784.000票 71.000票 997.000票 9,162.000票 11,729.000票 6,063.000票 13,687.000票 9,332.000票 103.000票 5,342.000票 192.000票 7,581.961票 1,410.038票 112.000票 113.000票 10,641.000票 84.000票 49.000票 80,315.999票
墨田区 2,988.000票 316.000票 1,030.000票 189.000票 1,160.000票 18,078.000票 10,799.000票 9,209.000票 22,146.000票 12,082.000票 92.000票 6,010.000票 261.000票 7,893.905票 2,020.094票 101.000票 437.000票 13,083.000票 117.000票 93.000票 108,104.999票
江東区 6,428.000票 654.000票 1,923.000票 180.000票 2,632.000票 30,745.000票 25,144.000票 17,196.000票 37,818.000票 25,546.000票 264.000票 16,523.000票 536.000票 16,617.315票 3,335.684票 256.000票 403.000票 23,030.000票 152.000票 170.000票 209,552.999票
品川区 6,085.000票 794.000票 1,463.000票 80.000票 1,897.000票 20,184.000票 19,363.000票 12,483.000票 30,679.000票 19,913.000票 165.000票 9,979.000票 351.000票 16,407.822票 2,410.177票 114.000票 362.000票 18,358.000票 105.000票 119.000票 161,311.999票
目黒区 4,894.000票 387.000票 1,573.000票 185.000票 2,365.000票 12,523.000票 13,481.000票 8,029.000票 22,130.000票 12,384.000票 73.000票 8,619.000票 291.000票 12,892.136票 1,979.863票 149.000票 241.000票 15,753.000票 86.000票 60.000票 118,094.999票
大田区 10,437.000票 1,328.000票 2,348.000票 482.000票 3,859.000票 47,054.000票 33,030.000票 26,123.000票 57,229.000票 37,432.000票 328.000票 16,715.000票 599.000票 26,233.096票 3,609.903票 304.000票 623.000票 32,167.000票 358.000票 166.000票 300,424.999票
世田谷区 28,682.000票 1,108.000票 3,986.000票 176.000票 5,698.000票 39,042.000票 37,906.000票 27,664.000票 78,641.000票 39,999.000票 264.000票 26,782.000票 982.000票 38,239.374票 4,486.625票 360.000票 808.000票 52,003.000票 376.000票 126.000票 387,328.999票
渋谷区 3,942.000票 265.000票 1,067.000票 88.000票 1,285.000票 8,290.000票 11,386.000票 6,564.000票 15,645.000票 10,537.000票 101.000票 6,542.000票 260.000票 10,303.064票 1,062.935票 79.000票 247.000票 12,965.000票 86.000票 65.000票 90,779.999票
中野区 5,228.000票 449.000票 1,491.000票 484.000票 1,734.000票 17,964.000票 16,445.000票 9,934.000票 23,133.000票 19,256.000票 175.000票 7,305.000票 365.000票 15,791.471票 1,935.528票 116.000票 280.000票 16,683.000票 132.000票 79.000票 138,979.999票
杉並区 12,290.000票 673.000票 2,134.000票 271.000票 4,203.000票 21,941.000票 25,886.000票 18,022.000票 47,849.000票 30,845.000票 303.000票 14,724.000票 623.000票 26,855.475票 3,037.523票 318.000票 725.000票 37,892.000票 258.000票 126.000票 248,975.998票
豊島区 4,056.000票 436.000票 1,201.000票 243.000票 1,464.000票 15,202.000票 12,964.000票 7,695.000票 21,067.000票 15,994.000票 132.000票 6,496.000票 301.000票 10,058.577票 1,668.422票 89.000票 253.000票 13,152.000票 159.000票 47.000票 112,677.999票
北区 4,526.000票 503.000票 1,159.000票 138.000票 1,607.000票 31,023.000票 10,772.000票 10,162.000票 29,834.000票 24,306.000票 158.000票 8,267.000票 301.000票 12,285.225票 1,978.774票 109.000票 302.000票 16,284.000票 143.000票 46.000票 153,903.999票
荒川区 2,273.000票 327.000票 887.000票 47.000票 959.000票 13,940.000票 7,732.000票 6,577.000票 17,457.000票 11,361.000票 84.000票 4,249.000票 169.000票 6,981.310票 1,208.689票 49.000票 141.000票 9,339.000票 40.000票 34.000票 83,854.999票
板橋区 7,259.000票 836.000票 1,590.000票 198.000票 2,606.000票 34,886.000票 24,042.000票 17,391.000票 42,894.000票 32,195.000票 224.000票 13,276.000票 521.000票 20,144.818票 3,382.181票 242.000票 732.000票 24,179.000票 237.000票 106.000票 226,940.999票
練馬区 14,179.000票 1,176.000票 2,634.000票 383.000票 4,555.000票 42,145.000票 35,113.000票 22,495.000票 57,116.000票 38,586.000票 339.000票 17,286.000票 729.000票 29,592.952票 4,399.047票 344.000票 670.000票 37,299.000票 534.000票 174.000票 309,748.999票
足立区 5,976.000票 917.000票 1,675.000票 277.000票 2,507.000票 56,433.000票 25,543.000票 18,121.000票 47,287.000票 37,604.000票 226.000票 12,165.000票 536.000票 19,895.217票 4,965.782票 369.000票 418.000票 28,247.000票 184.000票 104.000票 263,449.999票
葛飾区 5,362.000票 695.000票 1,497.000票 243.000票 1,830.000票 36,280.000票 25,374.000票 12,409.000票 29,784.000票 22,335.000票 192.000票 8,598.000票 339.000票 13,976.491票 3,055.508票 197.000票 271.000票 19,588.000票 166.000票 116.000票 182,307.999票
江戸川区 7,431.000票 1,086.000票 2,257.000票 160.000票 3,394.000票 49,030.000票 23,560.000票 18,425.000票 54,701.000票 28,160.000票 250.000票 14,877.000票 582.000票 17,630.531票 4,553.468票 324.000票 517.000票 27,259.000票 196.000票 160.000票 254,552.999票
市部計 86,750.000票 6,404.000票 13,605.000票 1,906.000票 20,337.000票 247,121.000票 185,201.000票 127,479.000票 325,584.000票 223,805.000票 1,546.000票 87,931.000票 3,124.000票 196,995.411票 20,514.563票 2,423.000票 4,401.000票 205,739.000票 2,162.000票 1,046.000票 1,764,073.974票
八王子市 10,382.000票 896.000票 1,555.000票 360.000票 2,230.000票 43,936.000票 21,062.000票 14,611.000票 45,922.000票 28,944.000票 221.000票 12,827.000票 446.000票 22,284.187票 3,391.812票 311.000票 715.000票 24,940.000票 364.000票 103.000票 235,500.999票
立川市 2,701.000票 213.000票 538.000票 44.000票 782.000票 11,589.000票 7,735.000票 4,997.000票 14,465.000票 9,671.000票 67.000票 3,274.000票 140.000票 8,543.362票 761.637票 78.000票 156.000票 8,286.000票 140.000票 36.000票 74,216.999票
武蔵野市 5,712.000票 178.000票 668.000票 62.000票 933.000票 5,145.000票 8,556.000票 3,959.000票 11,410.000票 7,427.000票 41.000票 3,398.000票 150.000票 8,805.565票 582.434票 50.000票 143.000票 8,591.000票 69.000票 23.000票 65,902.999票
三鷹市 4,321.000票 222.000票 754.000票 46.000票 1,175.000票 8,211.000票 8,050.000票 5,080.000票 15,093.000票 9,933.000票 72.000票 4,327.000票 163.000票 10,337.370票 1,021.629票 220.000票 181.000票 10,821.000票 113.000票 42.000票 80,182.999票
青梅市 1,930.000票 297.000票 323.000票 81.000票 623.000票 8,698.000票 6,462.000票 3,692.000票 11,419.000票 6,583.000票 44.000票 2,263.000票 86.000票 5,176.658票 512.341票 100.000票 194.000票 7,211.000票 67.000票 31.000票 55,792.999票
府中市 5,500.000票 522.000票 890.000票 143.000票 1,177.000票 13,471.000票 11,656.000票 7,985.000票 20,768.000票 12,039.000票 94.000票 5,397.000票 16.000票 12,121.749票 1,102.250票 116.000票 223.000票 13,287.000票 96.000票 45.000票 106,648.999票
昭島市 2,261.000票 223.000票 336.000票 35.000票 496.000票 7,957.000票 5,499.000票 3,160.000票 8,105.000票 5,576.000票 38.000票 1,749.000票 65.000票 4,651.485票 436.514票 65.000票 113.000票 5,007.000票 41.000票 131.000票 45,944.999票
調布市 4,834.000票 284.000票 877.000票 92.000票 1,258.000票 10,431.000票 11,823.000票 8,462.000票 17,630.000票 12,149.000票 103.000票 5,276.000票 207.000票 10,820.240票 997.759票 102.000票 213.000票 11,883.000票 93.000票 29.000票 97,563.999票
町田市 7,603.000票 526.000票 1,383.000票 155.000票 1,995.000票 25,400.000票 21,672.000票 16,058.000票 33,461.000票 21,069.000票 123.000票 11,213.000票 358.000票 21,683.730票 2,384.269票 245.000票 487.000票 20,673.000票 143.000票 51.000票 186,682.999票
小金井市 3,406.000票 192.000票 467.000票 116.000票 772.000票 4,673.000票 5,531.000票 2,882.000票 9,498.000票 6,437.000票 49.000票 2,516.000票 108.000票 6,896.834票 679.165票 60.000票 115.000票 6,338.000票 28.000票 24.000票 50,787.999票
小平市 4,458.000票 293.000票 595.000票 72.000票 974.000票 11,922.000票 6,882.000票 6,638.000票 14,960.000票 9,869.000票 71.000票 3,861.000票 104.000票 10,004.920票 678.079票 94.000票 180.000票 9,076.000票 114.000票 81.000票 80,926.999票
日野市 3,368.000票 376.000票 623.000票 93.000票 877.000票 9,124.000票 6,380.000票 5,532.000票 15,894.000票 11,194.000票 63.000票 3,464.000票 173.000票 10,468.328票 843.671票 56.000票 184.000票 8,392.000票 136.000票 81.000票 77,321.999票
東村山市 2,563.000票 276.000票 465.000票 54.000票 736.000票 11,068.000票 6,977.000票 4,738.000票 10,890.000票 10,282.000票 80.000票 3,036.000票 129.000票 6,723.010票 1,027.989票 87.000票 167.000票 7,034.000票 103.000票 75.000票 66,510.999票
国分寺市 3,700.000票 204.000票 578.000票 86.000票 793.000票 5,672.000票 5,636.000票 3,634.000票 10,531.000票 6,828.000票 60.000票 2,612.000票 95.000票 6,877.377票 456.622票 62.000票 151.000票 6,449.000票 40.000票 110.000票 54,574.999票
国立市 2,548.000票 118.000票 368.000票 45.000票 496.000票 3,641.000票 4,141.000票 2,115.000票 5,398.000票 4,883.000票 38.000票 1,740.000票 49.000票 3,576.635票 358.364票 59.000票 107.000票 4,669.000票 30.000票 12.000票 34,391.999票
福生市 835.000票 110.000票 177.000票 40.000票 196.000票 4,424.000票 2,047.000票 1,838.000票 5,461.000票 2,383.000票 15.000票 999.000票 56.000票 2,088.449票 258.550票 19.000票 56.000票 2,744.000票 64.000票 13.000票 23,823.999票
狛江市 2,151.000票 110.000票 268.000票 41.000票 437.000票 3,738.000票 3,040.000票 2,685.000票 7,242.000票 5,159.000票 34.000票 1,905.000票 70.000票 3,620.562票 347.437票 51.000票 86.000票 4,006.000票 51.000票 17.000票 35,058.999票
東大和市 1,535.000票 117.000票 207.000票 21.000票 424.000票 7,110.000票 4,066.000票 2,536.000票 5,359.000票 5,323.000票 32.000票 1,534.000票 54.000票 3,819.435票 255.564票 53.000票 66.000票 3,996.000票 44.000票 15.000票 36,566.999票
清瀬市 1,237.000票 113.000票 212.000票 19.000票 354.000票 4,585.000票 3,163.000票 2,066.000票 5,776.000票 6,012.000票 35.000票 1,261.000票 59.000票 3,702.763票 425.236票 73.000票 76.000票 3,800.000票 44.000票 18.000票 33,030.999票
東久留米市 2,074.000票 174.000票 326.000票 26.000票 654.000票 7,385.000票 4,631.000票 3,345.000票 9,646.000票 7,954.000票 55.000票 2,288.000票 72.000票 5,519.288票 624.711票 40.000票 108.000票 6,091.000票 71.000票 16.000票 51,099.999票
武蔵村山市 760.000票 97.000票 163.000票 16.000票 206.000票 6,690.000票 2,814.000票 1,616.000票 4,726.000票 3,766.000票 17.000票 1,034.000票 56.000票 2,241.500票 395.499票 25.000票 70.000票 2,635.000票 48.000票 10.000票 27,385.999票
多摩市 3,720.000票 187.000票 519.000票 26.000票 786.000票 7,858.000票 7,969.000票 6,157.000票 10,062.000票 9,110.000票 53.000票 3,507.000票 116.000票 7,669.593票 679.406票 53.000票 164.000票 8,540.000票 71.000票 18.000票 67,264.999票
稲城市 1,956.000票 147.000票 304.000票 41.000票 417.000票 4,666.000票 3,153.000票 3,594.000票 7,665.000票 4,023.000票 33.000票 1,854.000票 68.000票 3,656.800票 404.199票 35.000票 86.000票 4,462.000票 39.000票 16.000票 36,619.999票
羽村市 751.000票 82.000票 155.000票 17.000票 188.000票 3,447.000票 2,413.000票 1,580.000票 4,232.000票 2,476.000票 13.000票 1,008.000票 47.000票 2,858.376票 279.623票 16.000票 48.000票 2,806.000票 22.000票 9.000票 22,447.999票
あきる野市 1,278.000票 147.000票 188.000票 30.000票 264.000票 5,303.000票 3,711.000票 2,140.000票 6,241.000票 4,003.000票 18.000票 1,160.000票 51.000票 3,250.904票 276.095票 103.000票 91.000票 3,769.000票 49.000票 13.000票 32,085.999票
西東京市 5,166.000票 300.000票 666.000票 145.000票 1,094.000票 10,977.000票 10,132.000票 6,379.000票 13,730.000票 10,712.000票 77.000票 4,428.000票 186.000票 9,596.291票 1,333.708票 250.000票 221.000票 10,233.000票 82.000票 27.000票 85,734.999票
西多摩郡計 666.000票 138.000票 149.000票 42.000票 193.000票 4,349.000票 2,751.000票 1,617.000票 5,638.000票 2,166.000票 15.000票 825.000票 47.000票 2,195.839票 253.158票 47.000票 59.000票 2,689.000票 34.000票 32.000票 23,905.997票
瑞穂町 260.000票 72.000票 96.000票 12.000票 98.000票 2,417.000票 1,541.000票 921.000票 2,445.000票 1,058.000票 9.000票 434.000票 28.000票 1,115.316票 176.683票 31.000票 33.000票 1,431.000票 21.000票 4.000票 12,202.999票
日の出町 277.000票 39.000票 41.000票 11.000票 69.000票 1,153.000票 787.000票 499.000票 1,881.000票 798.000票 2.000票 292.000票 11.000票 744.751票 49.248票 6.000票 17.000票 758.000票 7.000票 24.000票 7,465.999票
檜原村 49.000票 4.000票 3.000票 9.000票 9.000票 297.000票 144.000票 47.000票 431.000票 63.000票 0.000票 26.000票 1.000票 120.960票 5.040票 2.000票 2.000票 135.000票 3.000票 1.000票 1,352.000票
奥多摩町 80.000票 23.000票 9.000票 10.000票 17.000票 482.000票 279.000票 150.000票 881.000票 247.000票 4.000票 73.000票 7.000票 214.812票 22.187票 8.000票 7.000票 365.000票 3.000票 3.000票 2,884.999票
島部計 303.000票 23.000票 71.000票 24.000票 111.000票 2,682.000票 1,338.000票 548.000票 3,745.000票 1,380.000票 10.000票 393.000票 44.000票 965.503票 104.495票 18.000票 17.000票 1,588.000票 20.000票 19.000票 13,403.998票
大島支庁小計 143.000票 7.000票 28.000票 17.000票 49.000票 1,092.000票 665.000票 245.000票 2,079.000票 798.000票 6.000票 171.000票 27.000票 416.557票 57.442票 11.000票 7.000票 746.000票 14.000票 8.000票 6,586.999票
大島町 92.000票 6.000票 21.000票 13.000票 31.000票 775.000票 359.000票 140.000票 1,031.000票 660.000票 4.000票 107.000票 17.000票 245.557票 42.442票 8.000票 4.000票 471.000票 5.000票 8.000票 4,039.999票
利島村 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 22.000票 15.000票 6.000票 124.000票 15.000票 0.000票 8.000票 3.000票 7.000票 2.000票 0.000票 0.000票 7.000票 1.000票 0.000票 211.000票
新島村 45.000票 1.000票 4.000票 3.000票 13.000票 113.000票 208.000票 66.000票 549.000票 97.000票 0.000票 26.000票 2.000票 96.000票 7.000票 2.000票 2.000票 171.000票 0.000票 0.000票 1,405.000票
神津島村 5.000票 0.000票 3.000票 1.000票 5.000票 182.000票 83.000票 33.000票 375.000票 26.000票 2.000票 30.000票 5.000票 68.000票 6.000票 1.000票 1.000票 97.000票 8.000票 0.000票 931.000票
三宅支庁小計 35.000票 1.000票 7.000票 1.000票 17.000票 231.000票 182.000票 65.000票 478.000票 173.000票 1.000票 31.000票 4.000票 105.000票 18.000票 1.000票 3.000票 160.000票 1.000票 1.000票 1,515.000票
三宅村 24.000票 1.000票 6.000票 1.000票 11.000票 220.000票 161.000票 57.000票 419.000票 155.000票 1.000票 27.000票 2.000票 95.000票 15.000票 0.000票 2.000票 120.000票 0.000票 1.000票 1,318.000票
御蔵島村 11.000票 0.000票 1.000票 0.000票 6.000票 11.000票 21.000票 8.000票 59.000票 18.000票 0.000票 4.000票 2.000票 10.000票 3.000票 1.000票 1.000票 40.000票 1.000票 0.000票 197.000票
八丈支庁小計 97.000票 7.000票 25.000票 5.000票 31.000票 1,194.000票 400.000票 185.000票 904.000票 322.000票 1.000票 149.000票 9.000票 375.946票 22.053票 4.000票 7.000票 451.000票 5.000票 9.000票 4,202.999票
八丈町 95.000票 7.000票 25.000票 5.000票 30.000票 1,178.000票 383.000票 180.000票 882.000票 312.000票 1.000票 144.000票 9.000票 369.946票 21.053票 4.000票 7.000票 441.000票 5.000票 9.000票 4,107.999票
青ヶ島村 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 16.000票 17.000票 5.000票 22.000票 10.000票 0.000票 5.000票 0.000票 6.000票 1.000票 0.000票 0.000票 10.000票 0.000票 0.000票 95.000票
小笠原支庁小計 28.000票 8.000票 11.000票 1.000票 14.000票 165.000票 91.000票 53.000票 284.000票 87.000票 2.000票 42.000票 4.000票 68.000票 7.000票 2.000票 0.000票 231.000票 0.000票 1.000票 1,099.000票
小笠原村 28.000票 8.000票 11.000票 1.000票 14.000票 165.000票 91.000票 53.000票 284.000票 87.000票 2.000票 42.000票 4.000票 68.000票 7.000票 2.000票 0.000票 231.000票 0.000票 1.000票 1,099.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画