参議院議員選挙(平成28年7月10日執行)(東京都選出)開票結果

平成28年7月11日8時50分 確定

定数6人

開票区 たかぎ さや
(新党改革)
鈴木 まりこ
(日本のこころを大切にする党)
田中 康夫
(おおさか維新の会)
よこぼり 喜久
(無所属)
増山 れな
(社会民主党)
いわさか ゆきお
(無所属)
トクマ
(幸福実現党)
三宅 洋平
(無所属)
マタヨシ 光雄
(世界経済共同体党)
山添 拓
(日本共産党)
竹谷 とし子
(公明党)
鈴木 たつお
(無所属)
佐藤 かおり
(無所属)
中川 まさはる
(自由民主党)
鈴木 信行
(維新政党・新風)
小川 敏夫
(民進党)
朝日 けんたろう
(自由民主党)
柳沢 秀敏
(無所属)
小林 こうき
(国民怒りの声)
原田 きみあき
(無所属)
蓮舫
(民進党)
よこくめ 勝仁
(無所属)
おおつき 文彦
(支持政党なし)
佐藤 ひとし
(支持政党なし)
さめじま 良司
(支持政党なし)
深江 孝
(支持政党なし)
浜田 かずゆき
(無所属)
ふじしろ 洋行
(チャレンジド日本)
ひめじ けんじ
(地球平和党)
川上 晃司
(無所属)
犬丸 勝子
(犬丸勝子と共和党)
合計
参議院議員選挙(平成28年7月10日執行)(東京都選出)開票結果
東京都計 60,431.000票 102,402.577票 469,314.000票 7,329.000票 93,677.000票 5,184.000票 20,412.000票 257,036.000票 6,114.000票 665,835.000票 770,535.000票 16,187.177票 67,535.980票 884,823.000票 42,858.178票 508,131.000票 644,799.000票 12,091.000票 82,357.000票 5,017.000票 1,123,145.000票 310,133.000票 5,377.000票 7,853.983票 3,714.000票 4,497.000票 28,408.000票 3,296.000票 3,854.000票 5,812.000票 5,388.000票 6,223,546.895票
区部計 43,405.000票 73,372.376票 330,209.000票 5,018.000票 60,881.000票 3,412.000票 13,836.000票 188,186.000票 4,454.000票 446,922.000票 514,961.000票 10,920.626票 46,254.667票 606,242.000票 30,645.969票 328,936.000票 451,215.000票 8,867.000票 61,436.000票 3,209.000票 738,568.000票 211,299.000票 3,858.000票 5,066.314票 2,615.000票 3,001.000票 20,924.000票 2,239.000票 2,699.000票 3,800.000票 3,684.000票 4,230,135.952票
千代田区 303.000票 577.000票 2,617.000票 34.000票 324.000票 27.000票 75.000票 1,055.000票 75.000票 2,327.000票 1,617.000票 70.000票 339.000票 6,101.000票 256.000票 2,368.000票 3,733.000票 121.000票 571.000票 22.000票 4,597.000票 1,534.000票 35.000票 31.000票 24.000票 25.000票 193.000票 16.000票 6.000票 28.000票 28.000票 29,129.000票
中央区 766.000票 1,520.000票 6,410.000票 68.000票 720.000票 63.000票 179.000票 2,951.000票 76.000票 5,518.000票 4,966.000票 107.000票 765.000票 10,700.000票 462.000票 4,814.000票 10,574.000票 133.000票 815.000票 54.000票 11,410.000票 4,243.000票 55.000票 41.000票 68.000票 51.000票 402.000票 27.000票 25.000票 56.000票 61.000票 68,100.000票
港区 1,044.000票 2,084.509票 8,740.000票 84.000票 1,128.000票 99.000票 505.000票 5,836.000票 145.000票 7,661.000票 7,375.000票 139.100票 881.898票 19,952.000票 537.389票 8,025.000票 10,402.000票 228.000票 1,367.000票 51.000票 17,175.000票 5,863.000票 68.000票 99.101票 30.000票 65.000票 589.000票 43.000票 39.000票 49.000票 80.000票 100,384.997票
新宿区 1,597.000票 2,809.345票 11,341.000票 152.000票 2,179.000票 164.000票 423.000票 6,909.000票 285.000票 16,861.000票 16,455.000票 332.159票 1,279.792票 23,446.000票 1,034.495票 12,636.000票 12,857.000票 934.000票 1,665.000票 67.000票 23,198.000票 6,575.000票 129.000票 95.207票 104.000票 48.000票 631.000票 50.000票 39.000票 81.000票 66.000票 144,442.998票
文京区 1,121.000票 2,281.069票 9,117.000票 185.000票 1,715.000票 59.000票 246.000票 4,213.000票 155.000票 13,632.000票 8,242.000票 250.227票 1,214.910票 17,765.000票 774.702票 9,844.000票 10,549.000票 247.000票 2,014.000票 52.000票 18,062.000票 6,015.000票 106.000票 120.089票 56.000票 101.000票 737.000票 46.000票 43.000票 63.000票 81.000票 109,106.997票
台東区 1,077.000票 1,917.986票 7,644.000票 123.000票 1,075.000票 67.000票 310.000票 3,621.000票 92.000票 8,404.000票 9,015.000票 290.603票 842.718票 16,384.000票 678.409票 6,330.000票 7,830.000票 210.000票 911.000票 44.000票 15,724.000票 4,402.000票 91.000票 87.281票 42.000票 52.000票 371.000票 41.000票 34.000票 45.000票 72.000票 87,827.997票
墨田区 1,371.000票 1,991.653票 9,972.000票 157.000票 1,533.000票 101.000票 384.000票 4,135.000票 144.000票 11,592.000票 16,547.000票 519.998票 1,402.714票 18,866.000票 1,131.347票 7,728.000票 13,304.000票 225.000票 1,212.000票 85.000票 20,209.000票 6,217.000票 129.000票 147.285票 95.000票 55.000票 490.000票 53.000票 65.000票 119.000票 88.000票 120,068.997票
江東区 2,474.000票 3,676.896票 18,850.000票 335.000票 2,883.000票 145.000票 704.000票 7,586.000票 253.000票 24,644.000票 30,010.000票 506.950票 3,027.381票 32,000.000票 1,681.153票 14,153.000票 27,501.000票 416.000票 2,994.000票 192.000票 43,518.000票 12,435.000票 195.000票 253.618票 262.000票 173.000票 1,067.000票 133.000票 108.000票 160.000票 196.000票 232,532.998票
品川区 2,007.000票 3,173.493票 15,429.000票 175.000票 2,457.000票 247.000票 930.000票 7,990.000票 185.000票 18,795.000票 18,971.000票 961.968票 1,979.631票 22,911.000票 1,240.538票 13,169.000票 21,802.000票 289.000票 1,880.000票 112.000票 32,419.000票 9,922.000票 263.000票 157.368票 86.000票 83.000票 973.000票 102.000票 140.000票 162.000票 117.000票 179,128.998票
目黒区 1,463.000票 2,281.236票 10,741.000票 104.000票 1,829.000票 92.000票 459.000票 10,298.000票 86.000票 11,313.000票 10,454.000票 303.697票 1,806.824票 18,465.000票 900.066票 10,675.000票 13,108.000票 223.000票 1,783.000票 107.000票 23,592.000票 7,220.000票 77.000票 112.175票 70.000票 77.000票 756.000票 65.000票 41.000票 73.000票 62.000票 128,636.998票
大田区 3,213.000票 5,771.905票 23,992.000票 623.000票 4,656.000票 223.000票 1,178.000票 12,238.000票 282.000票 34,229.000票 46,943.000票 799.957票 3,105.161票 44,203.000票 2,622.137票 26,054.000票 38,442.000票 444.000票 3,538.000票 158.000票 55,956.000票 16,441.000票 225.000票 422.838票 142.000票 392.000票 1,669.000票 137.000票 272.000票 285.000票 474.000票 329,130.998票
世田谷区 4,450.000票 7,684.317票 38,875.000票 494.000票 7,535.000票 287.000票 1,122.000票 32,164.000票 352.000票 40,166.000票 36,983.000票 908.747票 5,342.416票 59,967.000票 2,353.935票 37,682.000票 45,667.000票 923.000票 5,929.000票 339.000票 75,912.000票 23,993.000票 278.000票 705.583票 193.000票 235.000票 3,060.000票 228.000票 157.000票 352.000票 317.000票 434,654.998票
渋谷区 1,203.000票 2,034.662票 9,069.000票 110.000票 1,297.000票 67.000票 259.000票 9,217.000票 99.000票 9,924.000票 8,279.000票 263.085票 1,065.000票 14,731.000票 771.251票 9,195.000票 10,349.000票 348.000票 1,354.000票 68.000票 17,716.000票 5,198.000票 71.000票 107.000票 26.000票 50.000票 621.000票 28.000票 42.000票 81.000票 75.000票 103,717.998票
中野区 1,623.000票 2,712.315票 12,187.000票 186.000票 2,208.000票 84.000票 402.000票 8,172.000票 193.000票 17,201.000票 16,271.000票 363.176票 1,555.753票 20,391.000票 1,049.508票 13,524.000票 15,194.000票 663.000票 2,008.000票 116.000票 27,341.000票 6,751.000票 123.000票 218.246票 84.000票 95.000票 720.000票 66.000票 60.000票 75.000票 86.000票 151,722.998票
杉並区 2,712.000票 5,159.515票 23,074.000票 267.000票 4,622.000票 163.000票 690.000票 17,976.000票 309.000票 28,694.000票 21,712.000票 1,270.619票 4,092.886票 37,235.000票 1,772.864票 26,352.000票 27,958.000票 583.000票 3,783.000票 247.000票 49,436.000票 13,972.000票 234.000票 246.113票 89.000票 213.000票 1,592.000票 118.000票 147.000票 176.000票 300.000票 275,195.997票
豊島区 1,240.000票 2,331.294票 9,630.000票 80.000票 1,767.000票 97.000票 441.000票 5,135.000票 121.000票 13,286.000票 13,861.000票 254.141票 1,294.000票 17,187.000票 1,016.564票 10,394.000票 12,513.000票 277.000票 4,951.000票 81.000票 21,273.000票 5,961.000票 292.000票 104.000票 95.000票 56.000票 569.000票 71.000票 58.000票 61.000票 145.000票 124,641.999票
北区 1,795.000票 2,979.881票 11,676.000票 234.000票 2,439.000票 142.000票 524.000票 4,827.000票 160.000票 23,040.000票 26,122.000票 310.613票 1,680.092票 22,672.000票 1,269.505票 10,376.000票 14,638.000票 322.000票 2,056.000票 148.000票 26,602.000票 7,857.000票 181.000票 214.907票 120.000票 121.000票 750.000票 84.000票 333.000票 202.000票 197.000票 164,072.998票
荒川区 1,037.000票 1,554.818票 6,814.000票 153.000票 1,231.000票 94.000票 332.000票 2,897.000票 89.000票 11,248.000票 13,618.000票 175.657票 809.397票 11,519.000票 674.524票 6,288.000票 12,211.000票 123.000票 828.000票 71.000票 14,586.000票 4,211.000票 94.000票 381.602票 65.000票 41.000票 385.000票 61.000票 49.000票 85.000票 68.000票 91,793.998票
板橋区 2,585.000票 4,315.110票 17,344.000票 376.000票 4,116.000票 276.000票 836.000票 7,835.000票 259.000票 30,697.000票 33,904.000票 516.329票 2,211.987票 37,529.000票 2,159.560票 17,099.000票 25,209.000票 401.000票 3,634.000票 207.000票 43,424.000票 11,961.000票 316.000票 374.012票 184.000票 177.000票 1,001.000票 208.000票 287.000票 197.000票 192.000票 249,830.998票
練馬区 2,742.000票 5,289.405票 24,712.000票 211.000票 5,526.000票 236.000票 1,115.000票 12,837.000票 359.000票 35,257.000票 40,129.000票 856.360票 4,310.706票 47,142.000票 2,035.234票 38,746.000票 33,159.000票 611.000票 11,095.000票 261.000票 54,232.000票 15,718.000票 278.000票 341.293票 394.000票 170.000票 1,378.000票 131.000票 246.000票 382.000票 253.000票 340,152.998票
足立区 2,498.000票 4,069.282票 19,354.000票 227.000票 3,442.000票 277.000票 928.000票 7,340.000票 256.000票 33,624.000票 52,446.000票 654.688票 2,808.893票 34,965.000票 1,928.028票 15,150.000票 33,368.000票 347.000票 2,497.000票 180.000票 53,235.000票 11,888.000票 329.000票 314.106票 143.000票 146.000票 941.000票 269.000票 232.000票 179.000票 193.000票 284,228.997票
葛飾区 2,309.000票 2,659.956票 12,753.000票 287.000票 2,607.000票 203.000票 605.000票 5,233.000票 191.000票 22,334.000票 31,348.000票 364.816票 1,955.717票 30,369.000票 1,887.226票 12,566.000票 21,801.000票 309.000票 1,853.000票 261.000票 35,416.000票 9,290.000票 120.000票 203.282票 77.000票 234.000票 779.000票 127.000票 83.000票 106.000票 239.000票 198,570.997票
江戸川区 2,775.000票 4,496.729票 19,868.000票 353.000票 3,592.000票 199.000票 1,189.000票 7,721.000票 288.000票 26,475.000票 49,693.000票 700.736票 2,482.791票 41,742.000票 2,409.534票 15,768.000票 29,046.000票 490.000票 2,698.000票 286.000票 53,535.000票 13,632.000票 169.000票 289.208票 166.000票 341.000票 1,250.000票 135.000票 193.000票 783.000票 294.000票 283,059.998票
市部計 16,618.000票 28,683.870票 137,257.000票 2,276.000票 32,387.000票 1,735.000票 6,429.000票 67,495.000票 1,628.000票 215,423.000票 248,875.000票 5,170.313票 20,995.035票 270,204.000票 11,997.786票 176,760.000票 190,149.000票 3,182.000票 20,606.000票 1,765.000票 377,315.000票 97,730.000票 1,490.000票 2,726.949票 1,082.000票 1,474.000票 7,380.000票 1,036.000票 1,110.000票 1,952.000票 1,653.000票 1,954,584.953票
八王子市 1,895.000票 3,163.956票 17,422.000票 256.000票 4,159.000票 287.000票 879.000票 7,026.000票 208.000票 27,061.000票 44,695.000票 710.562票 2,475.675票 33,751.000票 1,583.481票 21,102.000票 24,244.000票 463.000票 2,986.000票 266.000票 48,387.000票 10,064.000票 193.000票 218.324票 173.000票 199.000票 806.000票 120.000票 203.000票 343.000票 235.000票 255,574.998票
立川市 872.000票 1,089.529票 5,320.000票 117.000票 1,131.000票 64.000票 260.000票 2,546.000票 73.000票 9,275.000票 11,729.000票 208.484票 822.852票 12,198.000票 424.986票 7,311.000票 7,489.000票 105.000票 726.000票 76.000票 15,875.000票 3,218.000票 45.000票 142.147票 21.000票 99.000票 225.000票 39.000票 28.000票 64.000票 72.000票 81,665.998票
武蔵野市 627.000票 1,257.672票 5,627.000票 126.000票 1,150.000票 55.000票 171.000票 3,863.000票 67.000票 6,718.000票 4,875.000票 157.083票 875.000票 11,555.000票 456.243票 9,115.000票 6,092.000票 129.000票 867.000票 71.000票 13,716.000票 5,694.000票 51.000票 167.000票 31.000票 54.000票 412.000票 34.000票 33.000票 165.000票 54.000票 74,264.998票
三鷹市 843.000票 1,428.669票 7,873.000票 112.000票 1,414.000票 58.000票 223.000票 4,689.000票 82.000票 9,784.000票 8,644.000票 221.103票 1,235.000票 12,345.000票 484.226票 9,979.000票 8,217.000票 158.000票 976.000票 69.000票 16,333.000票 4,594.000票 89.000票 81.000票 57.000票 75.000票 470.000票 58.000票 50.000票 79.000票 105.000票 90,825.998票
青梅市 609.000票 768.628票 3,733.000票 59.000票 904.000票 39.000票 332.000票 1,627.000票 46.000票 6,440.000票 9,247.000票 186.882票 601.895票 9,978.000票 315.489票 4,224.000票 6,078.000票 66.000票 516.000票 61.000票 12,459.000票 2,209.000票 63.000票 33.104票 25.000票 30.000票 168.000票 32.000票 74.000票 57.000票 71.000票 61,052.998票
府中市 941.000票 1,777.537票 7,855.000票 117.000票 1,745.000票 138.000票 399.000票 3,811.000票 101.000票 11,697.000票 13,252.000票 303.775票 1,171.000票 16,195.000票 660.686票 10,539.000票 11,885.000票 195.000票 1,042.000票 74.000票 21,976.000票 11,423.000票 78.000票 87.000票 38.000票 106.000票 458.000票 63.000票 41.000票 65.000票 85.000票 118,318.998票
昭島市 463.000票 687.433票 3,114.000票 39.000票 903.000票 36.000票 186.000票 1,363.000票 33.000票 5,559.000票 8,243.000票 97.344票 518.000票 7,010.000票 345.222票 3,932.000票 5,411.000票 53.000票 452.000票 45.000票 10,475.000票 2,182.000票 22.000票 71.000票 44.000票 41.000票 120.000票 36.000票 22.000票 56.000票 3.000票 51,561.999票
調布市 1,070.000票 1,825.604票 7,867.000票 170.000票 2,037.000票 169.000票 346.000票 4,598.000票 109.000票 11,579.000票 10,971.000票 261.086票 1,310.846票 15,610.000票 933.309票 9,604.000票 10,293.000票 229.000票 1,161.000票 73.000票 22,837.000票 5,300.000票 95.000票 109.153票 86.000票 75.000票 544.000票 49.000票 49.000票 73.000票 70.000票 109,503.998票
町田市 1,743.000票 3,539.870票 15,042.000票 288.000票 3,434.000票 156.000票 592.000票 7,053.000票 135.000票 19,399.000票 22,696.000票 510.558票 2,094.276票 24,188.000票 1,437.571票 17,850.000票 25,273.000票 295.000票 2,405.000票 172.000票 42,377.000票 9,264.000票 117.000票 783.723票 67.000票 101.000票 857.000票 96.000票 93.000票 334.000票 147.000票 202,539.998票
小金井市 520.000票 798.669票 3,791.000票 73.000票 1,082.000票 28.000票 185.000票 2,440.000票 35.000票 6,072.000票 4,656.000票 160.335票 941.684票 7,915.000票 475.995票 6,306.000票 5,695.000票 68.000票 671.000票 45.000票 10,151.000票 4,974.000票 50.000票 176.315票 19.000票 42.000票 303.000票 24.000票 30.000票 21.000票 41.000票 57,789.998票
小平市 734.000票 1,354.603票 6,416.000票 72.000票 1,760.000票 92.000票 297.000票 3,082.000票 71.000票 10,023.000票 12,903.000票 259.498票 1,096.887票 13,389.000票 466.897票 9,339.000票 7,171.000票 128.000票 885.000票 56.000票 16,643.000票 4,208.000票 71.000票 65.112票 63.000票 40.000票 312.000票 37.000票 46.000票 50.000票 66.000票 91,196.997票
日野市 676.000票 1,292.896票 6,809.000票 126.000票 1,592.000票 74.000票 391.000票 2,540.000票 140.000票 10,776.000票 9,352.000票 242.355票 823.000票 12,003.000票 509.747票 8,182.000票 8,670.000票 143.000票 831.000票 97.000票 18,011.000票 3,786.000票 41.000票 83.000票 41.000票 89.000票 328.000票 53.000票 61.000票 99.000票 113.000票 87,974.998票
東村山市 601.000票 1,011.000票 4,589.000票 55.000票 1,070.000票 55.000票 215.000票 2,105.000票 50.000票 9,623.000票 11,251.000票 190.000票 650.859票 10,080.000票 433.000票 5,599.000票 6,611.000票 118.000票 790.000票 68.000票 13,121.000票 3,191.000票 46.000票 106.140票 32.000票 93.000票 215.000票 36.000票 48.000票 70.000票 123.000票 72,245.999票
国分寺市 468.000票 937.559票 4,104.000票 80.000票 1,203.000票 56.000票 130.000票 2,522.000票 59.000票 6,921.000票 5,963.000票 295.176票 718.934票 9,964.000票 444.264票 6,712.000票 5,355.000票 114.000票 665.000票 46.000票 10,793.000票 3,121.000票 42.000票 50.065票 51.000票 52.000票 262.000票 55.000票 22.000票 32.000票 36.000票 61,273.998票
国立市 312.000票 554.000票 2,733.000票 28.000票 864.000票 36.000票 98.000票 1,949.000票 35.000票 4,922.000票 3,785.000票 92.000票 580.000票 4,945.000票 202.000票 3,905.000票 3,842.000票 77.000票 478.000票 28.000票 6,376.000票 2,076.000票 59.000票 41.000票 20.000票 16.000票 169.000票 25.000票 24.000票 29.000票 20.000票 38,320.000票
福生市 194.000票 368.642票 1,691.000票 32.000票 333.000票 33.000票 87.000票 926.000票 24.000票 2,301.000票 4,327.000票 73.127票 177.000票 3,920.000票 132.230票 1,638.000票 2,668.000票 44.000票 186.000票 31.000票 4,738.000票 1,004.000票 21.000票 23.000票 11.000票 20.000票 83.000票 21.000票 15.000票 18.000票 32.000票 25,171.999票
狛江市 353.000票 601.214票 2,826.000票 51.000票 684.000票 17.000票 122.000票 2,005.000票 26.000票 4,952.000票 3,757.000票 122.246票 413.919票 5,460.000票 266.538票 3,531.000票 3,770.000票 86.000票 443.000票 86.000票 6,704.000票 1,796.000票 35.000票 36.080票 15.000票 32.000票 208.000票 21.000票 17.000票 35.000票 28.000票 38,499.997票
東大和市 292.000票 542.000票 2,877.000票 29.000票 546.000票 20.000票 141.000票 997.000票 32.000票 5,077.000票 7,163.000票 69.000票 346.000票 4,814.000票 189.000票 3,124.000票 3,884.000票 59.000票 351.000票 59.000票 7,940.000票 1,703.000票 20.000票 43.000票 29.000票 23.000票 102.000票 25.000票 24.000票 40.000票 21.000票 40,581.000票
清瀬市 296.000票 440.640票 2,253.000票 29.000票 536.000票 28.000票 149.000票 878.000票 17.000票 5,680.000票 4,776.000票 99.144票 360.000票 4,405.000票 148.215票 3,466.000票 3,622.000票 49.000票 359.000票 28.000票 6,523.000票 1,563.000票 34.000票 39.000票 14.000票 15.000票 79.000票 32.000票 25.000票 45.000票 25.000票 36,012.999票
東久留米市 505.000票 805.652票 4,033.000票 87.000票 1,066.000票 42.000票 210.000票 1,598.000票 39.000票 7,483.000票 7,994.000票 138.111票 538.902票 7,329.000票 290.235票 4,988.000票 5,273.000票 74.000票 655.000票 60.000票 10,104.000票 2,310.000票 41.000票 58.097票 32.000票 22.000票 147.000票 43.000票 30.000票 33.000票 42.000票 56,070.997票
武蔵村山市 245.000票 368.696票 1,530.000票 40.000票 318.000票 31.000票 126.000票 639.000票 22.000票 3,686.000票 6,633.000票 51.375票 206.807票 3,728.000票 126.928票 1,934.000票 3,081.000票 31.000票 227.000票 18.000票 5,227.000票 1,063.000票 72.000票 49.192票 26.000票 14.000票 95.000票 19.000票 20.000票 18.000票 44.000票 29,689.998票
多摩市 635.000票 1,133.276票 5,476.000票 90.000票 1,489.000票 56.000票 199.000票 2,608.000票 60.000票 9,422.000票 7,830.000票 214.241票 811.899票 8,959.000票 427.481票 6,635.000票 7,610.000票 133.000票 830.000票 63.000票 15,123.000票 3,663.000票 67.000票 43.100票 99.000票 45.000票 284.000票 30.000票 42.000票 47.000票 62.000票 74,186.997票
稲城市 344.000票 742.000票 3,302.000票 67.000票 639.000票 30.000票 126.000票 1,369.000票 36.000票 4,293.000票 4,596.000票 89.000票 384.872票 6,413.000票 241.000票 3,404.000票 3,612.000票 95.000票 463.000票 26.000票 8,756.000票 2,278.000票 19.000票 56.127票 26.000票 24.000票 158.000票 19.000票 25.000票 27.000票 33.000票 41,692.999票
羽村市 163.000票 340.033票 1,479.000票 15.000票 330.000票 19.000票 101.000票 704.000票 15.000票 2,631.000票 3,693.000票 91.277票 237.881票 3,107.000票 226.689票 2,302.000票 2,922.000票 34.000票 195.000票 36.000票 5,376.000票 1,002.000票 30.000票 32.118票 8.000票 31.000票 89.000票 7.000票 18.000票 25.000票 19.000票 25,278.998票
あきる野市 346.000票 452.163票 2,127.000票 25.000票 466.000票 48.000票 128.000票 996.000票 32.000票 3,816.000票 5,242.000票 85.219票 281.000票 5,644.000票 239.616票 2,946.000票 3,465.000票 51.000票 267.000票 44.000票 7,723.000票 1,285.000票 17.000票 24.000票 14.000票 49.000票 153.000票 19.000票 31.000票 30.000票 39.000票 36,084.998票
西東京市 871.000票 1,401.929票 7,368.000票 93.000票 1,532.000票 68.000票 336.000票 3,561.000票 81.000票 10,233.000票 10,602.000票 241.332票 1,320.847票 15,299.000票 536.738票 9,093.000票 7,916.000票 185.000票 1,179.000票 67.000票 19,571.000票 4,759.000票 72.000票 109.152票 40.000票 87.000票 333.000票 43.000票 39.000票 97.000票 67.000票 97,201.998票
西多摩郡計 258.000票 231.310票 1,445.000票 27.000票 275.000票 21.000票 100.000票 641.000票 18.000票 2,223.000票 4,439.000票 75.026票 196.278票 5,324.000票 140.658票 1,688.000票 2,137.000票 26.000票 198.000票 27.000票 5,188.000票 882.000票 18.000票 46.720票 9.000票 17.000票 67.000票 13.000票 25.000票 37.000票 37.000票 25,829.992票
瑞穂町 137.000票 111.428票 814.000票 15.000票 152.000票 12.000票 59.000票 293.000票 10.000票 1,094.000票 2,558.000票 32.415票 84.000票 2,562.000票 90.155票 762.000票 1,074.000票 13.000票 110.000票 14.000票 2,962.000票 546.000票 6.000票 25.000票 3.000票 8.000票 38.000票 6.000票 9.000票 34.000票 28.000票 13,661.998票
日の出町 81.000票 104.597票 446.000票 7.000票 84.000票 6.000票 23.000票 224.000票 5.000票 788.000票 1,215.000票 32.183票 76.894票 1,687.000票 38.218票 682.000票 729.000票 6.000票 53.000票 10.000票 1,433.000票 250.000票 9.000票 9.105票 2.000票 3.000票 22.000票 5.000票 12.000票 2.000票 7.000票 8,051.997票
檜原村 14.000票 9.000票 63.000票 0.000票 14.000票 1.000票 5.000票 36.000票 1.000票 79.000票 257.000票 1.000票 7.000票 379.000票 6.000票 88.000票 96.000票 2.000票 12.000票 2.000票 236.000票 23.000票 2.000票 0.000票 2.000票 2.000票 2.000票 0.000票 2.000票 0.000票 2.000票 1,343.000票
奥多摩町 26.000票 6.285票 122.000票 5.000票 25.000票 2.000票 13.000票 88.000票 2.000票 262.000票 409.000票 9.428票 28.384票 696.000票 6.285票 156.000票 238.000票 5.000票 23.000票 1.000票 557.000票 63.000票 1.000票 12.615票 2.000票 4.000票 5.000票 2.000票 2.000票 1.000票 0.000票 2,772.997票
島部計 150.000票 115.021票 403.000票 8.000票 134.000票 16.000票 47.000票 714.000票 14.000票 1,267.000票 2,260.000票 21.212票 90.000票 3,053.000票 73.765票 747.000票 1,298.000票 16.000票 117.000票 16.000票 2,074.000票 222.000票 11.000票 14.000票 8.000票 5.000票 37.000票 8.000票 20.000票 23.000票 14.000票 12,995.998票
大島支庁小計 76.000票 43.021票 176.000票 2.000票 51.000票 12.000票 16.000票 264.000票 4.000票 750.000票 977.000票 9.212票 34.000票 1,723.000票 25.765票 311.000票 694.000票 6.000票 54.000票 13.000票 973.000票 92.000票 3.000票 8.000票 4.000票 5.000票 16.000票 7.000票 10.000票 12.000票 11.000票 6,381.998票
大島町 52.000票 25.021票 118.000票 2.000票 30.000票 9.000票 13.000票 142.000票 4.000票 618.000票 693.000票 5.212票 26.000票 863.000票 18.765票 197.000票 388.000票 5.000票 35.000票 10.000票 493.000票 54.000票 1.000票 7.000票 3.000票 5.000票 13.000票 6.000票 9.000票 8.000票 7.000票 3,859.998票
利島村 0.000票 0.000票 4.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 10.000票 0.000票 16.000票 24.000票 0.000票 0.000票 101.000票 0.000票 3.000票 14.000票 0.000票 1.000票 0.000票 21.000票 5.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 199.000票
新島村 18.000票 11.000票 37.000票 0.000票 18.000票 2.000票 3.000票 75.000票 0.000票 93.000票 107.000票 3.000票 4.000票 396.000票 5.000票 79.000票 222.000票 0.000票 13.000票 3.000票 296.000票 28.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 3.000票 2.000票 1,421.000票
神津島村 6.000票 7.000票 17.000票 0.000票 3.000票 1.000票 0.000票 37.000票 0.000票 23.000票 153.000票 1.000票 4.000票 363.000票 2.000票 32.000票 70.000票 1.000票 5.000票 0.000票 163.000票 5.000票 2.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票 2.000票 902.000票
三宅支庁小計 8.000票 13.000票 47.000票 0.000票 16.000票 2.000票 2.000票 69.000票 2.000票 158.000票 201.000票 5.000票 11.000票 385.000票 3.000票 69.000票 128.000票 1.000票 6.000票 1.000票 276.000票 23.000票 1.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1,432.000票
三宅村 3.000票 12.000票 40.000票 0.000票 14.000票 1.000票 2.000票 50.000票 2.000票 143.000票 189.000票 4.000票 11.000票 337.000票 2.000票 60.000票 112.000票 1.000票 5.000票 0.000票 234.000票 18.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1,245.000票
御蔵島村 5.000票 1.000票 7.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 19.000票 0.000票 15.000票 12.000票 1.000票 0.000票 48.000票 1.000票 9.000票 16.000票 0.000票 1.000票 1.000票 42.000票 5.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 187.000票
八丈支庁小計 51.000票 45.000票 116.000票 3.000票 53.000票 2.000票 23.000票 166.000票 4.000票 281.000票 981.000票 6.000票 34.000票 770.000票 28.000票 301.000票 316.000票 7.000票 42.000票 0.000票 641.000票 84.000票 5.000票 2.000票 2.000票 0.000票 16.000票 0.000票 8.000票 8.000票 1.000票 3,996.000票
八丈町 48.000票 43.000票 111.000票 3.000票 51.000票 2.000票 23.000票 161.000票 4.000票 276.000票 965.000票 6.000票 34.000票 743.000票 28.000票 292.000票 308.000票 7.000票 39.000票 0.000票 631.000票 83.000票 5.000票 2.000票 2.000票 0.000票 16.000票 0.000票 8.000票 8.000票 1.000票 3,900.000票
青ヶ島村 3.000票 2.000票 5.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 5.000票 0.000票 5.000票 16.000票 0.000票 0.000票 27.000票 0.000票 9.000票 8.000票 0.000票 3.000票 0.000票 10.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 96.000票
小笠原支庁小計 15.000票 14.000票 64.000票 3.000票 14.000票 0.000票 6.000票 215.000票 4.000票 78.000票 101.000票 1.000票 11.000票 175.000票 17.000票 66.000票 160.000票 2.000票 15.000票 2.000票 184.000票 23.000票 2.000票 2.000票 1.000票 0.000票 5.000票 1.000票 1.000票 2.000票 2.000票 1,186.000票
小笠原村 15.000票 14.000票 64.000票 3.000票 14.000票 0.000票 6.000票 215.000票 4.000票 78.000票 101.000票 1.000票 11.000票 175.000票 17.000票 66.000票 160.000票 2.000票 15.000票 2.000票 184.000票 23.000票 2.000票 2.000票 1.000票 0.000票 5.000票 1.000票 1.000票 2.000票 2.000票 1,186.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画