参議院議員選挙(令和元年7月21日執行)(比例代表選出)開票結果(開票区)

令和元年7月21日 13時25分 確定

※以下の一覧よりご覧になりたい項目をクリックしてください

全党派計

政党別
日本共産党 自由民主党 オリーブの木 社会民主党 公明党
国民民主党 日本維新の会 幸福実現党 立憲民主党 労働の解放をめざす労働者党
NHKから国民を守る党 安楽死制度を考える会 れいわ新選組

ページの先頭へ

全党派計

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 5,764,332.475票 4,617,761.317票 1,146,571.158票
区部計 3,916,975.706票 3,107,621.328票 809,354.378票
千代田区 28,518.994票 22,091.058票 6,427.936票
中央区 66,494.996票 53,475.000票 13,019.996票
港区 95,716.990票 75,079.000票 20,637.990票
新宿区 134,233.989票 107,218.145票 27,015.844票
文京区 105,263.992票 82,483.000票 22,780.992票
台東区 84,626.991票 68,652.215票 15,974.776票
墨田区 112,196.986票 90,595.002票 21,601.984票
江東区 213,294.984票 166,932.461票 46,362.523票
品川区 167,963.985票 136,659.107票 31,304.878票
目黒区 121,347.988票 97,242.093票 24,105.895票
大田区 304,103.984票 235,219.837票 68,884.147票
世田谷区 399,796.983票 301,336.000票 98,460.983票
渋谷区 93,914.995票 73,442.000票 20,472.995票
中野区 139,821.990票 111,585.485票 28,236.505票
杉並区 251,709.986票 197,548.452票 54,161.534票
豊島区 114,753.987票 89,959.189票 24,794.798票
北区 156,576.987票 124,237.331票 32,339.656票
荒川区 84,252.987票 69,805.327票 14,447.660票
板橋区 232,921.986票 190,328.484票 42,593.502票
練馬区 309,258.982票 245,676.479票 63,582.503票
足立区 255,455.983票 208,727.251票 46,728.732票
葛飾区 189,039.978票 157,424.881票 31,615.097票
江戸川区 255,706.983票 201,903.531票 53,803.452票
市部計 1,812,137.782票 1,480,807.989票 331,329.793票
八王子市 236,605.983票 192,868.610票 43,737.373票
立川市 77,989.988票 64,298.461票 13,691.527票
武蔵野市 68,649.991票 53,935.705票 14,714.286票
三鷹市 84,507.990票 67,285.227票 17,222.763票
青梅市 54,774.987票 44,113.488票 10,661.499票
府中市 111,281.989票 92,133.597票 19,148.392票
昭島市 45,961.988票 37,739.000票 8,222.988票
調布市 102,101.991票 83,391.000票 18,710.991票
町田市 188,215.984票 149,507.015票 38,708.969票
小金井市 56,606.995票 46,716.000票 9,890.995票
小平市 84,095.987票 68,992.449票 15,103.538票
日野市 83,741.996票 68,783.000票 14,958.996票
東村山市 65,839.992票 54,801.000票 11,038.992票
国分寺市 57,725.993票 46,933.000票 10,792.993票
国立市 35,565.995票 29,263.000票 6,302.995票
福生市 23,010.995票 18,676.000票 4,334.995票
狛江市 38,029.997票 30,659.159票 7,370.838票
東大和市 36,330.994票 30,817.150票 5,513.844票
清瀬市 32,752.997票 27,673.148票 5,079.849票
東久留米市 49,745.987票 40,165.268票 9,580.719票
武蔵村山市 26,692.995票 22,554.000票 4,138.995票
多摩市 67,329.990票 56,732.454票 10,597.536票
稲城市 39,118.998票 32,773.258票 6,345.740票
羽村市 22,253.995票 18,389.000票 3,864.995票
あきる野市 33,913.995票 28,348.000票 5,565.995票
西東京市 89,288.990票 73,260.000票 16,028.990票
西多摩郡計 22,930.991票 19,120.000票 3,810.991票
瑞穂町 11,861.999票 10,038.000票 1,823.999票
日の出町 7,345.996票 6,189.000票 1,156.996票
檜原村 1,223.999票 748.000票 475.999票
奥多摩町 2,498.997票 2,145.000票 353.997票
島部計 12,287.996票 10,212.000票 2,075.996票
大島支庁小計 5,883.997票 4,932.000票 951.997票
大島町 3,462.997票 2,906.000票 556.997票
利島村 203.000票 128.000票 75.000票
新島村 1,331.000票 1,205.000票 126.000票
神津島村 887.000票 693.000票 194.000票
三宅支庁小計 1,414.000票 1,144.000票 270.000票
三宅村 1,222.000票 997.000票 225.000票
御蔵島村 192.000票 147.000票 45.000票
八丈支庁小計 3,565.999票 3,041.000票 524.999票
八丈町 3,463.999票 2,952.000票 511.999票
青ヶ島村 102.000票 89.000票 13.000票
小笠原支庁小計 1,424.000票 1,095.000票 329.000票
小笠原村 1,424.000票 1,095.000票 329.000票

 

ページの先頭へ

政党別

日本共産党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 651,338.262票 591,589.000票 59,749.262票
区部計 435,513.681票 394,475.000票 41,038.681票
千代田区 2,293.008票 2,098.000票 195.008票
中央区 5,288.000票 4,884.000票 404.000票
港区 8,098.306票 7,351.000票 747.306票
新宿区 15,837.198票 14,602.000票 1,235.198票
文京区 13,031.044票 11,593.000票 1,438.044票
台東区 9,025.562票 8,371.000票 654.562票
墨田区 12,109.947票 10,859.000票 1,250.947票
江東区 23,509.045票 20,451.000票 3,058.045票
品川区 19,452.348票 17,864.000票 1,588.348票
目黒区 11,811.758票 10,943.000票 868.758票
大田区 33,670.705票 30,230.000票 3,440.705票
世田谷区 36,738.142票 32,962.000票 3,776.142票
渋谷区 9,169.012票 8,266.000票 903.012票
中野区 15,949.700票 14,647.000票 1,302.700票
杉並区 27,395.062票 25,181.000票 2,214.062票
豊島区 12,892.846票 11,683.000票 1,209.846票
北区 21,720.984票 19,275.000票 2,445.984票
荒川区 11,527.437票 10,723.000票 804.437票
板橋区 29,908.470票 27,459.000票 2,449.470票
練馬区 34,333.900票 31,068.000票 3,265.900票
足立区 32,702.871票 29,538.000票 3,164.871票
葛飾区 22,956.593票 21,222.000票 1,734.593票
江戸川区 26,091.743票 23,205.000票 2,886.743票
市部計 212,167.776票 193,732.000票 18,435.776票
八王子市 26,696.698票 24,321.000票 2,375.698票
立川市 9,706.301票 8,865.000票 841.301票
武蔵野市 6,686.343票 6,017.000票 669.343票
三鷹市 8,938.432票 8,064.000票 874.432票
青梅市 6,267.904票 5,680.000票 587.904票
府中市 11,620.952票 10,863.000票 757.952票
昭島市 5,382.447票 4,901.000票 481.447票
調布市 10,982.189票 10,216.000票 766.189票
町田市 20,774.205票 18,543.000票 2,231.205票
小金井市 6,138.088票 5,711.000票 427.088票
小平市 9,357.695票 8,526.000票 831.695票
日野市 10,242.418票 9,409.000票 833.418票
東村山市 9,498.751票 8,596.000票 902.751票
国分寺市 6,500.013票 5,950.000票 550.013票
国立市 4,419.063票 4,082.000票 337.063票
福生市 2,411.506票 2,226.000票 185.506票
狛江市 5,104.171票 4,678.000票 426.171票
東大和市 5,045.023票 4,637.000票 408.023票
清瀬市 5,463.754票 4,990.000票 473.754票
東久留米市 7,681.304票 6,683.000票 998.304票
武蔵村山市 3,666.029票 3,324.000票 342.029票
多摩市 8,926.021票 8,326.000票 600.021票
稲城市 4,227.000票 3,906.000票 321.000票
羽村市 2,642.014票 2,492.000票 150.014票
あきる野市 3,851.881票 3,591.000票 260.881票
西東京市 9,937.574票 9,135.000票 802.574票
西多摩郡計 2,301.788票 2,158.000票 143.788票
瑞穂町 1,182.476票 1,119.000票 63.476票
日の出町 785.241票 729.000票 56.241票
檜原村 57.071票 52.000票 5.071票
奥多摩町 277.000票 258.000票 19.000票
島部計 1,355.017票 1,224.000票 131.017票
大島支庁小計 749.017票 659.000票 90.017票
大島町 591.017票 512.000票 79.017票
利島村 13.000票 6.000票 7.000票
新島村 113.000票 111.000票 2.000票
神津島村 32.000票 30.000票 2.000票
三宅支庁小計 172.000票 152.000票 20.000票
三宅村 148.000票 130.000票 18.000票
御蔵島村 24.000票 22.000票 2.000票
八丈支庁小計 320.000票 310.000票 10.000票
八丈町 307.000票 297.000票 10.000票
青ヶ島村 13.000票 13.000票 0.000票
小笠原支庁小計 114.000票 103.000票 11.000票
小笠原村 114.000票 103.000票 11.000票

ページの先頭へ

自由民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 1,878,316.223票 1,407,823.148票 470,493.075票
区部計 1,302,090.083票 968,276.000票 333,814.083票
千代田区 12,575.341票 9,101.000票 3,474.341票
中央区 26,779.766票 20,934.000票 5,845.766票
港区 37,454.523票 28,353.000票 9,101.523票
新宿区 44,399.144票 33,072.000票 11,327.144票
文京区 36,648.730票 26,807.000票 9,841.730票
台東区 30,700.404票 23,433.000票 7,267.404票
墨田区 39,075.402票 29,702.000票 9,373.402票
江東区 72,086.148票 53,053.000票 19,033.148票
品川区 57,420.384票 43,839.000票 13,581.384票
目黒区 40,608.774票 31,204.000票 9,404.774票
大田区 98,855.894票 72,953.000票 25,902.894票
世田谷区 130,892.346票 93,784.000票 37,108.346票
渋谷区 31,078.051票 23,278.000票 7,800.051票
中野区 43,181.947票 32,041.000票 11,140.947票
杉並区 79,037.239票 58,098.000票 20,939.239票
豊島区 37,934.473票 27,369.000票 10,565.473票
北区 48,748.575票 36,170.000票 12,578.575票
荒川区 27,788.702票 21,433.000票 6,355.702票
板橋区 73,841.640票 55,507.000票 18,334.640票
練馬区 100,082.831票 72,541.000票 27,541.831票
足立区 82,952.489票 63,116.000票 19,836.489票
葛飾区 64,440.273票 50,543.000票 13,897.273票
江戸川区 85,507.007票 61,945.000票 23,562.007票
市部計 563,025.605票 428,910.148票 134,115.457票
八王子市 70,933.742票 52,982.000票 17,951.742票
立川市 25,465.414票 19,700.000票 5,765.414票
武蔵野市 21,892.977票 15,952.000票 5,940.977票
三鷹市 25,878.287票 19,075.000票 6,803.287票
青梅市 18,074.917票 13,842.000票 4,232.917票
府中市 35,483.685票 27,716.000票 7,767.685票
昭島市 14,823.289票 11,404.000票 3,419.289票
調布市 31,959.840票 24,747.000票 7,212.840票
町田市 61,253.658票 44,288.000票 16,965.658票
小金井市 18,424.867票 14,297.000票 4,127.867票
小平市 24,645.514票 18,618.000票 6,027.514票
日野市 26,674.808票 20,706.000票 5,968.808票
東村山市 19,592.769票 15,132.000票 4,460.769票
国分寺市 18,138.394票 13,770.000票 4,368.394票
国立市 10,525.916票 8,319.000票 2,206.916票
福生市 7,658.118票 5,821.000票 1,837.118票
狛江市 11,830.562票 9,024.000票 2,806.562票
東大和市 10,262.500票 8,166.000票 2,096.500票
清瀬市 9,473.892票 7,435.148票 2,038.744票
東久留米市 14,208.034票 10,490.000票 3,718.034票
武蔵村山市 7,787.049票 6,145.000票 1,642.049票
多摩市 19,604.991票 15,543.000票 4,061.991票
稲城市 12,889.168票 10,350.000票 2,539.168票
羽村市 7,080.255票 5,481.000票 1,599.255票
あきる野市 10,956.274票 8,905.000票 2,051.274票
西東京市 27,506.685票 21,002.000票 6,504.685票
西多摩郡計 8,116.555票 6,636.000票 1,480.555票
瑞穂町 4,118.523票 3,327.000票 791.523票
日の出町 2,590.918票 2,149.000票 441.918票
檜原村 418.000票 305.000票 113.000票
奥多摩町 989.114票 855.000票 134.114票
島部計 5,083.980票 4,001.000票 1,082.980票
大島支庁小計 2,588.981票 2,057.000票 531.981票
大島町 1,373.981票 1,114.000票 259.981票
利島村 129.000票 71.000票 58.000票
新島村 682.000票 583.000票 99.000票
神津島村 404.000票 289.000票 115.000票
三宅支庁小計 633.000票 467.000票 166.000票
三宅村 556.000票 413.000票 143.000票
御蔵島村 77.000票 54.000票 23.000票
八丈支庁小計 1,267.999票 1,023.000票 244.999票
八丈町 1,216.999票 981.000票 235.999票
青ヶ島村 51.000票 42.000票 9.000票
小笠原支庁小計 594.000票 454.000票 140.000票
小笠原村 594.000票 454.000票 140.000票

ページの先頭へ

オリーブの木

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 22,040.822票 17,718.000票 4,322.822票
区部計 15,164.340票 121,118.000票 3,046.340票
千代田区 114.100票 100.000票 14.100票
中央区 228.000票 198.000票 30.000票
港区 375.029票 302.000票 73.029票
新宿区 524.356票 431.000票 93.356票
文京区 400.033票 331.000票 69.033票
台東区 411.753票 341.000票 70.753票
墨田区 442.980票 359.000票 83.980票
江東区 801.937票 630.000票 171.937票
品川区 648.061票 530.000票 118.061票
目黒区 531.121票 454.000票 77.121票
大田区 1,344.551票 1,013.000票 331.551票
世田谷区 1,707.919票 1,371.000票 336.919票
渋谷区 372.000票 316.000票 56.000票
中野区 502.240票 401.000票 101.240票
杉並区 998.117票 846.000票 152.117票
豊島区 443.105票 377.000票 66.105票
北区 435.136票 329.000票 106.136票
荒川区 267.179票 225.000票 42.179票
板橋区 820.386票 652.000票 168.386票
練馬区 1,214.420票 959.000票 255.420票
足立区 895.854票 654.000票 241.854票
葛飾区 709.729票 570.000票 139.729票
江戸川区 976.334票 729.000票 247.334票
市部計 6,743.482票 5,504.000票 1,239.482票
八王子市 850.438票 684.000票 166.438票
立川市 261.177票 224.000票 37.177票
武蔵野市 237.000票 196.000票 41.000票
三鷹市 335.000票 276.000票 59.000票
青梅市 207.232票 155.000票 52.232票
府中市 464.386票 398.000票 66.386票
昭島市 176.068票 137.000票 39.068票
調布市 416.000票 356.000票 60.000票
町田市 741.400票 557.000票 184.400票
小金井市 203.107票 178.000票 25.107票
小平市 328.434票 268.000票 60.434票
日野市 309.125票 247.000票 62.125票
東村山市 217.295票 176.000票 41.295票
国分寺市 188.000票 160.000票 28.000票
国立市 144.042票 131.000票 13.042票
福生市 97.086票 77.000票 20.086票
狛江市 140.105票 113.000票 27.105票
東大和市 126.173票 104.000票 22.173票
清瀬市 110.000票 86.000票 24.000票
東久留米市 178.065票 140.000票 38.065票
武蔵村山市 77.000票 64.000票 13.000票
多摩市 256.542票 207.000票 49.542票
稲城市 144.300票 121.000票 23.300票
羽村市 85.000票 75.000票 10.000票
あきる野市 132.384票 100.000票 32.384票
西東京市 318.123票 274.000票 44.123票
西多摩郡計 79.000票 58.000票 21.000票
瑞穂町 40.000票 34.000票 6.000票
日の出町 28.000票 16.000票 12.000票
檜原村 4.000票 3.000票 1.000票
奥多摩町 7.000票 5.000票 2.000票
島部計 54.000票 38.000票 16.000票
大島支庁小計 26.000票 21.000票 5.000票
大島町 15.000票 12.000票 3.000票
利島村 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 6.000票 6.000票 0.000票
神津島村 5.000票 3.000票 2.000票
三宅支庁小計 5.000票 2.000票 3.000票
三宅村 3.000票 2.000票 1.000票
御蔵島村 2.000票 0.000票 2.000票
八丈支庁小計 14.000票 8.000票 6.000票
八丈町 14.000票 8.000票 6.000票
青ヶ島村 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 9.000票 7.000票 2.000票
小笠原村 9.000票 7.000票 2.000票

ページの先頭へ

社会民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 103,756.280票 86,869.000票 16,887.280票
区部計 65,857.757票 54,636.000票 11,221.757票
千代田区 423.000票 354.000票 69.000票
中央区 807.000票 706.000票 101.000票
港区 1,395.000票 1,176.000票 219.000票
新宿区 2,588.000票 2,131.000票 457.000票
文京区 1,962.000票 1,654.000票 308.000票
台東区 1,162.000票 1,023.000票 139.000票
墨田区 1,588.000票 1,364.000票 224.000票
江東区 2,994.000票 2,433.000票 561.000票
品川区 2,534.000票 2,142.000票 392.000票
目黒区 1,839.000票 1,591.000票 248.000票
大田区 4,803.000票 3,942.000票 861.000票
世田谷区 8,603.000票 7,051.000票 1,552.000票
渋谷区 1,312.000票 1,096.000票 216.000票
中野区 2,237.000票 1,858.000票 379.000票
杉並区 4,999.000票 4,096.000票 903.000票
豊島区 1,983.865票 1,651.000票 332.865票
北区 2,803.000票 2,255.000票 548.000票
荒川区 1,322.000票 1,076.000票 246.000票
板橋区 4,515.000票 3,838.000票 677.000票
練馬区 5,836.000票 4,873.000票 963.000票
足立区 3,606.892票 2,984.000票 622.892票
葛飾区 2,839.000票 2,396.000票 443.000票
江戸川区 3,706.000票 2,946.000票 760.000票
市部計 37,352.857票 31,750.000票 5,602.857票
八王子市 4,530.000票 3,833.000票 697.000票
立川市 1,394.000票 1,216.000票 178.000票
武蔵野市 1,420.000票 1,192.000票 228.000票
三鷹市 1,646.000票 1,373.000票 273.000票
青梅市 920.000票 792.000票 128.000票
府中市 2,278.000票 1,986.000票 292.000票
昭島市 1,043.000票 889.000票 154.000票
調布市 2,372.000票 2,041.000票 331.000票
町田市 3,679.000票 3,019.000票 660.000票
小金井市 1,186.000票 1,033.000票 153.000票
小平市 1,862.000票 1,567.000票 295.000票
日野市 1,796.000票 1,494.000票 302.000票
東村山市 1,229.000票 1,066.000票 163.000票
国分寺市 1,398.000票 1,195.000票 203.000票
国立市 991.000票 879.000票 112.000票
福生市 422.000票 342.000票 80.000票
狛江市 771.000票 656.000票 115.000票
東大和市 730.000票 623.000票 107.000票
清瀬市 699.000票 608.000票 91.000票
東久留米市 1,343.000票 1,063.000票 280.000票
武蔵村山市 404.857票 341.000票 63.857票
多摩市 1,826.000票 1,556.000票 270.000票
稲城市 711.000票 619.000票 92.000票
羽村市 410.000票 359.000票 51.000票
あきる野市 620.000票 564.000票 56.000票
西東京市 1,672.000票 1,444.000票 228.000票
西多摩郡計 363.000票 316.000票 47.000票
瑞穂町 172.000票 145.000票 27.000票
日の出町 136.000票 122.000票 14.000票
檜原村 11.000票 11.000票 0.000票
奥多摩町 44.000票 38.000票 6.000票
島部計 182.666票 167.000票 15.666票
大島支庁小計 82.666票 78.000票 4.666票
大島町 44.666票 42.000票 2.666票
利島村 2.000票 2.000票 0.000票
新島村 25.000票 25.000票 0.000票
神津島村 11.000票 9.000票 2.000票
三宅支庁小計 27.000票 24.000票 3.000票
三宅村 25.000票 22.000票 3.000票
御蔵島村 2.000票 2.000票 0.000票
八丈支庁小計 60.000票 54.000票 6.000票
八丈町 59.000票 53.000票 6.000票
青ヶ島村 1.000票 1.000票 0.000票
小笠原支庁小計 13.000票 11.000票 2.000票
小笠原村 13.000票 11.000票 2.000票

ページの先頭へ

公明党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 665,106.076票 614,239.000票 50,867.076票
区部計 440,228.036票 402,983.000票 37,245.036票
千代田区 1,391.031票 1,259.000票 132.031票
中央区 4,481.999票 4,147.000票 334.999票
港区 6,494.086票 5,979.000票 515.086票
新宿区 14,256.150票 13,338.000票 918.150票
文京区 6,384.052票 5,824.000票 560.052票
台東区 7,603.121票 7,189.000票 414.121票
墨田区 14,377.861票 13,343.000票 1,034.861票
江東区 26,127.417票 23,856.000票 2,271.417票
品川区 16,724.304票 15,646.000票 1,078.304票
目黒区 9,901.000票 8,908.000票 993.000票
大田区 38,632.017票 36,008.000票 2,624.017票
世田谷区 30,782.294票 21,048.000票 9,734.294票
渋谷区 6,847.069票 6,339.000票 508.069票
中野区 13,935.180票 13,013.000票 922.180票
杉並区 18,445.218票 17,121.000票 1,324.218票
豊島区 11,749.119票 10,912.000票 837.119票
北区 21,724.824票 20,172.000票 1,552.824票
荒川区 11,777.063票 11,328.000票 449.063票
板橋区 30,894.810票 29,294.000票 1,600.810票
練馬区 34,479.185票 32,238.000票 2,241.185票
足立区 43,751.097票 41,185.000票 2,566.097票
葛飾区 27,677.757票 26,454.000票 1,223.757票
江戸川区 41,791.382票 38,382.000票 3,409.382票
市部計 219,166.730票 205,714.000票 13,452.730票
八王子市 39,695.940票 37,118.000票 2,577.940票
立川市 10,506.557票 9,988.000票 518.557票
武蔵野市 4,230.172票 3,902.000票 328.172票
三鷹市 7,009.046票 6,554.000票 455.046票
青梅市 7,877.783票 7,549.000票 328.783票
府中市 11,888.510票 11,347.000票 541.510票
昭島市 6,906.263票 6,549.000票 357.263票
調布市 10,067.104票 8,726.000票 1,341.104票
町田市 20,758.850票 19,120.000票 1,638.850票
小金井市 4,075.065票 3,884.000票 191.065票
小平市 11,210.115票 10,683.000票 527.115票
日野市 8,159.000票 7,706.000票 453.000票
東村山市 9,425.231票 8,983.000票 442.231票
国分寺市 5,093.032票 4,822.000票 271.032票
国立市 3,212.032票 3,085.000票 127.032票
福生市 3,739.000票 3,588.000票 151.000票
狛江市 3,656.000票 3,197.000票 459.000票
東大和市 6,479.095票 6,207.000票 272.095票
清瀬市 4,182.000票 4,029.000票 153.000票
東久留米市 6,664.631票 6,209.000票 455.631票
武蔵村山市 5,718.151票 5,489.000票 229.151票
多摩市 6,854.061票 6,517.000票 337.061票
稲城市 3,836.272票 3,686.000票 150.272票
羽村市 3,154.073票 3,045.000票 109.073票
あきる野市 4,800.240票 4,671.000票 129.240票
西東京市 9,968.507票 9,060.000票 908.507票
西多摩郡計 3,892.310票 3,786.000票 106.310票
瑞穂町 2,228.000票 2,164.000票 64.000票
日の出町 1,097.196票 1,066.000票 31.196票
檜原村 181.000票 177.000票 4.000票
奥多摩町 386.114票 379.000票 7.114票
島部計 1,819.000票 1,756.000票 63.000票
大島支庁小計 812.000票 786.000票 26.000票
大島町 518.000票 498.000票 20.000票
利島村 15.000票 15.000票 0.000票
新島村 115.000票 114.000票 1.000票
神津島村 164.000票 159.000票 5.000票
三宅支庁小計 161.000票 154.000票 7.000票
三宅村 153.000票 149.000票 4.000票
御蔵島村 8.000票 5.000票 3.000票
八丈支庁小計 736.000票 715.000票 21.000票
八丈町 723.000票 703.000票 20.000票
青ヶ島村 13.000票 12.000票 1.000票
小笠原支庁小計 110.000票 101.000票 9.000票
小笠原村 110.000票 101.000票 9.000票

ページの先頭へ

国民民主党

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 272,990.687票 195,135.000票 77,855.687票
区部計 178,219.509票 130,133.000票 48,086.509票
千代田区 1,021.000票 852.000票 169.000票
中央区 3,085.000票 2,408.000票 677.000票
港区 4,200.083票 3,370.000票 830.083票
新宿区 5,297.368票 4,210.000票 1,087.368票
文京区 4,882.022票 3,635.000票 1,247.022票
台東区 4,288.520票 3,290.000票 998.520票
墨田区 5,106.804票 3,651.000票 1,455.804票
江東区 9,605.536票 6,459.000票 3,146.536票
品川区 8,025.894票 5,979.000票 2,046.894票
目黒区 5,471.024票 4,383.000票 1,088.024票
大田区 14,445.344票 10,204.000票 4,241.344票
世田谷区 18,220.412票 13,543.000票 4,677.412票
渋谷区 3,819.000票 3,076.000票 743.000票
中野区 5,724.000票 4,376.000票 1,348.000票
杉並区 11,854.201票 8,643.000票 3,211.201票
豊島区 5,106.841票 3,862.000票 1,244.841票
北区 6,018.929票 4,591.000票 1,427.929票
荒川区 3,580.754票 2,600.000票 980.754票
板橋区 11,211.247票 8,059.000票 3,152.247票
練馬区 14,902.092票 10,742.000票 4,160.092票
足立区 11,454.746票 7,866.000票 3,588.746票
葛飾区 8,852.553票 6,378.000票 2,474.553票
江戸川区 12,046.139票 7,956.000票 4,090.139票
市部計 92,988.250票 63,892.000票 29,096.250票
八王子市 11,251.560票 7,393.000票 3,858.560票
立川市 4,425.224票 2,844.000票 1,581.224票
武蔵野市 3,390.061票 2,510.000票 880.061票
三鷹市 4,437.060票 3,262.000票 1,175.060票
青梅市 3,678.025票 1,912.000票 1,766.025票
府中市 6,342.050票 4,297.000票 2,045.050票
昭島市 2,569.361票 1,587.000票 982.361票
調布市 5,183.021票 3,920.000票 1,263.021票
町田市 9,750.260票 6,660.000票 3,090.260票
小金井市 2,896.000票 2,285.000票 611.000票
小平市 4,018.398票 2,854.000票 1,164.398票
日野市 5,007.335票 3,093.000票 1,914.335票
東村山市 2,940.628票 2,185.000票 755.628票
国分寺市 2,762.568票 1,997.000票 765.568票
国立市 1,772.000票 1,293.000票 479.000票
福生市 1,147.285票 677.000票 470.285票
狛江市 1,679.000票 1,249.000票 430.000票
東大和市 1,747.225票 1,208.000票 539.225票
清瀬市 1,473.550票 1,156.000票 317.550票
東久留米市 2,159.465票 1,530.000票 629.465票
武蔵村山市 1,378.133票 886.000票 492.133票
多摩市 3,046.016票 2,292.000票 754.016票
稲城市 2,133.000票 1,484.000票 649.000票
羽村市 1,563.806票 870.000票 693.806票
あきる野市 1,938.727票 1,198.000票 740.727票
西東京市 4,298.492票 3,250.000票 1,048.492票
西多摩郡計 1,314.928票 772.000票 542.928票
瑞穂町 731.000票 436.000票 295.000票
日の出町 393.000票 232.000票 161.000票
檜原村 48.928票 25.000票 23.928票
奥多摩町 142.000票 79.000票 63.000票
島部計 468.000票 338.000票 130.000票
大島支庁小計 205.000票 164.000票 41.000票
大島町 97.000票 77.000票 20.000票
利島村 3.000票 2.000票 1.000票
新島村 60.000票 55.000票 5.000票
神津島村 45.000票 30.000票 15.000票
三宅支庁小計 33.000票 17.000票 16.000票
三宅村 27.000票 11.000票 16.000票
御蔵島村 6.000票 6.000票 0.000票
八丈支庁小計 179.000票 115.000票 64.000票
八丈町 175.000票 111.000票 64.000票
青ヶ島村 4.000票 4.000票 0.000票
小笠原支庁小計 51.000票 42.000票 9.000票
小笠原村 51.000票 42.000票 9.000票

ページの先頭へ

日本維新の会

開票区 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者
(特定枠を除く)
の得票総数
東京都計 479,908.251票 393,429.000票 86,479.251票
区部計 340,954.824票 273,555.000票 67,399.824票
千代田区 2,643.000票 2,058.000票 585.000票
中央区 7,223.000票 5,835.000票 1,388.000票
港区 9,462.000票 7,373.000票 2,089.000票
新宿区 10,627.000票 8,617.000票 2,010.000票
文京区 9,188.000票 7,248.000票 1,940.000票
台東区 7,439.965票 6,344.000票 1,095.965票
墨田区 10,134.561票 8,490.000票 1,644.561票
江東区 19,688.502票 15,894.000票 3,794.502票
品川区 15,642.000票 13,028.000票 2,614.000票
目黒区 11,067.417票 9,014.000票 2,053.417票
大田区 34,089.908票 20,756.000票 13,333.908票
世田谷区 35,662.000票 28,942.000票 6,720.000票
渋谷区 8,196.000票 6,572.000票 1,624.000票
中野区 10,250.000票 8,501.000票 1,749.000票
杉並区 20,749.000票 17,325.000票 3,424.000票
豊島区 10,001.000票 8,148.000票 1,853.000票
北区 13,985.969票 11,101.000票 2,884.969票
荒川区 6,949.978票 5,916.000票 1,033.978票
板橋区 18,237.962票 15,361.000票 2,876.962票
練馬区 24,711.231票 20,621.000票 4,090.231票
足立区 18,519.959票 15,720.000票 2,799.959票
葛飾区 14,990.518票 13,027.000票 1,963.518票
江戸川区 21,495.854票 17,664.000票 3,831.854票
市部計 136,851.427票 118,024.000票 18,827.427票
八王子市 16,166.402票 13,795.000票 2,371.402票
立川市 5,562.807票 4,880.000票 682.807票
武蔵野市 5,147.938票 4,236.000票 911.938票
三鷹市 6,882.000票 5,830.000票 1,052.000票
青梅市 3,603.000票 3,103.000票 500.000票
府中市 9,002.949票 7,868.000票 1,134.949票
昭島市 3,090.957票 2,653.000票 437.957票
調布市 8,626.960票 7,582.000票 1,044.960票
町田市 15,860.735票 13,424.000票 2,436.735票
小金井市 4,427.000票 3,898.000票 529.000票
小平市 6,186.979票 5,323.000票 863.979票
日野市 6,637.000票 5,821.000票 816.000票
東村山市 4,701.000票 4,110.000票 591.000票
国分寺市 4,430.975票 3,800.000票 630.975票
国立市 2,695.000票 2,332.000票 363.000票
福生市 1,630.000票 1,389.000票 241.000票
狛江市 2,912.000票 2,459.000票 453.000票
東大和市 2,410.000票 2,123.000票 287.000票
清瀬市 2,175.950票 1,928.000票 247.950票
東久留米市 3,448.936票 2,875.000票 573.936票
武蔵村山市 1,598.866票 1,390.000票 208.866票
多摩市 5,528.973票 4,811.000票 717.973票
稲城市 3,425.000票 2,990.000票 435.000票
羽村市 1,478.000票 1,307.000票 171.000票
あきる野市 2,261.000票 2,027.000票 234.000票
西東京市 6,961.000票 6,070.000票 891.000票
西多摩郡計 1,442.000票 1,268.000票 174.000票
瑞穂町 794.000票 693.000票 101.000票
日の出町 467.000票 406.000票 61.000票
檜原村 45.000票 41.000票 4.000票
奥多摩町 136.000票 128.000票 8.000票
島部計 660.000票 582.000票 78.000票
大島支庁小計 314.000票 275.000票 39.000票
大島町 187.000票 159.000票 28.000票
利島村 10.000票 6.000票 4.000票
新島村 60.000票 56.000票 4.000票
