参議院議員選挙(令和元年7月21日執行)(東京都選出)開票結果

令和元年7月22日6時10分 確定

定数6人

開票区 丸川珠代
(自由民主党)
塩村あやか
(立憲民主党)
たけみ敬三
(自由民主党)
山口なつお
(公明党)
みぞぐち晃一
(オリーブの木)
森純
(無所属)
山岸一生
(立憲民主党)
吉良よし子
(日本共産党)
水野もとこ
(国民民主党)
関口安弘
(無所属)
佐藤ひとし
(安楽死制度を考える会)
朝倉れい子
(社会民主党)
おときた駿
(日本維新の会)
七海ひろこ
(幸福実現党)
横山まさひろ
(安楽死制度を考える会)
野原よしまさ
(れいわ新選組)
西野貞吉
(無所属)
大橋まさのぶ
(NHKから国民を守る党)
大塚紀久雄
(日本無党派党)
野末陳平
(無所属)
合計
参議院議員選挙(令和元年7月21日執行)(東京都選出)開票結果
東京都計 1,143,458.963票 688,234.000票 525,302.000票 815,445.000票 18,123.000票 15,475.000票 496,347.000票 706,532.000票 186,667.000票 9,686.000票 26,958.000票 86,355.000票 526,575.000票 34,121.000票 23,582.000票 214,438.000票 9,562.000票 129,628.000票 3,586.029票 91,194.000票 5,751,268.992票
区部計 789,791.978票 466,487.000票 361,305.000票 544,432.000票 12,597.000票 10,204.000票 305,122.000票 471,853.000票 129,857.000票 6,198.000票 19,256.000票 54,873.000票 380,326.000票 23,242.000票 16,279.000票 152,738.000票 6,639.000票 91,337.000票 2,430.016票 65,660.000票 3,910,626.994票
  千代田区 6,864.000票 2,907.000票 4,694.000票 1,893.000票 84.000票 33.000票 2,587.000票 2,277.000票 1,077.000票 45.000票 184.000票 316.000票 2,889.000票 148.000票 105.000票 988.000票 41.000票 714.000票 18.000票 457.000票 28,321.000票
  中央区 17,550.000票 7,092.000票 7,453.000票 5,725.000票 225.000票 211.000票 4,962.000票 5,670.000票 2,313.000票 138.000票 331.000票 641.000票 7,747.000票 489.000票 268.000票 2,467.000票 130.000票 1,556.000票 72.000票 1,147.000票 66,187.000票
  港区 22,295.000票 11,379.000票 12,655.000票 8,668.000票 338.000票 230.000票 7,134.000票 8,302.000票 3,513.000票 125.000票 355.000票 1,240.000票 9,950.000票 725.000票 413.000票 4,506.000票 86.000票 1,999.000票 83.000票 1,693.000票 95,689.000票
  新宿区 26,847.996票 16,968.000票 13,145.000票 17,484.000票 429.000票 286.000票 10,153.000票 16,998.000票 4,584.000票 205.000票 625.000票 2,056.000票 11,830.000票 733.000票 479.000票 6,028.000票 164.000票 2,889.000票 81.003票 2,154.000票 134,138.999票
  文京区 22,179.000票 12,503.000票 10,747.000票 8,590.000票 352.000票 158.000票 10,071.000票 14,721.000票 4,084.000票 126.000票 719.000票 1,657.000票 10,233.000票 440.000票 386.000票 3,920.000票 113.000票 2,257.000票 69.000票 1,810.000票 105,135.000票
  台東区 17,388.996票 10,277.000票 10,027.000票 9,767.000票 337.000票 389.000票 5,123.000票 9,961.000票 3,307.000票 111.000票 385.000票 848.000票 8,431.000票 477.000票 298.000票 3,345.000票 116.000票 2,365.000票 57.003票 1,572.000票 84,581.999票
  墨田区 27,263.000票 12,150.000票 7,680.000票 17,216.000票 341.000票 198.000票 7,582.000票 13,223.000票 4,025.000票 140.000票 532.000票 1,193.000票 10,972.000票 580.000票 363.000票 3,800.000票 213.000票 2,734.000票 116.000票 1,986.000票 112,307.000票
  江東区 46,702.000票 23,611.000票 16,948.000票 31,562.000票 608.000票 390.000票 15,081.000票 24,954.000票 6,209.000票 373.000票 1,072.000票 2,288.000票 22,719.000票 1,316.000票 695.000票 6,786.000票 520.000票 5,379.000票 143.000票 4,370.000票 211,726.000票
  品川区 31,096.997票 18,626.000票 20,056.000票 20,912.000票 560.000票 536.000票 13,413.000票 20,742.000票 6,295.000票 276.000票 1,084.000票 2,143.000票 16,536.000票 1,296.000票 608.000票 5,841.000票 367.000票 4,281.000票 72.002票 2,659.000票 167,399.999票
  目黒区 23,114.000票 17,292.000票 13,367.000票 12,289.000票 495.000票 252.000票 10,101.000票 13,247.000票 4,225.000票 227.000票 527.000票 1,427.000票 12,561.000票 570.000票 707.000票 6,000.000票 193.000票 2,650.000票 77.000票 1,907.000票 121,228.000票
  大田区 66,094.998票 29,815.000票 26,044.000票 47,218.000票 1,398.000票 510.000票 24,743.000票 36,147.000票 10,158.000票 292.000票 1,389.000票 4,569.000票 30,000.000票 2,055.000票 1,375.000票 9,759.000票 677.000票 6,220.000票 125.001票 5,631.000票 304,219.999票
  世田谷区 71,607.000票 60,730.000票 44,961.000票 38,129.000票 1,468.000票 1,075.000票 36,078.000票 39,512.000票 15,022.000票 633.000票 1,951.000票 6,975.000票 39,500.000票 2,171.000票 1,941.000票 22,088.000票 497.000票 7,637.000票 283.000票 6,147.000票 398,405.000票
  渋谷区 18,707.000票 12,240.000票 9,544.000票 8,537.000票 332.000票 213.000票 8,985.000票 10,353.000票 3,225.000票 167.000票 449.000票 1,072.000票 9,178.000票 464.000票 426.000票 5,640.000票 118.000票 2,332.000票 53.000票 1,523.000票 93,558.000票
  中野区 27,186.000票 18,762.000票 10,496.000票 17,072.000票 428.000票 296.000票 15,139.000票 17,793.000票 3,930.000票 156.000票 602.000票 1,982.000票 12,002.000票 698.000票 562.000票 7,051.000票 237.000票 3,124.000票 59.000票 1,883.000票 139,458.000票
  杉並区 48,397.000票 37,973.000票 20,893.000票 23,928.000票 904.000票 870.000票 23,180.000票 30,815.000票 8,847.000票 452.000票 986.000票 4,007.000票 23,329.000票 1,261.000票 1,071.000票 13,226.000票 403.000票 5,587.000票 190.000票 4,318.000票 250,637.000票
  豊島区 20,231.000票 13,905.000票 12,290.000票 14,866.000票 403.000票 187.000票 9,238.000票 14,002.000票 4,051.000票 400.000票 634.000票 1,569.000票 10,926.000票 829.000票 423.000票 4,692.000票 274.000票 2,875.000票 96.000票 1,889.000票 113,780.000票
  北区 27,763.000票 14,809.000票 9,440.000票 27,417.000票 314.000票 277.000票 9,818.000票 21,552.000票 3,671.000票 184.000票 637.000票 2,219.000票 26,687.000票 757.000票 481.000票 4,525.000票 354.000票 3,687.000票 87.000票 1,925.000票 156,604.000票
  荒川区 16,049.000票 8,182.000票 8,158.000票 14,160.000票 215.000票 217.000票 5,738.000票 12,149.000票 2,719.000票 111.000票 311.000票 1,139.000票 8,019.000票 486.000票 318.000票 2,657.000票 140.000票 1,976.000票 29.000票 1,322.000票 84,095.000票
  板橋区 47,424.000票 24,385.000票 16,570.000票 36,299.000票 591.000票 895.000票 19,532.000票 32,363.000票 8,086.000票 436.000票 1,064.000票 3,906.000票 20,777.000票 1,290.000票 941.000票 7,485.000票 334.000票 6,368.000票 134.000票 3,924.000票 232,804.000票
  練馬区 60,989.993票 36,737.000票 27,956.000票 41,440.000票 945.000票 952.000票 27,819.000票 38,324.000票 10,531.000票 535.000票 1,970.000票 5,394.000票 27,016.000票 1,900.000票 1,411.000票 11,665.000票 418.000票 7,661.000票 189.006票 4,906.000票 308,758.999票
  足立区 49,874.000票 29,291.000票 21,583.000票 54,368.000票 647.000票 774.000票 12,341.000票 35,807.000票 6,221.000票 349.000票 1,081.000票 2,673.000票 19,891.000票 1,470.000票 1,053.000票 7,553.000票 442.000票 5,780.000票 131.000票 4,266.000票 255,595.000票
  葛飾区 35,752.000票 19,198.000票 19,792.000票 37,202.000票 516.000票 619.000票 10,577.000票 24,048.000票 5,506.000票 290.000票 1,164.000票 2,318.000票 16,256.000票 1,351.000票 767.000票 5,512.000票 323.000票 4,960.000票 150.000票 3,462.000票 189,763.000票
  江戸川区 58,415.998票 27,655.000票 16,806.000票 49,690.000票 667.000票 636.000票 15,727.000票 28,893.000票 8,258.000票 427.000票 1,204.000票 3,241.000票 22,877.000票 1,736.000票 1,188.000票 7,204.000票 479.000票 6,306.000票 116.001票 4,709.000票 256,234.999票
市部計 343,940.985票 218,211.000票 161,130.000票 264,312.000票 5,439.000票 5,169.000票 189,033.000票 230,853.000票 55,990.000票 3,426.000票 7,559.000票 31,049.000票 144,003.000票 10,620.000票 7,170.000票 60,777.000票 2,867.000票 37,799.000票 1,123.013票 25,212.000票 1,805,682.998票
  八王子市 42,398.000票 24,688.000票 20,607.000票 46,803.000票 640.000票 500.000票 25,662.000票 28,926.000票 6,240.000票 364.000票 939.000票 3,626.000票 16,536.000票 1,304.000票 1,156.000票 6,825.000票 615.000票 5,038.000票 117.000票 2,802.000票 235,786.000票
  立川市 16,921.000票 8,466.000票 6,370.000票 12,675.000票 191.000票 130.000票 6,514.000票 10,665.000票 2,449.000票 172.000票 326.000票 1,191.000票 5,689.000票 417.000票 243.000票 2,298.000票 65.000票 1,686.000票 50.000票 1,350.000票 77,868.000票
  武蔵野市 12,018.000票 10,280.000票 7,074.000票 5,780.000票 211.000票 105.000票 9,431.000票 7,369.000票 2,961.000票 143.000票 323.000票 1,170.000票 5,797.000票 301.000票 245.000票 2,969.000票 87.000票 1,197.000票 39.000票 988.000票 68,488.000票
  三鷹市 16,399.000票 10,555.000票 6,796.000票 8,640.000票 321.000票 290.000票 10,641.000票 9,814.000票 3,573.000票 124.000票 342.000票 1,535.000票 7,301.000票 440.000票 370.000票 3,828.000票 220.000票 1,839.000票 31.000票 1,057.000票 84,116.000票
  青梅市 12,660.000票 5,314.000票 4,127.000票 9,621.000票 155.000票 288.000票 5,177.000票 6,750.000票 1,343.000票 110.000票 187.000票 815.000票 3,752.000票 488.000票 229.000票 1,497.000票 52.000票 1,060.000票 65.000票 748.000票 54,438.000票
  府中市 21,594.000票 14,850.000票 10,346.000票 14,462.000票 338.000票 219.000票 10,883.000票 12,572.000票 3,901.000票 298.000票 467.000票 1,862.000票 9,621.000票 783.000票 471.000票 3,687.000票 199.000票 2,550.000票 52.000票 1,669.000票 110,824.000票
  昭島市 9,615.000票 5,642.000票 3,892.000票 8,294.000票 116.000票 128.000票 3,374.000票 5,782.000票 1,280.000票 76.000票 185.000票 834.000票 3,358.000票 361.000票 168.000票 1,271.000票 68.000票 903.000票 16.000票 546.000票 45,909.000票
  調布市 18,655.000票 12,230.000票 9,351.000票 12,593.000票 314.000票 203.000票 11,675.000票 12,560.000票 3,535.000票 158.000票 408.000票 2,117.000票 9,241.000票 492.000票 355.000票 4,109.000票 162.000票 2,172.000票 73.000票 1,592.000票 101,995.000票
  町田市 38,606.993票 21,490.000票 16,629.000票 24,818.000票 723.000票 1,115.000票 20,518.000票 21,860.000票 6,585.000票 247.000票 997.000票 2,888.000票 16,178.000票 974.000票 636.000票 6,030.000票 233.000票 3,910.000票 119.006票 3,103.000票 187,659.999票
  小金井市 10,016.000票 6,324.000票 6,186.000票 5,228.000票 134.000票 151.000票 8,765.000票 6,933.000票 1,917.000票 65.000票 235.000票 918.000票 4,821.000票 262.000票 257.000票 2,227.000票 63.000票 1,054.000票 26.000票 743.000票 56,325.000票
  小平市 14,301.000票 10,620.000票 7,564.000票 13,107.000票 253.000票 147.000票 10,142.000票 9,974.000票 2,486.000票 187.000票 286.000票 1,395.000票 6,786.000票 529.000票 334.000票 2,909.000票 121.000票 1,688.000票 48.000票 1,027.000票 83,904.000票
  日野市 16,576.000票 11,152.000票 6,980.000票 10,259.000票 279.000票 180.000票 7,637.000票 11,741.000票 2,359.000票 260.000票 435.000票 1,583.000票 6,577.000票 683.000票 378.000票 2,619.000票 157.000票 1,982.000票 74.000票 1,081.000票 82,992.000票
  東村山市 11,204.000票 7,527.000票 6,280.000票 11,274.000票 202.000票 161.000票 5,300.000票 10,092.000票 1,765.000票 90.000票 283.000票 1,155.000票 5,104.000票 430.000票 279.000票 2,101.000票 79.000票 1,273.000票 62.000票 1,074.000票 65,735.000票
  国分寺市 9,943.000票 7,911.000票 6,262.000票 6,582.000票 168.000票 130.000票 6,256.000票 7,011.000票 1,867.000票 124.000票 210.000票 1,379.000票 4,828.000票 294.000票 247.000票 2,295.000票 58.000票 1,141.000票 41.000票 684.000票 57,431.000票
  国立市 6,363.000票 5,021.000票 3,317.000票 3,907.000票 131.000票 41.000票 3,509.000票 5,083.000票 1,033.000票 88.000票 134.000票 759.000票 2,736.000票 150.000票 121.000票 1,618.000票 68.000票 694.000票 44.000票 525.000票 35,342.000票
  福生市 4,997.000票 2,105.000票 2,069.000票 4,464.000票 71.000票 86.000票 2,075.000票 2,537.000票 600.000票 45.000票 119.000票 356.000票 1,658.000票 158.000票 81.000票 718.000票 27.000票 507.000票 24.000票 350.000票 23,047.000票
  狛江市 7,447.000票 4,495.000票 3,345.000票 4,385.000票 118.000票 54.000票 4,055.000票 5,711.000票 1,116.000票 105.000票 109.000票 627.000票 2,982.000票 193.000票 157.000票 1,548.000票 48.000票 721.000票 22.000票 526.000票 37,764.000票
  東大和市 7,237.000票 4,407.000票 2,069.000票 7,673.000票 87.000票 81.000票 2,786.000票 5,461.000票 835.000票 87.000票 130.000票 627.000票 2,618.000票 198.000票 131.000票 917.000票 59.000票 675.000票 14.000票 421.000票 36,513.000票
  清瀬市 6,195.000票 3,882.000票 2,277.000票 4,848.000票 75.000票 71.000票 2,871.000票 6,029.000票 980.000票 94.000票 115.000票 465.000票 2,201.000票 185.000票 116.000票 967.000票 60.000票 739.000票 11.000票 501.000票 32,682.000票
  東久留米市 8,467.000票 4,827.000票 4,325.000票 7,865.000票 127.000票 200.000票 5,338.000票 8,315.000票 1,318.000票 61.000票 148.000票 1,208.000票 3,534.000票 279.000票 181.000票 1,472.000票 42.000票 1,063.000票 26.000票 691.000票 49,487.000票
  武蔵村山市 5,393.992票 2,696.000票 1,593.000票 6,532.000票 63.000票 81.000票 1,837.000票 3,943.000票 678.000票 64.000票 104.000票 293.000票 1,667.000票 154.000票 100.000票 660.000票 39.000票 483.000票 19.007票 300.000票 26,699.999票
  多摩市 11,478.000票 10,304.000票 6,362.000票 8,361.000票 195.000票 224.000票 5,898.000票 9,389.000票 1,721.000票 135.000票 332.000票 1,531.000票 5,908.000票 333.000票 214.000票 2,459.000票 79.000票 1,335.000票 35.000票 900.000票 67,193.000票
  稲城市 7,834.000票 4,843.000票 3,780.000票 4,894.000票 114.000票 111.000票 4,211.000票 4,334.000票 1,187.000票 108.000票 225.000票 560.000票 3,534.000票 230.000票 159.000票 1,255.000票 48.000票 997.000票 17.000票 576.000票 39,017.000票
  羽村市 4,034.000票 2,589.000票 2,430.000票 3,790.000票 76.000票 66.000票 1,752.000票 2,863.000票 775.000票 35.000票 63.000票 339.000票 1,660.000票 146.000票 89.000票 590.000票 36.000票 457.000票 14.000票 214.000票 22,018.000票
  あきる野市 8,001.000票 3,509.000票 2,480.000票 5,742.000票 106.000票 112.000票 3,519.000票 4,147.000票 961.000票 51.000票 92.000票 427.000票 2,372.000票 204.000票 120.000票 808.000票 48.000票 680.000票 41.000票 303.000票 33,723.000票
  西東京市 15,587.000票 12,484.000票 8,619.000票 11,715.000票 231.000票 295.000票 9,207.000票 10,992.000票 2,525.000票 135.000票 365.000票 1,389.000票 7,544.000票 632.000票 333.000票 3,100.000票 134.000票 1,955.000票 43.000票 1,441.000票 88,726.000票
西多摩郡計 5,955.000票 2,514.000票 1,869.000票 4,558.000票 43.000票 59.000票 1,575.000票 2,391.000票 560.000票 37.000票 72.000票 290.000票 1,566.000票 215.000票 78.000票 472.000票 37.000票 317.000票 17.000票 241.000票 22,866.000票
  瑞穂町 2,884.000票 1,228.000票 989.000票 2,596.000票 26.000票 33.000票 842.000票 1,209.000票 336.000票 14.000票 28.000票 147.000票 869.000票 123.000票 36.000票 231.000票 15.000票 183.000票 8.000票 140.000票 11,937.000票
  日の出町 1,826.000票 964.000票 602.000票 1,283.000票 11.000票 14.000票 481.000票 839.000票 157.000票 21.000票 27.000票 104.000票 471.000票 58.000票 35.000票 152.000票 15.000票 105.000票 8.000票 66.000票 7,239.000票
  檜原村 410.000票 104.000票 121.000票 229.000票 2.000票 4.000票 95.000票 76.000票 21.000票 1.000票 2.000票 13.000票 53.000票 10.000票 1.000票 34.000票 1.000票 6.000票 0.000票 10.000票 1,193.000票
  奥多摩町 835.000票 218.000票 157.000票 450.000票 4.000票 8.000票 157.000票 267.000票 46.000票 1.000票 15.000票 26.000票 173.000票 24.000票 6.000票 55.000票 6.000票 23.000票 1.000票 25.000票 2,497.000票
島部計 3,771.000票 1,022.000票 998.000票 2,143.000票 44.000票 43.000票 617.000票 1,435.000票 260.000票 25.000票 71.000票 143.000票 680.000票 44.000票 55.000票 451.000票 19.000票 175.000票 16.000票 81.000票 12,093.000票
大島支庁小計 1,951.000票 406.000票 502.000票 916.000票 24.000票 18.000票 280.000票 794.000票 121.000票 15.000票 37.000票 61.000票 303.000票 20.000票 24.000票 174.000票 5.000票 89.000票 10.000票 39.000票 5,789.000票
大島町 1,026.000票 245.000票 248.000票 581.000票 16.000票 11.000票 165.000票 623.000票 52.000票 11.000票 25.000票 36.000票 201.000票 10.000票 15.000票 96.000票 3.000票 44.000票 10.000票 21.000票 3,439.000票
   利島村 105.000票 12.000票 14.000票 22.000票 0.000票 0.000票 3.000票 16.000票 3.000票 0.000票 3.000票 2.000票 2.000票 2.000票 0.000票 2.000票 0.000票 5.000票 0.000票 4.000票 195.000票
   新島村 567.000票 96.000票 114.000票 114.000票 7.000票 5.000票 65.000票 114.000票 39.000票 3.000票 7.000票 19.000 52.000票 5.000票 7.000票 34.000票 2.000票 15.000票 0.000票 9.000票 1,274.000票
   神津島村 253.000票 53.000票 126.000票 199.000票 1.000票 2.000票 47.000票 41.000票 27.000票 1.000票 2.000票 4.000票 48.000票 3.000票 2.000票 42.000票 0.000票 25.000票 0.000票 5.000票 881.000票
三宅支庁小計 495.000票 126.000票 113.000票 179.000票 2.000票 8.000票 78.000票 196.000票 26.000票 3.000票 6.000票 20.000票 61.000票 4.000票 2.000票 47.000票 3.000票 22.000票 0.000票 5.000票 1,396.000票
   三宅村 440.000票 101.000票 90.000票 168.000票 2.000票 7.000票 64.000票 172.000票 25.000票 2.000票 6.000票 19.000票 46.000票 3.000票 2.000票 33.000票 3.000票 18.000票 0.000票 4.000票 1,205.000票
   御蔵島村 55.000票 25.000票 23.000票 11.000票 0.000票 1.000票 14.000票 24.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 15.000票 1.000票 0.000票 14.000票 0.000票 4.000票 0.000票 1.000票 191.000票
八丈支庁小計 823.000票 386.000票 298.000票 899.000票 13.000票 13.000票 186.000票 326.000票 70.000票 7.000票 22.000票 49.000票 233.000票 9.000票 19.000票 100.000票 11.000票 24.000票 5.000票 25.000票 3,518.000票
   八丈町 783.000票 381.000票 289.000票 881.000票 13.000票 13.000票 180.000票 314.000票 68.000票 7.000票 22.000票 47.000票 230.000票 9.000票 19.000票 97.000票 11.000票 24.000票 5.000票 25.000票 3,418.000票
   青ヶ島村 40.000票 5.000票 9.000票 18.000票 0.000票 0.000票 6.000票 12.000票 2.000票 0.000票 0.000票 2.000票 3.000票 0.000票 0.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 100.000票
小笠原支庁小計 502.000票 104.000票 85.000票 149.000票 5.000票 4.000票 73.000票 119.000票 43.000票 0.000票 6.000票 13.000票 83.000票 11.000票 10.000票 130.000票 0.000票 40.000票 1.000票 12.000票 1,390.000票
   小笠原村 502.000票 104.000票 85.000票 149.000票 5.000票 4.000票 73.000票 119.000票 43.000票 0.000票 6.000票 13.000票 83.000票 11.000票 10.000票 130.000票 0.000票 40.000票 1.000票 12.000票 1,390.000票

 

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画