令和2年 選挙執行一覧

最終更新日 令和2年12月15日

都の選挙

都の選挙一覧
選挙の種類
(定数)
告示日 選挙期日 投票率 任期満了日 備考
東京都知事選挙 6月18日 7月5日 55.00 7月30日
東京都議会議員選挙 大田区
(欠員1)
6月26日 7月5日 52.80 補欠選挙
北区
(欠員1)
6月26日 7月5日 57.33 補欠選挙
日野市
(欠員1)
6月26日 7月5日 56.50 補欠選挙
北多摩第三
(欠員1)
6月26日 7月5日 56.54 補欠選挙

ページの先頭へ

区市町村の選挙(任期満了によるもの)

区市町村の選挙一覧(任期満了によるもの)
団体名 選挙の種類
(定数)
告示日 選挙期日 投票率 任期満了日 開票体制 備考
八王子市 1月19日 1月26日 31.46 1月28日 即日
府中市 1月19日 1月26日 31.92 2月9日 即日
三宅村 2月4日 2月9日 無投票 2月14日 即日
三宅村 議員(8) 2月4日 2月9日 77.17 2月24日 即日
目黒区 4月12日 4月19日 33.33 4月24日 即日
福生市 4月19日 4月26日 31.29 5月20日 即日
奥多摩町 5月12日 5月17日 73.13 5月23日 即日
港区 5月31日 6月7日 30.04 6月27日 即日
昭島市 10月4日 10月11日 33.93 10月20日 即日
昭島市 議員(1) 10月4日 10月11日 33.92 即日 補欠選挙
利島村 議員(6) 10月6日 10月11日 無投票 10月23日 即日
荒川区 11月1日 11月8日 31.85 11月13日 翌日
荒川区 議員(1) 11月1日 11月8日 31.84 翌日 補欠選挙
国立市 12月6日 12月13日 37.18 12月24日 即日

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画