衆議院議員選挙(平成12年6月25日執行)(小選挙区選出) 候補者別得票数(全候補)

※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。

衆議院小選挙区一覧
東京都第1区 東京都第2区 東京都第3区 東京都第4区 東京都第5区
東京都第6区 東京都第7区 東京都第8区 東京都第9区 東京都第10区
東京都第11区 東京都第12区 東京都第13区 東京都第14区 東京都第15区
東京都第16区 東京都第17区 東京都第18区 東京都第19区 東京都第20区
東京都第21区 東京都第22区 東京都第23区 東京都第24区 東京都第25区

ページの先頭へ

東京都第1区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 千代田区 港区 新宿区
東京都第1区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 よさの かおる 自由民主党 90,540票 10,057票 29,452票 51,031票
2 海江田 万里 民主党 93,173票 7,754票 31,692票 53,727票
3 日野 ゆうさく 政党自由連合 3,118票 235票 1,107票 1,776票
4 丸川 仁 2,492票 187票 884票 1,421票
5 大塚 淳子 日本共産党 36,525票 2,622票 10,675票 23,228票
合計 225,848票 20,855票 73,810票 131,183票

ページの先頭へ

東京都第2区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 中央区 文京区 台東区
東京都第2区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 むろ 喜代一 日本共産党 32,155票 5,171票 16,443票 10,541票
2 ふかや 隆司 自由民主党 81,923票 16,057票 31,181票 34,685票
3 さかえ ひろし 5,371票 836票 2,978票 1,557票
4 中山 よしかつ 民主党 88,744票 16,713票 39,756票 32,275票
5 こまつ 一彦 政党自由連合 3,665票 769票 1,638票 1,258票
合計 211,858票 39,546票 91,996票 80,316票

ページの先頭へ

東京都第3区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 区部計 品川区 大田3区 島部計 大島 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅 三宅村 御蔵島村 八丈 八丈町 青ヶ島村 小笠原 小笠原村
東京都第3区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 つぼや いく子 自由党 18,991票 18,008票 11,310票 6,698票 983票 356票 228票 9票 74票 45票 129票 120票 9票 443票 439票 4票 55票 55票
2 岩崎 弥太郎 7,269票 7,155票 4,514票 2,641票 114票 53票 31票 0票 10票 12票 16票 13票 3票 32票 30票 2票 13票 13票
3 まつばら 仁 民主党 84,372票 81,310票 48,009票 33,301票 3,062票 1,321票 769票 19票 240票 293票 370票 343票 27票 1,096票 1,077票 19票 275票 275票
4 若月 秀人 日本共産党 38,812票 36,853票 25,684票 11,169票 1,959票 1,011票 804票 16票 144票 47票 326票 304票 22票 497票 490票 7票 125票 125票
5 内藤 しょう 自由民主党 82,954票 75,012票 52,960票 22,052票 7,942票 4,515票 2,573票 158票 1,188票 596票 761票 694票 67票 2,242票 2,168票 74票 424票 424票
6 めい らん 社会民主党 13,575票 12,997票 8,725票 4,272票 578票 249票 188票 4票 44票 13票 133票 121票 12票 161票 154票 7票 35票 35票
7 高 信太郎 政党自由連合 4,357票 4,223票 2,837票 1,386票 134票 61票 43票 2票 10票 6票 18票 15票 3票 39票 39票 0票 16票 16票
合計 250,330票 235,558票 154,039票 81,519票 14,772票 7,566票 4,636票 208票 1,710票 1,012票 1,753票 1,610票 143票 4,510票 4,397票 113票 943票 943票

ページの先頭へ

東京都第4区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 大田4区
東京都第4区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 遠藤 乙彦 公明党 59,487票 59,487票
2 徳留 道信 日本共産党 36,498票 36,498票
3 森田 健作 92,711票 92,711票
4 おちゃの みちる 政党自由連合 2,925票 2,925票
5 うさみ 登 民主党 49,662票 49,662票
合計 241,283票 241,283票

ページの先頭へ

東京都第5区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 目黒区 世田谷5区
東京都第5区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 戸沢 二郎 社会民主党 16,163票 7,518票 8,645票
2 遠藤 のぶひこ 自由党 26,390票 11,351票 15,039票
3 手塚 よしお 民主党 83,619票 40,604票 43,015票
4 宮本 栄 日本共産党 27,728票 14,172票 13,556票
5 小杉 隆 自由民主党 79,609票 40,477票 39,132票
6 斉藤 さちこ 政党自由連合 6,304票 2,580票 3,724票
合計 239,813票 116,702票 123,111票

ページの先頭へ

東京都第6区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 世田谷6区
東京都第6区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 鈴木 淑夫 自由党 30,914票 30,914票
2 石井 こうき 民主党 93,919票 93,919票
3 越智 通雄 自由民主党 55,821票 55,821票
4 みなせ 攻 日本共産党 26,130票 26,130票
5 斉藤 りえ子 政党自由連合 6,765票 6,765票
6 保坂 展人 社会民主党 38,167票 38,167票
合計 251,716票 251,716票

ページの先頭へ

東京都第7区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 渋谷区 中野区
東京都第7区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 すえつぐ 精一 自由党 25,910票 10,810票 15,100票
2 かすや 茂 自由民主党 77,407票 31,055票 46,352票
3 柴野 たいぞう 7,830票 2,749票 5,081票
4 ながつま 昭 民主党 82,502票 32,597票 49,905票
5 小堤 勇 日本共産党 37,380票 13,304票 24,076票
合計 231,029票 90,515票 140,514票

ページの先頭へ

東京都第8区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 杉並区
東京都第8区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 長谷川 ひでのり 22,799票 22,799票
2 山崎 和子 日本共産党 36,546票 36,546票
3 石原 のぶてる 自由民主党 105,779票 105,779票
4 片山 みつよ 民主党 77,132票 77,132票
合計 242,256票 242,256票

ページの先頭へ

東京都第9区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 練馬9区
東京都第9区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 すがわら 一秀 自由民主党 81,912票 81,912票
2 吉田 公一 民主党 86,450票 86,450票
3 川島 ともたろう 自由党 31,612票 31,612票
4 望月 やす子 日本共産党 44,057票 44,057票
合計 244,031票 244,031票

ページの先頭へ

東京都第10区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 豊島区 練馬10区
東京都第10区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 さめじま 宗明 民主党 64,272票 38,924票 25,348票
2 小林 こうき 自由民主党 71,318票 43,620票 27,698票
3 山本 としえ 日本共産党 29,907票 19,860票 10,047票
4 堀田 ひろまさ 自由党 18,509票 11,839票 6,670票
合計 184,006票 114,243票 69,763票

ページの先頭へ

東京都第11区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 板橋区
東京都第11区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 しぶたに 修 民主党 65,109票 65,109票
2 中島 武敏 日本共産党 54,698票 54,698票
3 下村 博文 自由民主党 90,483票 90,483票
4 古山 和宏 自由党 29,307票 29,307票
合計 239,597票 239,597票

ページの先頭へ

東京都第12区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 北区 足立12区
東京都第12区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 ふじた 幸久 民主党 64,913票 51,568票 13,345票
2 栗本 慎一郎 政党自由連合 20,902票 16,469票 4,433票
3 山岸 光夫 日本共産党 45,482票 33,967票 11,515票
4 八代 英太 自由民主党 90,208票 59,976票 30,232票
合計 221,505票 161,980票 59,525票

ページの先頭へ

東京都第13区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 足立13区
東京都第13区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 へんみ 英幸 自由党 23,526票 23,526票
2 城島 まさみつ 民主党 52,996票 52,996票
3 佐々木 陸海 日本共産党 48,349票 48,349票
4 鴨下 一郎 自由民主党 90,567票 90,567票
合計 215,438票 215,438票

ページの先頭へ

東京都第14区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 墨田区 荒川区
東京都第14区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 西川 太一郎 保守党 73,209票 36,071票 37,138票
2 塩沢 としゆき 日本共産党 35,803票 19,910票 15,893票
3 松崎 やすお 政党自由連合 5,537票 4,107票 1,430票
4 井上 かずお 民主党 64,064票 38,879票 25,185票
5 和田 庶吾 4,350票 2,598票 1,752票
合計 182,963票 101,565票 81,398票

ページの先頭へ

東京都第15区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江東区
東京都第15区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 まわたり 龍治 民主党 27,654票 27,654票
2 はりた 敦行 日本共産党 29,412票 29,412票
3 近藤 薫 1,302票 1,302票
4 あずま 祥三 自由党 22,800票 22,800票
5 木村 勉 自由民主党 52,892票 52,892票
6 柿沢 こうじ 54,298票 54,298票
合計 188,358票 188,358票

ページの先頭へ

東京都第16区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江戸川16区
東京都第16区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 安部 やすのり 日本共産党 30,772票 30,772票
2 島村 よしのぶ 自由民主党 69,543票 69,543票
3 宇田川 よしお 72,825票 72,825票
4 中津川 ひろさと 民主党 53,897票 53,897票
合計 227,037票 227,037票

ページの先頭へ

東京都第17区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 葛飾区 江戸川17区
東京都第17区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 平沢 勝栄 自由民主党 95,606票 79,682票 15,924票
2 米山 久美子 42,882票 33,409票 9,473票
3 山口 なつお 公明党 74,633票 61,900票 12,733票
4 三小田 准一 日本共産党 41,083票 34,495票 6,588票
合計 254,204票 209,486票 44,718票

ページの先頭へ

東京都第18区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 武蔵野市 三鷹市 小金井市
東京都第18区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 金子 遊 政党自由連合 1,521票 493票 631票 397票
2 片岡 ひさのり 自由民主党 49,740票 16,950票 19,717票 13,073票
3 菅 直人 民主党 114,750票 39,725票 44,993票 30,032票
4 戸田 定彦 日本共産党 21,900票 6,338票 8,980票 6,582票
5 金森 たかし 自由党 16,467票 5,238票 7,289票 3,940票
合計 204,378票 68,744票 81,610票 54,024票

ページの先頭へ

東京都第19区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 小平市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市
東京都第19区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 宮内 としきよ 日本共産党 38,040票 11,838票 7,819票 6,033票 5,214票 7,136票
2 渡辺 浩一郎 自由党 31,772票 10,732票 6,878票 3,881票 4,517票 5,764票
3 塚原 こうじ 自由民主党 73,076票 23,700票 14,527票 9,643票 10,801票 14,405票
4 末松 義規 民主党 118,852票 38,414票 24,880票 16,099票 17,083票 22,376票
合計 261,740票 84,684票 54,104票 35,656票 37,615票 49,681票

ページの先頭へ

東京都第20区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 東村山市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市
東京都第20区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 清水 清一朗 48,613票 15,882票 8,128票 7,251票 9,083票 8,269票
2 大野 ゆり子 公明党 58,613票 16,376票 10,713票 7,820票 13,520票 10,184票
3 鈴木 いくお 日本共産党 35,826票 10,533票 5,400票 6,577票 9,052票 4,264票
4 加藤 公一 民主党 93,236票 29,369票 15,221票 13,457票 25,794票 9,395票
合計 236,288票 72,160票 39,462票 35,105票 57,449票 32,112票

ページの先頭へ

東京都第21区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 立川市 昭島市 日野市
東京都第21区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 鈴木 進 日本共産党 36,150票 12,915票 8,137票 15,098票
2 加藤 せきいち 自由民主党 73,067票 29,972票 19,000票 24,095票
3 山本 じょうじ 民主党 98,775票 34,346票 23,581票 40,848票
合計 207,992票 77,233票 50,718票 80,041票

ページの先頭へ

東京都第22区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 府中市 調布市 狛江市 稲城市
東京都第22区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 岡田 たかお 日本共産党 38,318票 14,066票 12,693票 6,648票 4,911票
2 山花 いくお 民主党 104,132票 40,565票 38,893票 13,401票 11,273票
3 鈴木 盛夫 自由党 39,503票 13,524票 16,408票 5,223票 4,348票
4 進藤 ゆうじ 自由民主党 77,761票 31,759票 24,868票 11,791票 9,343票
5 友野 康治 政党自由連合 2,687票 1,021票 975票 377票 314票
6 酒井 松美 5,635票 2,298票 1,788票 715票 834票
合計 268,036票 103,233票 95,625票 38,155票 31,023票

ページの先頭へ

東京都第23区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 町田市 多摩市
東京都第23区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 佐藤 よう子 日本共産党 36,113票 24,695票 11,418票
2 伊藤 公介 自由民主党 100,271票 76,984票 23,287票
3 石毛 えい子 民主党 87,232票 60,376票 26,856票
4 長尾 あきひさ 自由党 20,986票 15,781票 5,205票
5 山口 ひろし 政党自由連合 2,570票 1,647票 923票
6 塚原 光良 6,172票 4,104票 2,068票
合計 253,344票 183,587票 69,757票

ページの先頭へ

東京都第24区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市
東京都第24区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 小林 多門 自由民主党 95,102票 95,102票
2 藤本 みのる 日本共産党 37,492票 37,492票
3 あくつ 幸彦 民主党 106,292票 106,292票
合計 238,886票 238,886票

ページの先頭へ

東京都第25区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 市部計 青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩町村部計 瑞穂町 日の出町 桧原村 奥多摩町
東京都第25区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 鈴木 たくや 日本共産党 25,325票 21,903票 9,024票 3,573票 3,714票 5,592票 3,422票 1,565票 1,266票 127票 464票
2 島田 久 民主党 62,352票 53,345票 19,034票 9,465票 11,794票 13,052票 9,007票 4,543票 2,800票 549票 1,115票
3 おかむら 光芳 政党自由連合 4,299票 3,719票 1,389票 788票 713票 829票 580票 313票 193票 12票 62票
4 石川 要三 自由民主党 88,007票 71,861票 34,240票 12,012票 9,065票 16,544票 16,146票 7,557票 4,584票 1,314票 2,691票
合計 179,983票 150,828票 63,687票 25,838票 25,286票 36,017票 29,155票 13,978票 8,843票 2,002票 4,332票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画