衆議院議員選挙(平成15年11月9日執行)(小選挙区選出) 開票結果

※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。

衆議院小選挙区一覧
東京第1区 東京第2区 東京第3区 東京第4区 東京第5区
東京第6区 東京第7区 東京第8区 東京第9区 東京第10区
東京第11区 東京第12区 東京第13区 東京第14区 東京第15区
東京第16区 東京第17区 東京第18区 東京第19区 東京第20区
東京第21区 東京第22区 東京第23区 東京第24区 東京第25区

ページの先頭へ

東京第1区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 千代田区 港区 新宿区
東京第1区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 海江田 万里 民主党 105,222票 9,362票 36,501票 59,359票
2 マタヨシ 光雄 本人届出 698票 52票 254票 392票
3 よさの かおる 自由民主党 103,785票 11,041票 35,683票 57,061票
4 佐藤 ふみのり 日本共産党 20,640票 1,240票 5,831票 13,569票
5 はまだ まきこ 本人届出 5,572票 441票 2,192票 2,939票
合計 235,917票 22,136票 80,461票 133,320票

ページの先頭へ

東京第2区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 中央区 文京区 台東区
東京第2区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 ふかや 隆司 自由民主党 91,926票 19,825票 36,334票 35,767票
2 中山 よしかつ 民主党 104,477票 21,166票 45,564票 37,747票
3 むろ 喜代一 日本共産党 21,334票 3,525票 11,010票 6,799票
合計 217,737票 44,516票 92,908票 80,313票

ページの先頭へ

東京第3区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 区部計 品川区 大田3区 島しょ町村計 大島支庁 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅支庁 三宅村 御蔵島村 八丈支庁 八丈町 青ヶ島村 小笠原支庁 小笠原村
東京第3区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 おおぬき 清文 日本共産党 22,615票 21,277票 14,981票 6,296票 1,338票 837票 646票 14票 132票 45票 126票 111票 15票 276票 274票 2票 99票 99票
2 石原 ひろたか 自由民主党 113,494票 103,665票 69,128票 34,537票 9,829票 4,963票 2,790票 169票 1,278票 726票 1,027票 950票 77票 3,333票 3,249票 84票 506票 506票
3 まつばら 仁 民主党 122,181票 117,765票 74,209票 43,556票 4,416票 2,098票 1,340票 45票 397票 316票 394票 331票 63票 1,495票 1,467票 28票 429票 429票
合計 258,290票 242,707票 158,318票 84,389票 15,583票 7,898票 4,776票 228票 1,807票 1,087票 1,547票 1,392票 155票 5,104票 4,990票 114票 1,034票 1,034票

ページの先頭へ

東京第4区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 大田4区
東京第4区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 山口 富男 日本共産党 23,942票 23,942票
2 うさみ 登 民主党 77,953票 77,953票
3 山谷 えり子 保守新党 26,707票 26,707票
4 中西 一善 自由民主党 90,693票 90,693票
合計 219,295票 219,295票

ページの先頭へ

東京第5区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 目黒区 世田谷5区
東京第5区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 遠藤 のぶひこ 本人届出 18,213票 8,057票 10,156票
2 手塚 よしお 民主党 107,110票 50,601票 56,509票
3 小杉 隆 自由民主党 99,618票 49,342票 50,276票
4 宮本 栄 日本共産党 17,927票 9,397票 8,530票
合計 242,868票 117,397票 125,471票

ページの先頭へ

東京第6区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 世田谷6区
東京第6区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 越智 たかお 自由民主党 78,650票 78,650票
2 保坂 展人 社会民主党 23,320票 23,320票
3 田中 美代子 日本共産党 18,625票 18,625票
4 小宮山 洋子 民主党 131,715票 131,715票
合計 252,310票 252,310票

ページの先頭へ

東京第7区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 渋谷区 中野区
東京第7区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 ながつま 昭 民主党 99,891票 39,359票 60,532票
2 小沢 てつお 日本共産党 21,982票 7,252票 14,730票
3 矢部 一 本人届出 14,743票 12,087票 2,656票
4 富家 たかし 無所属の会 11,778票 4,556票 7,222票
5 松本 文明 自由民主党 83,588票 27,649票 55,939票
合計 231,982票 90,903票 141,079票

ページの先頭へ

東京第8区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 杉並区
東京第8区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 沢田 俊史 日本共産党 17,572票 17,572票
2 石原 のぶてる 自由民主党 136,429票 136,429票
3 杉山 あきこ 社会民主党 16,156票 16,156票
4 鈴木 盛夫 民主党 78,007票 78,007票
合計 248,164票 248,164票

ページの先頭へ

東京第9区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 練馬9区
東京第9区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 すがわら 一秀 自由民主党 112,868票 112,868票
2 望月 やす子 日本共産党 27,903票 27,903票
3 吉田 公一 民主党 96,662票 96,662票
4 村田 さとし 社会民主党 8,841票 8,841票
合計 246,274票 246,274票

ページの先頭へ

東京第10区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 豊島区 練馬10区
東京第10区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 さめじま 宗明 民主党 77,417票 47,151票 30,266票
2 山本 としえ 日本共産党 19,338票 12,752票 6,586票
3 小林 こうき 自由民主党 81,979票 49,310票 32,669票
4 しらい 栄 本人届出 2,706票 1,581票 1,125票
合計 181,440票 110,794票 70,646票

ページの先頭へ

東京第11区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 板橋区
東京第11区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 徳留 道信 日本共産党 30,998票 30,998票
2 渡なべ 浩一郎 民主党 87,331票 87,331票
3 下村 博文 自由民主党 113,477票 113,477票
合計 231,806票 231,806票

ページの先頭へ

東京第12区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 北区 足立12区
東京第12区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 太田 あきひろ 公明党 98,700票 67,123票 31,577票
2 山岸 光夫 日本共産党 30,251票 22,629票 7,622票
3 ふじた 幸久 民主党 95,110票 73,500票 21,610票
合計 224,061票 163,252票 60,809票

ページの先頭へ

東京第13区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 足立13区
東京第13区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 田村 智子 日本共産党 28,605票 28,605票
2 城島 まさみつ 民主党 90,277票 90,277票
3 鴨下 一郎 自由民主党 88,254票 88,254票
合計 207,136票 207,136票

ページの先頭へ

東京第14区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 墨田区 荒川区
東京第14区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 井上 かずお 民主党 63,385票 37,783票 25,602票
2 伊藤 文雄 日本共産党 18,799票 10,458票 8,341票
3 松島 みどり 自由民主党 66,417票 40,779票 25,638票
4 西川 太一郎 保守新党 44,799票 18,826票 25,973票
合計 193,400票 107,846票 85,554票

ページの先頭へ

東京第15区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江東区
東京第15区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 木村 勉 自由民主党 69,164票 69,164票
2 あずま 祥三 民主党 58,616票 58,616票
3 柿沢 こうじ 無所属の会 47,843票 47,843票
4 はりた 敦行 日本共産党 19,610票 19,610票
合計 195,233票 195,233票

ページの先頭へ

東京第16区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江戸川16区
東京第16区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 安部 安則 日本共産党 17,985票 17,985票
2 中津川 ひろさと 民主党 70,189票 70,189票
3 宇田川 よしお 無所属の会 58,250票 58,250票
4 島村 宜伸 自由民主党 80,015票 80,015票
合計 226,439票 226,439票

ページの先頭へ

東京第17区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 葛飾区 江戸川17区
東京第17区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 平沢 勝栄 自由民主党 142,916票 118,039票 24,877票
2 にしこおり 淳 民主党 65,269票 53,412票 11,857票
3 かんの 勝祐 日本共産党 22,316票 18,933票 3,383票
合計 230,501票 190,384票 40,117票

ページの先頭へ

東京第18区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 武蔵野市 府中市 小金井市
東京第18区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 小林 もとのり 日本共産党 16,010票 3,933票 7,952票 4,125票
2 鳩山 邦夫 自由民主党 83,337票 21,650票 43,398票 18,289票
3 菅 直人 民主党 139,195票 42,598票 62,906票 33,691票
合計 238,542票 68,181票 114,256票 56,105票

ページの先頭へ

東京第19区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 小平市 国分寺市 国立市 西東京市
東京第19区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 藤岡 ともあき 日本共産党 22,921票 6,904票 4,681票 3,612票 7,724票
2 松本 洋平 自由民主党 88,501票 29,048票 18,742票 12,173票 28,538票
3 横田 昌三 社会民主党 9,529票 2,993票 2,260票 1,463票 2,813票
4 末松 義規 民主党 136,082票 43,206票 29,509票 17,971票 45,396票
合計 257,033票 82,151票 55,192票 35,219票 84,471票

ページの先頭へ

東京第20区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 東村山市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市
東京第20区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 清水 清一朗 自由民主党 81,588票 23,916票 14,116票 12,502票 18,542票 12,512票
2 加藤 公一 民主党 111,041票 35,000票 19,123票 16,297票 28,740票 11,881票
3 池田 真理子 日本共産党 26,434票 7,757票 3,795票 4,979票 6,804票 3,099票
合計 219,063票 66,673票 37,034票 33,778票 54,086票 27,492票

ページの先頭へ

東京第21区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 立川市 昭島市 日野市
東京第21区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 田川 ゆたか 日本共産党 17,409票 6,799票 4,123票 6,487票
2 橋本 じょうじ 自由民主党 71,873票 27,969票 18,376票 25,528票
3 川田 えつこ 本人届出 37,019票 11,400票 8,588票 17,031票
4 長島 昭久 民主党 81,398票 30,035票 18,858票 32,505票
合計 207,699票 76,203票 49,945票 81,551票

ページの先頭へ

東京第22区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 三鷹市 調布市 狛江市 稲城市
東京第22区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 伊藤 達也 自由民主党 105,385票 32,497票 42,069票 16,144票 14,675票
2 若林 義春 日本共産党 24,859票 7,809票 9,191票 4,778票 3,081票
3 山花 いくお 民主党 113,931票 38,474票 44,990票 15,269票 15,198票
4 佐藤 盛隆 本人届出 4,001票 1,451票 1,496票 525票 529票
合計 248,176票 80,231票 97,746票 36,716票 33,483票

ページの先頭へ

東京第23区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 町田市 多摩市
東京第23区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 石毛 えい子 民主党 110,266票 78,683票 31,583票
2 今村 順一郎 日本共産党 23,943票 16,507票 7,436票
3 伊藤 公介 自由民主党 126,221票 96,801票 29,420票
合計 260,430票 191,991票 68,439票

ページの先頭へ

東京第24区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市
東京第24区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 はきうだ 光一 自由民主党 108,843票 108,843票
2 石橋 かおる 本人届出 8,762票 8,762票
3 藤本 みのる 日本共産党 21,407票 21,407票
4 あくつ 幸彦 民主党 106,733票 106,733票
合計 245,745票 245,745票

ページの先頭へ

東京第25区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 市部計 青梅市 福生市 羽村市 西多摩町村部計 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町
東京第25区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 鈴木 たくや 日本共産党 15,381票 18,633票 5,672票 2,121票 2,240票 5,348票 3,252票 950票 743票 78票 325票
2 井上 信治 自由民主党 80,443票 95,889票 29,440票 12,093票 9,189票 29,721票 15,446票 7,106票 4,101票 1,068票 2,000票
3 池田 正二 本人届出 6,858票 8,653票 2,492票 958票 773票 2,635票 1,795票 410票 268票 36票 126票
4 島田 久 民主党 71,151票 85,516票 23,897票 10,603票 11,863票 24,788票 14,365票 5,180票 3,193票 567票 1,483票
合計 173,833票 208,691票 61,501票 25,775票 24,065票 62,492票 34,858票 13,646票 8,305票 1,749票 3,934票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画