衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(比例代表選出) 投票結果

衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(比例代表選出)投票結果一覧 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,601,391人 7,034,087人 3,567,304人 66.35% 65.51%
区部計 7,242,534人 4,756,760人 2,485,774人 65.68% 64.88%
千代田区 40,159人 28,624人 11,535人 71.28% 70.42%
中央区 97,397人 65,808人 31,589人 67.57% 67.57%
港区 173,123人 112,159人 60,964人 64.79% 64.01%
新宿区 249,667人 162,722人 86,945人 65.18% 64.99%
文京区 162,714人 115,732人 46,982人 71.13% 70.58%
台東区 145,222人 96,163人 49,059人 66.22% 66.41%
墨田区 203,376人 132,700人 70,676人 65.25% 65.26%
江東区 375,924人 252,733人 123,191人 67.23% 66.39%
品川区 302,146人 199,429人 102,717人 66.00% 65.44%
目黒区 220,236人 145,459人 74,777人 66.05% 64.35%
大田区計 574,688人 376,509人 198,179人 65.52% 65.02%
大田3区 148,192人 102,766人 45,426人 69.35% 68.89%
大田4区 426,496人 273,743人 152,753人 64.18% 63.68%
世田谷区計 712,188人 473,586人 238,602人 66.50% 65.52%
世田谷5区 230,370人 157,153人 73,217人 68.22% 66.83%
世田谷6区 481,818人 316,433人 165,385人 65.67% 64.89%
渋谷区 174,538人 108,881人 65,657人 62.38% 61.88%
中野区 266,033人 169,989人 96,044人 63.90% 63.71%
杉並区 460,985人 301,929人 159,056人 65.50% 64.51%
豊島区 216,735人 140,025人 76,710人 64.61% 65.19%
北区 277,774人 195,622人 82,152人 70.42% 69.40%
荒川区 158,301人 104,091人 54,210人 65.76% 63.95%
板橋区 439,676人 285,556人 154,120人 64.95% 64.20%
練馬区計 574,233人 389,200人 185,033人 67.78% 67.68%
練馬9区 444,929人 302,003人 142,926人 67.88% 67.39%
練馬10区 129,304人 87,197人 42,107人 67.44% 68.67%
足立区計 530,108人 336,218人 193,890人 63.42% 61.98%
足立12区 115,384人 75,808人 39,576人 65.70% 63.69%
足立13区 414,724人 260,410人 154,314人 62.79% 61.50%
葛飾区 359,361人 235,295人 124,066人 65.48% 63.94%
江戸川区計 527,950人 328,330人 199,620人 62.19% 60.61%
江戸川16区 450,445人 278,804人 171,641人 61.90% 60.28%
江戸川17区 77,505人 49,526人 27,979人 63.90% 62.51%
市部計 3,286,358人 2,228,351人 1,058,007人 67.81% 66.86%
八王子市 448,401人 307,008人 141,393人 68.47% 66.73%
立川市 143,877人 93,804人 50,073人 65.20% 65.05%
武蔵野市 115,882人 79,959人 35,923人 69.00% 69.42%
三鷹市 147,987人 99,589人 48,398人 67.30% 65.47%
青梅市 112,128人 73,833人 38,295人 65.85% 64.08%
府中市 199,958人 135,421人 64,537人 67.72% 66.95%
昭島市 91,148人 60,073人 31,075人 65.91% 64.77%
調布市 181,298人 123,318人 57,980人 68.02% 66.21%
町田市 339,354人 233,267人 106,087人 68.74% 67.98%
小金井市 93,227人 63,680人 29,547人 68.31% 68.25%
小平市 146,784人 100,117人 46,667人 68.21% 67.91%
日野市 142,814人 97,802人 45,012人 68.48% 67.91%
東村山市 122,028人 83,447人 38,581人 68.38% 67.59%
国分寺市 97,239人 66,571人 30,668人 68.46% 68.51%
国立市 60,333人 42,057人 18,276人 69.71% 68.71%
福生市 48,104人 30,586人 17,518人 63.58% 62.54%
狛江市 64,783人 43,965人 20,818人 67.87% 66.69%
東大和市 66,853人 45,945人 20,908人 68.73% 67.13%
清瀬市 59,712人 41,264人 18,448人 69.11% 67.90%
東久留米市 94,210人 64,714人 29,496人 68.69% 67.47%
武蔵村山市 55,371人 35,723人 19,648人 64.52% 62.97%
多摩市 121,652人 83,768人 37,884人 68.86% 67.66%
稲城市 65,139人 44,830人 20,309人 68.82% 67.65%
羽村市 44,760人 28,934人 15,826人 64.64% 64.52%
あきる野市 65,297人 42,580人 22,717人 65.21% 65.74%
西東京市 158,019人 106,096人 51,923人 67.14% 66.84%
西多摩町村部計 48,768人 32,213人 16,555人 66.05% 65.08%
瑞穂町 27,067人 16,974人 10,093人 62.71% 61.02%
日の出町 13,530人 9,517人 4,013人 70.34% 70.56%
檜原村 2,475人 1,779人 696人 71.88% 69.98%
奥多摩町 5,696人 3,943人 1,753人 69.22% 68.87%
島しょ町村部計 23,731人 16,763人 6,968人 70.64% 70.21%
大島支庁 11,756人 8,480人 3,276人 72.13% 72.12%
大島町 7,277人 5,175人 2,102人 71.11% 71.26%
利島村 253人 229人 24人 90.51% 91.02%
新島村 2,620人 1,940人 680人 74.05% 73.04%
神津島村 1,606人 1,136人 470人 70.73% 71.58%
三宅支庁 2,803人 1,846人 957人 65.86% 61.47%
三宅村 2,554人 1,638人 916人 64.13% 59.76%
御蔵島村 249人 208人 41人 83.53% 83.49%
八丈支庁 7,226人 5,151人 2,075人 71.28% 71.63%
八丈町 7,086人 5,041人 2,045人 71.14% 71.41%
青ヶ島村 140人 110人 30人 78.57% 82.17%
小笠原支庁 1,946人 1,286人 660人 66.08% 66.17%
小笠原村 1,946人 1,286人 660人 66.08% 66.17%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画