衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)(小選挙区選出) 投票状況12時00分現在

衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行) 投票状況一覧 12時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,698,443人 1,872,393人 0人 17.50% 24.74%
区部計 7,314,178人 1,242,003人 0人 16.98% 23.91%
市部計 3,312,815人 615,007人 0人 18.56% 26.46%
西多摩町村部計 48,374人 9,906人 0人 20.48% 27.62%
島しょ町村部計 23,076人 5,477人 0人 23.73% 30.40%
東京第1区 476,332人 64,772人 0人 13.60% 19.53%
千代田区 41,889人 6,150人 0人 14.68% 19.56%
港区 182,017人 24,622人 0人 13.53% 19.13%
新宿区 252,426人 34,000人 0人 13.47% 19.81%
東京第2区 421,689人 70,859人 0人 16.80% 22.68%
中央区 105,874人 15,280人 0人 14.43% 20.35%
文京区 165,539人 27,500人 0人 16.61% 22.90%
台東区 150,276人 28,079人 0人 18.68% 23.98%
東京第3区 478,621人 82,462人 0人 17.23% 24.33%
東京第3区
区部計
455,545人 76,985人 0人 16.90% 24.01%
品川区 306,376人 50,470人 0人 16.47% 22.93%
大田3区 149,169人 26,515人 0人 17.78% 26.22%
東京第3区
島しょ町村部計
23,076人 5,477人 0人 23.73% 30.40%
大島支庁 11,330人 2,542人 0人 22.44% 30.20%
大島町 6,969人 1,559人 0人 22.37% 30.32%
利島村 263人 96人 0人 36.50% 41.11%
新島村 2,544人 602人 0人 23.66% 33.09%
神津島村 1,554人 285人 0人 18.34% 23.19%
三宅支庁 2,690人 823人 0人 30.59% 35.70%
三宅村 2,440人 746人 0人 30.57% 34.77%
御蔵島村 250人 77人 0人 30.80% 45.34%
八丈支庁 7,034人 1,707人 0人 24.27% 31.31%
八丈町 6,889人 1,666人 0人 24.18% 31.38%
青ヶ島村 145人 41人 0人 28.28% 27.86%
小笠原支庁 2,022人 405人 0人 20.03% 20.64%
小笠原村 2,022人 405人 0人 20.03% 20.64%
東京第4区 426,252人 75,738人 0人 17.77% 24.22%
大田4区 426,252人 75,738人 0人 17.77% 24.22%
東京第5区 454,941人 72,258人 0人 15.88% 22.89%
目黒区 222,376人 32,450人 0人 14.59% 21.12%
世田谷5区 232,565人 39,808人 0人 17.12% 24.57%
東京第6区 483,236人 82,744人 0人 17.12% 23.05%
世田谷6区 483,236人 82,744人 0人 17.12% 23.05%
東京第7区 442,369人 66,361人 0人 15.00% 21.09%
渋谷区 177,658人 25,761人 0人 14.50% 20.26%
中野区 264,711人 40,600人 0人 15.34% 21.64%
東京第8区 458,057人 81,563人 0人 17.81% 22.76%
杉並区 458,057人 81,563人 0人 17.81% 22.76%
東京第9区 447,806人 79,131人 0人 17.67% 24.68%
練馬9区 447,806人 79,131人 0人 17.67% 24.68%
東京第10区 349,342人 62,201人 0人 17.81% 25.05%
豊島区 219,981人 37,794人 0人 17.18% 24.20%
練馬10区 129,361人 24,407人 0人 18.87% 26.47%
東京第11区 441,423人 77,861人 0人 17.64% 24.17%
板橋区 441,423人 77,861人 0人 17.64% 24.17%
東京第12区 394,321人 75,960人 0人 19.26% 28.00%
北区 275,965人 53,150人 0人 19.26% 27.50%
足立12区 118,356人 22,810人 0人 19.27% 29.19%
東京第13区 418,274人 75,900人 0人 18.15% 26.54%
足立13区 418,274人 75,900人 0人 18.15% 26.54%
東京第14区 368,506人 63,020人 0人 17.10% 24.27%
墨田区 207,647人 35,400人 0人 17.05% 24.28%
荒川区 160,859人 27,620人 0人 17.17% 24.25%
東京第15区 385,648人 71,350人 0人 18.50% 25.29%
江東区 385,648人 71,350人 0人 18.50% 25.29%
東京第16区 451,614人 73,750人 0人 16.33% 23.30%
江戸川16区 451,614人 73,750人 0人 16.33% 23.30%
東京第17区 438,823人 71,550人 0人 16.30% 26.40%
葛飾区 361,980人 57,800人 0人 15.97% 26.44%
江戸川17区 76,843人 13,750人 0人 17.89% 26.23%
東京第18区 414,046人 75,796人 0人 18.31% 25.35%
武蔵野市 116,217人 21,400人 0人 18.41% 24.16%
府中市 202,629人 37,940人 0人 18.72% 26.55%
小金井市 95,200人 16,456人 0人 17.29% 24.24%
東京第19区 465,876人 84,885人 0人 18.22% 26.07%
小平市 147,954人 26,482人 0人 17.90% 27.05%
国分寺市 96,622人 18,820人 0人 19.48% 26.11%
国立市 60,698人 11,558人 0人 19.04% 26.13%
西東京市 160,602人 28,025人 0人 17.45% 25.10%
東京第20区 402,203人 78,127人 0人 19.42% 27.88%
東村山市 123,635人 24,140人 0人 19.53% 27.47%
東大和市 68,077人 13,205人 0人 19.40% 28.08%
清瀬市 60,132人 12,345人 0人 20.53% 28.62%
東久留米市 94,093人 17,941人 0人 19.07% 28.96%
武蔵村山市 56,266人 10,496人 0人 18.65% 25.89%
東京第21区 380,900人 72,049人 0人 18.92% 27.00%
立川市 144,619人 26,458人 0人 18.29% 25.57%
昭島市 91,715人 15,556人 0人 16.96% 26.74%
日野市 144,566人 30,035人 0人 20.78% 28.62%
東京第22区 461,673人 91,186人 0人 19.75% 27.13%
三鷹市 147,651人 29,070人 0人 19.69% 26.97%
調布市 182,166人 36,072人 0人 19.80% 27.57%
狛江市 64,592人 12,030人 0人 18.62% 26.55%
稲城市 67,264人 14,014人 0人 20.83% 26.83%
東京第23区 462,444人 87,699人 0人 18.96% 27.26%
町田市 342,288人 64,553人 0人 18.86% 27.50%
多摩市 120,156人 23,146人 0人 19.26% 26.60%
東京第24区 454,699人 77,249人 0人 16.99% 25.27%
八王子市 454,699人 77,249人 0人 16.99% 25.27%
東京第25区 319,348人 57,922人 0人 18.14% 25.82%
東京第25区
市部計
270,974人 48,016人 0人 17.72% 25.49%
青梅市 112,509人 18,625人 0人 16.55% 26.08%
福生市 47,325人 8,888人 0人 18.78% 26.48%
羽村市 45,249人 8,843人 0人 19.54% 27.06%
あきる野市 65,891人 11,660人 0人 17.70% 22.67%
東京第25区
西多摩町村部計
48,374人 9,906人 0人 20.48% 27.62%
瑞穂町 27,060人 5,241人 0人 19.37% 26.46%
日の出町 13,830人 2,691人 0人 19.46% 27.35%
檜原村 2,244人 541人 0人 24.11% 29.58%
奥多摩町 5,240人 1,433人 0人 27.35% 32.94%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画