衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)(小選挙区選出) 投票状況15時00分現在

衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行) 投票状況一覧 15時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,698,443人 3,407,153人 0人 31.85% 37.22%
区部計 7,314,178人 2,299,691人 0人 31.44% 36.61%
市部計 3,312,815人 1,084,025人 0人 32.72% 38.53%
西多摩町村部計 48,374人 15,313人 0人 31.66% 37.65%
島しょ町村部計 23,076人 8,124人 0人 35.21% 42.66%
東京第1区 476,332人 134,461人 0人 28.23% 32.61%
千代田区 41,889人 12,950人 0人 30.92% 33.61%
港区 182,017人 51,311人 0人 28.19% 32.06%
新宿区 252,426人 70,200人 0人 27.81% 32.83%
東京第2区 421,689人 135,650人 0人 32.17% 36.72%
中央区 105,874人 30,410人 0人 28.72% 34.95%
文京区 165,539人 55,000人 0人 33.22% 37.16%
台東区 150,276人 50,240人 0人 33.43% 37.40%
東京第3区 478,621人 154,966人 0人 32.38% 37.75%
東京第3区
区部計
455,545人 146,842人 0人 32.23% 37.49%
品川区 306,376人 96,390人 0人 31.46% 36.52%
大田3区 149,169人 50,452人 0人 33.82% 39.46%
東京第3区
島しょ町村部計
23,076人 8,124人 0人 35.21% 42.66%
大島支庁 11,330人 3,853人 0人 34.01% 42.73%
大島町 6,969人 2,362人 0人 33.89% 41.86%
利島村 263人 130人 0人 49.43% 54.55%
新島村 2,544人 926人 0人 36.40% 48.93%
神津島村 1,554人 435人 0人 27.99% 34.66%
三宅支庁 2,690人 1,122人 0人 41.71% 47.30%
三宅村 2,440人 1,004人 0人 41.15% 45.85%
御蔵島村 250人 118人 0人 47.20% 62.35%
八丈支庁 7,034人 2,549人 0人 36.24% 44.60%
八丈町 6,889人 2,487人 0人 36.10% 44.65%
青ヶ島村 145人 62人 0人 42.76% 42.14%
小笠原支庁 2,022人 600人 0人 29.67% 28.36%
小笠原村 2,022人 600人 0人 29.67% 28.36%
東京第4区 426,252人 132,681人 0人 31.13% 35.99%
大田4区 426,252人 132,681人 0人 31.13% 35.99%
東京第5区 454,941人 141,515人 0人 31.11% 36.51%
目黒区 222,376人 66,000人 0人 29.68% 35.22%
世田谷5区 232,565人 75,515人 0人 32.47% 37.74%
東京第6区 483,236人 155,272人 0人 32.13% 35.17%
世田谷6区 483,236人 155,272人 0人 32.13% 35.17%
東京第7区 442,369人 132,176人 0人 29.88% 33.96%
渋谷区 177,658人 51,826人 0人 29.17% 32.88%
中野区 264,711人 80,350人 0人 30.35% 34.66%
東京第8区 458,057人 149,928人 0人 32.73% 35.23%
杉並区 458,057人 149,928人 0人 32.73% 35.23%
東京第9区 447,806人 142,240人 0人 31.76% 36.94%
練馬9区 447,806人 142,240人 0人 31.76% 36.94%
東京第10区 349,342人 114,256人 0人 32.71% 38.07%
豊島区 219,981人 70,245人 0人 31.93% 37.54%
練馬10区 129,361人 44,011人 0人 34.02% 38.96%
東京第11区 441,423人 137,680人 0人 31.19% 36.23%
板橋区 441,423人 137,680人 0人 31.19% 36.23%
東京第12区 394,321人 133,590人 0人 33.88% 40.78%
北区 275,965人 95,700人 0人 34.68% 40.93%
足立12区 118,356人 37,890人 0人 32.01% 40.41%
東京第13区 418,274人 130,750人 0人 31.26% 37.11%
足立13区 418,274人 130,750人 0人 31.26% 37.11%
東京第14区 368,506人 115,600人 0人 31.37% 37.39%
墨田区 207,647人 65,800人 0人 31.69% 37.72%
荒川区 160,859人 49,800人 0人 30.96% 36.95%
東京第15区 385,648人 130,150人 0人 33.75% 39.19%
江東区 385,648人 130,150人 0人 33.75% 39.19%
東京第16区 451,614人 137,200人 0人 30.38% 36.18%
江戸川16区 451,614人 137,200人 0人 30.38% 36.18%
東京第17区 438,823人 129,700人 0人 29.56% 38.41%
葛飾区 361,980人 104,550人 0人 28.88% 38.32%
江戸川17区 76,843人 25,150人 0人 32.73% 38.83%
東京第18区 414,046人 137,974人 0人 33.32% 38.50%
武蔵野市 116,217人 40,000人 0人 34.42% 37.67%
府中市 202,629人 67,500人 0人 33.31% 39.01%
小金井市 95,200人 30,474人 0人 32.01% 38.41%
東京第19区 465,876人 155,828人 0人 33.45% 38.68%
小平市 147,954人 47,918人 0人 32.39% 38.60%
国分寺市 96,622人 34,520人 0人 35.73% 39.46%
国立市 60,698人 21,169人 0人 34.88% 38.61%
西東京市 160,602人 52,221人 0人 32.52% 38.31%
東京第20区 402,203人 134,283人 0人 33.39% 39.41%
東村山市 123,635人 41,696人 0人 33.73% 38.96%
東大和市 68,077人 22,387人 0人 32.88% 39.34%
清瀬市 60,132人 21,069人 0人 35.04% 40.71%
東久留米市 94,093人 32,145人 0人 34.16% 41.04%
武蔵村山市 56,266人 16,986人 0人 30.19% 36.34%
東京第21区 380,900人 125,941人 0人 33.06% 38.75%
立川市 144,619人 46,663人 0人 32.27% 37.35%
昭島市 91,715人 27,588人 0人 30.08% 38.34%
日野市 144,566人 51,690人 0人 35.76% 40.41%
東京第22区 461,673人 161,170人 0人 34.91% 39.98%
三鷹市 147,651人 51,440人 0人 34.84% 39.64%
調布市 182,166人 64,701人 0人 35.52% 40.94%
狛江市 64,592人 21,460人 0人 33.22% 38.97%
稲城市 67,264人 23,569人 0人 35.04% 39.09%
東京第23区 462,444人 153,614人 0人 33.22% 39.18%
町田市 342,288人 113,037人 0人 33.02% 39.48%
多摩市 120,156人 40,577人 0人 33.77% 38.34%
東京第24区 454,699人 135,518人 0人 29.80% 36.71%
八王子市 454,699人 135,518人 0人 29.80% 36.71%
東京第25区 319,348人 95,010人 0人 29.75% 36.39%
東京第25区
市部計
270,974人 79,697人 0人 29.41% 36.16%
青梅市 112,509人 31,475人 0人 27.98% 37.34%
福生市 47,325人 14,931人 0人 31.55% 37.26%
羽村市 45,249人 14,611人 0人 32.29% 37.81%
あきる野市 65,891人 18,680人 0人 28.35% 32.19%
東京第25区
西多摩町村部計
48,374人 15,313人 0人 31.66% 37.65%
瑞穂町 27,060人 8,212人 0人 30.35% 36.57%
日の出町 13,830人 4,357人 0人 31.50% 38.15%
檜原村 2,244人 725人 0人 32.31% 37.82%
奥多摩町 5,240人 2,019人 0人 38.53% 41.52%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画