衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)(小選挙区選出) 投票状況18時00分現在

衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行) 投票状況一覧 18時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,698,443人 4,736,142人 0人 44.27% 46.86%
区部計 7,314,178人 3,210,046人 0人 43.89% 46.29%
市部計 3,312,815人 1,495,653人 0人 45.15% 48.08%
西多摩町村部計 48,374人 19,666人 0人 40.65% 46.19%
島しょ町村部計 23,076人 10,777人 0人 46.70% 52.05%
東京第1区 476,332人 195,747人 0人 41.09% 43.26%
千代田区 41,889人 18,750人 0人 44.76% 43.89%
港区 182,017人 74,747人 0人 41.07% 43.85%
新宿区 252,426人 102,250人 0人 40.51% 42.75%
東京第2区 421,689人 192,333人 0人 45.61% 47.01%
中央区 105,874人 45,310人 0人 42.80% 45.96%
文京区 165,539人 78,500人 0人 47.42% 47.65%
台東区 150,276人 68,523人 0人 45.60% 46.99%
東京第3区 478,621人 217,661人 0人 45.48% 47.78%
東京第3区
区部計
455,545人 206,884人 0人 45.41% 47.55%
品川区 306,376人 136,220人 0人 44.46% 46.64%
大田3区 149,169人 70,664人 0人 47.37% 49.42%
東京第3区
島しょ町村部計
23,076人 10,777人 0人 46.70% 52.05%
大島支庁 11,330人 5,159人 0人 45.53% 52.15%
大島町 6,969人 3,144人 0人 45.11% 52.04%
利島村 263人 150人 0人 57.03% 60.08%
新島村 2,544人 1,242人 0人 48.82% 55.61%
神津島村 1,554人 623人 0人 40.09% 45.76%
三宅支庁 2,690人 1,389人 0人 51.64% 54.48%
三宅村 2,440人 1,225人 0人 50.20% 52.58%
御蔵島村 250人 164人 0人 65.60% 74.09%
八丈支庁 7,034人 3,406人 0人 48.42% 54.05%
八丈町 6,889人 3,326人 0人 48.28% 53.96%
青ヶ島村 145人 80人 0人 55.17% 58.57%
小笠原支庁 2,022人 823人 0人 40.70% 40.50%
小笠原村 2,022人 823人 0人 40.70% 40.50%
東京第4区 426,252人 182,067人 0人 42.71% 44.92%
大田4区 426,252人 182,067人 0人 42.71% 44.92%
東京第5区 454,941人 205,411人 0人 45.15% 46.89%
目黒区 222,376人 97,050人 0人 43.64% 45.76%
世田谷5区 232,565人 108,361人 0人 46.59% 47.96%
東京第6区 483,236人 217,648人 0人 45.04% 44.92%
世田谷6区 483,236人 217,648人 0人 45.04% 44.92%
東京第7区 442,369人 188,905人 0人 42.70% 43.57%
渋谷区 177,658人 75,105人 0人 42.28% 42.98%
中野区 264,711人 113,800人 0人 42.99% 43.96%
東京第8区 458,057人 201,065人 0人 43.90% 44.73%
杉並区 458,057人 201,065人 0人 43.90% 44.73%
東京第9区 447,806人 196,977人 0人 43.99% 46.27%
練馬9区 447,806人 196,977人 0人 43.99% 46.27%
東京第10区 349,342人 157,840人 0人 45.18% 47.36%
豊島区 219,981人 97,770人 0人 44.44% 46.87%
練馬10区 129,361人 60,070人 0人 46.44% 48.17%
東京第11区 441,423人 188,379人 0人 42.68% 45.52%
板橋区 441,423人 188,379人 0人 42.68% 45.52%
東京第12区 394,321人 179,480人 0人 45.52% 49.94%
北区 275,965人 129,650人 0人 46.98% 50.36%
足立12区 118,356人 49,830人 0人 42.10% 48.92%
東京第13区 418,274人 178,380人 0人 42.65% 46.92%
足立13区 418,274人 178,380人 0人 42.65% 46.92%
東京第14区 368,506人 160,630人 0人 43.59% 46.98%
墨田区 207,647人 91,850人 0人 44.23% 47.25%
荒川区 160,859人 68,780人 0人 42.76% 46.63%
東京第15区 385,648人 181,750人 0人 47.13% 49.16%
江東区 385,648人 181,750人 0人 47.13% 49.16%
東京第16区 451,614人 191,700人 0人 42.45% 45.81%
江戸川16区 451,614人 191,700人 0人 42.45% 45.81%
東京第17区 438,823人 184,850人 0人 42.12% 47.71%
葛飾区 361,980人 150,300人 0人 41.52% 47.60%
江戸川17区 76,843人 34,550人 0人 44.96% 48.20%
東京第18区 414,046人 193,902人 0人 46.83% 48.91%
武蔵野市 116,217人 56,100人 0人 48.27% 48.93%
府中市 202,629人 93,280人 0人 46.03% 48.88%
小金井市 95,200人 44,522人 0人 46.77% 48.96%
東京第19区 465,876人 217,351人 0人 46.65% 48.45%
小平市 147,954人 66,690人 0人 45.07% 47.64%
国分寺市 96,622人 47,490人 0人 49.15% 49.83%
国立市 60,698人 29,351人 0人 48.36% 48.45%
西東京市 160,602人 73,820人 0人 45.96% 48.37%
東京第20区 402,203人 180,158人 0人 44.79% 48.23%
東村山市 123,635人 55,545人 0人 44.93% 47.66%
東大和市 68,077人 30,172人 0人 44.32% 48.02%
清瀬市 60,132人 27,692人 0人 46.05% 49.57%
東久留米市 94,093人 44,238人 0人 47.02% 50.41%
武蔵村山市 56,266人 22,511人 0人 40.01% 44.60%
東京第21区 380,900人 173,598人 0人 45.58% 48.39%
立川市 144,619人 64,278人 0人 44.45% 46.76%
昭島市 91,715人 38,938人 0人 42.46% 47.77%
日野市 144,566人 70,382人 0人 48.69% 50.44%
東京第22区 461,673人 222,466人 0人 48.19% 50.09%
三鷹市 147,651人 70,820人 0人 47.96% 49.47%
調布市 182,166人 89,869人 0人 49.33% 51.64%
狛江市 64,592人 29,830人 0人 46.18% 48.27%
稲城市 67,264人 31,947人 0人 47.49% 48.98%
東京第23区 462,444人 209,913人 0人 45.39% 48.64%
町田市 342,288人 154,182人 0人 45.04% 49.04%
多摩市 120,156人 55,731人 0人 46.38% 47.53%
東京第24区 454,699人 188,484人 0人 41.45% 45.75%
八王子市 454,699人 188,484人 0人 41.45% 45.75%
東京第25区 319,348人 129,447人 0人 40.53% 45.20%
東京第25区
市部計
270,974人 109,781人 0人 40.51% 45.03%
青梅市 112,509人 44,501人 0人 39.55% 46.42%
福生市 47,325人 20,283人 0人 42.86% 46.37%
羽村市 45,249人 19,687人 0人 43.51% 46.93%
あきる野市 65,891人 25,310人 0人 38.41% 40.34%
東京第25区
西多摩町村部計
48,374人 19,666人 0人 40.65% 46.19%
瑞穂町 27,060人 10,912人 0人 40.33% 45.82%
日の出町 13,830人 5,832人 0人 42.17% 46.39%
檜原村 2,244人 903人 0人 40.24% 43.80%
奥多摩町 5,240人 2,019人 0人 38.53% 48.55%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画