衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)(小選挙区選出) 投票結果

衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行) 投票結果一覧 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,720,874人 6,668,474人 4,052,400人 62.20% 66.37%
区部計 7,330,919人 4,516,606人 2,814,313人 61.61% 65.69%
市部計 3,318,426人 2,107,040人 1,211,386人 63.50% 67.82%
西多摩町村部計 48,410人 29,053人 19,357人 60.01% 66.07%
島しょ町村部計 23,119人 15,775人 7,344人 68.23% 70.66%
東京第1区 477,631人 292,092人 185,539人 61.15% 65.58%
千代田区 42,198人 28,476人 13,722人 67.48% 71.29%
港区 182,017人 108,997人 73,020人 59.88% 64.80%
新宿区 253,416人 154,619人 98,797人 61.01% 65.20%
東京第2区 423,177人 274,916人 148,261人 64.96% 68.53%
中央区 106,308人 67,615人 38,693人 63.60% 67.57%
文京区 166,270人 113,425人 52,845人 68.22% 71.14%
台東区 150,599人 93,876人 56,723人 62.34% 66.25%
東京第3区 480,107人 305,393人 174,714人 63.61% 67.30%
東京第3区
区部計
456,988人 289,618人 167,370人 63.38% 67.13%
品川区 307,247人 191,356人 115,891人 62.28% 66.03%
大田3区 149,741人 98,262人 51,479人 65.62% 69.37%
東京第3区
島しょ町村部計
23,119人 15,775人 7,344人 68.23% 70.66%
大島支庁 11,342人 7,839人 3,503人 69.11% 72.17%
大島町 6,976人 4,720人 2,256人 67.66% 71.11%
利島村 263人 235人 28人 89.35% 90.51%
新島村 2,546人 1,788人 758人 70.23% 74.20%
神津島村 1,557人 1,096人 461人 70.39% 70.73%
三宅支庁 2,691人 1,787人 904人 66.41% 65.86%
三宅村 2,441人 1,578人 863人 64.65% 64.13%
御蔵島村 250人 209人 41人 83.60% 83.53%
八丈支庁 7,059人 4,788人 2,271人 67.83% 71.31%
八丈町 6,914人 4,667人 2,247人 67.50% 71.17%
青ヶ島村 145人 121人 24人 83.45% 78.57%
小笠原支庁 2,027人 1,361人 666人 67.14% 66.03%
小笠原村 2,027人 1,361人 666人 67.14% 66.03%
東京第4区 427,018人 256,213人 170,805人 60.00% 64.21%
大田4区 427,018人 256,213人 170,805人 60.00% 64.21%
東京第5区 456,028人 288,496人 167,532人 63.26% 67.17%
目黒区 222,379人 137,954人 84,425人 62.04% 66.07%
世田谷5区 233,649人 150,542人 83,107人 64.43% 68.22%
東京第6区 484,860人 307,113人 177,747人 63.34% 65.67%
世田谷6区 484,860人 307,113人 177,747人 63.34% 65.67%
東京第7区 443,996人 271,201人 172,795人 61.08% 63.31%
渋谷区 178,536人 108,232人 70,304人 60.62% 62.38%
中野区 265,460人 162,969人 102,491人 61.39% 63.92%
東京第8区 459,547人 293,808人 165,739人 63.93% 65.50%
杉並区 459,547人 293,808人 165,739人 63.93% 65.50%
東京第9区 448,660人 284,714人 163,946人 63.46% 67.88%
練馬9区 448,660人 284,714人 163,946人 63.46% 67.88%
東京第10区 350,217人 214,549人 135,668人 61.26% 65.66%
豊島区 220,572人 132,487人 88,085人 60.07% 64.60%
練馬10区 129,645人 82,062人 47,583人 63.30% 67.44%
東京第11区 442,124人 266,021人 176,103人 60.17% 64.95%
板橋区 442,124人 266,021人 176,103人 60.17% 64.95%
東京第12区 394,907人 248,720人 146,187人 62.98% 69.06%
北区 276,464人 179,734人 96,730人 65.01% 70.45%
足立12区 118,443人 68,986人 49,457人 58.24% 65.73%
東京第13区 418,668人 239,811人 178,857人 57.28% 62.82%
足立13区 418,668人 239,811人 178,857人 57.28% 62.82%
東京第14区 369,077人 223,057人 146,020人 60.44% 65.49%
墨田区 207,973人 127,113人 80,860人 61.12% 65.26%
荒川区 161,104人 95,944人 65,160人 59.55% 65.78%
東京第15区 386,411人 247,505人 138,906人 64.05% 67.25%
江東区 386,411人 247,505人 138,906人 64.05% 67.25%
東京第16区 452,248人 260,128人 192,120人 57.52% 61.94%
江戸川16区 452,248人 260,128人 192,120人 57.52% 61.94%
東京第17区 439,362人 258,644人 180,718人 58.87% 65.22%
葛飾区 362,394人 213,129人 149,265人 58.81% 65.50%
江戸川17区 76,968人 45,515人 31,453人 59.13% 63.93%
東京第18区 415,060人 269,853人 145,207人 65.02% 68.24%
武蔵野市 116,627人 78,273人 38,354人 67.11% 69.03%
府中市 202,969人 129,365人 73,604人 63.74% 67.75%
小金井市 95,464人 62,215人 33,249人 65.17% 68.32%
東京第19区 466,796人 304,432人 162,364人 65.22% 68.11%
小平市 148,284人 96,011人 52,273人 64.75% 68.23%
国分寺市 96,820人 64,386人 32,434人 66.50% 68.48%
国立市 60,852人 41,001人 19,851人 67.38% 69.73%
西東京市 160,840人 103,034人 57,806人 64.06% 67.16%
東京第20区 402,763人 254,284人 148,479人 63.13% 68.10%
東村山市 123,819人 78,901人 44,918人 63.72% 68.40%
東大和市 68,158人 43,193人 24,965人 63.37% 68.73%
清瀬市 60,190人 38,701人 21,489人 64.30% 69.11%
東久留米市 94,277人 60,581人 33,696人 64.26% 68.71%
武蔵村山市 56,319人 32,908人 23,411人 58.43% 64.52%
東京第21区 381,396人 236,712人 144,684人 62.06% 66.62%
立川市 144,787人 88,709人 56,078人 61.27% 65.22%
昭島市 91,834人 54,638人 37,196人 59.50% 65.92%
日野市 144,775人 93,365人 51,410人 64.49% 68.49%
東京第22区 462,725人 298,182人 164,543人 64.44% 67.92%
三鷹市 148,074人 95,042人 53,032人 64.19% 67.33%
調布市 182,547人 117,592人 64,955人 64.42% 68.09%
狛江市 64,736人 41,353人 23,383人 63.88% 67.90%
稲城市 67,368人 44,195人 23,173人 65.60% 68.82%
東京第23区 463,214人 297,823人 165,391人 64.29% 68.78%
町田市 342,841人 218,875人 123,966人 63.84% 68.75%
多摩市 120,373人 78,948人 41,425人 65.59% 68.88%
東京第24区 455,220人 283,241人 171,979人 62.22% 68.47%
八王子市 455,220人 283,241人 171,979人 62.22% 68.47%
東京第25区 319,662人 191,566人 128,096人 59.93% 65.24%
東京第25区
市部計
271,252人 162,513人 108,739人 59.91% 65.10%
青梅市 112,610人 67,469人 45,141人 59.91% 65.85%
福生市 47,383人 28,397人 18,986人 59.93% 63.59%
羽村市 45,318人 27,171人 18,147人 59.96% 64.66%
あきる野市 65,941人 39,476人 26,465人 59.87% 65.20%
東京第25区
西多摩町村部計
48,410人 29,053人 19,357人 60.01% 66.07%
瑞穂町 27,080人 15,113人 11,967人 55.81% 62.74%
日の出町 13,843人 8,937人 4,906人 64.56% 70.35%
檜原村 2,244人 1,551人 693人 69.12% 71.88%
奥多摩町 5,243人 3,452人 1,791人 65.84% 69.22%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画