衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)(比例代表選出) 投票結果

衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)(比例代表選出)投票結果一覧
20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,720,874人 6,668,632人 4,052,242人 62.20% 66.35%
区部計 7,330,919人 4,516,752人 2,814,167人 61.61% 65.68%
千代田区 42,198人 28,472人 13,726人 67.47% 71.28%
中央区 106,308人 67,617人 38,691人 63.60% 67.57%
港区 182,017人 108,998人 73,019人 59.88% 64.79%
新宿区 253,416人 154,628人 98,788人 61.02% 65.18%
文京区 166,270人 113,401人 52,869人 68.20% 71.13%
台東区 150,599人 93,869人 56,730人 62.33% 66.22%
墨田区 207,973人 127,115人 80,858人 61.12% 65.25%
江東区 386,411人 247,469人 138,942人 64.04% 67.23%
品川区 307,247人 191,357人 115,890人 62.28% 66.00%
目黒区 222,379人 137,915人 84,464人 62.02% 66.05%
大田区計 576,759人 354,330人 222,429人 61.43% 65.52%
大田3区 149,741人 98,208人 51,533人 65.59% 69.35%
大田4区 427,018人 256,122人 170,896人 59.98% 64.18%
世田谷区計 718,509人 457,697人 260,812人 63.70% 66.50%
世田谷5区 233,649人 150,555人 83,094人 64.44% 68.22%
世田谷6区 484,860人 307,142人 177,718人 63.35% 65.67%
渋谷区 178,536人 108,239人 70,297人 60.63% 62.38%
中野区 265,460人 162,929人 102,531人 61.38% 63.90%
杉並区 459,547人 293,834人 165,713人 63.94% 65.50%
豊島区 220,572人 132,501人 88,071人 60.07% 64.61%
北区 276,464人 179,655人 96,809人 64.98% 70.42%
荒川区 161,104人 95,941人 65,163人 59.55% 65.76%
板橋区 442,124人 266,040人 176,084人 60.17% 64.95%
練馬区計 578,305人 366,811人 211,494人 63.43% 67.78%
練馬9区 448,660人 284,745人 163,915人 63.47% 67.88%
練馬10区 129,645人 82,066人 47,579人 63.30% 67.44%
足立区計 537,111人 308,803人 228,308人 57.49% 63.42%
足立12区 118,443人 68,976人 49,467人 58.24% 65.70%
足立13区 418,668人 239,827人 178,841人 57.28% 62.79%
葛飾区 362,394人 213,475人 148,919人 58.91% 65.48%
江戸川区計 529,216人 305,656人 223,560人 57.76% 62.19%
江戸川16区 452,248人 260,135人 192,113人 57.52% 61.90%
江戸川17区 76,968人 45,521人 31,447人 59.14% 63.90%
市部計 3,318,426人 2,107,065人 1,211,361人 63.50% 67.81%
八王子市 455,220人 283,246人 171,974人 62.22% 68.47%
立川市 144,787人 88,712人 56,075人 61.27% 65.20%
武蔵野市 116,627人 78,251人 38,376人 67.10% 69.00%
三鷹市 148,074人 95,059人 53,015人 64.20% 67.30%
青梅市 112,610人 67,471人 45,139人 59.92% 65.85%
府中市 202,969人 129,371人 73,598人 63.74% 67.72%
昭島市 91,834人 54,649人 37,185人 59.51% 65.91%
調布市 182,547人 117,533人 65,014人 64.39% 68.02%
町田市 342,841人 218,961人 123,880人 63.87% 68.74%
小金井市 95,464人 62,206人 33,258人 65.16% 68.31%
小平市 148,284人 96,015人 52,269人 64.75% 68.21%
日野市 144,775人 93,357人 51,418人 64.48% 68.48%
東村山市 123,819人 78,920人 44,899人 63.74% 68.38%
国分寺市 96,820人 64,385人 32,435人 66.50% 68.46%
国立市 60,852人 40,978人 19,874人 67.34% 69.71%
福生市 47,383人 28,395人 18,988人 59.93% 63.58%
狛江市 64,736人 41,366人 23,370人 63.90% 67.87%
東大和市 68,158人 43,206人 24,952人 63.39% 68.73%
清瀬市 60,190人 38,702人 21,488人 64.30% 69.11%
東久留米市 94,277人 60,582人 33,695人 64.26% 68.69%
武蔵村山市 56,319人 32,912人 23,407人 58.44% 64.52%
多摩市 120,373人 78,929人 41,444人 65.57% 68.86%
稲城市 67,368人 44,188人 23,180人 65.59% 68.82%
羽村市 45,318人 27,164人 18,154人 59.94% 64.64%
あきる野市 65,941人 39,476人 26,465人 59.87% 65.21%
西東京市 160,840人 103,031人 57,809人 64.06% 67.14%
西多摩町村部計 48,410人 29,041人 19,369人 59.99% 66.05%
瑞穂町 27,080人 15,103人 11,977人 55.77% 62.71%
日の出町 13,843人 8,936人 4,907人 64.55% 70.34%
檜原村 2,244人 1,551人 693人 69.12% 71.88%
奥多摩町 5,243人 3,451人 1,792人 65.82% 69.22%
島しょ町村部計 23,119人 15,774人 7,345人 68.23% 70.64%
大島支庁 11,342人 7,839人 3,503人 69.11% 72.13%
大島町 6,976人 4,720人 2,256人 67.66% 71.11%
利島村 263人 235人 28人 89.35% 90.51%
新島村 2,546人 1,788人 758人 70.23% 74.05%
神津島村 1,557人 1,096人 461人 70.39% 70.73%
三宅支庁 2,691人 1,786人 905人 66.37% 65.86%
三宅村 2,441人 1,577人 864人 64.60% 64.13%
御蔵島村 250人 209人 41人 83.60% 83.53%
八丈支庁 7,059人 4,788人 2,271人 67.83% 71.28%
八丈町 6,914人 4,667人 2,247人 67.50% 71.14%
青ヶ島村 145人 121人 24人 83.45% 78.57%
小笠原支庁 2,027人 1,361人 666人 67.14% 66.08%
小笠原村 2,027人 1,361人 666人 67.14% 66.08%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画