衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)(小選挙区選出) 開票結果詳細

平成24年12月17日 07時20分確定

※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。

※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。

衆議院小選挙区一覧
東京第1区 東京第2区 東京第3区 東京第4区 東京第5区
東京第6区 東京第7区 東京第8区 東京第9区 東京第10区
東京第11区 東京第12区 東京第13区 東京第14区 東京第15区
東京第16区 東京第17区 東京第18区 東京第19区 東京第20区
東京第21区 東京第22区 東京第23区 東京第24区 東京第25区

ページの先頭へ

東京第1区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 千代田区 港区 新宿区
東京第1区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 山田 みき 自由民主党 82,013票 9,390票 30,512票 42,111票
* 2 海江田 万里 民主党 80,879票 7,580票 29,526票 43,773票
3 マタヨシ 光雄 本人届出 1,011票 109票 298票 604票
4 冨田 なおき 日本共産党 18,763票 1,479票 5,466票 11,818票
* 5 のざわ 哲夫 日本未来の党 14,875票 1,374票 5,778票 7,723票
* 6 小斉 太郎 みんなの党 31,554票 2,966票 13,781票 14,807票
* 7 加藤 よしたか 日本維新の会 48,083票 4,429票 19,589票 24,065票
8 伊藤 のぞみ 本人届出 1,999票 136票 657票 1,206票
9 亀山 教明 本人届出 614票 66票 167票 381票
合計 279,791票 27,529票 105,774票 146,488票

法定得票数(46,631.833) 供託物没収点(27,979.100)

ページの先頭へ

東京第2区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 中央区 文京区 台東区
東京第2区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 辻 清人 自由民主党 84,663票 22,630票 33,189票 28,844票
* 2 おおくま 利昭 みんなの党 48,704票 11,849票 21,970票 14,885票
* 3 中山 よしかつ 民主党 64,676票 14,276票 27,838票 22,562票
* 4 マツモト カズミ 日本維新の会 38,564票 11,086票 13,478票 14,000票
5 桑名 文彦 日本共産党 23,035票 4,322票 11,452票 7,261票
6 井上 雅弘 本人届出 2,045票 529票 1,004票 512票
合計 261,687票 64,692票 108,931票 88,064票

法定得票数(43,614.500) 供託物没収点(26,168.700)

ページの先頭へ

東京第3区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 区部計 品川区 大田3区 島しょ町村部計 大島支庁 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅支庁 三宅村 御蔵島村 八丈支庁 八丈町 青ヶ島村 小笠原支庁 小笠原村
東京第3区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 まつばら 仁 民主党 120,298票 116,236票 74,233票 42,003票 4,062票 1,962票 996票 39票 453票 474票 427票 380票 47票 1,234票 1,215票 19票 439票 439票
* 2 石原 ひろたか 自由民主党 122,314票 114,131票 77,172票 36,959票 8,183票 4,171票 2,494票 157票 1,037票 483票 1,026票 923票 103票 2,468票 2,399票 69票 518票 518票
* 3 池田 ゴウキュー 日本未来の党 25,773票 24,303票 15,796票 8,507票 1,470票 548票 364票 8票 112票 64票 109票 88票 21票 619票 610票 9票 194票 194票
4 香西 かつ介 日本共産党 23,167票 22,037票 15,150票 6,887票 1,130票 655票 524票 16票 82票 33票 137票 118票 19票 227票 216票 11票 111票 111票
合計 291,552票 276,707票 182,351票 94,356票 14,845票 7,336票 4,378票 220票 1,684票 1,054票 1,699票 1,509票 190票 4,548票 4,440票 108票 1,262票 1,262票

法定得票数(48,592.000) 供託物没収点(29,155.200)

ページの先頭へ

東京第4区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 大田4区
東京第4区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 藤田 のりひこ 民主党 42,424票 42,424票
* 2 広瀬 雅志 みんなの党 34,902票 34,902票
3 山本 純平 日本共産党 24,167票 24,167票
* 4 平 将明 自由民主党 96,810票 96,810票
5 佐野 秀光 本人届出 2,603票 2,603票
* 6 いぬぶし 秀一 日本維新の会 44,999票 44,999票
合計 245,905票 245,905票

法定得票数(40,984.166) 供託物没収点(24,590.500)

ページの先頭へ

東京第5区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 目黒区 世田谷5区
東京第5区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 みたに 英弘 みんなの党 46,629票 22,636票 23,993票
* 2 手塚 よしお 民主党 65,778票 30,792票 34,986票
3 そが 周作 本人届出 1,089票 469票 620票
4 三浦 岩男 日本共産党 15,796票 8,242票 7,554票
* 5 渡辺 徹 日本維新の会 45,518票 21,303票 24,215票
* 6 若宮 けんじ 自由民主党 85,408票 40,983票 44,425票
* 7 まるこ 安子 日本未来の党 19,462票 9,292票 10,170票
合計 279,680票 133,717票 145,963票

法定得票数(46,613.333) 供託物没収点(27,968.000)

ページの先頭へ

東京第6区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 世田谷6区
東京第6区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 佐藤 なおき 日本共産党 24,725票 24,725票
* 2 おち たかお 自由民主党 98,112票 98,112票
* 3 小宮山 洋子 民主党 70,126票 70,126票
* 4 花輪 ともふみ 日本維新の会 52,734票 52,734票
* 5 落合 貴之 みんなの党 52,325票 52,325票
合計 298,022票 298,022票

法定得票数(49,670.333) 供託物没収点(29,802.200)

ページの先頭へ

東京第7区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 渋谷区 中野区
東京第7区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 吉田 康一郎 日本維新の会 45,556票 19,181票 26,375票
2 太田 のりおき 日本共産党 19,495票 7,256票 12,239票
* 3 おかもと 幸三 日本未来の党 17,437票 7,860票 9,577票
* 4 ながつま 昭 民主党 100,872票 40,051票 60,821票
* 5 松本 文明 自由民主党 79,048票 30,078票 48,970票
6 西野 貞吉 本人届出 1,315票 534票 781票
合計 263,723票 104,960票 158,763票

法定得票数(43,953.833) 供託物没収点(26,372.300)

ページの先頭へ

東京第8区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 杉並区
東京第8区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 円 より子 民主党 54,881票 54,881票
* 2 石原 のぶてる 自由民主党 132,521票 132,521票
3 上保 まさたけ 日本共産党 23,961票 23,961票
4 山本 太郎 本人届出 71,028票 71,028票
合計 282,391票 282,391票

法定得票数(47,065.166) 供託物没収点(28,239.100)

ページの先頭へ

東京第9区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 練馬9区
東京第9区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 坂尻 まさゆき 日本共産党 24,976票 24,976票
* 2 福村 たかし 民主党 45,386票 45,386票
* 3 すがわら 一秀 自由民主党 145,013票 145,013票
* 4 木内 たかたね 日本未来の党 55,736票 55,736票
合計 271,111票 271,111票

法定得票数(45,185.166) 供託物没収点(27,111.100)

ページの先頭へ

東京第10区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 豊島区 練馬10区
東京第10区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 今 秀子 日本共産党 22,044票 13,974票 8,070票
* 2 えばた 貴子 民主党 47,493票 28,826票 18,667票
* 3 小池 ゆりこ 自由民主党 108,983票 66,587票 42,396票
* 4 たがや 亮 日本未来の党 24,414票 15,035票 9,379票
合計 202,934票 124,422票 78,512票

法定得票数(33,822.333) 供託物没収点(20,293.400)

ページの先頭へ

東京第11区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 板橋区
東京第11区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 下村 博文 自由民主党 116,521票 116,521票
* 2 太田 じゅん子 民主党 36,144票 36,144票
* 3 いの たかし 日本維新の会 49,334票 49,334票
4 須藤 武美 日本共産党 27,726票 27,726票
* 5 はしもと 久美 日本未来の党 26,469票 26,469票
合計 256,194票 256,194票

法定得票数(42,699.000) 供託物没収点(25,619.400)

ページの先頭へ

東京第12区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 北区 足立12区
東京第12区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 太田 あきひろ 公明党 114,052票 78,785票 35,267票
* 2 池内 さおり 日本共産党 41,934票 31,747票 10,187票
3 服部 まさみ 本人届出 9,359票 6,885票 2,474票
* 4 青木 愛 日本未来の党 56,432票 42,119票 14,313票
合計 221,777票 159,536票 62,241票

法定得票数(36,962.833) 供託物没収点(22,177.700)

ページの先頭へ

東京第13区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 足立13区
東京第13区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 ふじお 直樹 民主党 26,438票 26,438票
* 2 ほんだ まさき 日本未来の党 17,906票 17,906票
* 3 川口 ひろし 日本維新の会 46,947票 46,947票
* 4 かもした 一郎 自由民主党 115,797票 115,797票
5 そぶえ 元希 日本共産党 23,091票 23,091票
合計 230,179票 230,179票

法定得票数(38,363.166) 供託物没収点(23,017.900)

ページの先頭へ

東京第14区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 墨田区 荒川区
東京第14区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 いぬづか 直史 民主党 24,277票 13,329票 10,948票
2 あとう 和之 日本共産党 20,298票 10,843票 9,455票
* 3 野口 とうしゅう 日本維新の会 40,312票 23,390票 16,922票
4 渋江 かつよし 本人届出 608票 346票 262票
* 5 木村 たけつか 日本未来の党 35,334票 20,662票 14,672票
* 6 松島 みどり 自由民主党 90,608票 51,737票 38,871票
7 藤田 直樹 本人届出 1,677票 1,004票 673票
合計 213,114票 121,311票 91,803票

法定得票数(35,519.000) 供託物没収点(21,311.400)

ページの先頭へ

東京第15区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江東区
東京第15区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 たなか 美絵子 民主党 29,355票 29,355票
2 吉田 としお 日本共産党 18,667票 18,667票
* 3 柿沢 未途 みんなの党 88,222票 88,222票
* 4 東 祥三 日本未来の党 28,518票 28,518票
* 5 あきもと 司 自由民主党 74,159票 74,159票
合計 238,921票 238,921票

法定得票数(39,820.166) 供託物没収点(23,892.100)

ページの先頭へ

東京第16区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江戸川16区
東京第16区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 中津川 ひろさと 日本維新の会 46,537票 46,537票
* 2 こんの かつよし 民主党 22,741票 22,741票
* 3 初鹿 明博 日本未来の党 27,525票 27,525票
4 しまなが 香代子 日本共産党 15,145票 15,145票
* 5 大西 ひでお 自由民主党 95,222票 95,222票
* 6 上田 令子 みんなの党 43,179票 43,179票
合計 250,349票 250,349票

法定得票数(41,724.833) 供託物没収点(25,034.900)

ページの先頭へ

東京第17区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 葛飾区 江戸川17区
東京第17区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 平沢 勝栄 自由民主党 131,471票 108,080票 23,391票
* 2 早川 久美子 民主党 37,592票 30,352票 7,240票
* 3 小林 ひとし 日本維新の会 45,285票 37,205票 8,080票
4 新井 杉生 日本共産党 24,181票 19,907票 4,274票
合計 238,529票 195,544票 42,985票

法定得票数(39,754.833) 供託物没収点(23,852.900)

ページの先頭へ

東京第18区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 武蔵野市 府中市 小金井市
東京第18区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 土屋 正忠 自由民主党 84,078票 26,833票 38,156票 19,089票
* 2 すぎむら やすゆき 日本未来の党 15,873票 4,214票 8,166票 3,493票
* 3 菅 直人 民主党 73,942票 24,180票 31,804票 17,958票
4 よこくめ 勝仁 本人届出 44,828票 10,170票 24,745票 9,913票
5 やなぎ 孝義 日本共産党 13,419票 3,543票 6,545票 3,331票
* 6 五十嵐 かつや 日本維新の会 28,837票 7,578票 14,799票 6,460票
合計 260,977票 76,518票 124,215票 60,244票

法定得票数(43,496.166) 供託物没収点(26,097.700)

ページの先頭へ

東京第19区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 小平市 国分寺市 国立市 西東京市
東京第19区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 渡なべ 浩一郎 日本未来の党 22,445票 6,842票 4,603票 3,252票 7,748票
* 2 末松 義規 民主党 81,490票 26,006票 17,516票 10,370票 27,598票
3 いでしげ 美津子 日本共産党 24,660票 7,711票 5,053票 3,806票 8,090票
* 4 山田 宏 日本維新の会 64,857票 19,099票 14,313票 8,538票 22,907票
* 5 松本 洋平 自由民主党 101,362票 33,477票 20,464票 13,470票 33,951票
合計 294,814票 93,135票 61,949票 39,436票 100,294票

法定得票数(49,135.666) 供託物没収点(29,481.400)

ページの先頭へ

東京第20区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 東村山市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市
東京第20区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 野田 かずさ 日本維新の会 50,031票 16,772票 8,876票 6,989票 10,868票 6,526票
2 池田 真理子 日本共産党 33,092票 10,107票 5,230票 5,913票 8,216票 3,626票
* 3 加藤 公一 民主党 61,519票 18,267票 11,020票 9,794票 16,047票 6,391票
* 4 木原 誠二 自由民主党 98,070票 30,609票 16,163票 14,275票 23,538票 13,485票
合計 242,712票 75,755票 41,289票 36,971票 58,669票 30,028票

法定得票数(40,452.000) 供託物没収点(24,271.200)

ページの先頭へ

東京第21区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 立川市 昭島市 日野市
東京第21区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 吉岡 正史 日本共産党 21,762票 8,357票 4,478票 8,927票
* 2 長島 昭久 民主党 82,831票 30,472票 18,873票 33,486票
* 3 小田原 きよし 自由民主党 70,070票 26,399票 17,486票 26,185票
4 谷川 博之 本人届出 4,413票 1,782票 1,024票 1,607票
* 5 藤田 祐司 日本未来の党 11,408票 4,312票 2,350票 4,746票
* 6 佐々木 りえ 日本維新の会 36,734票 13,998票 8,461票 14,275票
合計 227,218票 85,320票 52,672票 89,226票

法定得票数(37,869.666) 供託物没収点(22,721.800)

ページの先頭へ

東京第22区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 三鷹市 調布市 狛江市 稲城市
東京第22区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 山花 郁夫 民主党 66,210票 22,421票 25,993票 8,432票 9,364票
2 坂内 淳 日本共産党 25,740票 8,637票 9,561票 4,426票 3,116票
* 3 津山 ゆずる みんなの党 37,805票 12,255票 14,782票 5,265票 5,503票
* 4 伊藤 達也 自由民主党 115,290票 34,896票 46,994票 15,959票 17,441票
5 井原 よしひろ 本人届出 2,180票 740票 862票 325票 253票
* 6 かの あきら 日本維新の会 40,698票 12,532票 15,953票 5,717票 6,496票
合計 287,923票 91,481票 114,145票 40,124票 42,173票

法定得票数(47,987.166) 供託物没収点(28,792.300)

ページの先頭へ

東京第23区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 町田市 多摩市
東京第23区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 石井 貴士 日本未来の党 18,125票 12,799票 5,326票
* 2 伊藤 しゅんすけ 日本維新の会 59,166票 44,026票 15,140票
* 3 白川 てつや みんなの党 39,676票 30,453票 9,223票
* 4 くしぶち 万里 民主党 63,969票 45,921票 18,048票
5 松村 りょうすけ 日本共産党 21,006票 14,384票 6,622票
* 6 小倉 まさのぶ 自由民主党 87,192票 65,104票 22,088票
合計 289,134票 212,687票 76,447票

法定得票数(48,189.000) 供託物没収点(28,913.400)

ページの先頭へ

東京第24区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市
東京第24区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 小林 ひろゆき みんなの党 40,922票 40,922票
2 峯岸 ますお 日本共産党 21,448票 21,448票
* 3 藤井 よしひろ 日本維新の会 30,042票 30,042票
* 4 はぎうだ 光一 自由民主党 121,433票 121,433票
* 5 あくつ 幸彦 民主党 60,784票 60,784票
合計 274,629票 274,629票

法定得票数(45,771.500) 供託物没収点(27,462.900)

ページの先頭へ

東京第25区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 市部計 青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩町村部計 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町
東京第25区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 井上 信治 自由民主党 100,523票 83,996票 36,778票 14,237票 13,133票 19,848票 16,527票 8,216票 4,994票 1,048票 2,270票
2 井上 たかし 日本共産党 17,721票 15,503票 6,166票 2,498票 2,558票 4,281票 2,218票 1,132票 748票 81票 256票
* 3 まさご 太郎 日本未来の党 10,689票 9,241票 3,607票 1,945票 1,480票 2,209票 1,448票 785票 474票 51票 138票
* 4 松本 てっぺい 日本維新の会 27,258票 23,328票 8,749票 4,702票 4,388票 5,489票 3,930票 2,427票 1,096票 105票 302票
* 5 竹田 光明 民主党 28,751票 24,759票 10,131票 4,087票 4,505票 6,036票 3,992票 2,075票 1,335票 215票 367票
合計 184,942票 156,827票 65,431票 27,469票 26,064票 37,863票 28,115票 14,635票 8,647票 1,500票 3,333票

法定得票数(30,823.666) 供託物没収点(18,494.200)

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画