衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)(小選挙区選出) 投票状況15時00分現在

衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行) 投票状況一覧 15時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,825,678人 2,819,687人 0人 26.05% 31.85%
区部計 7,420,986人 1,897,640人 0人 25.57% 31.44%
市部計 3,334,038人 903,154人 0人 27.09% 32.72%
西多摩町村部計 48,075人 12,262人 0人 25.51% 31.66%
島しょ町村部計 22,579人 6,631人 0人 29.37% 35.21%
東京第1区 489,553人 112,057人 0人 22.89% 28.23%
千代田区 45,445人 11,750人 0人 25.86% 30.92%
港区 187,403人 43,307人 0人 23.11% 28.19%
新宿区 256,705人 57,000人 0人 22.20% 27.81%
東京第2区 436,022人 116,227人 0人 26.66% 32.17%
中央区 112,709人 28,470人 0人 25.26% 28.72%
文京区 169,134人 45,300人 0人 26.78% 33.22%
台東区 154,179人 42,457人 0人 27.54% 33.43%
東京第3区 484,955人 124,898人 0人 25.75% 32.38%
東京第3区
区部計
462,376人 118,267人 0人 25.58% 32.23%
品川区 310,236人 76,490人 0人 24.66% 31.46%
大田3区 152,140人 41,777人 0人 27.46% 33.82%
東京第3区
島しょ町村部計
22,579人 6,631人 0人 29.37% 35.21%
大島支庁 11,143人 3,017人 0人 27.08% 34.01%
大島町 6,829人 1,840人 0人 26.94% 33.89%
利島村 255人 132人 0人 51.76% 49.43%
新島村 2,485人 749人 0人 30.14% 36.40%
神津島村 1,574人 296人 0人 18.81% 27.99%
三宅支庁 2,621人 1,018人 0人 38.84% 41.71%
三宅村 2,382人 895人 0人 37.57% 41.15%
御蔵島村 239人 123人 0人 51.46% 47.20%
八丈支庁 6,803人 2,102人 0人 30.90% 36.24%
八丈町 6,660人 2,045人 0人 30.71% 36.10%
青ヶ島村 143人 57人 0人 39.86% 42.76%
小笠原支庁 2,012人 494人 0人 24.55% 29.67%
小笠原村 2,012人 494人 0人 24.55% 29.67%
東京第4区 432,035人 106,202人 0人 24.58% 31.13%
大田4区 432,035人 106,202人 0人 24.58% 31.13%
東京第5区 480,448人 124,874人 0人 25.99% 31.11%
目黒区 225,802人 56,300人 0人 24.93% 29.68%
世田谷5区 254,646人 68,574人 0人 26.93% 32.47%
東京第6区 469,925人 125,187人 0人 26.64% 32.13%
世田谷6区 469,925人 125,187人 0人 26.64% 32.13%
東京第7区 450,399人 109,239人 0人 24.25% 29.88%
渋谷区 182,028人 44,539人 0人 24.47% 29.17%
中野区 268,371人 64,700人 0人 24.11% 30.35%
東京第8区 463,327人 116,498人 0人 25.14% 32.73%
杉並区 463,327人 116,498人 0人 25.14% 32.73%
東京第9区 451,242人 111,995人 0人 24.82% 31.76%
練馬9区 451,242人 111,995人 0人 24.82% 31.76%
東京第10区 354,596人 94,481人 0人 26.64% 32.71%
豊島区 223,410人 59,086人 0人 26.45% 31.93%
練馬10区 131,186人 35,395人 0人 26.98% 34.02%
東京第11区 445,875人 113,523人 0人 25.46% 31.19%
板橋区 445,875人 113,523人 0人 25.46% 31.19%
東京第12区 397,641人 114,310人 0人 28.75% 33.88%
北区 278,565人 82,650人 0人 29.67% 34.68%
足立12区 119,076人 31,660人 0人 26.59% 32.01%
東京第13区 421,592人 106,930人 0人 25.36% 31.26%
足立13区 421,592人 106,930人 0人 25.36% 31.26%
東京第14区 375,458人 98,250人 0人 26.17% 31.37%
墨田区 212,642人 56,400人 0人 26.52% 31.69%
荒川区 162,816人 41,850人 0人 25.70% 30.96%
東京第15区 394,672人 107,700人 0人 27.29% 33.75%
江東区 394,672人 107,700人 0人 27.29% 33.75%
東京第16区 454,607人 112,450人 0人 24.74% 30.38%
江戸川16区 454,607人 112,450人 0人 24.74% 30.38%
東京第17区 441,218人 109,450人 0人 24.81% 29.56%
葛飾区 363,629人 88,800人 0人 24.42% 28.88%
江戸川17区 77,589人 20,650人 0人 26.61% 32.73%
東京第18区 419,326人 117,076人 0人 27.92% 33.32%
武蔵野市 118,440人 33,200人 0人 28.03% 34.42%
府中市 204,601人 56,680人 0人 27.70% 33.31%
小金井市 96,285人 27,196人 0人 28.25% 32.01%
東京第19区 469,851人 134,072人 0人 28.54% 33.45%
小平市 149,494人 41,530人 0人 27.78% 32.39%
国分寺市 98,012人 29,060人 0人 29.65% 35.73%
国立市 60,887人 17,776人 0人 29.20% 34.88%
西東京市 161,458人 45,706人 0人 28.31% 32.52%
東京第20区 404,425人 108,196人 0人 26.75% 33.39%
東村山市 123,307人 32,391人 0人 26.27% 33.73%
東大和市 69,352人 18,701人 0人 26.97% 32.88%
清瀬市 60,342人 17,369人 0人 28.78% 35.04%
東久留米市 94,798人 26,695人 0人 28.16% 34.16%
武蔵村山市 56,626人 13,040人 0人 23.03% 30.19%
東京第21区 383,073人 105,817人 0人 27.62% 33.06%
立川市 145,552人 38,471人 0人 26.43% 32.27%
昭島市 91,332人 25,021人 0人 27.40% 30.08%
日野市 146,189人 42,325人 0人 28.95% 35.76%
東京第22区 465,743人 134,824人 0人 28.95% 34.91%
三鷹市 148,620人 44,100人 0人 29.67% 34.84%
調布市 183,523人 53,159人 0人 28.97% 35.52%
狛江市 65,702人 18,330人 0人 27.90% 33.22%
稲城市 67,898人 19,235人 0人 28.33% 35.04%
東京第23区 465,615人 122,139人 0人 26.23% 33.22%
町田市 343,811人 88,816人 0人 25.83% 33.02%
多摩市 121,804人 33,323人 0人 27.36% 33.77%
東京第24区 455,534人 113,946人 0人 25.01% 29.80%
八王子市 455,534人 113,946人 0人 25.01% 29.80%
東京第25区 318,546人 79,346人 0人 24.91% 29.75%
東京第25区
市部計
270,471人 67,084人 0人 24.80% 29.41%
青梅市 112,409人 27,360人 0人 24.34% 27.98%
福生市 47,017人 12,626人 0人 26.85% 31.55%
羽村市 45,109人 11,638人 0人 25.80% 32.29%
あきる野市 65,936人 15,460人 0人 23.45% 28.35%
東京第25区
西多摩町村部計
48,075人 12,262人 0人 25.51% 31.66%
瑞穂町 27,162人 6,640人 0人 24.45% 30.35%
日の出町 13,814人 3,494人 0人 25.29% 31.50%
檜原村 2,130人 578人 0人 27.14% 32.31%
奥多摩町 4,969人 1,550人 0人 31.19% 38.53%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画