衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)(小選挙区選出) 投票状況18時00分現在

衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)投票状況一覧 18時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,825,678人 3,953,735人 0人 36.52% 44.27%
区部計 7,420,986人 2,679,939人 0人 36.11% 43.89%
市部計 3,334,038人 1,248,764人 0人 37.46% 45.15%
西多摩町村部計 48,075人 16,195人 0人 33.69% 40.65%
島しょ町村部計 22,579人 8,837人 0人 39.14% 46.70%
東京第1区 489,553人 165,194人 0人 33.74% 41.09%
千代田区 45,445人 17,500人 0人 38.51% 44.76%
港区 187,403人 64,444人 0人 34.39% 41.07%
新宿区 256,705人 83,250人 0人 32.43% 40.51%
東京第2区 436,022人 166,285人 0人 38.14% 45.61%
中央区 112,709人 41,420人 0人 36.75% 42.80%
文京区 169,134人 66,400人 0人 39.26% 47.42%
台東区 154,179人 58,465人 0人 37.92% 45.60%
東京第3区 484,955人 178,042人 0人 36.71% 45.48%
東京第3区
区部計
462,376人 169,205人 0人 36.59% 45.41%
品川区 310,236人 110,240人 0人 35.53% 44.46%
大田3区 152,140人 58,965人 0人 38.76% 47.37%
東京第3区
島しょ町村部計
22,579人 8,837人 0人 39.14% 46.70%
大島支庁 11,143人 4,091人 0人 36.71% 45.53%
大島町 6,829人 2,485人 0人 36.39% 45.11%
利島村 255人 152人 0人 59.61% 57.03%
新島村 2,485人 1,006人 0人 40.48% 48.82%
神津島村 1,574人 448人 0人 28.46% 40.09%
三宅支庁 2,621人 1,261人 0人 48.11% 51.64%
三宅村 2,382人 1,103人 0人 46.31% 50.20%
御蔵島村 239人 158人 0人 66.11% 65.60%
八丈支庁 6,803人 2,746人 0人 40.36% 48.42%
八丈町 6,660人 2,673人 0人 40.14% 48.28%
青ヶ島村 143人 73人 0人 51.05% 55.17%
小笠原支庁 2,012人 739人 0人 36.73% 40.70%
小笠原村 2,012人 739人 0人 36.73% 40.70%
東京第4区 432,035人 146,877人 0人 34.00% 42.71%
大田4区 432,035人 146,877人 0人 34.00% 42.71%
東京第5区 480,448人 180,780人 0人 37.63% 45.15%
目黒区 225,802人 83,200人 0人 36.85% 43.64%
世田谷5区 254,646人 97,580人 0人 38.32% 46.59%
東京第6区 469,925人 177,008人 0人 37.67% 45.04%
世田谷6区 469,925人 177,008人 0人 37.67% 45.04%
東京第7区 450,399人 158,044人 0人 35.09% 42.70%
渋谷区 182,028人 65,294人 0人 35.87% 42.28%
中野区 268,371人 92,750人 0人 34.56% 42.99%
東京第8区 463,327人 165,661人 0人 35.75% 43.90%
杉並区 463,327人 165,661人 0人 35.75% 43.90%
東京第9区 451,242人 157,200人 0人 34.84% 43.99%
練馬9区 451,242人 157,200人 0人 34.84% 43.99%
東京第10区 354,596人 132,274人 0人 37.30% 45.18%
豊島区 223,410人 82,863人 0人 37.09% 44.44%
練馬10区 131,186人 49,411人 0人 37.66% 46.44%
東京第11区 445,875人 156,851人 0人 35.18% 42.68%
板橋区 445,875人 156,851人 0人 35.18% 42.68%
東京第12区 397,641人 155,500人 0人 39.11% 45.52%
北区 278,565人 113,250人 0人 40.65% 46.98%
足立12区 119,076人 42,250人 0人 35.48% 42.10%
東京第13区 421,592人 147,680人 0人 35.03% 42.65%
足立13区 421,592人 147,680人 0人 35.03% 42.65%
東京第14区 375,458人 137,430人 0人 36.60% 43.59%
墨田区 212,642人 78,800人 0人 37.06% 44.23%
荒川区 162,816人 58,630人 0人 36.01% 42.76%
東京第15区 394,672人 152,300人 0人 38.59% 47.13%
江東区 394,672人 152,300人 0人 38.59% 47.13%
東京第16区 454,607人 158,550人 0人 34.88% 42.45%
江戸川16区 454,607人 158,550人 0人 34.88% 42.45%
東京第17区 441,218人 153,100人 0人 34.70% 42.12%
葛飾区 363,629人 124,300人 0人 34.18% 41.52%
江戸川17区 77,589人 28,800人 0人 37.12% 44.96%
東京第18区 419,326人 166,644人 0人 39.74% 46.83%
武蔵野市 118,440人 48,800人 0人 41.20% 48.27%
府中市 204,601人 79,130人 0人 38.68% 46.03%
小金井市 96,285人 38,714人 0人 40.21% 46.77%
東京第19区 469,851人 186,818人 0人 39.76% 46.65%
小平市 149,494人 56,768人 0人 37.97% 45.07%
国分寺市 98,012人 40,590人 0人 41.41% 49.15%
国立市 60,887人 24,535人 0人 40.30% 48.36%
西東京市 161,458人 64,925人 0人 40.21% 45.96%
東京第20区 404,425人 145,749人 0人 36.04% 44.79%
東村山市 123,307人 43,871人 0人 35.58% 44.93%
東大和市 69,352人 24,997人 0人 36.04% 44.32%
清瀬市 60,342人 22,987人 0人 38.09% 46.05%
東久留米市 94,798人 36,224人 0人 38.21% 47.02%
武蔵村山市 56,626人 17,670人 0人 31.20% 40.01%
東京第21区 383,073人 145,796人 0人 38.06% 45.58%
立川市 145,552人 54,077人 0人 37.15% 44.45%
昭島市 91,332人 34,311人 0人 37.57% 42.46%
日野市 146,189人 57,408人 0人 39.27% 48.69%
東京第22区 465,743人 187,101人 0人 40.17% 48.19%
三鷹市 148,620人 60,780人 0人 40.90% 47.96%
調布市 183,523人 74,488人 0人 40.59% 49.33%
狛江市 65,702人 25,530人 0人 38.86% 46.18%
稲城市 67,898人 26,303人 0人 38.74% 47.49%
東京第23区 465,615人 168,651人 0人 36.22% 45.39%
町田市 343,811人 122,972人 0人 35.77% 45.04%
多摩市 121,804人 45,679人 0人 37.50% 46.38%
東京第24区 455,534人 156,697人 0人 34.40% 41.45%
八王子市 455,534人 156,697人 0人 34.40% 41.45%
東京第25区 318,546人 107,503人 0人 33.75% 40.53%
東京第25区
市部計
270,471人 91,308人 0人 33.76% 40.51%
青梅市 112,409人 37,575人 0人 33.43% 39.55%
福生市 47,017人 16,874人 0人 35.89% 42.86%
羽村市 45,109人 15,789人 0人 35.00% 43.51%
あきる野市 65,936人 21,070人 0人 31.96% 38.41%
東京第25区
西多摩町村部計
48,075人 16,195人 0人 33.69% 40.65%
瑞穂町 27,162人 8,925人 0人 32.86% 40.33%
日の出町 13,814人 4,628人 0人 33.50% 42.17%
檜原村 2,130人 707人 0人 33.19% 40.24%
奥多摩町 4,969人 1,935人 0人 38.94% 38.53%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画