衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)(小選挙区選出) 投票結果

衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)(小選挙区選出)投票結果一覧 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,850,600人 5,898,676人 4,951,924人 54.36% 62.20%
区部計 7,440,249人 4,000,770人 3,439,479人 53.77% 61.61%
市部計 3,339,617人 1,858,449人 1,481,168人 55.65% 63.50%
西多摩町村部計 48,112人 25,311人 22,801人 52.61% 60.01%
島しょ町村部計 22,622人 14,146人 8,476人 62.53% 68.23%
東京第1区 492,025人 260,960人 231,065人 53.04% 61.15%
千代田区 45,749人 27,419人 18,330人 59.93% 67.48%
港区 188,541人 97,651人 90,890人 51.79% 59.88%
新宿区 257,735人 135,890人 121,845人 52.72% 61.01%
東京第2区 437,590人 251,988人 185,602人 57.59% 64.96%
中央区 113,207人 62,721人 50,486人 55.40% 63.60%
文京区 169,863人 103,701人 66,162人 61.05% 68.22%
台東区 154,520人 85,566人 68,954人 55.38% 62.34%
東京第3区 486,466人 269,783人 216,683人 55.46% 63.61%
東京第3区
区部計
463,844人 255,637人 208,207人 55.11% 63.38%
品川区 311,156人 167,280人 143,876人 53.76% 62.28%
大田3区 152,688人 88,357人 64,331人 57.87% 65.62%
東京第3区
島しょ町村部計
22,622人 14,146人 8,476人 62.53% 68.23%
大島支庁 11,156人 7,013人 4,143人 62.86% 69.11%
大島町 6,837人 4,257人 2,580人 62.26% 67.66%
利島村 255人 229人 26人 89.80% 89.35%
新島村 2,487人 1,572人 915人 63.21% 70.23%
神津島村 1,577人 955人 622人 60.56% 70.39%
三宅支庁 2,622人 1,604人 1,018人 61.17% 66.41%
三宅村 2,383人 1,410人 973人 59.17% 64.65%
御蔵島村 239人 194人 45人 81.17% 83.60%
八丈支庁 6,825人 4,274人 2,551人 62.62% 67.83%
八丈町 6,682人 4,169人 2,513人 62.39% 67.50%
青ヶ島村 143人 105人 38人 73.43% 83.45%
小笠原支庁 2,019人 1,255人 764人 62.16% 67.14%
小笠原村 2,019人 1,255人 764人 62.16% 67.14%
東京第4区 432,784人 226,223人 206,561人 52.27% 60.00%
大田4区 432,784人 226,223人 206,561人 52.27% 60.00%
東京第5区 482,615人 266,195人 216,420人 55.16% 63.26%
目黒区 226,844人 123,597人 103,247人 54.49% 62.04%
世田谷5区 255,771人 142,598人 113,173人 55.75% 64.43%
東京第6区 471,533人 261,149人 210,384人 55.38% 63.34%
世田谷6区 471,533人 261,149人 210,384人 55.38% 63.34%
東京第7区 452,092人 240,189人 211,903人 53.13% 61.08%
渋谷区 182,946人 96,808人 86,138人 52.92% 60.62%
中野区 269,146人 143,381人 125,765人 53.27% 61.39%
東京第8区 464,884人 253,894人 210,990人 54.61% 63.93%
杉並区 464,884人 253,894人 210,990人 54.61% 63.93%
東京第9区 452,092人 247,698人 204,394人 54.79% 63.46%
練馬9区 452,092人 247,698人 204,394人 54.79% 63.46%
東京第10区 355,489人 190,400人 165,089人 53.56% 61.26%
豊島区 224,015人 118,601人 105,414人 52.94% 60.07%
練馬10区 131,474人 71,799人 59,675人 54.61% 63.30%
東京第11区 446,555人 239,087人 207,468人 53.54% 60.17%
板橋区 446,555人 239,087人 207,468人 53.54% 60.17%
東京第12区 398,205人 223,135人 175,070人 56.04% 62.98%
北区 279,045人 162,331人 116,714人 58.17% 65.01%
足立12区 119,160人 60,804人 58,356人 51.03% 58.24%
東京第13区 422,015人 210,844人 211,171人 49.96% 57.28%
足立13区 422,015人 210,844人 211,171人 49.96% 57.28%
東京第14区 376,054人 200,702人 175,352人 53.37% 60.44%
墨田区 212,979人 113,087人 99,892人 53.10% 61.12%
荒川区 163,075人 87,615人 75,460人 53.73% 59.55%
東京第15区 395,474人 221,603人 173,871人 56.03% 64.05%
江東区 395,474人 221,603人 173,871人 56.03% 64.05%
東京第16区 455,218人 223,340人 231,878人 49.06% 57.52%
江戸川16区 455,218人 223,340人 231,878人 49.06% 57.52%
東京第17区 441,780人 227,726人 214,054人 51.55% 58.87%
葛飾区 364,059人 187,740人 176,319人 51.57% 58.81%
江戸川17区 77,721人 39,986人 37,735人 51.45% 59.13%
東京第18区 420,304人 241,362人 178,942人 57.43% 65.02%
武蔵野市 118,853人 70,952人 47,901人 59.70% 67.11%
府中市 204,919人 114,635人 90,284人 55.94% 63.74%
小金井市 96,532人 55,775人 40,757人 57.78% 65.17%
東京第19区 470,785人 270,258人 200,527人 57.41% 65.22%
小平市 149,821人 85,373人 64,448人 56.98% 64.75%
国分寺市 98,233人 58,196人 40,037人 59.24% 66.50%
国立市 61,032人 36,129人 24,903人 59.20% 67.38%
西東京市 161,699人 90,560人 71,139人 56.01% 64.06%
東京第20区 404,949人 220,564人 184,385人 54.47% 63.13%
東村山市 123,486人 68,525人 54,961人 55.49% 63.72%
東大和市 69,422人 37,875人 31,547人 54.56% 63.37%
清瀬市 60,403人 34,051人 26,352人 56.37% 64.30%
東久留米市 94,954人 52,330人 42,624人 55.11% 64.26%
武蔵村山市 56,684人 27,783人 28,901人 49.01% 58.43%
東京第21区 383,589人 208,179人 175,410人 54.27% 62.06%
立川市 145,733人 77,457人 68,276人 53.15% 61.27%
昭島市 91,442人 48,853人 42,589人 53.43% 59.50%
日野市 146,414人 81,869人 64,545人 55.92% 64.49%
東京第22区 466,769人 261,841人 204,928人 56.10% 64.44%
三鷹市 149,032人 84,449人 64,583人 56.67% 64.19%
調布市 183,908人 101,637人 82,271人 55.27% 64.42%
狛江市 65,833人 37,385人 28,448人 56.79% 63.88%
稲城市 67,996人 38,370人 29,626人 56.43% 65.60%
東京第23区 466,399人 261,382人 205,017人 56.04% 64.29%
町田市 344,362人 191,520人 152,842人 55.62% 63.84%
多摩市 122,037人 69,862人 52,175人 57.25% 65.59%
東京第24区 456,057人 252,619人 203,438人 55.39% 62.22%
八王子市 456,057人 252,619人 203,438人 55.39% 62.22%
東京第25区 318,877人 167,555人 151,322人 52.55% 59.93%
東京第25区
市部計
270,765人 142,244人 128,521人 52.53% 59.91%
青梅市 112,520人 59,511人 53,009人 52.89% 59.91%
福生市 47,086人 24,388人 22,698人 51.79% 59.93%
羽村市 45,176人 23,238人 21,938人 51.44% 59.96%
あきる野市 65,983人 35,107人 30,876人 53.21% 59.87%
東京第25区
西多摩町村部計
48,112人 25,311人 22,801人 52.61% 60.01%
瑞穂町 27,183人 13,080人 14,103人 48.12% 55.81%
日の出町 13,826人 7,906人 5,920人 57.18% 64.56%
檜原村 2,130人 1,365人 765人 64.08% 69.12%
奥多摩町 4,973人 2,960人 2,013人 59.52% 65.84%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画