衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)(小選挙区選出)投票結果(国内+在外)

衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)(小選挙区選出)投票結果一覧(国内+在外) 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 11,276,090人 6,048,376人 5,227,714人 53.64% 54.36%
区部計 7,746,674人 4,109,045人 3,637,629人 53.04% 53.77%
市部計 3,458,579人 1,899,492人 1,559,087人 54.92% 55.65%
郡部計 48,781人 26,016人 22,765人 53.33% 52.61%
島部計 22,056人 13,823人 8,233人 62.67% 62.53%
東京第1区 448,684人 242,479人 206,205人 54.04% 53.04%
千代田区 49,541人 29,878人 19,663人 60.31% 59.93%
港区1区 168,236人 88,971人 79,265人 52.88% 51.79%
新宿区1区 230,907人 123,630人 107,277人 53.54% 52.72%
東京第2区 435,872人 252,786人 183,086人 58.00% 57.59%
中央区 126,548人 71,233人 55,315人 56.29% 55.40%
港区2区 31,227人 15,235人 15,992人 48.79%
文京区 177,552人 109,273人 68,279人 61.54% 61.05%
台東区2区 100,545人 57,045人 43,500人 56.74% 55.38%
東京第3区 458,242人 255,990人 202,252人 55.86% 55.46%
区部計 436,186人 242,167人 194,019人 55.52% 55.11%
品川区3区 294,049人 160,846人 133,203人 54.70% 53.76%
大田区3区 142,137人 81,321人 60,816人 57.21% 57.87%
島部計 22,056人 13,823人 8,233人 62.67% 62.53%
大島支庁 10,838人 6,723人 4,115人 62.03% 62.86%
大島町 6,661人 4,030人 2,631人 60.50% 62.26%
利島村 257人 215人 42人 83.66% 89.80%
新島村 2,377人 1,527人 850人 64.24% 63.21%
神津島村 1,543人 951人 592人 61.63% 60.56%
三宅支庁 2,512人 1,545人 967人 61.50% 61.17%
三宅村 2,256人 1,346人 910人 59.66% 59.17%
御蔵島村 256人 199人 57人 77.73% 81.17%
八丈支庁 6,592人 4,241人 2,351人 64.34% 62.62%
八丈町 6,447人 4,128人 2,319人 64.03% 62.39%
青ヶ島村 145人 113人 32人 77.93% 73.43%
小笠原支庁 2,114人 1,314人 800人 62.16% 62.16%
小笠原村 2,114人 1,314人 800人 62.16% 62.16%
東京第4区 466,486人 236,678人 229,808人 50.74% 52.27%
大田区4区 466,486人 236,678人 229,808人 50.74% 52.27%
東京第5区 459,031人 252,967人 206,064人 55.11% 55.16%
目黒区5区 157,702人 86,369人 71,333人 54.77% 54.49%
世田谷区5区 301,329人 166,598人 134,731人 55.29% 55.75%
東京第6区 456,048人 252,739人 203,309人 55.42% 55.38%
世田谷区6区 456,048人 252,739人 203,309人 55.42% 55.38%
東京第7区 448,816人 237,233人 211,583人 52.86% 53.13%
品川区7区 31,565人 16,995人 14,570人 53.84%
目黒区7区 76,812人 41,308人 35,504人 53.78%
渋谷区 189,890人 99,839人 90,051人 52.58% 52.92%
中野区7区 139,856人 73,953人 65,903人 52.88% 53.27%
杉並区7区 10,693人 5,138人 5,555人 48.05%
東京第8区 470,738人 260,898人 209,840人 55.42% 54.61%
杉並区8区 470,738人 260,898人 209,840人 55.42% 54.61%
東京第9区 468,623人 256,249人 212,374人 54.68% 54.79%
練馬区9区 468,623人 256,249人 212,374人 54.68% 54.79%
東京第10区 470,938人 249,377人 221,561人 52.95% 53.56%
新宿区10区 37,199人 19,644人 17,555人 52.81%
中野区10区 138,686人 73,824人 64,862人 53.23%
豊島区10区 157,984人 82,353人 75,631人 52.13% 52.94%
練馬区10区 137,069人 73,556人 63,513人 53.66% 54.61%
東京第11区 454,255人 239,230人 215,025人 52.66% 53.54%
板橋区11区 454,255人 239,230人 215,025人 52.66% 53.54%
東京第12区 460,263人 241,493人 218,770人 52.47% 56.04%
豊島区12区 72,839人 37,448人 35,391人 51.41%
北区 287,481人 156,618人 130,863人 54.48% 58.17%
板橋区12区 11,641人 5,898人 5,743人 50.67%
足立区12区 88,302人 41,529人 46,773人 47.03% 51.03%
東京第13区 472,423人 225,893人 246,530人 47.82% 49.96%
足立区13区 472,423人 225,893人 246,530人 47.82% 49.96%
東京第14区 452,263人 234,162人 218,101人 51.78% 53.37%
台東区14区 60,174人 30,356人 29,818人 50.45%
墨田区 223,503人 116,014人 107,489人 51.91% 53.10%
荒川区 168,586人 87,792人 80,794人 52.08% 53.73%
東京第15区 412,336人 229,222人 183,114人 55.59% 56.03%
江東区 412,336人 229,222人 183,114人 55.59% 56.03%
東京第16区 462,216人 219,526人 242,690人 47.49% 49.06%
江戸川区16区 462,216人 219,526人 242,690人 47.49% 49.06%
東京第17区 471,496人 235,946人 235,550人 50.04% 51.55%
葛飾区 376,836人 189,437人 187,399人 50.27% 51.57%
江戸川区17区 94,660人 46,509人 48,151人 49.13% 51.45%
東京第18区 436,431人 243,644人 192,787人 55.83% 57.43%
武蔵野市 122,709人 70,901人 51,808人 57.78% 59.70%
府中市 213,221人 116,283人 96,938人 54.54% 55.94%
小金井市 100,501人 56,460人 44,041人 56.18% 57.78%
東京第19区 425,966人 237,859人 188,107人 55.84% 57.41%
小平市 156,725人 86,907人 69,818人 55.45% 56.98%
国分寺市 102,088人 59,438人 42,650人 58.22% 59.24%
西東京市 167,153人 91,514人 75,639人 54.75% 56.01%
東京第20区 415,565人 222,929人 192,636人 53.64% 54.47%
東村山市 126,019人 69,189人 56,830人 54.90% 55.49%
東大和市 71,145人 38,282人 32,863人 53.81% 54.56%
清瀬市 62,303人 34,580人 27,723人 55.50% 56.37%
東久留米市 97,717人 52,430人 45,287人 53.65% 55.11%
武蔵村山市 58,381人 28,448人 29,933人 48.73% 49.01%
東京第21区 429,529人 232,727人 196,802人 54.18% 54.27%
八王子市21区 9,429人 4,690人 4,739人 49.74%
立川市 152,066人 78,487人 73,579人 51.61% 53.15%
日野市 152,944人 83,315人 69,629人 54.47% 55.92%
国立市 63,728人 36,903人 26,825人 57.91%
多摩市21区 26,433人 14,886人 11,547人 56.32%
稲城市21区 24,929人 14,446人 10,483人 57.95%
東京第22区 465,616人 259,482人 206,134人 55.73% 56.10%
三鷹市 155,390人 87,188人 68,202人 56.11% 56.67%
調布市 193,373人 107,134人 86,239人 55.40% 55.27%
狛江市 69,233人 39,085人 30,148人 56.45% 56.79%
稲城市22区 47,620人 26,075人 21,545人 54.76% 56.43%
東京第23区 455,437人 254,073人 201,364人 55.79% 56.04%
町田市 356,412人 196,710人 159,702人 55.19% 55.62%
多摩市23区 99,025人 57,363人 41,662人 57.93% 57.25%
東京第24区 460,468人 254,210人 206,258人 55.21% 55.39%
八王子市24区 460,468人 254,210人 206,258人 55.21% 55.39%
東京第25区 418,348人 220,584人 197,764人 52.73% 52.55%
市部計 369,567人 194,568人 174,999人 52.65% 52.53%
青梅市 114,662人 61,797人 52,865人 53.89% 52.89%
昭島市 93,532人 47,466人 46,066人 50.75%
福生市 47,570人 24,670人 22,900人 51.86% 51.79%
羽村市 46,219人 24,025人 22,194人 51.98% 51.44%
あきる野市 67,584人 36,610人 30,974人 54.17% 53.21%
郡部計 48,781人 26,016人 22,765人 53.33% 52.61%
瑞穂町 27,889人 13,650人 14,239人 48.94% 48.12%
日の出町 14,062人 8,084人 5,978人 57.49% 57.18%
檜原村 2,076人 1,376人 700人 66.28% 64.08%
奥多摩町 4,754人 2,906人 1,848人 61.13% 59.52%
港区計 199,463人 104,206人 95,257人 52.24% 51.79%
新宿区計 268,106人 143,274人 124,832人 53.44% 52.72%
台東区計 160,719人 87,401人 73,318人 54.38% 55.38%
品川区計 325,614人 177,841人 147,773人 54.62% 53.76%
目黒区計 234,514人 127,677人 106,837人 54.44% 54.49%
大田区計 608,623人 317,999人 290,624人 52.25% 53.73%
世田谷区計 757,377人 419,337人 338,040人 55.37% 55.51%
中野区計 278,542人 147,777人 130,765人 53.05% 53.27%
豊島区計 230,823人 119,801人 111,022人 51.90% 52.94%
杉並区計 481,431人 266,036人 215,395人 55.26% 54.61%
板橋区計 465,896人 245,128人 220,768人 52.61% 53.54%
練馬区計 605,692人 329,805人 275,887人 54.45% 54.75%
足立区計 560,725人 267,422人 293,303人 47.69% 50.20%
江戸川区計 556,876人 266,035人 290,841人 47.77% 49.41%
八王子市計 469,897人 258,900人 210,997人 55.10% 55.39%
多摩市計 125,458人 72,249人 53,209人 57.59% 57.25%
稲城市計 72,549人 40,521人 32,028人 55.85% 56.43%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画