衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)(比例代表選出)投票結果(国内+在外)

衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)(比例代表選出)投票結果一覧(国内+在外) 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 11,276,090人 6,047,783人 5,228,307人 53.63% 54.36%
区部計 7,746,674人 4,108,718人 3,637,956人 53.04% 53.76%
千代田区 49,541人 29,879人 19,662人 60.31% 59.94%
中央区 126,548人 71,227人 55,321人 56.28% 55.40%
港区計 199,463人 104,201人 95,262人 52.24% 51.79%
港区1区 168,236人 88,965人 79,271人 52.88% 51.79%
港区2区 31,227人 15,236人 15,991人 48.79%
新宿区計 268,106人 143,280人 124,826人 53.44% 52.73%
新宿区1区 230,907人 123,635人 107,272人 53.54% 52.73%
新宿区10区 37,199人 19,645人 17,554人 52.81%
文京区 177,552人 109,271人 68,281人 61.54% 61.05%
台東区計 160,719人 87,397人 73,322人 54.38% 55.36%
台東区2区 100,545人 57,043人 43,502人 56.73% 55.36%
台東区14区 60,174人 30,354人 29,820人 50.44%
墨田区 223,503人 115,997人 107,506人 51.90% 53.09%
江東区 412,336人 229,151人 183,185人 55.57% 56.01%
品川区計 325,614人 177,828人 147,786人 54.61% 53.76%
品川区3区 294,049人 160,837人 133,212人 54.70% 53.76%
品川区7区 31,565人 16,991人 14,574人 53.83%
目黒区計 234,514人 127,656人 106,858人 54.43% 54.47%
目黒区5区 157,702人 86,355人 71,347人 54.76% 54.47%
目黒区7区 76,812人 41,301人 35,511人 53.77%
大田区計 608,623人 317,960人 290,663人 52.24% 53.72%
大田区3区 142,137人 81,312人 60,825人 57.21% 57.87%
大田区4区 466,486人 236,648人 229,838人 50.73% 52.26%
世田谷区計 757,377人 419,352人 338,025人 55.37% 55.52%
世田谷区5区 301,329人 166,606人 134,723人 55.29% 55.75%
世田谷区6区 456,048人 252,746人 203,302人 55.42% 55.39%
渋谷区 189,890人 99,836人 90,054人 52.58% 52.92%
中野区計 278,542人 147,737人 130,805人 53.04% 53.24%
中野区7区 139,856人 73,928人 65,928人 52.86% 53.24%
中野区10区 138,686人 73,809人 64,877人 53.22%
杉並区計 481,431人 266,034人 215,397人 55.26% 54.62%
杉並区7区 10,693人 5,138人 5,555人 48.05%
杉並区8区 470,738人 260,896人 209,842人 55.42% 54.62%
豊島区計 230,823人 119,806人 111,017人 51.90% 52.94%
豊島区10区 157,984人 82,350人 75,634人 52.13% 52.94%
豊島区12区 72,839人 37,456人 35,383人 51.42%
北区 287,481人 156,597人 130,884人 54.47% 58.16%
荒川区 168,586人 87,793人 80,793人 52.08% 53.73%
板橋区計 465,896人 245,118人 220,778人 52.61% 53.73%
板橋区11区 454,255人 239,217人 215,038人 52.66% 53.73%
板橋区12区 11,641人 5,901人 5,740人 50.69%
練馬区計 605,692人 329,826人 275,866人 54.45% 54.75%
練馬区9区 468,623人 256,268人 212,355人 54.69% 54.79%
練馬区10区 137,069人 73,558人 63,511人 53.66% 54.61%
足立区計 560,725人 267,402人 293,323人 47.69% 50.19%
足立区12区 88,302人 41,537人 46,765人 47.04% 51.01%
足立区13区 472,423人 225,865人 246,558人 47.81% 49.95%
葛飾区 376,836人 189,417人 187,419人 50.27% 51.57%
江戸川区計 556,876人 265,953人 290,923人 47.76% 49.38%
江戸川区16区 462,216人 219,446人 242,770人 47.48% 49.04%
江戸川区17区 94,660人 46,507人 48,153人 49.13% 51.43%
市部計 3,458,579人 1,899,231人 1,559,348人 54.91% 55.64%
八王子市計 469,897人 258,870人 211,027人 55.09% 55.39%
八王子市21区 9,429人 4,685人 4,744人 49.69%
八王子市24区 460,468人 254,185人 206,283人 55.20% 55.39%
立川市 152,066人 78,481人 73,585人 51.61% 53.15%
武蔵野市 122,709人 70,889人 51,820人 57.77% 59.68%
三鷹市 155,390人 87,184人 68,206人 56.11% 56.65%
青梅市 114,662人 61,794人 52,868人 53.89% 52.89%
府中市 213,221人 116,263人 96,958人 54.53% 55.93%
昭島市 93,532人 47,465人 46,067人 50.75%
調布市 193,373人 107,070人 86,303人 55.37% 55.23%
町田市 356,412人 196,708人 159,704人 55.19% 55.62%
小金井市 100,501人 56,452人 44,049人 56.17% 57.77%
小平市 156,725人 86,887人 69,838人 55.44% 56.98%
日野市 152,944人 83,303人 69,641人 54.47% 55.91%
東村山市 126,019人 69,177人 56,842人 54.89% 55.48%
国分寺市 102,088人 59,425人 42,663人 58.21% 59.23%
国立市 63,728人 36,899人 26,829人 57.90%
福生市 47,570人 24,667人 22,903人 51.85% 51.79%
狛江市 69,233人 39,075人 30,158人 56.44% 56.77%
東大和市 71,145人 38,286人 32,859人 53.81% 54.56%
清瀬市 62,303人 34,581人 27,722人 55.50% 56.37%
東久留米市 97,717人 52,423人 45,294人 53.65% 55.10%
武蔵村山市 58,381人 28,447人 29,934人 48.73% 49.02%
多摩市計 125,458人 72,249人 53,209人 57.59% 57.24%
多摩市21区 26,433人 14,888人 11,545人 56.32%
多摩市23区 99,025人 57,361人 41,664人 57.93% 57.24%
稲城市計 72,549人 40,517人 32,032人 55.85% 56.43%
稲城市21区 24,929人 14,442人 10,487人 57.93%
稲城市22区 47,620人 26,075人 21,545人 54.76% 56.43%
羽村市 46,219人 24,024人 22,195人 51.98% 51.43%
あきる野市 67,584人 36,607人 30,977人 54.17% 53.21%
西東京市 167,153人 91,488人 75,665人 54.73% 56.00%
西多摩郡計 48,781人 26,012人 22,769人 53.32% 52.60%
瑞穂町 27,889人 13,646人 14,243人 48.93% 48.10%
日の出町 14,062人 8,084人 5,978人 57.49% 57.18%
檜原村 2,076人 1,376人 700人 66.28% 64.08%
奥多摩町 4,754人 2,906人 1,848人 61.13% 59.52%
島部計 22,056人 13,822人 8,234人 62.67% 62.53%
大島支庁 10,838人 6,723人 4,115人 62.03% 62.87%
大島町 6,661人 4,030人 2,631人 60.50% 62.28%
利島村 257人 215人 42人 83.66% 89.80%
新島村 2,377人 1,527人 850人 64.24% 63.21%
神津島村 1,543人 951人 592人 61.63% 60.56%
三宅支庁 2,512人 1,545人 967人 61.50% 61.17%
三宅村 2,256人 1,346人 910人 59.66% 59.17%
御蔵島村 256人 199人 57人 77.73% 81.17%
八丈支庁 6,592人 4,240人 2,352人 64.32% 62.59%
八丈町 6,447人 4,127人 2,320人 64.01% 62.36%
青ヶ島村 145人 113人 32人 77.93% 73.43%
小笠原支庁 2,114人 1,314人 800人 62.16% 62.16%
小笠原村 2,114人 1,314人 800人 62.16% 62.16%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画