都議会議員選挙(平成9年7月執行) 投票結果

開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
都議会議員選挙(平成9年7月執行) 投票結果一覧
東京都計 9,393,311人 3,832,312人 5,560,999人 40.80% 51.43%
区計 6,424,695人 2,620,161人 3,804,534人 40.78% 51.31%
市計 2,896,042人 1,174,650人 1,721,392人 40.56% 51.32%
町村計 72,574人 37,501人 35,073人 51.67% 66.20%
郡計 47,507人 21,029人 26,478人 44.27% 56.47%
島計 25,067人 16,472人 8,595人 65.71% 84.12%
区計 6,424,695人 2,620,161人 3,804,534人 40.78% 51.31%
千代田区 32,398人 12,606人 19,792人 38.91% 51.70%
中央区 58,276人 23,051人 35,225人 39.55% 47.75%
港区 126,380人 41,583人 84,797人 32.90% 43.04%
新宿区 223,001人 86,804人 136,197人 38.93% 49.21%
文京区 135,965人 57,922人 78,043人 42.60% 50.36%
台東区 128,703人 51,971人 76,732人 40.38% 54.66%
墨田区 177,234人 90,208人 87,026人 50.90% 61.26%
江東区 293,187人 137,090人 156,097人 46.76% 55.87%
品川区 260,980人 104,894人 156,086人 40.19% 50.61%
目黒区 198,295人 81,367人 116,928人 41.03% 51.68%
大田区 520,714人 213,267人 307,447人 40.96% 51.06%
世田谷区 629,480人 236,104人 393,376人 37.51% 47.36%
渋谷区 154,638人 53,257人 101,381人 34.44% 49.41%
中野区 246,904人 102,003人 144,901人 41.31% 49.77%
杉並区 416,734人 148,864人 267,870人 35.72% 48.00%
豊島区 197,738人 83,336人 114,402人 42.14% 52.80%
北区 269,147人 123,090人 146,057人 45.73% 56.12%
荒川区 140,814人 66,056人 74,758人 46.91% 61.38%
板橋区 402,215人 166,245人 235,970人 41.33% 50.83%
練馬区 507,045人 204,827人 302,218人 40.40% 50.74%
足立区 496,094人 216,699人 279,395人 43.68% 52.45%
葛飾区 339,624人 137,834人 201,790人 40.58% 51.55%
江戸川区 469,129人 181,083人 288,046人 38.60% 50.77%
市計 2,896,042人 1,174,650人 1,721,392人 40.56% 51.32%
八王子市 388,661人 179,816人 208,845人 46.27% 58.19%
立川市 124,656人 51,825人 72,831人 41.57% 49.05%
武蔵野市 106,206人 44,963人 61,243人 42.34% 50.69%
三鷹市 132,140人 51,420人 80,720人 38.91% 48.71%
青梅市 104,637人 39,426人 65,211人 37.68% 62.41%
府中市 169,342人 60,544人 108,798人 35.75% 44.68%
昭島市 82,904人 33,675人 49,229人 40.62% 50.83%
町田市 281,996人 122,768人 159,228人 43.54% 56.76%
小金井市 85,162人 28,297人 56,865人 33.23% 49.36%
小平市 134,442人 45,952人 88,490人 34.18% 46.61%
日野市 129,161人 50,397人 78,764人 39.02% 46.88%
西多摩 194,928人 76,579人 118,349人 39.29% 52.33%
福生市 46,733人 16,639人 30,094人 35.60% 48.48%
羽村市 41,601人 14,745人 26,856人 35.44% 52.49%
あきる野市 59,087人 24,166人 34,921人 40.90% 51.96%
郡計 47,507人 21,029人 26,478人 44.27% 56.47%
瑞穂町 24,753人 8,227人 16,526人 33.24% 46.90%
日の出町 12,911人 6,901人 6,010人 53.45% 66.70%
檜原村 2,985人 1,944人 1,041人 65.13% 70.00%
奥多摩町 6,858人 3,957人 2,901人 57.70% 65.00%
南多摩 159,038人 63,487人 95,551人 39.92% 52.10%
多摩市 110,206人 42,788人 67,418人 38.83% 50.90%
稲城市 48,832人 20,699人 28,133人 42.39% 54.87%
北多摩第一 217,964人 95,450人 122,514人 43.79% 52.71%
東村山市 106,920人 48,062人 58,858人 44.95% 53.52%
東大和市 59,801人 26,379人 33,422人 44.11% 53.61%
武蔵村山市 51,243人 21,009人 30,234人 41.00% 49.97%
北多摩第二 136,633人 55,417人 81,216人 40.56% 49.85%
国分寺市 83,606人 34,732人 48,874人 41.54% 52.33%
国立市 53,027人 20,685人 32,342人 39.01% 45.98%
北多摩第三 215,551人 71,109人 144,442人 32.99% 41.03%
調布市 155,932人 51,460人 104,472人 33.00% 40.28%
狛江市 59,619人 19,649人 39,970人 32.96% 43.00%
北多摩第四 138,522人 62,815人 75,707人 45.35% 54.86%
田無市 59,711人 26,929人 32,782人 45.10% 54.91%
保谷市 78,811人 35,886人 42,925人 45.53% 54.82%
北多摩第五 141,606人 61,739人 79,867人 43.60% 48.61%
清瀬市 52,833人 24,900人 27,933人 47.13% 49.83%
東久留米市 88,773人 36,839人 51,934人 41.50% 47.87%
島部 25,067人 16,472人 8,595人 65.71% 84.12%
大島計 12,462人 9,217人 3,245人 73.96% 85.29%
大島町 7,775人 5,809人 1,966人 74.71% 85.59%
利島村 236人 213人 23人 90.25% 95.15%
新島村 2,697人 2,094人 603人 77.64% 85.15%
神津島村 1,754人 1,101人 653人 62.77% 82.85%
三宅計 3,337人 2,201人 1,136人 65.96% 81.72%
三宅村 3,153人 2,054人 1,099人 65.14% 81.40%
御蔵島村 184人 147人 37人 79.89% 87.65%
八丈計 7,564人 4,158人 3,406人 54.97% 85.98%
八丈町 7,407人 4,046人 3,361人 54.62% 86.04%
青ヶ島村 157人 112人 45人 71.34% 83.65%
小笠原計 1,704人 896人 808人 52.58% 70.89%
小笠原村 1,704人 896人 808人 52.58% 70.89%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画