都議会議員選挙(平成25年6月23日執行) 投票状況12時00分現在

開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
都議会議員選挙(平成25年6月23日執行) 投票状況一覧 12時00分現在
東京都計 10,589,212人 1,424,260人 0人 13.45% 18.58%
区部計 7,238,547人 951,211人 0人 13.14% 18.05%
市部計 3,279,943人 461,594人 0人 14.07% 19.64%
西多摩町村部計 48,079人 6,657人 0人 13.85% 20.98%
島しょ町村部計 22,643人 4,798人 0人 21.19% 29.42%
千代田区 41,579人 4,100人 0人 9.86% 14.44%
中央区 105,248人 11,630人 0人 11.05% 15.80%
港区 179,718人 14,568人 0人 8.11% 12.17%
新宿区 249,664人 26,400人 0人 10.57% 14.81%
文京区 163,447人 18,300人 0人 11.20% 16.75%
台東区 149,848人 20,601人 0人 13.75% 17.64%
墨田区 206,473人 30,200人 0人 14.63% 18.97%
江東区 382,884人 54,000人 0人 14.10% 19.53%
品川区 302,212人 37,100人 0人 12.28% 17.12%
目黒区 220,053人 22,650人 0人 10.29% 15.14%
大田区 567,998人 78,659人 0人 13.85% 18.92%
世田谷区 707,560人 90,483人 0人 12.79% 17.32%
渋谷区 176,480人 16,895人 0人 9.57% 13.62%
中野区 262,093人 31,400人 0人 11.98% 16.69%
杉並区 452,847人 57,521人 0人 12.70% 16.82%
豊島区 217,207人 29,353人 0人 13.51% 17.87%
北区 273,036人 44,400人 0人 16.26% 21.45%
荒川区 160,466人 22,760人 0人 14.18% 19.46%
板橋区 436,910人 58,376人 0人 13.36% 18.25%
練馬区 570,673人 78,465人 0人 13.75% 18.94%
足立区 531,938人 80,450人 0人 15.12% 21.67%
葛飾区 358,058人 51,300人 0人 14.33% 19.64%
江戸川区 522,155人 71,600人 0人 13.71% 18.23%
八王子市 450,103人 62,689人 0人 13.93% 19.78%
立川市 143,161人 18,682人 0人 13.05% 18.42%
武蔵野市 115,014人 14,800人 0人 12.87% 18.03%
三鷹市 145,830人 21,500人 0人 14.74% 21.07%
青梅市 111,898人 14,286人 0人 12.77% 20.57%
府中市 198,386人 26,570人 0人 13.39% 19.49%
昭島市 90,874人 12,621人 0人 13.89% 19.92%
町田市 339,333人 50,733人 0人 14.95% 21.71%
小金井市 94,214人 11,733人 0人 12.45% 16.82%
小平市 146,774人 17,694人 0人 12.06% 18.26%
日野市 143,339人 21,147人 0人 14.75% 20.35%
西東京市 158,993人 19,140人 0人 12.04% 16.44%
西多摩 205,496人 30,553人 0人 14.87% 18.87%
福生市 46,940人 6,672人 0人 14.21% 19.60%
羽村市 44,993人 5,464人 0人 12.14% 19.25%
あきる野市 65,484人 11,760人 0人 17.96% 16.49%
瑞穂町 26,969人 3,289人 0人 12.20% 18.13%
日の出町 13,770人 2,067人 0人 15.01% 22.60%
檜原村 2,213人 506人 0人 22.86% 26.50%
奥多摩町 5,127人 795人 0人 15.51% 28.24%
南多摩 185,517人 28,776人 0人 15.51% 20.27%
多摩市 118,913人 17,848人 0人 15.01% 20.25%
稲城市 66,604人 10,928人 0人 16.41% 20.31%
北多摩第一 246,174人 36,901人 0人 14.99% 21.49%
東村山市 122,418人 18,798人 0人 15.36% 21.82%
東大和市 67,628人 10,453人 0人 15.46% 22.23%
武蔵村山市 56,128人 7,650人 0人 13.63% 19.86%
北多摩第二 155,780人 23,660人 0人 15.19% 17.52%
国分寺市 95,730人 15,230人 0人 15.91% 16.60%
国立市 60,050人 8,430人 0人 14.04% 19.01%
北多摩第三 244,022人 33,362人 0人 13.67% 19.01%
調布市 180,346人 24,392人 0人 13.53% 19.18%
狛江市 63,676人 8,970人 0人 14.09% 18.51%
北多摩第四 153,114人 23,404人 0人 15.29% 21.54%
清瀬市 59,589人 9,746人 0人 16.36% 22.16%
東久留米市 93,525人 13,658人 0人 14.60% 21.15%
島部 22,643人 4,798人 0人 21.19% 29.42%
大島支庁小計 11,180人 2,488人 0人 22.25% 31.08%
大島町 6,825人 1,598人 0人 23.41% 31.87%
利島村 256人 69人 0人 26.95% 46.43%
新島村 2,538人 610人 0人 24.03% 33.23%
神津島村 1,561人 211人 0人 13.52% 21.47%
三宅支庁小計 2,637人 743人 0人 28.18% 35.65%
三宅村 2,391人 667人 0人 27.90% 35.16%
御蔵島村 246人 76人 0人 30.89% 40.83%
八丈支庁小計 6,867人 1,312人 0人 19.11% 27.49%
八丈町 6,740人 1,281人 0人 19.01% 27.61%
青ヶ島村 127人 31人 0人 24.41% 21.17%
小笠原支庁小計 1,959人 255人 0人 13.02% 17.31%
小笠原村 1,959人 255人 0人 13.02% 17.31%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画