都議会議員選挙(平成25年6月23日執行) 投票状況18時00分現在

開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
都議会議員選挙(平成25年6月23日執行) 投票状況一覧 18時00分現在
東京都計 10,589,212人 3,127,147人 0人 29.53% 38.87%
区部計 7,238,547人 2,123,512人 0人 29.34% 38.56%
市部計 3,279,943人 982,032人 0人 29.94% 39.49%
西多摩町村部計 48,079人 12,593人 0人 26.19% 37.43%
島しょ町村部計 22,643人 9,010人 0人 39.79% 51.52%
千代田区 41,579人 10,850人 0人 26.09% 35.39%
中央区 105,248人 28,830人 0人 27.39% 37.91%
港区 179,718人 38,961人 0人 21.68% 31.40%
新宿区 249,664人 64,550人 0人 25.85% 34.76%
文京区 163,447人 48,000人 0人 29.37% 39.68%
台東区 149,848人 45,351人 0人 30.26% 37.83%
墨田区 206,473人 64,850人 0人 31.41% 39.80%
江東区 382,884人 123,750人 0人 32.32% 41.92%
品川区 302,212人 86,830人 0人 28.73% 38.43%
目黒区 220,053人 58,750人 0人 26.70% 35.86%
大田区 567,998人 165,619人 0人 29.16% 39.05%
世田谷区 707,560人 208,377人 0人 29.45% 38.26%
渋谷区 176,480人 42,808人 0人 24.26% 32.74%
中野区 262,093人 73,950人 0人 28.22% 37.18%
杉並区 452,847人 131,448人 0人 29.03% 37.23%
豊島区 217,207人 65,202人 0人 30.02% 38.28%
北区 273,036人 93,700人 0人 34.32% 43.70%
荒川区 160,466人 49,200人 0人 30.66% 40.47%
板橋区 436,910人 127,527人 0人 29.19% 37.98%
練馬区 570,673人 170,279人 0人 29.84% 39.08%
足立区 531,938人 164,430人 0人 30.91% 41.41%
葛飾区 358,058人 106,400人 0人 29.72% 39.47%
江戸川区 522,155人 153,850人 0人 29.46% 38.17%
八王子市 450,103人 133,949人 0人 29.76% 39.40%
立川市 143,161人 39,998人 0人 27.94% 37.67%
武蔵野市 115,014人 35,000人 0人 30.43% 40.10%
三鷹市 145,830人 45,360人 0人 31.10% 41.38%
青梅市 111,898人 27,846人 0人 24.89% 39.44%
府中市 198,386人 57,610人 0人 29.04% 39.24%
昭島市 90,874人 26,508人 0人 29.17% 38.90%
町田市 339,333人 105,805人 0人 31.18% 42.55%
小金井市 94,214人 27,128人 0人 28.79% 37.14%
小平市 146,774人 38,847人 0人 26.47% 36.58%
日野市 143,339人 44,740人 0人 31.21% 40.51%
西東京市 158,993人 44,985人 0人 28.29% 36.17%
西多摩 205,496人 59,227人 0人 28.82% 35.79%
福生市 46,940人 13,637人 0人 29.05% 38.41%
羽村市 44,993人 10,807人 0人 24.02% 36.60%
あきる野市 65,484人 22,190人 0人 33.89% 32.09%
瑞穂町 26,969人 6,178人 0人 22.91% 33.73%
日の出町 13,770人 4,027人 0人 29.24% 41.03%
檜原村 2,213人 785人 0人 35.47% 40.54%
奥多摩町 5,127人 1,603人 0人 31.27% 45.05%
南多摩 185,517人 60,559人 0人 32.64% 40.89%
多摩市 118,913人 38,216人 0人 32.14% 41.11%
稲城市 66,604人 22,343人 0人 33.55% 40.46%
北多摩第一 246,174人 73,617人 0人 29.90% 40.77%
東村山市 122,418人 37,788人 0人 30.87% 41.58%
東大和市 67,628人 20,867人 0人 30.86% 42.00%
武蔵村山市 56,128人 14,962人 0人 26.66% 37.51%
北多摩第二 155,780人 52,149人 0人 33.48% 38.38%
国分寺市 95,730人 33,580人 0人 35.08% 37.03%
国立市 60,050人 18,569人 0人 30.92% 40.54%
北多摩第三 244,022人 73,419人 0人 30.09% 39.29%
調布市 180,346人 54,039人 0人 29.96% 39.68%
狛江市 63,676人 19,380人 0人 30.44% 38.18%
北多摩第四 153,114人 47,878人 0人 31.27% 41.77%
清瀬市 59,589人 19,446人 0人 32.63% 42.43%
東久留米市 93,525人 28,432人 0人 30.40% 41.36%
島部 22,643人 9,010人 0人 39.79% 51.52%
大島支庁小計 11,180人 4,684人 0人 41.90% 54.70%
大島町 6,825人 2,917人 0人 42.74% 55.88%
利島村 256人 120人 0人 46.88% 69.05%
新島村 2,538人 1,153人 0人 45.43% 55.86%
神津島村 1,561人 494人 0人 31.65% 45.15%
三宅支庁小計 2,637人 1,276人 0人 48.39% 55.77%
三宅村 2,391人 1,118人 0人 46.76% 54.67%
御蔵島村 246人 158人 0人 64.23% 67.50%
八丈支庁小計 6,867人 2,516人 0人 36.64% 49.08%
八丈町 6,740人 2,457人 0人 36.45% 49.02%
青ヶ島村 127人 59人 0人 46.46% 52.55%
小笠原支庁小計 1,959人 534人 0人 27.26% 34.94%
小笠原村 1,959人 534人 0人 27.26% 34.94%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画