<< トップに戻る
平成17年9月11日 衆議院比例代表選出議員選挙
投 票 結 果
東京都
20時 現在 確定

開票区名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率[%] 前回
投票率[%]
東京都計 10,260,943 6,722,033 3,538,910 65.51 58.27
区部計 6,990,762 4,535,537 2,455,225 64.88 57.50
千代田区 37,166 26,174 10,992 70.42 64.75
中央区 83,012 56,095 26,917 67.57 61.28
港区 150,770 96,504 54,266 64.01 57.17
新宿区 241,221 156,773 84,448 64.99 57.79
文京区 154,428 108,998 45,430 70.58 63.47
台東区 138,733 92,128 46,605 66.41 60.86
墨田区 192,402 125,569 66,833 65.26 58.86
江東区 348,493 231,370 117,123 66.39 60.27
品川区 289,906 189,711 100,195 65.44 57.96
目黒区 215,023 138,376 76,647 64.35 56.57
大田区計 558,565 363,168 195,397 65.02 57.68
大田3区 143,804 99,062 44,742 68.89 61.13
大田4区 414,761 264,106 150,655 63.68 56.47
世田谷区計 691,567 453,124 238,443 65.52 57.00
世田谷5区 224,455 150,003 74,452 66.83 58.30
世田谷6区 467,112 303,121 163,991 64.89 56.38
渋谷区 173,246 107,208 66,038 61.88 54.40
中野区 261,787 166,774 95,013 63.71 55.78
杉並区 448,402 289,266 159,136 64.51 57.29
豊島区 208,323 135,798 72,525 65.19 55.06
北区 274,574 190,551 84,023 69.40 62.49
荒川区 150,899 96,501 54,398 63.95 58.48
板橋区 429,170 275,532 153,638 64.20 56.17
練馬区計 556,511 376,662 179,849 67.68 59.32
練馬9区 430,697 290,266 140,431 67.39 59.65
練馬10区 125,814 86,396 39,418 68.67 58.18
足立区計 515,348 319,406 195,942 61.98 54.36
足立12区 111,930 71,284 40,646 63.69 57.04
足立13区 403,418 248,122 155,296 61.50 53.62
葛飾区 354,010 226,365 127,645 63.94 57.66
江戸川区計 517,206 313,484 203,722 60.61 54.46
江戸川16区 440,414 265,479 174,935 60.28 54.20
江戸川17区 76,792 48,005 28,787 62.51 55.93
市部計 3,196,563 2,137,320 1,059,243 66.86 59.89
八王子市 434,651 290,038 144,613 66.73 60.04
立川市 138,776 90,277 48,499 65.05 57.52
武蔵野市 113,836 79,022 34,814 69.42 61.81
三鷹市 143,617 94,033 49,584 65.47 58.32
青梅市 111,916 71,713 40,203 64.08 57.52
府中市 194,302 130,083 64,219 66.95 62.18
昭島市 88,811 57,525 31,286 64.77 58.66
調布市 175,151 115,970 59,181 66.21 58.68
町田市 328,757 223,501 105,256 67.98 61.27
小金井市 90,848 62,001 28,847 68.25 63.04
小平市 143,120 97,197 45,923 67.91 59.61
日野市 139,199 94,536 44,663 67.91 61.00
東村山市 118,149 79,860 38,289 67.59 59.97
国分寺市 94,382 64,659 29,723 68.51 61.43
国立市 59,177 40,662 18,515 68.71 61.41
福生市 48,255 30,181 18,074 62.54 55.89
狛江市 64,487 43,007 21,480 66.69 59.08
東大和市 64,576 43,352 21,224 67.13 60.63
清瀬市 59,342 40,296 19,046 67.90 62.01
東久留米市 93,341 62,981 30,360 67.47 60.64
武蔵村山市 53,108 33,441 19,667 62.97 56.23
多摩市 117,623 79,579 38,044 67.66 60.45
稲城市 59,789 40,445 19,344 67.65 59.90
羽村市 43,977 28,375 15,602 64.52 57.03
あきる野市 64,120 42,150 21,970 65.74 56.98
西東京市 153,253 102,436 50,817 66.84 58.36
西多摩町村部計 48,948 31,856 17,092 65.08 58.24
瑞穂町 26,864 16,392 10,472 61.02 52.87
日の出町 13,310 9,392 3,918 70.56 64.28
桧原村 2,642 1,849 793 69.98 66.58
奥多摩町 6,132 4,223 1,909 68.87 64.42
島しょ町村部計 24,670 17,320 7,350 70.21 65.20
大島支庁 12,176 8,781 3,395 72.12 67.44
大島町 7,510 5,352 2,158 71.26 66.58
利島村 256 233 23 91.02 92.28
新島村 2,693 1,967 726 73.04 69.12
神津島村 1,717 1,229 488 71.58 64.95
三宅支庁 3,024 1,859 1,165 61.47 53.54
三宅村 2,806 1,677 1,129 59.76 51.87
御蔵島村 218 182 36 83.49 75.35
八丈支庁 7,578 5,428 2,150 71.63 68.17
八丈町 7,421 5,299 2,122 71.41 67.90
青ヶ島村 157 129 28 82.17 81.41
小笠原支庁 1,892 1,252 640 66.17 57.22
小笠原村 1,892 1,252 640 66.17 57.22

△ 先頭に戻る


Copyright(C)2004 東京都選挙管理委員会 All Rights Reserved.