<< トップに戻る
平成17年7月3日 東京都議会議員選挙
投 票 結 果
20時 現在 確定

選挙区名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率[%] 前回
投票率[%]
東京都計 10,082,864 4,435,435 5,647,429 43.99 50.08
区部計 6,859,998 3,040,126 3,819,872 44.32 50.22
市部計 3,149,742 1,356,501 1,793,241 43.07 49.62
西多摩町村部計 48,773 22,089 26,684 45.29 49.92
島しょ町村部計 24,351 16,719 7,632 68.66 66.34
千代田区 36,107 15,649 20,458 43.34 48.17
中央区 80,403 33,374 47,029 41.51 47.08
港区 146,556 49,948 96,608 34.08 41.85
新宿区 235,917 98,331 137,586 41.68 48.91
文京区 148,151 72,052 76,099 48.63 52.84
台東区 136,802 55,307 81,495 40.43 48.57
墨田区 189,815 93,054 96,761 49.02 57.34
江東区 340,338 164,554 175,784 48.35 53.72
品川区 284,431 127,372 157,059 44.78 49.36
目黒区 210,792 83,802 126,990 39.76 49.40
大田区 547,308 242,737 304,571 44.35 51.77
世田谷区 677,148 285,520 391,628 42.17 48.29
渋谷区 169,878 58,315 111,563 34.33 43.31
中野区 257,302 114,491 142,811 44.50 50.22
杉並区 439,644 185,806 253,838 42.26 47.24
豊島区 203,960 87,382 116,578 42.84 50.65
北区 267,988 134,667 133,321 50.25 53.92
荒川区 149,128 73,179 75,949 49.07 50.37
板橋区 422,752 189,972 232,780 44.94 50.94
練馬区 547,928 248,836 299,092 45.41 51.00
足立区 509,366 246,783 262,583 48.45 52.52
葛飾区 348,822 157,269 191,553 45.09 51.59
江戸川区 509,462 221,726 287,736 43.52 48.13
八王子市 429,318 197,505 231,813 46.00 53.71
立川市 137,204 56,554 80,650 41.22 48.64
武蔵野市 111,610 48,232 63,378 43.21 48.87
三鷹市 141,282 58,300 82,982 41.26 46.75
青梅市 111,132 45,408 65,724 40.86 45.09
府中市 189,154 75,004 114,150 39.65 46.25
昭島市 87,940 38,636 49,304 43.93 43.61
町田市 323,743 153,060 170,683 47.28 53.02
小金井市 89,549 35,887 53,662 40.08 44.34
小平市 141,065 52,135 88,930 36.96 42.98
日野市 137,390 55,133 82,257 40.13 45.26
西東京市 150,731 59,035 91,696 39.17 46.54
西多摩 203,757 90,296 113,461 44.32 54.61
福生市 47,750 19,868 27,882 41.61 47.83
羽村市 43,534 17,602 25,932 40.43 43.46
あきる野市 63,700 30,737 32,963 48.25 71.18
瑞穂町 26,720 9,439 17,281 35.33 39.38
日の出町 13,256 7,524 5,732 56.76 60.77
檜原村 2,663 1,690 973 63.46 66.70
奥多摩町 6,134 3,436 2,698 56.02 62.34
南多摩 174,495 70,772 103,723 40.56 49.71
多摩市 116,104 47,979 68,125 41.32 49.96
稲城市 58,391 22,793 35,598 39.04 49.19
北多摩第一 233,005 117,205 115,800 50.30 54.91
東村山市 116,673 59,196 57,477 50.74 54.98
東大和市 64,173 32,853 31,320 51.19 55.95
武蔵村山市 52,159 25,156 27,003 48.23 53.54
北多摩第二 151,012 69,604 81,408 46.09 53.16
国分寺市 92,788 43,891 48,897 47.30 53.01
国立市 58,224 25,713 32,511 44.16 53.39
北多摩第三 235,364 91,522 143,842 38.89 45.56
調布市 172,084 65,859 106,225 38.27 45.10
狛江市 63,280 25,663 37,617 40.55 46.80
北多摩第四 150,764 64,302 86,462 42.65 50.20
清瀬市 58,521 25,317 33,204 43.26 51.68
東久留米市 92,243 38,985 53,258 42.26 49.32
島部 24,351 16,719 7,632 68.66 66.34
大島支庁 12,109 9,366 2,743 77.35 75.57
大島町 7,456 5,758 1,698 77.23 77.25
利島村 247 236 11 95.55 93.55
新島村 2,705 2,069 636 76.49 75.61
神津島村 1,701 1,303 398 76.60 65.45
三宅支庁 2,953 1,706 1,247 57.77 61.12
三宅村 2,737 1,536 1,201 56.12 60.18
御蔵島村 216 170 46 78.70 75.62
八丈支庁 7,450 4,662 2,788 62.58 58.99
八丈町 7,295 4,551 2,744 62.39 58.84
青ヶ島村 155 111 44 71.61 65.64
小笠原支庁 1,839 985 854 53.56 44.26
小笠原村 1,839 985 854 53.56 44.26

△ 先頭に戻る


Copyright(C)2005 東京都選挙管理委員会 All Rights Reserved.