



| 回数 | 執行年月日 | 天候 | 告示日 | 候補者数 | 当日有権者数 |
| 1 | 昭和22年4月5日(土) | 晴時々曇 | 3月15日 | 8 | 2,619,690 |
| 2 | 昭和26年4月30日(月) | 小雨後晴 | 4月3日 | 6 | 3,674,332 |
| 3 | 昭和30年4月23日(土) | 快晴後晴 | 3月29日 | 6 | 4,476,170 |
| 4 | 昭和34年4月23日(木) | 曇後晴 | 3月29日 | 9 | 5,151,415 |
| 5 | 昭和38年4月17日(水) | 晴時々曇 | 3月23日 | 13 | 6,111,660 |
| 6 | 昭和42年4月15日(土) | 小雨後曇 | 3月21日 | 10 | 7,433,007 |
| 7 | 昭和46年4月11日(日) | 快晴 | 3月17日 | 13 | 7,823,325 |
| 8 | 昭和50年4月13日(日) | 曇時々小雨 | 3月19日 | 16 | 7,959,009 |
| 9 | 昭和54年4月8日(日) | 曇後雨 | 3月14日 | 13 | 8,014,842 |
| 10 | 昭和58年4月10日(日) | 曇後雨 | 3月16日 | 12 | 8,240,389 |
| 11 | 昭和62年4月12日(日) | 曇 | 3月23日 | 11 | 8,659,442 |
| 12 | 平成3年4月7日(日) | 雨 | 3月18日 | 16 | 8,972,295 |
| 13 | 平成7年4月7日(日) | 晴一時雨 | 3月23日 | 8 | 9,240,502 |
| 14 | 平成11年4月11日(日) | 大雨後雨 | 3月25日 | 19 | 9,521,120 |
| 15 | 平成15年4月13日(日) | 晴 | 3月27日 | 5 | 9,884,071 |
| 16 | 平成19年4月8日(日) | 晴 | 3月22日 | 14 | 10,238,704 |
